第1場 第五班 - 1650米 - (040-010), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 稻庭烏冬(J278) | 巫斯義 | 5 | / | / |
2 | 4 | 乘風破浪(J260) | 何澤堯 | 5 | / | / |
3 | 5 | 快馬當先(K017) | 柏寶 | 5 | Troy of Marlboro(ztan) | 6M |
4 | 10 | 兵奇臨(K190) | 鄭雨滇 | 4 | 白武仔 | 3M |
5 | 7 | 冰火(J272) | 潘頓 | 6 | / | / |
| | | | | | |
第2場 第四班 - 1200米 - (060-040), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 獵豹小子(L192) | 潘頓 | 4 | Evil Spirit (春田花花幼稚園)
| 36M |
2 | 5 | 皆大歡喜(K102) | 韋達 | 6 | 道光使團 (yickchingw) | 14M |
3 | 3 | 哈哈妙(E100) | 賴維銘 | 9 | / | / |
4 | 11 | 駿馬飛騰(M146) | 何澤堯 | 3 | 魚仔餅 | 4M |
5 | 8 | 聚豪精英(H318) | 鄭雨滇 | 7 | / | / |
| | | | | | |
第3場 第四班 - 1200米 - (060-040), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 綠衣郎(J273) | 韋達 | 5 | / | / |
2 | 8 | 萬人迷(K256) | 馬偉昌 | 5 | souphen | 14M |
3 | 7 | 飛魚駿王(L123) | 蘇狄雄 | 4 | ztan | 7M |
4 | 10 | 飲水思源(K194) | 勞愛德 | 5 | / | / |
5 | 9 | 馬皇帝(L035) | 楊明綸 | 4 | 春田花花幼稚園 | 2M |
| | | | | | |
第4場 第四班 - 1650米 - (060-040), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 成就美麗(L422) | 巫斯義 | 4 | 李澤楷 | 36M |
2 | 12 | 金瑞(L195) | 杜利萊 | 5 | mkwong | 14M |
3 | 1 | 善戰(H214) | 柏寶 | 8 | / | / |
4 | 14 | 贏啲啲(K043) | 韋達 | 6 | / | / |
5 | 4 | 威馬加鞭(H261) | 都爾 | 7 | / | / |
| | | | | | |
第5場 第三班 - 1200米 - (080-060), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 大把在手(L220) | 鄭雨滇 | 4 | Troy of Marlboro (阿源) | 49M |
2 | 1 | 滙名燈(L040) | 何澤堯 | 5 | / | / |
3 | 11 | 步步闖(M076) | 勞愛德 | 3 | willandgrace | 10M |
4 | 7 | 一定快(K323) | 巫斯義 | 4 | / | / |
5 | 8 | 幸運雄獅(M166) | 史卓棟 | 4 | / | / |
| | | | | | |
第6場 第一班 - 1650米 - (105-080), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 萬能駒(K058) | 鄭雨滇 | 6 | / | / |
2 | 10 | 皇帝旨令(K381) | 勞愛德 | 5 | mp | 39M |
3 | 5 | 蓬萊仙子(K248) | 巫斯義 | 4 | fanbui | / |
4 | 12 | 齊喝采(K301) | 楊明綸 | 5 | Zain(慧星劍) | 9M |
5 | 2 | 千杯不醉(K075) | 潘頓 | 6 | kewell | 4M
|
| | | | | | |
第7場 第三班 - 1200米 - (080-060), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 朝東精英(K089) | 巫斯義 | 5 | 金碧明珠 | 49M |
2 | 1 | 好好彩(L404) | 蘇狄雄 | 4 | 希望之園(列高力) | 19M |
3 | 8 | 蜚聲(L114) | 柏寶 | 4 | Amazing Fantasia (kewell) | 10M |
4 | 3 | 爪皇盛水(L363) | 馬偉昌 | 4 | taxi2003 | 5M |
5 | 11 | 日日中(L324) | 卓利 | 4 | 春田花花幼稚園 | 3M |
| | | | | | |
第8場 第三班 - 1800米 - (080-060), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 非常好(L134) | 史卓棟 | 5 | kitchai1228 | 49M |
2 | 1 | 喜威寶(K070) | 何澤堯 | 6 | 智弱網民 | 19M |
3 | 2 | 穿針引線(J282) | 都爾 | 6 | / | / |
4 | 12 | 健康藍莓(K222) | 蘇狄雄 | 4 | 阿源 | 5M |
5 | 7 | 勁飛馳(K266) | 馬偉昌 | 6 | 自由雨滇行 | 3M |
[