第1場 第五班 - 1000米 - (040-010) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 創先機(J264) | 柏寶 | 5 | / | / |
2 | 7 | 你好我好(K086) | 蘇狄雄 | 6 | 臨場 | 11M |
3 | 5 | 勵盈(G147) | 杜利萊 | 8 | / | / |
4 | 1 | 時時有機(J152) | 潘頓 | 5 | / | / |
5 | 3 | 金大人(G287) | 黎海榮 | 8 | 育馬者傳說 | 2M |
| | | | | | |
第2場 第四班 - 1200米 - (060-040), 23/03/2011 | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 閃耀小子(L379) | 馬偉昌 | 3 | 木奇異 | 36M |
2 | 3 | 日月暉華(L139) | 黎海榮 | 5 | / | / |
3 | 8 | 超晒班(L167) | 柏寶 | 3 | Running | 7M |
4 | 5 | 田園名駒(L306) | 巫斯義 | 4 | lonesometravel | 4M |
5 | 2 | 卡加小子(G060) | 鄭雨滇 | 8 | 好爸爸 | 2M |
| | | | | | |
第3場 第四班 - 1650米 - (060-040) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 經典能量(J143) | 潘頓 | 6 | Da | 36*2=72M |
2 | 4 | 明駿之寶(J011) | 韋達 | 6 | yinho | 14M |
3 | 11 | 心路(J203) | 柏寶 | 6 | yuricylau | 7M |
4 | 8 | 財富之星(H235) | 黎海榮 | 7 | 馬俠 | 4M |
5 | 12 | 確叻星(J039) | 賴維銘 | 7 | ★麻雀佬★ | 2M |
| | | | | | |
第4場 第三班 - 1200米 - (080-060) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 至尊飛飛(L185) | 卓利 | 4 | 金碧明珠 | 49M |
2 | 9 | 團隊精神(H276) | 紀仁安 | 6 | dponghk2000 | 19M |
3 | 7 | 再來風(J310) | 楊明綸 | 7 | / | / |
4 | 5 | 龍得風雲(K300) | 韋達 | 5 | / | / |
5 | 3 | 鼓浪天風(H297) | 柏寶 | 7 | / | / |
| | | | | | |
第5場 第四班 - 1800米 - (060-040) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 馬主光輝(L391) | 柏寶 | 4 | 楊駿 | 36M |
2 | 4 | 十足十(L030) | 黎海榮 | 5 | 優駿世界 (wksstephen) | 14M |
3 | 9 | 金瑞(L195) | 紀仁安 | 5 | mkwong | 7M |
4 | 10 | 橫亨(L106) | 鄭雨滇 | 5 | Another Story (abcde) | 4M |
5 | 6 | 勁擊(J014) | 卓利 | 6 | / | / |
| | | | | | |
第6場 第三班 - 1000米 - (080-060) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 科研精英(K292) | 卓利 | 4 | 木奇異 | 49M |
2 | 5 | 常山鳳寶(J161) | 梁明偉 | 6 | / | / |
3 | 2 | 金紫荊(K123) | 潘頓 | 5 | / | / |
4 | 6 | 飛快威(L392) | 紀仁安 | 4 | 終身美麗 | 5M |
5 | 4 | 多益善(M095) | 韋達 | 4 | 巴里斯 | 3M |
| | | | | | |
第7場 第三班 - 1650米 - (080-060) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 生生不息(L004) | 潘頓 | 5 | WinKey | 49M |
2 | 3 | 傳奇快車(K224) | 黎海榮 | 4 | 道光使團(神鷹) | 19M |
3 | 2 | 寶貝王子(J341) | 梁明偉 | 5 | / | / |
4 | 11 | 旅遊小子(K101) | 紀仁安 | 6 | / | / |
5 | 10 | 心歡笑(K214) | 白德民 | 5 | / | / |
| | | | | | |
第8場 第二班 - 1200米 - (100-080) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 文武維揚(L320) | 柏寶 | 3 | DrEAm | 66M |
2 | 2 | 錢照贏(L023) | 潘頓 | 4 | EternitY | 26M |
3 | 8 | 金獅名將(M100) | 韋達 | 4 | 魚仔餅 | 14M |
4 | 4 | 奇異福星(H145) | 杜利萊 | 8 | hkcmlawrence | 7M |
5 | 7 | 勁勇士(K289) | 白德民 | 4 | willandgrace | 4M |
[