R1 | 第五班 - 1200米 - (040-010) - 風信子讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 元豐泰 | 4 | industrialist | 30m |
2 | 11 | 凱旋無敵 | | kaosen | 12m |
3 | 5 | 好辣椒 | | | 6m |
4 | 9 | 千笑 | | wksstephen | 3m |
5 | 12 | 好精伶 | | 翼 | 2m |
| | | | | |
R2 | 第五班 - 1800米 - (040-000) - 紫羅蘭讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 發達心聲 | 7 | | 30x2 = 60m |
2 | 4 | 碧玉釵 | | 馬偉昌 | 12m |
3 | 11 | 步如飛 | | souphen | 6m |
4 | 2 | 勝利多 | | 慧星劍 | 3m |
5 | 6 | 天鷹 | | industrialist | 2m |
| | | | | |
R3 | 第四班 - 1650米 - (060-040) - 洋葵讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 業盛於和 | 4 | 河馬仔 | 39m |
2 | 7 | 喜勁駒 | | 天之馬王 | 15m |
3 | 4 | 勁擊 | | | 8m |
4 | 3 | 皇仁威龍 | | | 4m |
5 | 12 | 長勝 | | | 3m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1200米 - (060-040) - 洋甘菊讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 田園名駒 | 5 | lonesometravel
| 39m |
2 | 2 | 金湶 | | 1752 | 15m |
3 | 7 | 永順益 | | 小野伸二 | 8m |
4 | 3 | 太極至尊 | | | 4m |
5 | 11 | 御龍神駒 | | 白狼神女 | 3m |
| | | | | |
R5 | 第一班 - 2200米 - (105-080) - 香港欖球總會盃(讓賽) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 智多飛 | 4 | 戶田惠梨香 | 81m |
2 | 9 | 愜意小開 | | 自由雨滇行 | 31m |
3 | 6 | 千杯不醉 | | | 16m |
4 | 1 | 多名利 | | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) | 9m |
5 | 5 | 同個世界 | | 飛龍 | 6m |
|
R6 | 第三班 - 1200米 - (080-060) - 百合讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 御將軍 | 6 | | 52x2 = 104m |
2 | 2 | 珠光寶氣 | | | 20m |
3 | 10 | 沙紙 | | | 11m |
4 | 8 | 新力飛 | | | 6m |
5 | 6 | 開心動力 | | | 4m |
| | | | | |
R7 | 第三班 - 1650米 - (080-060) - 玫瑰讓賽
| |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 快人快語 | 6 | | 52x2 = 104m |
2 | 10 | 晨采 | | | 20m |
3 | 9 | 大把世界 | | 華麗國度 (taxi2003) | 11m |
4 | 4 | 福喜 | | | 6m |
5 | 8 | 幸運金龍 | | 月亮之子 | 4m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1800米 - (080-060) - 芙蓉讓賽
| |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 安穩 | 4 | 道光使團(raulwong1) | 52m |
2 | 7 | 喜威寶 | | bondli | 20m |
3 | 2 | 陽光普照 | | 金威 | 11m |
4 | 6 | 駕翠 | | 巴里斯 | 6m |
5 | 10 | 馬主光輝 | | | 4m |
[