REVE D'ESSOR
-----------------------------
賞金:11億8570万円
戰績:31戦19勝 ( 2 G1 , 3 OWNER)
-----------------------------
-----------------------------
【調教師コメント】
-----------------------------
期待以上の活躍が見込めそうです
スタートはまずまずのようです。
体がとても丈夫なので、多くのレースで活躍できそうです。
馬体の完成度が高く、若いうちは戦いを有利に運べそうですよ。
-----------------------------1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 19 | 7 | 4 | 31 | 61.29% | 83.87% | -----------------------------
-----------------------------2012/07/08 10:21 | 1月 第2週
2歳新馬 | 京都 | ダ右
1200 | 良 | 1 | 松岡 正海 | 1:12.7 | レーヴディソール
(アオイサンゴショウ) | 2012/07/08 19:30 | 2月 第2週
2歳オープン | 京都 | 芝右
1200 | 良 | 2 | 松岡 正海 | 1:09.1 | グランプリボス
(レーヴディソール) | 2012/07/09 10:45 | 3月 第2週
2歳オープン | 阪神 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 松岡 正海 | 1:09.1 | レーヴディソール
(シンコウキング) | 2012/07/09 20:45 | 4月 第3週
2歳オープン | 中山 | 芝右
1400 | 良 | 1 | 松岡 正海 | 1:21.5 | レーヴディソール
(テイエムオーシャン) | 2012/07/10 13:15 | 5月 第3週
2歳オープン | 新潟 | 芝直
1000 | 良 | 1 | 松岡 正海 | 0:56.1 | レーヴディソール
(ジョーカプチーノ) | 2012/07/10 19:30 | 6月 第2週
ラベンダー賞 | 函館 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 松岡 正海 | 1:09.7 | レーヴディソール
(レーヴディソール) | 2012/07/11 10:15 | 7月 第2週
函館2歳ステークス | 函館 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 松岡 正海 | 1:09.4 | レーヴディソール
(ヒシアケボノ) | 2012/07/12 08:15 | 9月 第1週
札幌2歳ステークス | 札幌 | 芝右
1800 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:48.5 | スペシャルウィーク
(レーヴディソール) | 2012/07/12 16:15 | 10月 第1週
デイリー杯2歳ステークス | 京都 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:34.3 | レーヴディソール
(ファレノプシス) | 2012/07/13 08:15 | 11月 第1週
アルテミスステークス | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 4 | 宮澤 佐江 | 1:34.4 | スティルインラブ
(テイエムオーシャン) | 2012/07/13 19:15 | 12月 第2週
阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝右
1600 | 良 | 3 | 宮澤 佐江 | 1:33.9 | アパパネ
(アパパネ) | 2012/07/14 08:45 | オーナーズC 第1日
ジュベナイル | 中山 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:34.2 | レーヴディソール
(アパパネ) | 2012/07/14 19:30 | オーナーズC 第6日
ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.3 | レーヴディソール
(スティルインラブ) | 2012/07/15 10:45 | 1月 第2週
フェアリーステークス | 中山 | 芝右
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.2 | テイエムオーシャン
(レーヴディソール) | 2012/07/15 20:45 | 2月 第3週
アーリントンカップ | 阪神 | 芝右
1600 | 良 | 2 | 増沢 由貴子 | 1:33.5 | サッカーボーイ
(レーヴディソール) | 2012/07/16 12:45 | 3月 第3週
ファルコンステークス | 中京 | 芝左
1400 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:20.2 | レーヴディソール
(タイキシャトル) | 2012/07/16 19:15 | 4月 第2週
桜花賞 | 阪神 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.4 | レーヴディソール
(ラインクラフト) | 2012/07/17 10:45 | 5月 第2週
NHKマイルカップ | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.2 | グランプリボス
(レーヴディソール) | 2012/07/17 18:45 | 6月 第2週
エプソムカップ | 東京 | 芝左
1800 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:45.5 | レーヴディソール
(ダンスファンタジア) | 2012/07/18 16:45 | 8月 第1週
関屋記念 | 新潟 | 芝左
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.7 | レーヴディソール
(ノースフライト) | 2012/07/19 10:15 | 9月 第2週
京成杯オータムハンデキャップ | 中山 | 芝右
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.6 | エルコンドルパサー
(レーヴディソール) | 2012/07/19 20:15 | 10月 第3週
富士ステークス | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:32.7 | レーヴディソール
(ノースフライト) | 2012/07/20 13:15 | 11月 第3週
マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.3 | レーヴディソール
(シーキングザパール) | 2012/07/20 18:15 | 12月 第2週
朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝右
1800 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:46.1 | レーヴディソール
(アドマイヤコジーン) | 2012/07/21 14:15 | オーナーズC 第4日
マイル | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.8 | エルコンドルパサー
(レーヴディソール) | 2012/07/21 16:45 | オーナーズC 第5日
レディースミドルディスタンス | 小倉 | 芝右
1800 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:46.1 | レーヴディソール
(ホエールキャプチャ) | 2012/07/22 16:15 | 2月 第1週
小倉大賞典 | 小倉 | 芝右
1800 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:46.1 | レーヴディソール
(サッカーボーイ) | 2012/07/22 22:15 | 2月 第4週
阪急杯 | 阪神 | 芝右
1400 | 稍重 | 3 | 宮澤 佐江 | 1:21.2 | タイキシャトル
(ヤマニンゼファー) | 2012/07/23 16:15 | 4月 第1週
ダービー卿チャレンジトロフィー | 中山 | 芝右
1600 | 稍重 | 1 | 武 豊 | 1:33.8 | レーヴディソール
(グランプリボス) | 2012/07/24 12:45 | 5月 第3週
ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 3 | 宮澤 佐江 | 1:34.2 | カレンチャン
(コイウタ) | 2012/07/24 18:45 | 6月 第2週
エプソムカップ | 東京 | 芝左
1800 | 良 | 3 | 宮澤 佐江 | 1:46.7 | ダンスファンタジア
(ナイスネイチャ) |
| |