-----------------------------
TAIKI SHUTTLE
-----------------------------
賞金:17億6000万円
戰績:27戦18勝 ( 7 G1 , 4 Owner)
-----------------------------
-----------------------------
【調教師コメント】
期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはかなり得意なようです。
健康に育ったようです。無事に走ってくれそうです。
順調な成長が期待できそうですね。
-----------------------------
|
-----------------------------
2012/07/20 00:33 | 11月 第1週
2歳新馬 | 京都 | 芝右
1400 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:21.5 | タイキシャトル
(モライナキ) | 2012/07/21 08:45 | オーナーズC 第1日
ジュベナイル | 中山 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:34.1 | タイキシャトル
(スマートファルコン) | 2012/07/21 17:30 | オーナーズC 第5日
ジュベナイルダート | 東京 | ダ左
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:37.2 | タイキシャトル
(ダッシャーゴーゴー) | 2012/07/21 23:15 | オーナーズC 第8日
INSIDEカップ | 京都 | 芝右
1600 | 良 | 5 | 宮澤 佐江 | 1:33.1 | ニホンピロウイナー
(トロットサンダー) | 2012/07/22 20:45 | 2月 第3週
アーリントンカップ | 阪神 | 芝右
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.9 | オルフェーヴル
(タイキシャトル) | 2012/07/23 17:15 | 4月 第1週
ニュージーランドトロフィー | 中山 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.6 | タイキシャトル
(ヤマニンゼファー) | 2012/07/24 10:45 | 5月 第2週
NHKマイルカップ | 東京 | 芝左
1600 | 稍重 | 3 | 宮澤 佐江 | 1:33.7 | リアルインパクト
(グランプリボス) | 2012/07/24 16:45 | 6月 第1週
安田記念 | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:32.7 | ダンスインザムード
(タイキシャトル) | 2012/07/25 08:45 | 7月 第1週
プロキオンステークス | 中京 | ダ左
1400 | 稍重 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:23.0 | タイキシャトル
(ヒノデマキバオー) | 2012/07/25 22:45 | 8月 第4週
キーンランドカップ | 札幌 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:08.4 | タイキシャトル
(ヤマニンゼファー) | 2012/07/26 14:15 | 9月 第4週
スプリンターズステークス | 中山 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:08.1 | タイキシャトル
(トロットサンダー) | 2012/07/27 13:15 | 11月 第3週
マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.0 | タイキシャトル
(ヤマニンゼファー) | 2012/07/27 17:15 | 12月 第1週
ジャパンカップダート | 阪神 | ダ右
1800 | 不良 | 2 | 岩田 康誠 | 1:48.8 | ヴィクトワールピサ
(タイキシャトル) | 2012/07/28 10:15 | オーナーズC 第2日
スプリントダート | 中山 | ダ右
1200 | 良 | 1 | 岩田 康誠 | 1:10.1 | タイキシャトル
(トロットサンダー) | 2012/07/28 18:45 | オーナーズC 第6日
マイルダート | 東京 | ダ左
1600 | 良 | 1 | 岩田 康誠 | 1:36.5 | タイキシャトル
(トロットサンダー) | 2012/07/29 20:15 | 2月 第3週
フェブラリーステークス | 東京 | ダ左
1600 | 良 | 1 | 岩田 康誠 | 1:36.2 | タイキシャトル
(エスポワールシチー) | 2012/07/30 15:15 | 3月 第4週
高松宮記念 | 中京 | 芝左
1200 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:07.5 | タイキシャトル
(ニホンピロウイナー) | 2012/07/30 20:15 | 4月 第3週
マイラーズカップ | 京都 | 芝右
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:32.6 | タイキシャトル
(ウインバリアシオン) | 2012/07/31 16:45 | 6月 第1週
安田記念 | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:33.5 | タイキシャトル
(アドマイヤコジーン) | 2012/08/01 08:45 | 7月 第1週
プロキオンステークス | 中京 | ダ左
1400 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:23.6 | タイキシャトル
(トロットサンダー) | 2012/08/01 18:15 | 8月 第2週
北九州記念 | 小倉 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:08.1 | タイキシャトル
(ヤマニンゼファー) | 2012/08/02 14:15 | 9月 第4週
スプリンターズステークス | 中山 | 芝右
1200 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:07.7 | タイキシャトル
(ヤマニンゼファー) | 2012/08/03 13:15 | 11月 第3週
マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝右
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.9 | アドマイヤコジーン
(タイキシャトル) | 2012/08/03 17:15 | 12月 第1週
ジャパンカップダート | 阪神 | ダ右
1800 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:50.5 | タイキシャトル
(シーキングザダイヤ) | 2012/08/04 10:15 | オーナーズC 第2日
スプリントダート | 中山 | ダ右
1200 | 良 | 2 | 岩田 康誠 | 1:10.8 | ダッシャーゴーゴー
(タイキシャトル) | 2012/08/04 14:15 | オーナーズC 第4日
マイル | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:33.6 | リアルインパクト
(タイキシャトル) | 2012/08/04 18:45 | オーナーズC 第6日
マイルダート | 東京 | ダ左
1600 | 良 | 4 | 宮澤 佐江 | 1:38.8 | タイキシャトル
(エルコンドルパサー) |
| |