-----------------------------------
JUNGLE POCKET ☆☆
-----------------------------------
【調教師コメント】
期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはまずまずのようです。
体がとても丈夫なので、多くのレースで活躍できそうです。
順調な成長が期待できそうですね。
-----------------------------------
賞金:18億8500万円
戰績:34戰16勝 ( 3 G1 , 1 OWNER )
-----------------------------------2012/10/13 21:30 | オーナーズC 第7日
2歳新馬 | 中山 | 芝右
2000 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 1:59.7 | ジャングルポケット
(オイツカレル) | 2012/10/14 12:15 | 1月 第3週
京成杯 | 中山 | 芝右
2000 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 1:59.4 | ディープインパクト
(ジャングルポケット) | 2012/10/14 18:15 | 2月 第2週
共同通信杯 | 東京 | 芝左
1800 | 稍重 | 1 | 川田 将雅 | 1:46.7 | ジャングルポケット
(ミスターシービー) | 2012/10/15 11:15 | 3月 第2週
スプリングステークス | 中山 | 芝右
1800 | 良 | 2 | 宮澤 佐江 | 1:46.0 | ディープスカイ
(ジャングルポケット) | 2012/10/15 13:15 | 3月 第3週
毎日杯 | 阪神 | 芝右
1800 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 1:46.4 | ジャングルポケット
(エリモジョージ) | 2012/10/16 08:15 | 5月 第1週
青葉賞 | 東京 | 芝左
2400 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 2:24.4 | ジャングルポケット
(ジェンティルドンナ) | 2012/10/16 14:45 | 5月 第4週
日本ダービー | 東京 | 芝左
2400 | 稍重 | 2 | 四位 洋文 | 2:24.9 | スーパークリーク
(ジャングルポケット) | 2012/10/16 20:45 | 6月 第3週
宝塚記念 | 阪神 | 芝右
2200 | 重 | 2 | 川田 将雅 | 2:13.7 | テイエムオペラオー
(ジャングルポケット) | 2012/10/17 12:45 | 7月 第3週
中京記念 | 中京 | 芝左
1600 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 1:32.8 | ミスターシービー
(ジャングルポケット) | 2012/10/17 18:45 | 8月 第2週
札幌記念 | 札幌 | 芝右
2000 | 稍重 | 1 | 川田 将雅 | 2:00.7 | ジャングルポケット
(シンボリクリスエス) | 2012/10/18 11:15 | 9月 第2週
セントライト記念 | 中山 | 芝右
2200 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 2:11.8 | ジャングルポケット
(セントライト) | 2012/10/18 20:45 | 10月 第3週
菊花賞 | 京都 | 芝右
3000 | 良 | 4 | 四位 洋文 | 3:05.2 | ディープインパクト
(オルフェーヴル) | 2012/10/18 22:45 | 10月 第4週
天皇賞(秋) | 東京 | 芝左
2000 | 稍重 | 1 | 川田 将雅 | 1:58.4 | ジャングルポケット
(テイエムオペラオー) | 2012/10/19 15:15 | 11月 第4週
ジャパンカップ | 東京 | 芝左
2400 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 2:23.8 | ジャングルポケット
(ハーツクライ) | 2012/10/19 22:45 | 12月 第4週
有馬記念 | 中山 | 芝右
2500 | 良 | 3 | 川田 将雅 | 2:31.6 | ディープインパクト
(オルフェーヴル) | 2012/10/20 14:15 | オーナーズC 第4日
マイル | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 1:33.2 | カレンブラックヒル
(ジャングルポケット) | 2012/10/20 17:15 | オーナーズC 第5日
ミドルディスタンス | 新潟 | 芝左
2000 | 稍重 | 2 | 川田 将雅 | 1:58.8 | オルフェーヴル
(ジャングルポケット) | 2012/10/20 20:15 | オーナーズC 第7日
マラソン | 中山 | 芝右
3600 | 稍重 | 1 | 川田 将雅 | 3:45.8 | ジャングルポケット
(マイネルキッツ) | 2012/10/21 16:15 | 2月 第1週
小倉大賞典 | 小倉 | 芝右
1800 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 1:45.8 | ジャングルポケット
(ジャングルポケット) | 2012/10/21 23:15 | 2月 第4週
中山記念 | 中山 | 芝右
1800 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 1:45.8 | ジャングルポケット
(トーセンジョーダン) | 2012/10/22 12:15 | 3月 第3週
日経賞 | 中山 | 芝右
2500 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 2:31.9 | ジャングルポケット
(エリモジョージ) | 2012/10/22 16:45 | 4月 第1週
産経大阪杯 | 阪神 | 芝右
2000 | 稍重 | 2 | 川田 将雅 | 1:59.4 | ジェンティルドンナ
(ジャングルポケット) | 2012/10/23 09:15 | 5月 第1週
天皇賞(春) | 京都 | 芝右
3200 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 3:15.9 | メジロマックイーン
(ジャングルポケット) | 2012/10/23 15:30 | 5月 第4週
目黒記念 | 東京 | 芝左
2500 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 2:30.8 | ジャングルポケット
(マイネルキッツ) | 2012/10/23 20:45 | 6月 第3週
宝塚記念 | 阪神 | 芝右
2200 | 稍重 | 2 | 川田 将雅 | 2:11.7 | メジロマックイーン
(ジャングルポケット) | 2012/10/24 10:45 | 7月 第2週
函館記念 | 函館 | 芝右
2000 | 良 | 1 | 川田 将雅 | 1:59.6 | ジャングルポケット
(ハイセイコー) | 2012/10/24 18:45 | 8月 第2週
札幌記念 | 札幌 | 芝右
2000 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:59.8 | ジャングルポケット
(タップダンスシチー) | 2012/10/25 08:45 | 9月 第1週
新潟記念 | 新潟 | 芝左
2000 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 1:58.7 | ジェンティルドンナ
(ジャングルポケット) | 2012/10/25 12:15 | 9月 第3週
オールカマー | 中山 | 芝右
2200 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 2:12.2 | マイネルキッツ
(ジャングルポケット) | 2012/10/25 22:45 | 10月 第4週
天皇賞(秋) | 東京 | 芝左
2000 | 良 | 1 | 宮澤 佐江 | 1:58.3 | ジャングルポケット
(エイシンプレストン) | 2012/10/26 15:15 | 11月 第4週
ジャパンカップ | 東京 | 芝左
2400 | 良 | 4 | 宮澤 佐江 | 2:23.7 | シンボリルドルフ
(キングカメハメハ) | 2012/10/26 22:45 | 12月 第4週
有馬記念 | 中山 | 芝右
2500 | 稍重 | 4 | 宮澤 佐江 | 2:32.9 | プリテイキャスト
(ビワハヤヒデ) | 2012/10/27 14:15 | オーナーズC 第4日
マイル | 東京 | 芝左
1600 | 良 | 4 | 宮澤 佐江 | 1:34.6 | グランプリボス
(サダムパテック) | 2012/10/27 19:15 | オーナーズC 第6日
クラシック | 京都 | 芝右
3200 | 稍重 | 6 | 宮澤 佐江 | 3:17.8 | メジロブライト
(スーパークリーク) |
| |