R1 | 第五班 - 1000米 - (40-15) - 蠔涌河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 海之濤 | 4 | industrialist | 31m |
2 | 5 | 好笑容 | | 神鷹 | 12m |
3 | 7 | 新界福星 | | balljai923 | 6m |
4 | 2 | 飛天龍駒 | | 幸運駿駒 | 3m |
5 | 1 | 高山威龍 | | pakkilo | 2m |
R2 | 第四班 - 1200米 - (60-40) - 錦田河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 富逸 | 4 | | 40m |
2 | 10 | 海之宏 | | industrialist | 15m |
3 | 8 | 翡翠明星 | | 車路士 (brian)
| 8m |
4 | 6 | 日月暉華 | | monchai | 4m |
5 | 2 | 勝利大將 | | | 3m |
R3 | 第四班 - 1650米 - (60-40) - 林村河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 進攻足球 | 5 | 007 | 40m |
2 | 11 | 利李之星 | | ★麻雀佬★ | 15m |
3 | 1 | 一團威 | | | 8m |
4 | 5 | 旺家多寶 | | | 4m |
5 | 8 | 小林夜雨 | | 紅軍俱樂部 (駿先鋒) | 3m |
R4 | 第四班 - 1650米 - (60-40) - 林村河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 生豪 | 6 | 畢菲特 | 40x2=80m |
2 | 3 | 愛眼光 | | 希望之園 (飛神) | 15m |
3 | 8 | 駕寶 | | | 8m |
4 | 9 | 業盛於和 | | 希比 | 4m |
5 | 6 | 銀飛龍 | | 月亮之子 | 3m |
R5 | 第三班 - 1000米 - (80-60) - 梧桐河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 超新鮮 | 4 | | 54m |
2 | 11 | 好利佳 | | Amazing Fantasia
(活力寶蹄)
| 21m |
3 | 8 | 勁賽王 | | 德記 | 11m |
4 | 3 | 威威多星 | | 駿先鋒 | 6m |
5 | 2 | 八心之鑽 | | pakkilo | 4m |
R6 | 第三班 - 1200米 - (80-60) - 蘇特恩盃 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 萬事勇 | 3 | 華麗國度 (翼) | 54m |
2 | 1 | 駿蹄飛 | |
| 21m |
3 | 2 | 御皇鷹 | | 【東】 | 11m |
4 | 3 | 天時駿駒 | | | 6m |
5 | 12 | 摯愛財星 | | | 4m |
R7 | 第三班 - 1650米 - (80-60) - 山貝河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 智高星 | 4 | 飛神 | 54m |
2 | 4 | 幸運金龍 | | 月亮之子 | 21m |
3 | 2 | 魅力小子 | | | 11m |
4 | 3 | 玉峽生輝 | | | 6m |
5 | 11 | 樂有贏 | | scorch85 | 4m |
R8 | 第二班 - 1650米 - (100-80) - 丹山河讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 鵬力洋洋 | 6 | | 81x2=162m |
2 | 5 | 卓爾非凡 | | | 31m |
3 | 11 | 軍功 | | 巴里斯 | 16m |
4 | 12 | 魅力星 | | | 9m |
5 | 9 | 伽羅 | | kitchai1228 | 6m |
[