R1 | 新馬賽 1400米 組別 1 癸平磅賽 |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 誇惑 | 126 | 貝湯美 | 4 | 約翰摩亞 | - | 3 | 1 | Man |
2 | 董事長 | 126 | 薛寶力 | 5 | 姚本輝 | - | 3 | 1 | 光仔 |
3 | 大將風速 | 126 | 韋達 | 1 | 告東尼 | - | 3 | 1 | BmlBml |
4 | 其樂無窮 | 126 | 黎海榮 | 6 | 李易達 | - | 3 | 1 |
|
5 | 好精英 | 126 | 田泰安 | 3 | 徐雨石 | - | 3 | 1 |
|
6 | 控惑 | 126 | 莫雷拉 | 2 | 告東尼 | - | 3 | 2 | 馬俠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 | 第四班 1200米 組別 1 戊讓賽 (評分 060-040) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 大明珠 | 133 | 梁家俊 | 6 | 高伯新 | 57 | 4 | 2 |
|
2 | 淳綵 | 132 | 貝湯美 | 4 | 葉楚航 | 56 | 4 | 1 | Running |
3 | 心花怒放 | 131 | 莫雷拉 | 10 | 苗禮德 | 55 | 3 | 1 | dennis2299 |
4 | 盈喜悅 | 128 | 吳嘉晉 | 1 | 呂健威 | 52 | 3 | 1 | Love Union(1752) |
5 | 課課快 | 128 | 蘇狄雄 | 9 | 鄭俊偉 | 52 | 3 | 1 |
|
6 | 新添 | 128 | 黎海榮 | 2 | 文家良 | 52 | 3 | 1 | souphen |
7 | 至尊 | 128 | 李富 | 8 | 沈集成 | 52 | 3 | 1 | abcde |
8 | 南華勇將 | 128 | 柏寶 | 11 | 方嘉柏 | 52 | 3 | 2 | 1752 |
9 | 從善如流 | 126 | 布文 | 12 | 蘇偉賢 | 50 | 3 | 2 |
|
10 | 海之濤 | 125 | 普萊西 | 7 | 李易達 | 49 | 5 | 1 | 畢菲特 |
11 | 正藍旗 | 121 | 田泰安 | 5 | 霍利時 | 45 | 4 | 2 | 007 |
12 | 好鍾意 | 116 | 賴維銘 | 3 | 徐雨石 | 40 | 5 | 2 | 光仔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R3 | 第五班 1200米 組別 1 辛讓賽 (評分 040-015) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 添歡笑 | 133 | 杜利萊 | 5 | 鄭俊偉 | 40 | 6 | 1 | CJ |
2 | 摯愛財星 | 132 | 蘇狄雄 | 12 | 何良 | 39 | 5 | 1 |
|
3 | 危險威龍 | 130 | 柏寶 | 9 | 呂健威 | 37 | 4 | 1 | mp |
4 | 威加威 | 128 | 黎海榮 | 4 | 沈集成 | 35 | 4 | 1 |
|
5 | 開心歡笑 | 128 | 布文 | 2 | 李易達 | 35 | 9
| 1 | 西人堅 |
6 | 駿多贏 | 128 | 湯智傑 | 11 | 蘇偉賢 | 35 | 5 | 1 |
|
7 | 酒知己 | 126 | 貝湯美 | 7 | 文家良 | 33 | 4 | 1 | CJ. |
8 | 飛天龍駒 | 119 | 李富 | 6 | 方嘉柏 | 26 | 6 | 1 | 幸運駿駒 |
9 | 寶成智星 | 119 | 普萊西 | 1 | 賀賢 | 26 | 9 | 1 |
|
10 | 好精伶 | 118 | 韋達 | 10 | 徐雨石 | 25 | 7 | 1 |
|
11 | 電訊特首 | 113 | 田泰安 | 8 | 霍利時 | 20 | 5 | 1 |
|
12 | 曜豐泰 | 110 | 蔡明紹 | 3 | 吳定強 | 17 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 | 第四班 1200米 組別 2 戊讓賽 (評分 060-040) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 神奇小子 | 133 | 杜利萊 | 4 | 高伯新 | 58 | 3 | 1 | 紅魔鬼 (雄心威龍) |
2 | 火乘風 | 131 | 莫雷拉 | 2 | 苗禮德 | 56 | 4 | 2 | FreD |
3 | 金紫荊 | 130 | 湯智傑 | 1 | 徐雨石 | 55 | 8 | 1 |
|
4 | 春意溢然 | 130 | 薛寶力 | 5 | 霍利時 | 55 | 4 | 1 | hkcmlawrence |
5 | 沙池王子 | 127 | 柏寶 | 3 | 方嘉柏 | 52 | 3 | 1 | 慧星劍 |
6 | 又襟又準 | 127 | 韋達 | 10 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | 1 | neeDu |
7 | 喜威威 | 127 | 布文 | 6 | 賀賢 | 52 | 3 | 1 | ayaya9992003 |
8 | 玖合壹 | 127 | 李富 | 11 | 容天鵬 | 52 | 3 | 1 |
|
9 | 日月光華 | 124 | 貝湯美 | 12 | 葉楚航 | 49 | 3 | 2 | 細B |
10 | 愛頑皮 | 124 | 普萊西 | 8 | 蘇保羅 | 49 | 3 | 1 | 帶來吉利 |
11 | 天天精神 | 123 | 吳嘉晉 | 9 | 告東尼 | 48 | 3 | 1 | EternitY |
12 | 勁猴王 | 117 | 梁家俊 | 7 | 文家良 | 42 | 4 | 2 | pakkilo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R5 | 第五班 1600米 組別 1 壬讓賽 (評分 040-000) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 兄弟醒 | 133 | 布文 | 13 | 何良 | 40 | 4 | 1 | balljai923 |
2 | 大將軍 | 132 | 呂卓賢 | 12 | 葉楚航 | 39 | 6 | 1 | 旅遊領隊 |
3 | 齊大勝 | 132 | 柏寶 | 6 | 呂健威 | 39 | 6 | 1 | 楊駿 |
4 | 美的人生 | 131 | 莫雷拉 | 4 | 蘇偉賢 | 38 | 7 | 1 | Another Story(小野伸二) |
5 | 勁加勁 | 130 | 杜利萊 | 1 | 鄭俊偉 | 37 | 6 | 1 | souphen |
6 | 豐華盛甲 | 128 | 薛寶力 | 10 | 高伯新 | 35 | 5 | 1 |
|
7 | 的確好靚 | 125 | 李富 | 14 | 霍利時 | 32 | 6 | 1 | 帶來吉利 |
8 | 團圓飛舞 | 124 | 普萊西 | 3 | 賀賢 | 31 | 6 | 1 |
|
9 | 馬風雲 | 123 | 梁家俊 | 8 | 告達理 | 30 | 9 | 1 |
|
10 | 常勝龍王 | 123 | 貝湯美 | 9 | 李易達 | 30 | 5 | 1 |
|
11 | 天狼星 | 117 | 韋達 | 5 | 徐雨石 | 24 | 4 | 1 | Around the world(scorch85) |
12 | 壯烈雄心 | 116 | 蔡明紹 | 11 | 告東尼 | 23 | 5 | 1 | 天之馬王 |
13 | 燈火輝煌 | 108 | 賴維銘 | 2 | 容天鵬 | 15 | 5 | 1 | 旅遊領隊 |
14 | 非常好 | 106 | 田泰安 | 7 | 胡森 | 13 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R6 | 第四班 1400米 組別 1 己讓賽 (評分 060-040) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 天笑 | 133 | 莫雷拉 | 9 | 蘇保羅 | 60 | 4 | 1 | 大關刀 |
2 | 加有利 | 132 | 李富 | 12 | 沈集成 | 59 | 3 | 1 |
|
3 | 自然旺家 | 127 | 柏寶 | 11 | 方嘉柏 | 54 | 3 | 1 | ayaya9992003 |
4 | 樂趣 | 126 | 貝湯美 | 7 | 霍利時 | 58 | 3 | 1 | 007 |
5 | 智勇福駿 | 125 | 呂卓賢 | 14 | 告達理 | 52 | 5 | 1 | 恩格斯 |
6 | 新界福星 | 123 | 普萊西 | 10 | 蘇偉賢 | 50 | 5 | 1 |
|
7 | 精算加瑪 | 123 | 布文 | 13 | 呂健威 | 50 | 6 | 2 |
|
8 | 幸運才子 | 121 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 48 | 6 | 1 |
|
9 | 感恩 | 120 | 梁家俊 | 8 | 約翰摩亞 | 47 | 5 | 1 |
|
10 | 保證滿意 | 119 | 蘇狄雄 | 2 | 鄭俊偉 | 46 | 3 | 1 |
|
11 | 紫電明珠 | 118 | 韋達 | 6 | 呂健威 | 45 | 3 | 1 | CJ. |
12 | 運財福星 | 117 | 吳嘉晉 | 1 | 葉楚航 | 44 | 3 | 1 | 智弱網民 |
13 | 家家歡笑 | 116 | 黎海榮 | 3 | 李易達 | 43 | 4 | 1 |
|
14 | 福盃滿賞 | 115 | 蔡明紹 | 5 | 高伯新 | 42 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R7 | 第四班 1800米 組別 1 庚讓賽 (評分 060-040) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 實業風采 | 133 | 貝湯美 | 5 | 葉楚航 | 60 | 3 | 1 | 木奇異 |
2 | 馬來之珍 | 133 | 梁家俊 | 12 | 告達理 | 60 | 5 | 1 |
|
3 | 海洋活力 | 133 | 呂卓賢 | 9 | 姚本輝 | 60 | 4 | 1 | Winkey |
4 | 皇仁威龍 | 130 | 杜利萊 | 11 | 高伯新 | 57 | 6 | 1 | klc3e302 |
5 | 喜欣賞 | 130 | 布文 | 6 | 沈集成 | 57 | 5 | 1 |
|
6 | 搖錢樹 | 130 | 薛寶力 | 10 | 霍利時 | 57 | 5 | 1 |
|
7 | 八心之煌 | 129 | 柏寶 | 1 | 約翰摩亞 | 56 | 3 | 1 | Amazing Fantasia(kewell) |
8 | 幸運新寶 | 128 | 田泰安 | 4 | 胡森 | 55 | 5 | 1 |
|
9 | 卓爾翹楚 | 124 | 李富 | 14 | 孫達志 | 51 | 3 | 1 | tinsley113 |
10 | 金刀銀鑽 | 124 | 韋達 | 13 | 文家良 | 51 | 6 | 1 |
|
11 | 尊兄 | 124 | 蔡明紹 | 8 | 告東尼 | 51 | 3 | 1 | 君子 |
12 | 勝利雄心 | 123 | 普萊西 | 2 | 蘇偉賢 | 50 | 5 | 1 | 列高力 |
13 | 飛龍 | 122 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 49 | 4 | 1 | 旅遊領隊 |
14 | 莫己若 | 115 | 蘇狄雄 | 3 | 何良 | 42 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R8 | 第三班 1000米 組別 1 乙讓賽 (評分 080-060) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 羅馬神駒 | 133 | 吳嘉晉 | 12 | 告東尼 | 78 | 4 | 2 |
|
2 | 坪踪㨗影 | 133 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 78 | 4 | 1 | 神鷹 |
3 | 大寶藏 | 132 | 貝湯美 | 1 | 葉楚航 | 77 | 4 | 1 | Da |
4 | 奧妙繽紛 | 131 | 薛寶力 | 11 | 方嘉柏 | 76 | 4 | 1 | pikachu929 |
5 | 飛快叻 | 128 | 蔡明紹 | 5 | 告東尼 | 73 | 4 | 1 |
|
6 | 銳不可擋 | 127 | 韋達 | 9 | 呂健威 | 72 | 5 | 1 | Da |
7 | 御鋒 | 125 | 湯智傑 | 4 | 蘇保羅 | 70 | 7 | 1 |
|
8 | 如虎添翼 | 123 | 蘇狄雄 | 10 | 何良 | 68 | 5 | 1 | klc3e302 |
9 | 當時得令 | 123 | 梁家俊 | 13 | 蘇偉賢 | 68 | 4 | 1 | Winkey |
10 | 氣勢如虹 | 119 | 普萊西 | 7 | 姚本輝 | 64 | 4 | 1 | neeDu |
11 | 大行情 | 118 | 李富 | 2 | 沈集成 | 63 | 5 | 1 | kunkiyt |
12 | 風雷 | 118 | 田泰安 | 14 | 苗禮德 | 63 | 4 | 1 |
|
13 | 頌友 | 117 | 呂卓賢 | 8 | 徐雨石 | 62 | 4 | 1 | monchai |
14 | 勝利寶石 | 117 | 黎海榮 | 6 | 沈集成 | 62 | 3 | 2 | David |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R9 | 第三班 1400米 組別 1 丙讓賽 (評分 080-060) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 泰山 | 133 | 布文 | 12 | 蔡約翰 | 78 | 4 | 1 | 天之馬王 |
2 | 寶貝王 | 128 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 73 | 4 | 1 | 楊駿 |
3 | 陽光普照 | 128 | 吳嘉晉 | 10 | 何良 | 73 | 6 | 1 | 金威 |
4 | 首席 | 126 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 71 | 4 | 1 | willandgrace |
5 | 真慷慨 | 126 | 呂卓賢 | 9 | 葉楚航 | 71 | 6 | 1 | kurofune |
6 | 馬飛龍 | 125 | 薛寶力 | 11 | 蘇偉賢 | 70 | 4 | 1 | Red Bull Racing Syndicate(Galileo) |
7 | 太陽驕子 | 125 | 柏寶 | 3 | 呂健威 | 70 | 4 | 1 | Optimiste(balljai923) |
8 | 圓融快馬 | 124 | 杜利萊 | 5 | 鄭俊偉 | 69 | 4 | 1 |
|
9 | 御皇鷹 | 124 | 李富 | 8 | 約翰摩亞 | 63 | 5
| 1 | 【東】 |
10 | 牛精叻仔 | 122 | 莫雷拉 | 6 | 告東尼 | 72 | 3 | 1 | iamjack |
11 | 栗馳駒 | 122 | 普萊西 | 4 | 姚本輝 | 67 | 3 | 1 | 阿源 |
12 | 勁駿皇駒 | 121 | 賴維銘 | 7 | 吳定強 | 66 | 4 | 1 | industrialist |
13 | 喜利高 | 119 | 湯智傑 | 14 | 徐雨石 | 64 | 5 | 1 |
|
14 | 家品大王 | 116 | 韋達 | 1 | 文家良 | 61 | 3 | 1 |
|
R10 | 第二班 1400米 組別 1 甲讓賽 (評分 100-080) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 天合 | 126 | 薛寶力 | 14 | 方嘉柏 | 93 | 4 | 1 | iceson |
2 | 勝利之星 | 126 | 布文 | 6 | 約翰摩亞 | 93 | 6 | 2 |
|
3 | 紅衣巨龍 | 122 | 柏寶 | 12 | 容天鵬 | 89 | 5 | 1 |
|
4 | 川河猛駒 | 122 | 杜利萊 | 9 | 蔡約翰 | 89 | 4 | 2 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
5 | 好易搵 | 120 | 韋達 | 13 | 胡森 | 87 | 5 | 1 | asiadragon |
6 | 帝國勇將 | 120 | 李富 | 4 | 霍利時 | 87 | 6 | 1 |
|
7 | 正是你 | 120 | 蔡明紹 | 5 | 告東尼 | 87 | 3 | 1 | Galileo |
8 | 常跑得 | 118 | 賴維銘 | 2 | 蘇偉賢 | 85 | 4 | 1 | 阿仙奴 |
9 | 海鑽石 | 118 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 85 | 5 | 1 | mR.偉 |
10 | 大將風雷 | 116 | 田泰安 | 7 | 苗禮德 | 83 | 5 | 1 |
|
11 | 鵬力洋洋 | 115 | 梁家俊 | 8 | 告達理 | 82 | 7 | 1 |
|
12 | 魚躍鳥飛 | 115 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 82 | 4 | 1 | Optimiste(阿源) |
13 | 真先生 | 114 | 湯智傑 | 1 | 賀賢 | 86 | 3 | 1 | kaosen |
14 | 羅馬兵 | 114 | 蘇狄雄 | 10 | 葉楚航 | 81 | 5 | 1 | KIRIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R11 | 第三班 1600米 組別 1 丁讓賽 (評分 080-060) |
|
|
|
|
|
|
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 優先參賽次序 | 馬主 |
1 | 共創美好 | 133 | 貝湯美 | 4 | 約翰摩亞 | 80 | 4 | 1 | sw |
2 | 總統之光 | 132 | 李富 | 6 | 沈集成 | 79 | 5 | 1 | BlackJack21 |
3 | 川河首駒 | 131 | 莫雷拉 | 14 | 蔡約翰 | 78 | 4 | 1 | sw |
4 | 好主意 | 131 | 布文 | 5 | 鄭俊偉 | 78 | 5 | 1 | Kurofune |
5 | 綫路明星 | 126 | 黎海榮 | 10 | 文家良 | 73 | 5 | 1 | 終身美麗 |
6 | 勝利星將 | 125 | 柏寶 | 7 | 方嘉柏 | 72 | 5 | 1 | 旅遊領隊 |
7 | 勁勇威龍 | 123 | 蔡明紹 | 12 | 胡森 | 70 | 4 | 1 |
|
8 | 飛龍駒 | 121 | 梁家俊 | 11 | 約翰摩亞 | 73 | 3 | 2 | tinsley113 |
9 | 聰明波 | 121 | 吳嘉晉 | 8 | 告東尼 | 68 | 4 | 1 |
|
10 | 金龍華 | 120 | 杜利萊 | 13 | 蘇偉賢 | 67 | 4 | 1 | neeDu |
11 | 好加加 | 119 | 韋達 | 9 | 何良 | 66 | 4 | 1 | 希望之園(飛神) |
12 | 多旺財 | 116 | 普萊西 | 2 | 孫達志 | 63 | 4 | 1 |
|
13 | 耀華盛甲 | 115 | 田泰安 | 3 | 高伯新 | 62 | 5 | 1 | timothyhin |
14 | 過關勇將 | 115 | 蘇狄雄 | 1 | 葉楚航 | 62 | 7 | 1 | yinho |
[