第1場 第四班 1200米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 有得威 | 薛寶力 | 姚 | 11 | 3 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
2 | 帶盈來 * | 楊明綸 | 吳 | 13 | 4 |
|
3 | 企業先鋒 | 田泰安 | 蔡 | 14 | 3 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
4 | 精益旅程 | 柏寶 | 葉 | 8 | 4 | balljai923 |
5 | 幸運坊 | 羅理雅 | 賢 | 9 | 4 |
|
6 | 萬事欣 | 吳嘉晉 | 東 | 2 | 3 | FreD |
7 | 多個世界 | 莫雷拉 | 摩 | 4 | 3 | 武豊 |
8 | 騰煌 | 郭能 | 何 | 10 | 4 | 1752 |
9 | 隆鳳捌叁 * | 湯智傑 | 容 | 1 | 4 | Another Story(小野伸二) |
10 | 雅寶 | 杜滿萊 | 苗 | 6 | 4 | showgood |
11 | 金鎗俠 | 蘇狄雄 | 告 | 3 | 6 |
|
12 | 快趣的 | 李寶利 | 時 | 7 | 3 | 畢菲特 |
13 | 一觸即發 * | 紀仁安 | 高 | 5 | 4 | Da |
14 | 天時地利 | 何澤堯 | 徐 | 12 | 5 |
|
R1 | 首領 | 未定 | 孫 |
| 4 |
|
R2 | 駕悅 | 未定 | 呂 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2場 第四班 1000米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 寶成福星 * | 羅理雅 | 賀 | 12 | 4 | FreD |
2 | 秋月春風 * | 郭能 | 沈 | 7 | 4 | bmlbml |
3 | 陽明揚揚 * | 吳嘉晉 | 告 | 14 | 4 |
|
4 | 密碼之星 * | 韋達 | 東 | 8 | 3 | bmlbml |
5 | 非凡者 | 鄭雨滇 | 徐 | 10 | 3 | FreD |
6 | 欖球鑽石 | 莫雷拉 | 賢 | 4 | 4 | balljai923 |
7 | 勝利大路 | 何澤堯 | 方 | 13 | 4 | bondli |
8 | 及時取勝 | 柏寶 | 姚 | 2 | 3 | yuricylau |
9 | 相中有你 | 薛寶力 | 葉 | 5 | 3 | yinho |
10 | 鑽飾傳奇 | 巫斯義 | 文 | 9 | 3 | Running |
11 | 太陽雄心 | 蘇狄雄 | 何 | 1 | 6 |
|
12 | 北非諜影 | 梁家俊 | 蘇 | 3 | 6 |
|
13 | 幸運戰略 | 杜滿萊 | 孫 | 6 | 4 | 光仔 |
14 | 大喜駿 | 田泰安 | 蔡 | 11 | 3 |
|
R1 | 喜盈豐 | 未定 | 呂 |
| 3 |
|
R2 | 一心一意 | 未定 | 葉 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第3場 第一班 1400米 (草地) 評分(90-110) |
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 誰可拼 | 韋達 | 高 | 7 | 5 | 希望之園(列高力) |
2 | 包裝博士 | 李寶利 | 方 | 2 | 7 | 新水星 |
3 | 風花雪月 (1) | 羅理雅 | 摩 | 4 | 5 | 活力寶蹄 |
4 | 勁勢 (1) | 莫雷拉 | 蔡 | 8 | 6 | sw |
5 | 貳寶 (3) | 郭能 | 摩 | 5 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
6 | 魚躍鳥飛 (2) | 田泰安 | 蔡 | 1 | 5 | 自由雨滇行 |
7 | 夢仙 | 巫斯義 | 葉 | 6 | 8 |
|
8 | 共創美夢 (2) | 梁家俊 | 摩 | 3 | 5 | Archer(willandgrace) |
|
|
|
|
|
|
|
第4場 第五班 1400米 (草地) 評分(15-40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 軍駒 | 李寶利 | 葉 | 2 | 6 | yuricylau |
2 | 大地王者 | 黎海榮 | 李 | 10 | 8 |
|
3 | 有意思 | 鄭雨滇 | 鄭 | 6 | 4 | |
4 | 飛龍 | 莫雷拉 | 蔡 | 12 | 5 | 河馬仔 |
5 | 添丁發財 | 梁家俊 | 蘇 | 11 | 5 | live |
6 | 環保之星 | 巫斯義 | 賀 | 4 | 7 |
|
7 | 青春得意 | 郭能 | 時 | 3 | 7 |
|
8 | 軍號 | 紀仁安 | 呂 | 8 | 6 | showgood |
9 | 大眾良駒 | 韋達 | 文 | 1 | 5 | kurofune |
10 | 財神駕到 | 湯智傑 | 姚 | 5 | 7 |
|
11 | 糖黐豆 | 何澤堯 | 方 | 13 | 4 |
|
12 | 宇宙駿駒 * | 田泰安 | 徐 | 14 | 6 |
|
13 | 大埔福星 | 楊明綸 | 容 | 9 | 5 |
|
14 | 凱旋威 * | 杜滿萊 | 吳 | 7 | 7 | 飛神 |
R1 | 摯愛財星 | 未定 | 何 |
| 6 |
|
R2 | 勝利精彩 | 未定 | 沈 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第5場 第四班 1600米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 健康真知 | 杜利萊 | 何 | 10 | 6 |
|
2 | 會心微笑 * | 何澤堯 | 方 | 12 | 6 | p238hornet |
3 | 耀華盛甲 | 紀仁安 | 高 | 9 | 6 | Another Story(timothyhin) |
4 | 金貴人 * | 湯智傑 | 徐 | 3 | 6 |
|
5 | 超有利 | 杜滿萊 | 沈 | 6 | 4 | 【東】 |
6 | 愛歡笑 | 柏寶 | 鄭 | 14 | 7 |
|
7 | 大家熊 | 羅理雅 | 摩 | 4 | 3 | willandgrace |
8 | 鈦金剛 * | 莫雷拉 | 蔡 | 5 | 4 |
|
9 | 錶之寶 | 郭能 | 姚 | 7 | 5 |
|
10 | 財到寶 | 李寶利 | 呂 | 11 | 5 | 畢菲特 |
11 | 精彩 * | 梁家俊 | 告 | 8 | 10 | 李澤楷 |
12 | 齊齊健康 | 韋達 | 東 | 13 | 3 | May_Be_83 |
13 | 金叻星 | 黎海榮 | 李 | 1 | 6 |
|
14 | 新界福星 * | 田泰安 | 賢 | 2 | 6 |
|
R1 | 勝利攻略 | 未定 | 文 |
| 7 |
|
R2 | 火龍寶 | 未定 | 葉 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第6場 第四班 1400米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 狄奧圖 | 柏寶 | 葉 | 12 | 6 | 自由雨滇行 |
2 | 飛來猛 | 莫雷拉 | 摩 | 5 | 3 | yickchingw |
3 | 駕喜 | 何澤堯 | 文 | 2 | 4 | CJ. |
4 | 馬利多 * | 吳嘉晉 | 東 | 3 | 5 |
|
5 | 金剛仔 * | 杜利萊 | 鄭 | 14 | 4 | dennis2299 |
6 | 駕迅 | 黎海榮 | 李 | 9 | 3 | nathanxhim |
7 | 飛魚威威 * | 杜滿萊 | 時 | 13 | 3 |
|
8 | 實在威 | 郭能 | 姚 | 7 | 3 | Another Story(小野伸二) |
9 | 有綵 | 李寶利 | 蘇 | 10 | 6 | 奧運精神 |
10 | 洪福齊來 | 梁家俊 | 吳 | 8 | 9 |
|
11 | 超順暢 * | 田泰安 | 蔡 | 4 | 3 | Fastnet |
12 | 喜威威 | 韋達 | 賀 | 6 | 4 | 兵工廠(ayaya9992003) |
13 | 金錢路 * | 紀仁安 | 苗 | 1 | 5 |
|
14 | 金銀花 * | 湯智傑 | 徐 | 11 | 4 | 發夢王(bmlbml) |
R1 | 得全勝 | 未定 | 告 |
| 6 |
|
R2 | 野孩子 | 未定 | 容 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7場 第三班 1800米 (草地) 評分(60-80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 旅遊狀元 | 李寶利 | 高 | 2 | 5 | Sweety |
2 | 總統之光 | 黎海榮 | 沈 | 12 | 6 |
|
3 | 首飾多寶 | 羅理雅 | 蔡 | 11 | 6 |
|
4 | 公平競技 * | 杜利萊 | 鄭 | 1 | 6 | May_Be_83 |
5 | 疾如風 | 韋達 | 賀 | 3 | 4 | 雄心威龍 |
6 | 實業風采 | 柏寶 | 葉 | 4 | 4 | 德記 |
7 | 威利大大 | 梁家俊 | 蘇 | 13 | 5 | DrEAm |
8 | 怡德 | 郭能 | 時 | 5 | 4 | Red Bull Racing Synicate(自由雨滇行) |
9 | 劍無情 * | 杜滿萊 | 東 | 8 | 5 | Kris |
10 | 人強馬勁 | 紀仁安 | 苗 | 10 | 4 | (Sweet Memory)魔術師 |
11 | 索咖啡 | 巫斯義 | 胡 | 14 | 4 | kitchai1228 |
12 | 綫路明星 * | 楊明綸 | 文 | 6 | 6 |
|
13 | 一哥 | 田泰安 | 何 | 7 | 4 | yinho |
14 | 招財快駒 * | 莫雷拉 | 姚 | 9 | 4 | monchai |
R1 | 福爾摩斯 | 未定 | 賢 |
| 6 |
|
退出 | 自由式 | 未定 | 方 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第8場 公開賽 1600米 (草地) 評分() |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 和順超影 | 莫雷拉 | 苗 | 4 | 4 | Another Story |
2 | 準備就緒 | 杜利萊 | 方 | 7 | 4 | 櫻花 |
3 | 美麗大師 | 郭能 | 東 | 9 | 4 | Optimiste(李澤楷) |
4 | 勢必跑 | 紀仁安 | 方 | 10 | 4 | tinsley113 |
5 | 酷男 | 田泰安 | 蔡 | 8 | 4 | 活力寶蹄 |
6 | 期惑 | 薛寶力 | 東 | 6 | 4 | 金碧明珠 |
7 | 聰明才智 | 羅理雅 | 摩 | 3 | 4 | Amazing Fantasia |
8 | 魔法豪情 | 李寶利 | 摩 | 2 | 4 | 武豊 |
9 | 喜蓮歡星 | 巫斯義 | 摩 | 11 | 4 | 費蘭度托利斯 |
10 | 大印銀紙 | 韋達 | 高 | 5 | 4 | Optimiste(阿源) |
11 | 快無極 | 杜滿萊 | 徐 | 1 | 4 | 細B |
|
|
|
|
|
|
|
第9場 第三班 1400米 (草地) 評分(60-80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 紅牡丹 | 紀仁安 | 胡 | 11 | 4 |
|
2 | 碧科 | 韋達 | 鄭 | 8 | 5 | timothyhin |
3 | 文藝復興 | 何澤堯 | 方 | 7 | 4 | iamjack |
4 | 誠信寶駒 | 杜利萊 | 高 | 2 | 5 |
|
5 | 神聖火炬 * | 李寶利 | 蘇 | 14 | 6 |
|
6 | 花間明月 * | 羅理雅 | 摩 | 13 | 4 | taxi2003 |
7 | 佳運寶 * | 杜滿萊 | 吳 | 4 | 6 | 河馬仔 |
8 | 旺財生暉 | 巫斯義 | 葉 | 9 | 3 | Scorch85 |
9 | 天外之天 | 薛寶力 | 東 | 1 | 7 |
|
10 | 精算突擊 | 楊明綸 | 容 | 5 | 4 | mp |
11 | 歡樂小子 | 田泰安 | 文 | 6 | 4 | live |
12 | 飛霹靂 | 莫雷拉 | 呂 | 3 | 6 | 光仔 |
13 | 感恩 * | 梁家俊 | 告 | 12 | 6 |
|
14 | 王將 * | 鄭雨滇 | 徐 | 10 | 4 |
|
R1 | 超凡夢想 | 未定 | 賀 |
| 4 |
|
R2 | 無敵勇者 | 未定 | 苗 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第10場 第二班 1800米 (草地) 評分(80-100) |
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 包裝鬥士 | 杜滿萊 | 孫 | 2 | 5 | Zain(May_Be_83) |
2 | 得盛 | 柏寶 | 葉 | 3 | 6 | 車路士 (月亮之子) |
3 | 好靚仔 | 紀仁安 | 沈 | 10 | 5 | iamjack |
4 | 贏得 (1) | 郭能 | 摩 | 13 | 5 | pakkilo |
5 | 醉必勝 (2) | 羅理雅 | 摩 | 7 | 6 | willandgrace |
6 | 迎風飄揚 (2) | 薛寶力 | 東 | 1 | 5 | 優駿世界(leongsing123) |
7 | 直震撼 (1) | 韋達 | 高 | 5 | 4 | CJ. |
8 | 畫出傳奇 | 巫斯義 | 鄭 | 6 | 5 | 馬俠 |
9 | 川河猛駒 | 田泰安 | 蔡 | 4 | 5 |
|
10 | 威利飛越 (2) | 李寶利 | 高 | 8 | 5 | antony_fai |
11 | 勁趣 | 莫雷拉 | 時 | 9 | 4 | abcde |
12 | 法國將軍 | 楊明綸 | 容 | 12 | 5 | 阿仙奴 |
13 | 非常堅 (1) | 吳嘉晉 | 東 | 14 | 4 | 活力寶蹄 |
14 | 友運行 | 湯智傑 | 賢 | 11 | 8 | ★麻雀佬★ |
R1 | 精靈大少 | 未定 | 呂 |
| 6 |
|
[