第 1 場 - 第五班 - 1200米 - (40-0) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 齊齊歡欣(P420) | 5 | / | / |
2 | 1 | 快趣的(S424) | | 畢菲特 | 13M |
3 | 5 | 輕越直前(K212) | | jl312 | 7M |
4 | 11 | 日月光華(S214) | | / | / |
5 | 10 | 天狼星(P269) | | jintinc | 2M |
|
|
|
|
|
|
第 2 場 - 第五班 - 1600米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 神電金剛(P354) | 6 | dennis2299 | 34mX2=68m |
2 | 12 | 樂家將(S202) | | 阿源 | 13M |
3 | 2 | 沙角威龍(S148) | | monchai | 7M |
4 | 7 | 甜蜜鑽石(S136) | | / | / |
5 | 3 | 領航大師(T160) | | / | / |
|
|
|
|
|
|
第 3 場 - 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 13 | 駿擊快車(T168) | 4 | / | / |
2 | 6 | 搵銀天皇(T201) | | 紅鬼(費蘭度托利斯) | 18m |
3 | 1 | 海嵐一號(N309) | | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 9M |
4 | 12 | 荷蘭風車(T288) | | / | / |
5 | 3 | 時裝精英(S297) | | industrialist | 3M |
|
|
|
|
|
|
第 4 場 - 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 育成寶寶(S374) | 5 | Another Story(Wai) | 46m |
2 | 4 | 自由哥(T123) | | / | / |
3 | 2 | 迫擊炮(V034) | | 華麗國度(taxi2003) | 9M |
4 | 11 | 天地福星(P064) | | / | / |
5 | 5 | 泡泡達人(T346) | | / | / |
|
|
|
|
|
|
第 5 場 - 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 金錢路(P021) | 6 | / | / |
2 | 8 | 燈胆大師(T139) | | 西人堅 | 18m |
3 | 12 | 實在威(S407) | | balljai923 | 9M |
4 | 1 | 好醒(T333) | | 雄心威龍 | 5M |
5 | 11 | 八心之煌(S098) | | / | / |
|
|
|
|
|
|
第 6 場 - 第三班 - 1200米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 勇士勁(T167) | 4 | 小武士 | 66M |
2 | 7 | 大勝利(S360) | | 優駿世界(jintinic) | 26M |
3 | 5 | 帶盈來(T018) | | mp | 13M |
4 | 3 | 大寶藏(N436) | | / | / |
5 | 2 | 滿堂紅(T365) | | Sweet Memory(小武士) | 4M |
|
|
|
|
|
|
第 7 場 - 第四班 - 1600米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 勇冠王(T028) | 4 | iceson | 46m |
2 | 3 | 開心健康(T056) | | Kurofune | 18m |
3 | 13 | 好好機會(M347) | | S.WEEK | 9M |
4 | 1 | 開心旅程(S299) | | / | / |
5 | 11 | 歐洲之星(T336) | | 阿源 | 3M |
|
|
|
|
|
|
第 8 場 - 第一班 - 1400米 - (115-90) 賀年盃 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 澳斯卡(T251) | 4 | EternitY | 137M |
2 | 9 | 好健康(P158) | | David | 53M |
3 | 2 | 一寶(N171) | | 少仔 | 28M |
4 | 10 | 豈等閒(S312) | | 希望之園(sw) | 14M |
5 | 1 | 駿馬名駒(N376) | | 馬俠 | 8M |
|
|
|
|
|
|
第 9 場 - 第三班 - 1200米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 仁仁友福(P400) | 6 | hkcmlawrence | 66MX2=132 |
2 | 2 | 太陽喜喜(T242) | | 紅孩兒 | 26M |
3 | 10 | 勁飛勁(V014) | | Da | 13M |
4 | 9 | 勁優秀(S200) | | 春田花花幼稚園 | 7M |
5 | 5 | 傲飛星(S225) | | CJ. | 4M |
|
|
|
|
|
|
第 10 場 - 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 總統至上(S420) | 5 | kewell | 66M |
2 | 4 | 再開心(T087) | | 希望之園(飛神) | 26M |
3 | 7 | 英才(S344) | | 紅孩兒 | 13M |
4 | 12 | 萬馬飛騰(T311) | | Archer(tin7tin7) | 7M |
5 | 1 | 華美之友(T309) | | willandgrace | 4M |
|
|
|
|
|
|
第 11 場 - 第三班 - 1800米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 醉必勝(P151) | 7 | kaosen | 66MX2=132 |
2 | 13 | 精算博奕(T409) | | Fastnet | 26M |
3 | 2 | 星爾頓(S194) | | iamjack | 13M |
4 | 6 | 行善積福(S278) | | 飛龍 | 7M |
5(平頭) | 3 | 其樂無窮(S147) | | / | / |
5(平頭) | 9 | 天長地久(S100) |
| mp | 2M |
[