3月7日 日本三級賽 -- 海洋錦標(中山.草.右.4歲上.1200m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Sakura Gospel | H7 | 56 | 櫻花會長 | Sakura Blues | 戸崎圭太 | 尾関知人 | |
2nd | Hakusan Moon | H6 | 56 | 賞月 | Ciliege | 酒井学 | 西園正都 | |
3rd | Beste Geschenk | H5 | 56 | 大震撼 | Souvenir Gift | 柴山雄一 | 古賀慎明 | ayaya9992003 |
4th | Rhein Spirit | C4 | 56 | 橫掃天下 | Ribbon Stripe | 森一馬 | 松永昌博 | |
5th | Wakino Brave | H5 | 56 | 礦之戀 | The Fates | 松岡正海 | 清水久詞 | |
6th | Little Gerda | M6 | 55 | Closing Argument | Bijoux Miss | 丸田恭介 | 鮫島一步 | |
7th | Afford | H7 | 56 | 櫻花進王 | Pretty Maids | 矢野英一 | 北出成人 | |
8th | Henny Hound | H7 | 56 | Henny Hughes | Beautiful Moment | 菱田裕二 | 吉村圭司 | |
9th | Princess Memory | M8 | 54 | 橫掃天下 | Little Blessing | 勝浦正樹 | 高橋義博 | |
10th | Smart Orion | H5 | 56 | 草上飛 | Tropical Lady | 三浦皇成 | 鹿戶雄一 | |
11th | Sugino Endeavour | H7 | 56 | 櫻花進王 | Shining Pierce | 田辺裕信 | 淺見秀一 | |
12th | Bakushin Teio | H6 | 56 | 櫻花進王 | Out of the Whim | 石橋脩 | 堀宣行 | |
13th | Shonan Achieve | C4 | 57 | 湘南之戰 | Shonan Peintre | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
14th | Dasher Go Go | H8 | 56 | 櫻花進王 | Negano | 大野拓弥 | 安田隆行 | |
15th | Impress Winner | H8 | 56 | Fusaichi Concorde | Kelley's Beauty | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
16th | Hugin | M5 | 54 | Street Sense | Aria Pura | 藤田伸二 | 森秀行 | |
日文排位
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | サクラゴスペル (牡7 | 戸崎圭太 | 56 | 美)尾関知人 | サクラプレジデント / サクラブルース |
2 | ハクサンムーン (牡6 | 酒井学 | 56 | 栗)西園正都 | アドマイヤムーン / チリエージェ |
3 | ベステゲシェンク (牡5 | 柴山雄一 | 56 | 美)古賀慎明 | ディープインパクト / スーヴェニアギフト |
4 | ラインスピリット (牡4 | 森一馬 | 56 | 栗)松永昌博 | スウェプトオーヴァーボード / リボンストライプ |
5 | ワキノブレイブ (牡5 | 松岡正海 | 56 | 栗)清水久詞 | マイネルラヴ / ザフェイツ |
6 | リトルゲルダ (外)(牝6 | 丸田恭介 | 55 | 栗)鮫島一歩 | Closing Argument / Bijoux Miss |
7 | アフォード (牡7 | 村田一誠 | 56 | 栗)北出成人 | サクラバクシンオー / プリティメイズ |
8 | ヘニーハウンド (外)(牡7 | 菱田裕二 | 56 | 栗)吉村圭司 | Henny Hughes / Beautiful Moment |
9 | プリンセスメモリー (牝8 | 勝浦正樹 | 54 | 美)高橋義博 | スウェプトオーヴァーボード / リトルブレッシング |
10 | スマートオリオン (牡5 | 三浦皇成 | 56 | 美)鹿戸雄一 | グラスワンダー / トロピカルレディー |
11 | スギノエンデバー (牡7 | 田辺裕信 | 56 | 栗)浅見秀一 | サクラバクシンオー / シャイニングピアス |
12 | バクシンテイオー (牡6 | 石橋脩 | 56 | 美)堀宣行 | サクラバクシンオー / アウトオブザウィム |
13 | ショウナンアチーヴ (牡4 | 蛯名正義 | 57 | 美)国枝栄 | ショウナンカンプ / ショウナンパントル |
14 | ダッシャーゴーゴー (牡8 | 大野拓弥 | 56 | 栗)安田隆行 | サクラバクシンオー / ネガノ |
15 | インプレスウィナー (牡8 | 田中勝春 | 56 | 美)宗像義忠 | フサイチコンコルド / ケリーズビューティ |
16 | フギン (外)(地)(牝5 | 藤田伸二 | 54 | 栗)森秀行 | Street Sense / Aria Pura |
-----------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201506020311&mode=shutuba
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
==================================================
3月7日 日本三級賽 -- 鬱金香賞(阪神.草.右.3歲雌馬.1600m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Kokorono Ai | F3 | 54 | 黃金旅程 | Beauty Song | 横山典弘 | 尾関知人 | |
2nd | Andriette | F3 | 54 | 大震撼 | Unabashed Charm | 川田将雅 | 牧田和弥 | |
3rd | Let's Go Donki | F3 | 54 | 夏威夷王 | Marutoku | 岩田康誠 | 梅田智之 | |
4th | Roca | F3 | 54 | Harbinger | Land's Edge | 杜滿萊 | 今野貞一 | |
5th | Asuka Biren | F3 | 54 | Black Tide | Swept Regina | 秋山真一郎 | 中尾秀正 | |
6th | Contessa Thule | F3 | 54 | 大震撼 | Air Thule | 北村友一 | 安田隆行 | 戶田惠梨香 |
7th | Win Achillea | F3 | 54 | 水到渠成 | Cosmo Valenti | 范嘉堯 | 加用正 | |
8th | T S Cry | F3 | 54 | 真心呼喚 | Reina Waltz | 和田竜二 | 岩元市三 | |
9th | Touching Speech | F3 | 54 | 大震撼 | Listen | 福永祐一 | 石坂正 | antony_fai |
10th | Win Soiree | F3 | 54 | 五月玫瑰 | Cosmo Dance Night | 松山弘平 | 宮本博 | |
11th | Culminar | F3 | 54 | 大震撼 | Cursora | 池添謙一 | 須貝尚介 | leongsing123 |
12th | My Tity | F3 | 54 | Empire Maker | Cheers Goddess | 太宰啓介 | 本田優 | |
13th | Red Cara | F3 | 54 | 曼城茶座 | Cinderella Romance | 川須栄彦 | 松永幹夫 | |
14th | Buchiko | F3 | 54 | 夏威夷王 | Shirayukihime | 武豊 | 音無秀孝 | 新水星 |
15th | Noble Reason | F3 | 54 | 新宇宙 | Camellia Rose | 浜中俊 | 佐々木晶三 | |
16th | Odetta | F3 | 54 | 夏威夷王 | Mathilde | 薛達祺 | 中尾秀正 | |
17th | Oriental Dance | F3 | 54 | 夏威夷王 | Danse Noir | 藤岡康太 | 佐々木晶三 | |
日文排位着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | ココロノアイ (牝3 | 横山典弘 | 54 | 美)尾関知人 | ステイゴールド / ビューティソング |
2 | アンドリエッテ (牝3 | 川田将雅 | 54 | 栗)牧田和弥 | ディープインパクト / アナバシュドチャーム |
3 | レッツゴードンキ (牝3 | 岩田康誠 | 54 | 栗)梅田智之 | キングカメハメハ / マルトク |
4 | ロカ (牝3 | M.デム | 54 | 栗)今野貞一 | ハービンジャー / ランズエッジ |
5 | アスカビレン (牝3 | 秋山真一 | 54 | 栗)中尾秀正 | ブラックタイド / スウェプトレジーナ |
6 | コンテッサトゥーレ (牝3 | 北村友一 | 54 | 栗)安田隆行 | ディープインパクト / エアトゥーレ |
7 | ウインアキレア (牝3 | バルジュ | 54 | 栗)加用正 | コンデュイット / コスモヴァレンチ |
8 | ティーエスクライ (牝3 | 和田竜二 | 54 | 栗)岩元市三 | ハーツクライ / レイナワルツ |
9 | タッチングスピーチ (牝3 | 福永祐一 | 54 | 栗)石坂正 | ディープインパクト / リッスン |
10 | ウインソワレ (牝3 | 松山弘平 | 54 | 栗)宮本博 | ロージズインメイ / コスモダンスナイト |
11 | クルミナル (牝3 | 池添謙一 | 54 | 栗)須貝尚介 | ディープインパクト / クルソラ |
12 | マイティティー (牝3 | 太宰啓介 | 54 | 栗)本田優 | エンパイアメーカー / チアズガディス |
13 | レッドカーラ (牝3 | 川須栄彦 | 54 | 栗)松永幹夫 | マンハッタンカフェ / シンデレラロマンス |
14 | ブチコ (牝3 | 武豊 | 54 | 栗)音無秀孝 | キングカメハメハ / シラユキヒメ |
15 | ノーブルリーズン (牝3 | 浜中俊 | 54 | 栗)佐々木晶 | ネオユニヴァース / カメリアローズ |
16 | オデッタ (牝3 | シュタル | 54 | 栗)中尾秀正 | キングカメハメハ / マチルド |
17 | オリエンタルダンス (牝3 | 藤岡康太 | 54 | 栗)佐々木晶 | キングカメハメハ / ダンスノワール |
--------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201509010311&mode=shutuba
本賞金:3400、1400、850、510、340万円
================================================
3月8日日本二級賽 -- 彌生賞(中山.草.右.3歲.2000m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Satono Crown | C3 | 56 | Marju | Jioconda | 福永祐一 | 堀宣行 | |
2nd | Bright Emblem | C3 | 56 | 新宇宙 | Black Emblem | 田辺裕信 | 小島茂之 | 雄心威龍 |
3rd | Tagano Espresso | C3 | 56 | Black Tide | Tagano Reventon | 菱田裕二 | 五十嵐忠男 | |
4th | Guanciale | C3 | 56 | 銀幕英雄 | Chuo Saya | 武豊 | 北出成人 | |
5th | Tosen Basil | C3 | 56 | Harbinger | Careless Whisper | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 櫻花 |
6th | Clarity Sky | C3 | 56 | 黑船 | Taiki Clarity | 横山典弘 | 友道康夫 | |
7th | Shining Lei | C3 | 56 | 大震撼 | Shells Lei | 川田将雅 | 高野友和 | asiadragon |
8th | Komet | C3 | 56 | Black Tide | June Bride | 嘉藤貴行 | 土田稔 | |
9th | Bell Lap | C3 | 56 | 真心呼喚 | Bell Sleeve | 浜中俊 | 須貝尚介 | tinsley113 |
10th | Takeru Ramses | C3 | 56 | 夏威夷王 | Hishi Pinnacle | 蛯名正義 | 田村康仁 | |
11th | Just for You | C3 | 56 | 特別週 | Tosen for You | 戸崎圭太 | 栗田徹 | |
日文排位
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | サトノクラウン (牡3 | 福永祐一 | 56 | 美)堀宣行 | Marju / ジョコンダ2 |
2 | ブライトエンブレム (牡3 | 田辺裕信 | 56 | 美)小島茂之 | ネオユニヴァース / ブラックエンブレム |
3 | タガノエスプレッソ (牡3 | 菱田裕二 | 56 | 栗)五十嵐忠 | ブラックタイド / タガノレヴェントン |
4 | グァンチャーレ (牡3 | 武豊 | 56 | 栗)北出成人 | スクリーンヒーロー / チュウオーサーヤ |
5 | トーセンバジル (牡3 | 岩田康誠 | 56 | 栗)藤原英昭 | ハービンジャー / ケアレスウィスパー |
6 | クラリティスカイ (牡3 | 横山典弘 | 56 | 栗)友道康夫 | クロフネ / タイキクラリティ |
7 | シャイニングレイ (牡3 | 川田将雅 | 56 | 栗)高野友和 | ディープインパクト / シェルズレイ |
8 | コメート (牡3 | 嘉藤貴行 | 56 | 美)土田稔 | ブラックタイド / ジューンブライド |
9 | ベルラップ (牡3 | 浜中俊 | 56 | 栗)須貝尚介 | ハーツクライ / ベルスリーブ |
10 | タケルラムセス (牡3 | 蛯名正義 | 56 | 美)田村康仁 | キングカメハメハ / ヒシピナクル |
11 | ジャストフォーユー (牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 美)栗田徹 | スペシャルウィーク / トーセンフォーユー |
----------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201506020411&mode=shutuba
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
=====================================================