Of $100,000.1st $64,000, 2nd $20,000, 3rd $10,000, 4th $4,000, 5th $2,000LISTED
Quality, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim.
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 16 + 5 EM
No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 64x376050x BEAUTY FLAME (IRE) Melanie O'gorman Luke Dittman 17 61kg 108
2 x34353251x RUDY Helen Page Michael Cahill 2 60kg 106
3 421x36105x GOLD SYMPHONY Peter & Paul Snowden Damian Browne 13 59kg 104
4 38x2908x16 HOPFGARTEN Robert Heathcote Ron Stewart 10 59kg 104
5 x0910205x4 SIR MOMENTS Steven O'dea Brad Stewart 3 59kg 104
6 670x616241 FRESPANOL Tony Gollan Ryan Wiggins 4 56.5kg 99
7 447x051484 SOMEDAY Desleigh Forster Luke Tarrant 20 54.5kg 95
8 1381310x28 CANTBUYBETTER Ben Currie Jeff Lloyd 18 54kg 94
9 02x40211x2 CRACK ME UP (NZ) Liam Birchley Matthew McGillivray 1 54kg 93
10 7428230x69 TOO GOOD TO REFUSE Desleigh Forster Anthony Allen 15 54kg 93
11 8x36312136 MR EPIC Toby Edmonds 11 54kg 92
12 845x76x413 TORGERSEN (NZ) Chris Waller Robbie Fradd 12 54kg 91
13 41011x3738 WITH A PROMISE Ben Currie James Orman 8 54kg 91
14 015x38117x BRAZEN MOSS Tony Gollan Jim Byrne 19 54kg 90
15 x9530107x0 KAISER FRANZ (NZ) Robert Heathcote Tiffani Brooker (a) 5 54kg 90
16 14x765x397 BECKHAM (NZ) Liam Birchley Paul Hammersley 14 54kg 88
17e 5x44359864 LONDEHERO Matthew Dunn Tegan Harrison 16 54kg 87.5
18e 1004x0x380 LUCKY TOM Harold Norman Rikki Lee Palmer 7 54kg 86
19e 7100248x09 FRIENDLY DRAGON Les Ross 9 54kg 83
20e 229x221561 SPRING TYCOON Stuart Kendrick 6 54kg 80
這場本來係普通的 Listed Race..
不過隻1號話晒同全盛期的前馬王經常串Q..都希望有好表現..