[排位] 澳洲表列賽 - NEAGH STAKES 東奔 三歲或以上1350m
Of $150,000.1st $96,000, 2nd $30,000, 3rd $15,000, 4th $6,000, 5th $3,000LISTED
Quality, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim.
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 16 + 5 EM
No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 4x376050x8 BEAUTY FLAME (IRE) Melanie O'gorman Corey Brown 4 60kg 107
2 230x411x11 MONSIEUR GUSTAVE Darryl Hansen Tiffani Brooker (a) 9 59.5kg 106
3 1115x00x64 MOST IMPORTANT Tony Gollan Jim Byrne 6 57.5kg 102
4 7542000x37 BIG MONEY Rodney Northam Robert Thompson 13 57kg 101
5 17x12016x7 COL ’N’ LIL Toby Edmonds James Orman 5 55kg 101
6 41213120x7 SIEGFRIED Toby Edmonds Jeff Lloyd 1 55kg 97
7 31120x20x3 SNOOPY Chris Munce Ron Stewart 3 54kg 95
8 45x76x4132 TORGERSEN (NZ) Chris Waller Michael Cahill 12 54kg 93
9 x1228x7211 PRIVLAKA Robert Heathcote Matthew McGillivray 7 54kg 92
10 3973740435 RUETTIGER (NZ) Ben Currie Jamie Kah 10 54kg 91
11 84231x2136 BROOKLYN STORM Michael Costa Scott Galloway 2 54kg 88
12 265020x559 IN HIS STRIDE Rex Lipp Luke Tarrant 11 54kg 85
13 222x8x7308 UNEQUIVOCAL Noel Mayfield-Smith Larry Cassidy 8 54kg 85
前排已復出..不過表現一般..熱身一場..希望會有更接近表現
|