kewell
(蝦仔)
版主
  
Ling.*
UID 2180
精華
0
積分 467
帖子 14982
港元 5107 萬
存款 10 萬
聲望 246
閱讀權限 100
註冊 1/1/2006
來自 國際+列斯
|
|
|
11月9日星期六足彩
大細
| 星期六 1 |  | 威靈頓鳳凰 對 珀斯光輝 |  | 09/11 12:00 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 | | 星期六 2 |  | 阿德萊德聯 對 紐卡素噴射機 | | 09/11 14:30 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 | | 星期六 3 |  | FC悉尼 對 墨爾本勝利 | | 09/11 16:45 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 | | 星期六 4 |  | FC廣州 對 FC首爾 | | 09/11 20:00 |  | 2.5 | 1.45 | 2.55 | | 星期六 5 |  | 比勒費爾德 對 1860慕尼黑 | | 09/11 20:00 | | 2.5 | 1.93 | 1.77 | | 星期六 6 |  | 柏林聯 對 卡爾斯魯厄 | | 09/11 20:00 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 | | 星期六 7 |  | 雷丁 對 昆士柏流浪 | | 09/11 20:15 |  | 2.5 | 2.05 | 1.68 | | 星期六 8 |  | 羅斯郡 對 些路迪 | | 09/11 20:45 |  | 2.5 | 1.57 | 2.25 | | 星期六 9 |  | 甘士比 對 斯肯索普 | | 09/11 21:00 | | 2.5 | 1.87 | 1.83 | | 星期六 10 |  | 梅斯 對 迪安 | | 09/11 21:00 | | 2.5 | 2.35 | 1.52 | | 星期六 11 |  | 拜仁慕尼黑 對 奧格斯堡 | | 09/11 22:30 |  | 3.5 | 1.85 | 1.85 | | 星期六 12 |  | 賀芬咸 對 哈化柏林 | | 09/11 22:30 | | 2.5 | 1.57 | 2.25 | | 星期六 13 |  | 利華古遜 對 漢堡 | | 09/11 22:30 | | 2.5 | 1.46 | 2.50 | | 星期六 14 |  | 史浩克04 對 雲達不來梅 | | 09/11 22:30 | | 2.5 | 1.55 | 2.29 | | 星期六 15 |  | 禾夫斯堡 對 多蒙特 | | 09/11 22:30 |  | 2.5 | 1.52 | 2.35 | | 星期六 16 |  | 阿士東維拉 對 卡迪夫城 | | 09/11 23:00 |  | 2.5 | 2.05 | 1.68 | | 星期六 17 |  | 車路士 對 西布朗 | | 09/11 23:00 |  | 2.5 | 1.54 | 2.30 | | 星期六 18 |  | 水晶宮 對 愛華頓 | | 09/11 23:00 |  | 2.5 | 1.78 | 1.92 | | 星期六 19 |  | 利物浦 對 富咸 | | 09/11 23:00 |  | 2.5 | 1.46 | 2.50 | | 星期六 20 |  | 修咸頓 對 侯城 | | 09/11 23:00 |  | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 21 |  | 阿克寧頓 對 燦美爾 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 | | 星期六 22 |  | 布里斯托城 對 杜根咸 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 | | 星期六 23 |  | 高車士打 對 錫菲聯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 | | 星期六 24 |  | 哈特普爾 對 諾士郡 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 | | 星期六 25 |  | 奧連特 對 南港 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.48 | 2.45 | | 星期六 26 |  | 馬爾斯菲 對 史雲頓 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.53 | 2.33 | | 星期六 27 |  | 米爾頓凱恩斯 對 夏利法斯城 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.48 | 2.45 | | 星期六 28 |  | 摩甘比 對 修安聯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 | | 星期六 29 |  | 奧咸 對 狼隊 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 | | 星期六 30 |  | 彼德堡 對 埃克塞特 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.50 | 2.40 | | 星期六 31 |  | 普雷斯頓 對 班列特 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 | | 星期六 32 |  | 洛達咸 對 巴拉福特 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 | | 星期六 33 |  | 史提芬納治 對 樸茨茅夫 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 | | 星期六 34 |  | 托基聯 對 羅奇代爾 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 | | 星期六 35 |  | 華素爾 對 梳士貝利 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 | | 星期六 36 |  | 韋甘比 對 克魯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
| 星期六 37 |  | 皇家馬德里 對 皇家蘇斯達 | | 09/11 23:00 |  | 3.5 | 1.59 | 2.20 | | 星期六 38 |  | 班士利 對 唐卡士打 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 | | 星期六 39 |  | 黑池 對 葉士域治 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 | | 星期六 40 |  | 保頓 對 米禾爾 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 | | 星期六 41 |  | 白禮頓 對 布力般流浪 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 42 |  | 般尼 對 般尼茅夫 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 | | 星期六 43 |  | 查爾頓 對 列斯聯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 44 |  | 打比郡 對 錫周三 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 | | 星期六 45 |  | 哈特斯菲爾德 對 伯明翰 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 | | 星期六 46 |  | 李斯特城 對 諾定咸森林 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 | | 星期六 47 |  | 米杜士堡 對 屈福特 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 | | 星期六 48 |  | 鴨巴甸 對 赫斯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 | | 星期六 49 |  | 喜伯年 對 恩華尼斯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 50 |  | 馬瑟韋爾 對 登地聯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 | | 星期六 51 |  | 巴特里 對 聖美倫 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 52 |  | 聖莊士東 對 基爾馬諾克 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 | | 星期六 53 |  | 阿洛卡 對 查維斯 | | 09/11 23:00 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 | | 星期六 54 |  | 鹿特丹斯巴達 對 多德勒支 | | 09/11 23:30 | | 2.5 | 1.52 | 2.35 | | 星期六 55 |  | 巴黎聖日耳門 對 尼斯 | | 10/11 00:00 |  | 2.5 | 1.57 | 2.25 | | 星期六 56 |  | 基達菲 對 艾爾切 | | 10/11 01:00 |  | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 57 |  | 卡坦尼亞 對 烏甸尼斯 | | 10/11 01:00 |  | 2.5 | 2.15 | 1.62 | | 星期六 58 |  | 諾域治 對 韋斯咸 | | 10/11 01:30 |  | 2.5 | 2.05 | 1.68 | | 星期六 59 |  | 慕遜加柏 對 紐倫堡 | | 10/11 01:30 |  | 2.5 | 1.60 | 2.19 | | 星期六 60 |  | 洛達 對 伊高斯 | | 10/11 01:45 | | 3.5 | 2.05 | 1.68 | | 星期六 61 |  | FC燕豪芬 對 阿基里斯 | | 10/11 01:45 | | 3.5 | 1.82 | 1.88 | | 星期六 63 |  | 荷華高斯 對 格羅寧根 | | 10/11 02:45 | | 3.5 | 2.19 | 1.60 | | 星期六 64 |  | 維迪斯 對 烏德勒支 | | 10/11 02:45 | | 3.5 | 2.00 | 1.72 | | 星期六 65 |  | 畢爾包 對 利雲特 | | 10/11 03:00 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 | | 星期六 66 |  | 巴斯蒂亞 對 雷恩 | | 10/11 03:00 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 67 |  | 甘岡 對 里爾 | | 10/11 03:00 | | 2.5 | 2.30 | 1.54 | | 星期六 68 |  | 羅連安特 對 蘭斯 | | 10/11 03:00 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 | | 星期六 69 |  | 圖盧茲 對 阿些斯奧 | | 10/11 03:00 |  | 2.5 | 2.10 | 1.65 | | 星期六 70 |  | 華倫西恩斯 對 蒙彼利埃 | | 10/11 03:00 | | 2.5 | 2.30 | 1.54 | | 星期六 72 |  | 國際米蘭 對 利禾奴 | | 10/11 03:45 |  | 2.5 | 1.57 | 2.25 | | 星期六 73 |  | 海牙 對 甘堡爾 | | 10/11 03:45 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 | | 星期六 74 |  | 賓菲加 對 士砵亭 | | 10/11 03:45 | | 2.5 | 1.77 | 1.93 | | 星期六 76 |  | 切爾達 對 華歷簡奴 | | 10/11 05:00 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
| 星期六 62 |  | 奧林普 對 基爾梅斯 | | 10/11 02:00 | | 2.5 | 2.55 | 1.45 | | 星期六 71 |  | 侯斯頓戴拿模 對 肯薩斯體育會 | | 10/11 03:30 | | 2.5 | 2.29 | 1.55 | | 星期六 75 |  | 男生隊 對 甘拿斯亞 | | 10/11 04:10 | | 2.5 | 2.72 | 1.40 | | 星期六 77 |  | 巴希亞 對 明尼路 | | 10/11 05:30 | | 2.5 | 2.30 | 1.54 | | 星期六 78 |  | 波圖基沙 對 哥列迪巴 | | 10/11 05:30 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 | | 星期六 79 |  | 學生隊 對 羅沙里奧中央 | | 10/11 06:20 | | 1.5 | 1.57 | 2.25 | | 星期六 80 |  | 法林明高 對 戈亞斯 | | 10/11 07:00 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 | | 星期六 81 |  | 紐維爾舊生 對 聖羅倫素 | | 10/11 07:20 |  | 2.5 | 2.55 | 1.45 |
讓球
| 星期六 1 |  | 威靈頓鳳凰[0/-0.5] 對 珀斯光輝[0/+0.5] |  | 09/11 12:00 | | 1.81 | 2.04 | | 星期六 2 |  | 阿德萊德聯[0/-0.5] 對 紐卡素噴射機[0/+0.5] | | 09/11 14:30 | | 1.80 | 2.05 | | 星期六 3 |  | FC悉尼[0/+0.5] 對 墨爾本勝利[0/-0.5] | | 09/11 16:45 | | 1.80 | 2.05 | | 星期六 5 |  | 比勒費爾德[0] 對 1860慕尼黑[0] | | 09/11 20:00 | | 1.92 | 1.92 | | 星期六 6 |  | 柏林聯[-0.5/-1] 對 卡爾斯魯厄[+0.5/+1] | | 09/11 20:00 | | 2.12 | 1.75 | | 星期六 7 |  | 雷丁[0] 對 昆士柏流浪[0] | | 09/11 20:15 | | 1.98 | 1.86 | | 星期六 9 |  | 甘士比[0] 對 斯肯索普[0] | | 09/11 21:00 | | 1.88 | 1.88 | | 星期六 10 |  | 梅斯[0/-0.5] 對 迪安[0/+0.5] | | 09/11 21:00 | | 1.70 | 2.20 | | 星期六 12 |  | 賀芬咸[0/-0.5] 對 哈化柏林[0/+0.5] | | 09/11 22:30 | | 1.89 | 1.95 | | 星期六 15 |  | 禾夫斯堡[+0.5/+1] 對 多蒙特[-0.5/-1] | | 09/11 22:30 | | 1.87 | 1.97 | | 星期六 16 |  | 阿士東維拉[0/-0.5] 對 卡迪夫城[0/+0.5] | | 09/11 23:00 | | 1.75 | 2.12 | | 星期六 39 |  | 黑池[0/-0.5] 對 葉士域治[0/+0.5] | | 09/11 23:00 | | 2.02 | 1.83 | | 星期六 45 |  | 哈特斯菲爾德[0/-0.5] 對 伯明翰[0/+0.5] | | 09/11 23:00 | | 2.03 | 1.82 | | 星期六 47 |  | 米杜士堡[0] 對 屈福特[0] | | 09/11 23:00 | | 1.83 | 2.02 | | 星期六 57 |  | 卡坦尼亞[0] 對 烏甸尼斯[0] | | 10/11 01:00 | | 2.16 | 1.72 | | 星期六 58 |  | 諾域治[0] 對 韋斯咸[0] | | 10/11 01:30 | | 1.76 | 2.11 | | 星期六 63 |  | 荷華高斯[0/-0.5] 對 格羅寧根[0/+0.5] | | 10/11 02:45 | | 1.84 | 2.00 | | 星期六 66 |  | 巴斯蒂亞[0/-0.5] 對 雷恩[0/+0.5] | | 10/11 03:00 | | 2.05 | 1.80 | | 星期六 67 |  | 甘岡[0/+0.5] 對 里爾[0/-0.5] | | 10/11 03:00 | | 1.88 | 1.96 | | 星期六 73 |  | 海牙[0/-0.5] 對 甘堡爾[0/+0.5] | | 10/11 03:45 | | 2.05 | 1.80 | | 星期六 74 |  | 賓菲加[-0.5/-1] 對 士砵亭[+0.5/+1] | | 10/11 03:45 | | 2.06 | 1.73 |
| 星期六 62 |  | 奧林普[0/-0.5] 對 基爾梅斯[0/+0.5] | | 10/11 02:00 | | 1.98 | 1.86 |
| 星期六 77 |  | 巴希亞[0] 對 明尼路[0] | | 10/11 05:30 | | 2.03 | 1.82 | | 星期六 79 |  | 學生隊[0/-0.5] 對 羅沙里奧中央[0/+0.5] | | 10/11 06:20 | | 1.80 | 2.05 | | 星期六 81 |  | 紐維爾舊生[0/-0.5] 對 聖羅倫素[0/+0.5] | | 10/11 07:20 | | 1.82 | 2.03 |
主客和| 星期六 1 |  | 威靈頓鳳凰 對 珀斯光輝 |  | 09/11 12:00 | | | 1.95 | 3.25 | 3.30 | |  | | | | 星期六 2 |  | 阿德萊德聯 對 紐卡素噴射機 | | 09/11 14:30 | | | 2.00 | 3.25 | 3.20 | |  | | | | 星期六 3 |  | FC悉尼 對 墨爾本勝利 | | 09/11 16:45 | | | 2.70 | 3.35 | 2.20 | |  | | | | 星期六 4 |  | FC廣州 對 FC首爾 | | 09/11 20:00 |  |  | 1.27 | 4.85 | 7.70 |  |  | |  | | 星期六 5 |  | 比勒費爾德 對 1860慕尼黑 | | 09/11 20:00 | | | 2.48 | 3.15 | 2.48 | |  | | | | 星期六 6 |  | 柏林聯 對 卡爾斯魯厄 | | 09/11 20:00 | | | 1.73 | 3.40 | 4.00 | |  | | | | 星期六 7 |  | 雷丁 對 昆士柏流浪 | | 09/11 20:15 |  |  | 2.58 | 3.10 | 2.42 |  |  | |  | | 星期六 8 |  | 羅斯郡 對 些路迪 | | 09/11 20:45 |  |  | 8.00 | 4.80 | 1.27 |  |  | | | | 星期六 9 |  | 甘士比 對 斯肯索普 | | 09/11 21:00 | | | 2.45 | 3.25 | 2.45 | |  | | | | 星期六 10 |  | 梅斯 對 迪安 | | 09/11 21:00 | | | 1.85 | 2.92 | 4.20 | |  | | | | 星期六 11 |  | 拜仁慕尼黑 對 奧格斯堡 | | 09/11 22:30 |  |  | 1.06 | 8.50 | 20.00 |  |  | | | | 星期六 12 |  | 賀芬咸 對 哈化柏林 | | 09/11 22:30 | | | 2.02 | 3.50 | 2.92 | |  | | | | 星期六 13 |  | 利華古遜 對 漢堡 | | 09/11 22:30 | | | 1.43 | 4.30 | 5.30 | |  | | | | 星期六 14 |  | 史浩克04 對 雲達不來梅 | | 09/11 22:30 | | | 1.45 | 4.10 | 5.30 | |  | | | | 星期六 15 |  | 禾夫斯堡 對 多蒙特 | | 09/11 22:30 |  |  | 4.00 | 3.85 | 1.63 |  |  | | | | 星期六 16 |  | 阿士東維拉 對 卡迪夫城 | | 09/11 23:00 |  |  | 1.92 | 3.25 | 3.50 |  |  | | | | 星期六 17 |  | 車路士 對 西布朗 | | 09/11 23:00 |  |  | 1.19 | 5.45 | 11.00 |  |  | | | | 星期六 18 |  | 水晶宮 對 愛華頓 | | 09/11 23:00 |  |  | 5.40 | 3.75 | 1.51 |  |  | | | | 星期六 19 |  | 利物浦 對 富咸 | | 09/11 23:00 |  |  | 1.15 | 6.00 | 13.00 |  |  | | | | 星期六 20 |  | 修咸頓 對 侯城 | | 09/11 23:00 |  |  | 1.47 | 3.65 | 6.30 |  |  | | | | 星期六 21 |  | 阿克寧頓 對 燦美爾 | | 09/11 23:00 | | | 2.58 | 3.30 | 2.32 | |  | | | | 星期六 22 |  | 布里斯托城 對 杜根咸 | | 09/11 23:00 | | | 1.58 | 3.75 | 4.50 | |  | | | | 星期六 23 |  | 高車士打 對 錫菲聯 | | 09/11 23:00 | | | 2.95 | 3.25 | 2.10 | |  | | | | 星期六 24 |  | 哈特普爾 對 諾士郡 | | 09/11 23:00 | | | 2.15 | 3.35 | 2.78 | |  | | | | 星期六 25 |  | 奧連特 對 南港 | | 09/11 23:00 | | | 1.20 | 5.25 | 10.00 | |  | | | | 星期六 26 |  | 馬爾斯菲 對 史雲頓 | | 09/11 23:00 | | | 4.50 | 3.95 | 1.54 | |  | | | | 星期六 27 |  | 米爾頓凱恩斯 對 夏利法斯城 | | 09/11 23:00 | | | 1.30 | 4.60 | 7.25 | |  | | | | 星期六 28 |  | 摩甘比 對 修安聯 | | 09/11 23:00 | | | 2.28 | 3.25 | 2.65 | |  | | | | 星期六 29 |  | 奧咸 對 狼隊 | | 09/11 23:00 | | | 3.30 | 3.35 | 1.92 | |  | | | | 星期六 30 |  | 彼德堡 對 埃克塞特 | | 09/11 23:00 | | | 1.36 | 4.40 | 6.20 | |  | | | | 星期六 31 |  | 普雷斯頓 對 班列特 | | 09/11 23:00 | | | 1.37 | 4.15 | 6.50 | |  | | | | 星期六 32 |  | 洛達咸 對 巴拉福特 | | 09/11 23:00 | | | 2.03 | 3.30 | 3.05 | |  | | | | 星期六 33 |  | 史提芬納治 對 樸茨茅夫 | | 09/11 23:00 | | | 2.13 | 3.30 | 2.85 | |  | | | | 星期六 34 |  | 托基聯 對 羅奇代爾 | | 09/11 23:00 | | | 2.75 | 3.30 | 2.20 | |  | | | | 星期六 35 |  | 華素爾 對 梳士貝利 | | 09/11 23:00 | | | 1.80 | 3.30 | 3.80 | |  | | | | 星期六 36 |  | 韋甘比 對 克魯 | | 09/11 23:00 | | | 2.07 | 3.35 | 2.92 | |  | |
| 星期六 37 |  | 皇家馬德里 對 皇家蘇斯達 | | 09/11 23:00 |  |  | 1.11 | 7.30 | 12.00 |  |  | | | | 星期六 38 |  | 班士利 對 唐卡士打 | | 09/11 23:00 | | | 1.90 | 3.35 | 3.35 | |  | | | | 星期六 39 |  | 黑池 對 葉士域治 | | 09/11 23:00 | | | 2.20 | 3.05 | 2.95 | |  | | | | 星期六 40 |  | 保頓 對 米禾爾 | | 09/11 23:00 | | | 1.78 | 3.30 | 3.90 | |  | | | | 星期六 41 |  | 白禮頓 對 布力般流浪 | | 09/11 23:00 | | | 1.96 | 3.15 | 3.40 | |  | | | | 星期六 42 |  | 般尼 對 般尼茅夫 | | 09/11 23:00 | | | 1.57 | 3.65 | 4.75 | |  | | | | 星期六 43 |  | 查爾頓 對 列斯聯 | | 09/11 23:00 | | | 2.35 | 3.05 | 2.72 | |  | | | | 星期六 44 |  | 打比郡 對 錫周三 | | 09/11 23:00 | | | 1.72 | 3.50 | 3.90 | |  | | | | 星期六 45 |  | 哈特斯菲爾德 對 伯明翰 | | 09/11 23:00 | | | 2.20 | 3.15 | 2.85 | |  | | | | 星期六 46 |  | 李斯特城 對 諾定咸森林 | | 09/11 23:00 | | | 1.88 | 3.40 | 3.40 | |  | | | | 星期六 47 |  | 米杜士堡 對 屈福特 | | 09/11 23:00 | | | 2.30 | 3.35 | 2.58 | |  | | | | 星期六 48 |  | 鴨巴甸 對 赫斯 | | 09/11 23:00 | | | 1.36 | 3.95 | 7.40 | |  | | | | 星期六 49 |  | 喜伯年 對 恩華尼斯 | | 09/11 23:00 | | | 2.90 | 3.05 | 2.22 | |  | | | | 星期六 50 |  | 馬瑟韋爾 對 登地聯 | | 09/11 23:00 | | | 2.49 | 3.15 | 2.49 | |  | | | | 星期六 51 |  | 巴特里 對 聖美倫 | | 09/11 23:00 | | | 1.94 | 3.15 | 3.45 | |  | | | | 星期六 52 |  | 聖莊士東 對 基爾馬諾克 | | 09/11 23:00 | | | 1.66 | 3.35 | 4.50 | |  | | | | 星期六 53 |  | 阿洛卡 對 查維斯 | | 09/11 23:00 | | | 1.52 | 3.60 | 5.40 | |  | | | | 星期六 54 |  | 鹿特丹斯巴達 對 多德勒支 | | 09/11 23:30 | | | 1.88 | 3.65 | 3.15 | |  | | | | 星期六 55 |  | 巴黎聖日耳門 對 尼斯 | | 10/11 00:00 |  |  | 1.14 | 5.70 | 14.50 |  |  | | | | 星期六 56 |  | 基達菲 對 艾爾切 | | 10/11 01:00 |  |  | 1.85 | 3.35 | 3.50 |  |  |  | | | 星期六 57 |  | 卡坦尼亞 對 烏甸尼斯 | | 10/11 01:00 |  |  | 2.85 | 3.00 | 2.28 |  |  |  | | | 星期六 58 |  | 諾域治 對 韋斯咸 | | 10/11 01:30 |  |  | 2.30 | 3.10 | 2.80 |  |  |  |  | | 星期六 59 |  | 慕遜加柏 對 紐倫堡 | | 10/11 01:30 |  |  | 1.42 | 4.10 | 5.75 |  |  |  |  | | 星期六 60 |  | 洛達 對 伊高斯 | | 10/11 01:45 | | | 1.48 | 4.20 | 4.80 | |  | | | | 星期六 61 |  | FC燕豪芬 對 阿基里斯 | | 10/11 01:45 | | | 1.25 | 5.35 | 7.40 | |  | | | | 星期六 63 |  | 荷華高斯 對 格羅寧根 | | 10/11 02:45 | | | 1.95 | 3.75 | 2.92 | |  |  | | | 星期六 64 |  | 維迪斯 對 烏德勒支 | | 10/11 02:45 | | | 1.35 | 4.70 | 6.00 | |  | | | | 星期六 65 |  | 畢爾包 對 利雲特 | | 10/11 03:00 | | | 1.43 | 4.00 | 5.80 | |  |  | | | 星期六 66 |  | 巴斯蒂亞 對 雷恩 | | 10/11 03:00 | | | 2.25 | 2.95 | 2.95 | |  | | | | 星期六 67 |  | 甘岡 對 里爾 | | 10/11 03:00 | | | 3.30 | 2.88 | 2.12 | |  | | | | 星期六 68 |  | 羅連安特 對 蘭斯 | | 10/11 03:00 | | | 1.93 | 3.00 | 3.70 | |  | | | | 星期六 69 |  | 圖盧茲 對 阿些斯奧 | | 10/11 03:00 |  |  | 1.52 | 3.40 | 5.80 |  |  | | | | 星期六 70 |  | 華倫西恩斯 對 蒙彼利埃 | | 10/11 03:00 | | | 2.40 | 2.88 | 2.80 | |  | | | | 星期六 72 |  | 國際米蘭 對 利禾奴 | | 10/11 03:45 |  |  | 1.24 | 4.85 | 9.00 |  |  | | | | 星期六 73 |  | 海牙 對 甘堡爾 | | 10/11 03:45 | | | 2.20 | 3.35 | 2.72 | |  | | | | 星期六 74 |  | 賓菲加 對 士砵亭 | | 10/11 03:45 | | | 1.72 | 3.50 | 3.90 | |  | | | | 星期六 76 |  | 切爾達 對 華歷簡奴 | | 10/11 05:00 | | | 1.70 | 3.65 | 3.85 | |  | |
|
| 星期六 62 |  | 奧林普 對 基爾梅斯 | | 10/11 02:00 | | 2.20 | 2.80 | 3.20 | | 星期六 71 |  | 侯斯頓戴拿模 對 肯薩斯體育會 | | 10/11 03:30 | | 2.25 | 3.00 | 2.90 | | 星期六 75 |  | 男生隊 對 甘拿斯亞 | | 10/11 04:10 | | 2.25 | 2.80 | 3.10 | | 星期六 77 |  | 巴希亞 對 明尼路 | | 10/11 05:30 | | 2.67 | 2.95 | 2.45 | | 星期六 78 |  | 波圖基沙 對 哥列迪巴 | | 10/11 05:30 | | 1.94 | 3.20 | 3.40 | | 星期六 79 |  | 學生隊 對 羅沙里奧中央 | | 10/11 06:20 | | 2.03 | 2.75 | 3.75 | | 星期六 80 |  | 法林明高 對 戈亞斯 | | 10/11 07:00 | | 1.73 | 3.30 | 4.15 | | 星期六 81 |  | 紐維爾舊生 對 聖羅倫素 | | 10/11 07:20 |  | 2.02 | 2.90 | 3.55 |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為
|

Girls Band
Erythrite
Halalei Moon
Popocatepetl
Finift
Vivlos
Iperuranio
Fan Dii Na
|
|
|