kewell
(蝦仔)
版主
Ling.*
UID 2180
精華
0
積分 467
帖子 14765
港元 3983 萬
存款 10 萬
聲望 146
閱讀權限 100
註冊 1/1/2006
來自 國際+列斯
|
|
4月2日星期三足彩
大細
星期三 1 | | 鹿島鹿角 對 鳥棲砂岩 | | 02/04 18:00 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 | 星期三 2 | | 清水心跳 對 大阪飛腳 | | 02/04 18:00 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 | 星期三 3 | | 仙台維加泰 對 FC東京 | | 02/04 18:00 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 | 星期三 4 | | 新潟天鵝 對 名古屋鯨魚 | | 02/04 18:00 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 | 星期三 5 | | 甲府風林 對 柏雷素爾 | | 02/04 18:00 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 | 星期三 6 | | 全北汽車 對 FC廣州 | | 02/04 18:00 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 | 星期三 7 | | 浦和紅鑽 對 大宮松鼠 | | 02/04 18:30 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 | 星期三 8 | | 橫濱水手 對 墨爾本勝利 | | 02/04 18:30 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 | 星期三 9 | | 武里南聯 對 大阪櫻花 | | 02/04 19:00 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 | 星期三 10 | | FC山東 對 浦項制鐵 | | 02/04 19:30 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 | 星期三 11 | | 艾查捷拉 對 艾斯迪格拿 | | 02/04 23:40 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 | 星期三 12 | | 艾雷恩 對 艾沙比 | | 02/04 23:45 | | 2.5 | 1.73 | 1.98 | 星期三 13 | | 伊高斯 對 NAC | | 03/04 00:45 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 | 星期三 14 | | 荷華高斯 對 飛燕諾 | | 03/04 00:45 | | 3/3.5 | 1.98 | 1.73 | 星期三 15 | | 華域克 對 阿積士 | | 03/04 00:45 | | 3/3.5 | 1.95 | 1.75 | 星期三 16 | | 川迪 對 海牙 | | 03/04 00:45 | | 3/3.5 | 1.83 | 1.87 | 星期三 17 | | 烏德勒支 對 甘堡爾 | | 03/04 00:45 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 | 星期三 18 | | 伊蒂哈德 對 歷基韋亞 | | 03/04 01:30 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 | 星期三 19 | | 葛度爾古斯 對 拉魯斯 | | 03/04 02:00 | | 2.5 | 2.55 | 1.45 | 星期三 20 | | 馬斯特里赫特 對 丹保殊 | | 03/04 02:00 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 | 星期三 21 | | 巴黎聖日耳門 對 車路士 | | 03/04 02:45 | | 2.5 | 2.25 | 1.57 | 星期三 22 | | 皇家馬德里 對 多蒙特 | | 03/04 02:45 | | 3.5 | 2.05 | 1.68 | 星期三 23 | | 彼德堡 對 高車士打 | | 03/04 02:45 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 | 星期三 24 | | 赫斯 對 鴨巴甸 | | 03/04 02:45 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 | 星期三 25 | | 高隆 對 男生隊 | | 03/04 04:10 | | 2.5 | 2.75 | 1.39 | 星期三 26 | | 羅沙里奧中央 對 小保加 | | 03/04 04:10 | | 2.5 | 2.55 | 1.45 | 星期三 27 | | 保地花高 對 艾斯賓路拿 | | 03/04 06:45 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 | 星期三 28 | | 河床 對 紐維爾舊生 | | 03/04 07:15 | | 2.5 | 2.65 | 1.42 | 星期三 29 | | 國民體育會 對 甘美奧 | | 03/04 09:00 | | 2.5 | 2.40 | 1.50 | 星期三 30 | | 艾美歷克 對 法林明高 | | 03/04 09:00 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
讓球
星期三 6 | | 全北汽車[0/+0.5] 對 FC廣州[0/-0.5] | | 02/04 18:00 | | 1.82 | 1.95 | 星期三 9 | | 武里南聯[0/+0.5] 對 大阪櫻花[0/-0.5] | | 02/04 19:00 | | 2.02 | 1.76 | 星期三 10 | | FC山東[0/-0.5] 對 浦項制鐵[0/+0.5] | | 02/04 19:30 | | 1.72 | 2.08 | 星期三 11 | | 艾查捷拉[0/-0.5] 對 艾斯迪格拿[0/+0.5] | | 02/04 23:40 | | 1.68 | 2.14 | 星期三 12 | | 艾雷恩[0/-0.5] 對 艾沙比[0/+0.5] | | 02/04 23:45 | | 2.08 | 1.72 | 星期三 13 | | 伊高斯[0/-0.5] 對 NAC[0/+0.5] | | 03/04 00:45 | | 1.72 | 2.16 | 星期三 14 | | 荷華高斯[+0.5/+1] 對 飛燕諾[-0.5/-1] | | 03/04 00:45 | | 1.75 | 2.12 | 星期三 17 | | 烏德勒支[0/-0.5] 對 甘堡爾[0/+0.5] | | 03/04 00:45 | | 1.92 | 1.92 | 星期三 18 | | 伊蒂哈德[0/+0.5] 對 歷基韋亞[0/-0.5] | | 03/04 01:30 | | 1.85 | 1.91 | 星期三 19 | | 葛度爾古斯[0] 對 拉魯斯[0] | | 03/04 02:00 | | 1.93 | 1.84 | 星期三 20 | | 馬斯特里赫特[0] 對 丹保殊[0] | | 03/04 02:00 | | 1.92 | 1.92 | 星期三 21 | | 巴黎聖日耳門[0/-0.5] 對 車路士[0/+0.5] | | 03/04 02:45 | | 1.68 | 2.23 | 星期三 25 | | 高隆[0/-0.5] 對 男生隊[0/+0.5] | | 03/04 04:10 | | 1.95 | 1.82 | 星期三 26 | | 羅沙里奧中央[0/-0.5] 對 小保加[0/+0.5] | | 03/04 04:10 | | 1.97 | 1.80 | 星期三 28 | | 河床[0/-0.5] 對 紐維爾舊生[0/+0.5] | | 03/04 07:15 | | 1.73 | 2.06 | 星期三 29 | | 國民體育會[-0.5/-1] 對 甘美奧[+0.5/+1] | | 03/04 09:00 | | 2.19 | 1.65 | 星期三 30 | | 艾美歷克[0/-0.5] 對 法林明高[0/+0.5] | | 03/04 09:00 | | 1.78 | 2.00 |
主客和星期三 1 | | 鹿島鹿角 對 鳥棲砂岩 | | 02/04 18:00 | | | 1.72 | 3.70 | 3.70 | | | | | 星期三 2 | | 清水心跳 對 大阪飛腳 | | 02/04 18:00 | | | 2.30 | 3.35 | 2.58 | | | | | 星期三 3 | | 仙台維加泰 對 FC東京 | | 02/04 18:00 | | | 2.45 | 3.40 | 2.38 | | | | | 星期三 4 | | 新潟天鵝 對 名古屋鯨魚 | | 02/04 18:00 | | | 1.85 | 3.55 | 3.35 | | | | | 星期三 5 | | 甲府風林 對 柏雷素爾 | | 02/04 18:00 | | | 2.90 | 3.35 | 2.08 | | | | | 星期三 6 | | 全北汽車 對 FC廣州 | | 02/04 18:00 |
| | 2.80 | 3.40 | 2.12 | | | | | 星期三 7 | | 浦和紅鑽 對 大宮松鼠 | | 02/04 18:30 | | | 1.58 | 3.90 | 4.30 | | | | | 星期三 8 | | 橫濱水手 對 墨爾本勝利 | | 02/04 18:30 | | | 1.36 | 4.20 | 6.75 | | | | | 星期三 9 | | 武里南聯 對 大阪櫻花 | | 02/04 19:00 |
| | 3.25 | 3.25 | 1.97 | | | | | 星期三 10 | | FC山東 對 浦項制鐵 | | 02/04 19:30 | | | 1.88 | 3.30 | 3.50 | | | | | 星期三 11 | | 艾查捷拉 對 艾斯迪格拿 | | 02/04 23:40 | | | 1.82 | 3.50 | 3.50 | | | | | 星期三 12 | | 艾雷恩 對 艾沙比 | | 02/04 23:45 | | | 2.30 | 3.35 | 2.57 | | | | | 星期三 13 | | 伊高斯 對 NAC | | 03/04 00:45 | | | 1.82 | 3.60 | 3.40 | | | | | 星期三 14 | | 荷華高斯 對 飛燕諾 | | 03/04 00:45 | | | 3.40 | 3.90 | 1.75 | | | | | 星期三 15 | | 華域克 對 阿積士 | | 03/04 00:45 |
| | 8.00 | 5.40 | 1.23 | | | | | 星期三 16 | | 川迪 對 海牙 | | 03/04 00:45 | | | 1.17 | 6.00 | 10.00 | | | | | 星期三 17 | | 烏德勒支 對 甘堡爾 | | 03/04 00:45 | | | 2.05 | 3.45 | 2.90 | | | | | 星期三 18 | | 伊蒂哈德 對 歷基韋亞 | | 03/04 01:30 | | | 2.90 | 3.25 | 2.12 | | | | | 星期三 19 | | 葛度爾古斯 對 拉魯斯 | | 03/04 02:00 | | | 2.68 | 2.80 | 2.55 | | | | | 星期三 20 | | 馬斯特里赫特 對 丹保殊 | | 03/04 02:00 | | | 2.40 | 3.45 | 2.40 | | | | | 星期三 21 | | 巴黎聖日耳門 對 車路士 | | 03/04 02:45 |
| | 1.83 | 3.15 | 4.00 | | | | | 星期三 22 | | 皇家馬德里 對 多蒙特 | | 03/04 02:45 |
| | 1.33 | 4.80 | 6.60 | | | | | 星期三 23 | | 彼德堡 對 高車士打 | | 03/04 02:45 | | | 1.54 | 3.75 | 4.85 | | | | | 星期三 24 | | 赫斯 對 鴨巴甸 | | 03/04 02:45 | | | 6.00 | 3.95 | 1.42 | | | | | 星期三 25 | | 高隆 對 男生隊 | | 03/04 04:10 | | | 2.20 | 2.75 | 3.30 | | | | | 星期三 26 | | 羅沙里奧中央 對 小保加 | | 03/04 04:10 | | | 2.20 | 2.82 | 3.20 | | | | | 星期三 27 | | 保地花高 對 艾斯賓路拿 | | 03/04 06:45 | | | 1.52 | 3.65 | 5.25 | | | | | 星期三 28 | | 河床 對 紐維爾舊生 | | 03/04 07:15 | | | 1.95 | 2.85 | 3.85 | | | | | 星期三 29 | | 國民體育會 對 甘美奧 | | 03/04 09:00 | | | 1.78 | 3.10 | 4.20 | | | | | 星期三 30 | | 艾美歷克 對 法林明高 | | 03/04 09:00 | | | 1.95 | 3.20 | 3.35 | | | | |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
|
Girls Band
Erythrite
Halalei Moon
Popocatepetl
Finift
Vivlos
Iperuranio
Fan Dii Na
|
|
|