大細
星期二 1 | | 莫斯科斯巴達 對 賓菲加 | | 23/10 23:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期二 2 | | 洛斯查蘭特 對 祖雲達斯 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期二 3 | | 薩克達 對 車路士 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期二 4 | | 巴迪 對 華倫西亞 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期二 5 | | 里爾 對 拜仁慕尼黑 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
星期二 6 | | 巴塞隆拿 對 些路迪 | | 24/10 02:44 | | 3.5 | 1.60 | 2.19 |
星期二 7 | | 加拉塔沙雷 對 克盧日 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 |
星期二 8 | | 曼聯 對 布拉加 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期二 9 | | 班士利 對 水晶宮 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期二 10 | | 布里斯托城 對 般尼 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.59 | 2.20 |
星期二 11 | | 卡迪夫城 對 屈福特 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期二 12 | | 葉士域治 對 打比郡 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期二 13 | | 列斯聯 對 查爾頓 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期二 14 | | 李斯特城 對 白禮頓 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
星期二 15 | | 米杜士堡 對 侯城 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.83 | 1.87 |
星期二 16 | | 米禾爾 對 伯明翰 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.77 | 1.93 |
星期二 17 | | 彼德堡 對 哈特斯菲爾德 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期二 18 | | 狼隊 對 保頓 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
星期二 19 | | 賓福特 對 高雲地利 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期二 20 | | 貝利 對 哈特普爾 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 |
星期二 21 | | 卡素爾 對 奧咸 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期二 22 | | 卡維尼 對 米爾頓凱恩斯 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 |
星期二 23 | | 克魯 對 史雲頓 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期二 24 | | 奧連特 對 高車士打 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期二 25 | | 諾士郡 對 般尼茅夫 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期二 26 | | 斯肯索普 對 普雷斯頓 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期二 27 | | 錫菲聯 對 華素爾 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期二 28 | | 梳士貝利 對 伊奧維 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期二 29 | | 史提芬納治 對 樸茨茅夫 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期二 30 | | 燦美爾 對 唐卡士打 | | 24/10 02:44 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期二 31 | | 黑池 對 諾定咸森林 | | 24/10 02:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期二 32 | | 波特諾 對 高隆 | | 24/10 06:14 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期二 33 | | 侯斯頓戴拿模 對 CD奧林比亞 | | 24/10 07:59 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期二 34 | | 米倫拿列奧 對 彭美拉斯 | | 24/10 08:44 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
星期二 35 | | 皇家鹽湖城 對 希雷迪亞洛 | | 24/10 09:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
讓球
星期二 1 | | 莫斯科斯巴達[0] 對 賓菲加[0] | | 23/10 23:59 | | 2.07 | 1.79 |
星期二 3 | | 薩克達[0/-0.5] 對 車路士[0/+0.5] | | 24/10 02:44 | | 2.05 | 1.80 |
星期二 9 | | 班士利[0/-0.5] 對 水晶宮[0/+0.5] | | 24/10 02:44 | | 2.05 | 1.80 |
星期二 15 | | 米杜士堡[0/-0.5] 對 侯城[0/+0.5] | | 24/10 02:44 | | 2.09 | 1.77 |
星期二 18 | | 狼隊[0/-0.5] 對 保頓[0/+0.5] | | 24/10 02:44 | | 1.98 | 1.86 |
星期二 22 | | 卡維尼[0/-0.5] 對 米爾頓凱恩斯[0/+0.5] | | 24/10 02:44 | | 2.00 | 1.84 |
主客和
星期二 1 | | 莫斯科斯巴達 對 賓菲加 | | 23/10 23:59 | | | 2.70 | 3.15 | 2.35 | | | | |
星期二 2 | | 洛斯查蘭特 對 祖雲達斯 | | 24/10 02:44 | | | 9.50 | 4.70 | 1.26 | | | | |
星期二 3 | | 薩克達 對 車路士 | | 24/10 02:44 | | | 2.20 | 3.20 | 2.90 | | | | |
星期二 4 | | 巴迪 對 華倫西亞 | | 24/10 02:44 | | | 3.50 | 3.25 | 1.93 | | | | |
星期二 5 | | 里爾 對 拜仁慕尼黑 | | 24/10 02:44 | | | 6.00 | 4.05 | 1.43 | | | | |
星期二 6 | | 巴塞隆拿 對 些路迪 | | 24/10 02:44 | | | 1.02 | 13.00 | 45.00 | | | | |
星期二 7 | | 加拉塔沙雷 對 克盧日 | | 24/10 02:44 | | | 1.53 | 3.65 | 5.40 | | | | |
星期二 8 | | 曼聯 對 布拉加 | | 24/10 02:44 | | | 1.27 | 4.70 | 8.80 | | | | |
星期二 9 | | 班士利 對 水晶宮 | | 24/10 02:44 | | | 2.20 | 3.30 | 2.75 | | | | |
星期二 10 | | 布里斯托城 對 般尼 | | 24/10 02:44 | | | 2.35 | 3.45 | 2.45 | | | | |
星期二 11 | | 卡迪夫城 對 屈福特 | | 24/10 02:44 | | | 1.62 | 3.70 | 4.30 | | | | |
星期二 12 | | 葉士域治 對 打比郡 | | 24/10 02:44 | | | 2.20 | 3.25 | 2.78 | | | | |
星期二 13 | | 列斯聯 對 查爾頓 | | 24/10 02:44 | | | 1.80 | 3.45 | 3.60 | | | | |
星期二 14 | | 李斯特城 對 白禮頓 | | 24/10 02:44 | | | 1.73 | 3.40 | 4.00 | | | | |
星期二 15 | | 米杜士堡 對 侯城 | | 24/10 02:44 | | | 2.25 | 3.25 | 2.70 | | | | |
星期二 16 | | 米禾爾 對 伯明翰 | | 24/10 02:44 | | | 2.00 | 3.35 | 3.10 | | | | |
星期二 17 | | 彼德堡 對 哈特斯菲爾德 | | 24/10 02:44 | | | 2.75 | 3.35 | 2.18 | | | | |
星期二 18 | | 狼隊 對 保頓 | | 24/10 02:44 | | | 2.15 | 3.35 | 2.80 | | | | |
星期二 19 | | 賓福特 對 高雲地利 | | 24/10 02:44 | | | 1.78 | 3.35 | 3.80 | | | | |
星期二 20 | | 貝利 對 哈特普爾 | | 24/10 02:44 | | | 2.05 | 3.30 | 3.00 | | | | |
星期二 21 | | 卡素爾 對 奧咸 | | 24/10 02:44 | | | 2.25 | 3.20 | 2.73 | | | | |
星期二 22 | | 卡維尼 對 米爾頓凱恩斯 | | 24/10 02:44 | | | 2.15 | 3.30 | 2.82 | | | | |
星期二 23 | | 克魯 對 史雲頓 | | 24/10 02:44 | | | 3.35 | 3.25 | 1.93 | | | | |
星期二 24 | | 奧連特 對 高車士打 | | 24/10 02:44 | | | 2.27 | 3.10 | 2.80 | | | | |
星期二 25 | | 諾士郡 對 般尼茅夫 | | 24/10 02:44 | | | 2.07 | 3.35 | 2.95 | | | | |
星期二 26 | | 斯肯索普 對 普雷斯頓 | | 24/10 02:44 | | | 2.50 | 3.25 | 2.40 | | | | |
星期二 27 | | 錫菲聯 對 華素爾 | | 24/10 02:44 | | | 1.50 | 3.80 | 5.20 | | | | |
星期二 28 | | 梳士貝利 對 伊奧維 | | 24/10 02:44 | | | 2.08 | 3.30 | 2.95 | | | | |
星期二 29 | | 史提芬納治 對 樸茨茅夫 | | 24/10 02:44 | | | 1.82 | 3.50 | 3.50 | | | | |
星期二 30 | | 燦美爾 對 唐卡士打 | | 24/10 02:44 | | | 1.78 | 3.45 | 3.70 | | | | |
星期二 31 | | 黑池 對 諾定咸森林 | | 24/10 02:59 | | | 1.90 | 3.40 | 3.30 | | | | |
星期二 32 | | 波特諾 對 高隆 | | 24/10 06:14 | | | 1.88 | 3.35 | 3.40 | | | | |
星期二 33 | | 侯斯頓戴拿模 對 CD奧林比亞 | | 24/10 07:59 | | | 1.53 | 3.70 | 5.00 | | | | |
星期二 34 | | 米倫拿列奧 對 彭美拉斯 | | 24/10 08:44 | | | 1.68 | 3.55 | 4.10 | | | | |
星期二 35 | | 皇家鹽湖城 對 希雷迪亞洛 | | 24/10 09:59 | | | 1.36 | 4.15 | 6.80 | | | | |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為