賽馬世界


 
標題: RWOH Vol.4 4 星 10 億英雄榜
西人堅
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
信可成真 心中有運


「馬場大亨 - 個人賽三甲」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)冠軍」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」   09-10年度馬場大亨 - 團體戰冠軍 (勝利組別)  
UID 2724
精華 11
積分 1567
帖子 28993
港元 3439 萬
存款 10 萬
聲望 188
閱讀權限 100
註冊 19/4/2006
發表於 24/2/2013 03:07 PM  資料 文集 短消息 
RWOH Vol.4 4 星 10 億英雄榜





柏高又中
頂部
bondli
虛擬馬主
Rank: 6Rank: 6



「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」  
UID 3643
精華 1
積分 0
帖子 5264
港元 2708 萬
存款 10 萬
聲望 0
閱讀權限 20
註冊 22/3/2007
來自 Legends
發表於 24/2/2013 09:44 PM  資料 短消息 
http://ownershorse.jp/stable/horse_detail?card_id=40042&card_index=704&uid=101570421




期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはあまり得意ではないようです。
健康に育ったようです。無事に走ってくれそうです。
順調な成長が期待できそうですね。


調教師コメント

アビリティ

中央場所++中距離++GⅠ++---
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する
1800m∼2200mのレースに出走する
GⅠに出走する
---

スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
878
差し1600m∼2400m
普通

通算戦績
獲得賞金戦績
11億1410万円
29戦9勝

出走履歴
レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/02/24 22:30有馬記念中山 芝2500 不良岩田 康誠52:37.3ピエタ
2013/02/24 18:30ジャパンC東京 芝2400 稍重岩田 康誠32:24.2キングカメハメハ
2013/02/24 14:30天皇賞(秋)東京 芝2000 重岩田 康誠12:00.0(エイシンアポロン)
2013/02/24 09:30オールカマー中山 芝2200 良岩田 康誠22:11.7メイショウドトウ
2013/02/23 21:30札幌記念札幌 芝2000 良岩田 康誠12:00.1(キングトップガン)
2013/02/23 14:30宝塚記念阪神 芝2200 良岩田 康誠12:10.8(ミドリマキバオー)
2013/02/23 12:30安田記念東京 芝1600 良岩田 康誠21:32.8キングカメハメハ
2013/02/23 09:30ヴィクトリアマイル東京 芝1600 良岩田 康誠21:32.8ヴィルシーナ
2013/02/22 19:30産経大阪杯阪神 芝2000 良岩田 康誠21:58.7サクラローレル
2013/02/22 14:30中山記念中山 芝1800 良岩田 康誠11:45.7(ミスターシービー)
2013/02/22 10:30アメリカJCC中山 芝2200 良岩田 康誠22:11.7テンポイント
2013/02/21 22:30有馬記念中山 芝2500 稍重岩田 康誠22:32.8メイショウサムソン
2013/02/21 18:30ジャパンC東京 芝2400 良岩田 康誠42:24.1タニノギムレット
2013/02/21 14:30天皇賞(秋)東京 芝2000 良岩田 康誠21:58.3ディープインパクト
2013/02/21 12:30秋華賞京都 芝2000 良岩田 康誠21:57.8トウメイ
2013/02/21 08:30ローズS阪神 芝1800 良岩田 康誠11:46.1(トゥザヴィクトリー)
2013/02/20 21:30札幌記念札幌 芝2000 良岩田 康誠32:00.1テイエムオペラオー
2013/02/20 14:30宝塚記念阪神 芝2200 良岩田 康誠52:12.1シンボリルドルフ
2013/02/20 12:30鳴尾記念阪神 芝2000 稍重岩田 康誠11:58.8(メジロブライト)
2013/02/20 08:30京都新聞杯京都 芝2200 良岩田 康誠12:13.3(エアシャカール)
2013/02/19 20:30桜花賞阪神 芝1600 良岩田 康誠61:33.2メジロラモーヌ
2013/02/19 15:30弥生賞中山 芝2000 良岩田 康誠11:59.4(ディープインパクト)
2013/02/19 11:30きさらぎ賞京都 芝1800 良岩田 康誠31:47.0クライムカイザー
2013/02/18 22:30ラジオNIKKEI杯2歳S阪神 芝2000 良岩田 康誠12:00.6(サイレントディール)
2013/02/18 17:30東スポ杯2歳S東京 芝1800 良岩田 康誠41:47.3オルフェーヴル
2013/02/18 09:30野路菊S阪神 芝1800 良岩田 康誠71:48.4ゴールドシップ
2013/02/17 22:30札幌2歳S札幌 芝1800 良岩田 康誠21:49.4レーヴディソール
2013/02/17 20:30コスモス賞札幌 芝1800 良岩田 康誠21:49.0オルフェーヴル
2013/02/17 16:302歳オープン東京 ダ2100 良岩田 康誠62:16.1サクセスブロッケン




[ 本帖最後由 bondli 於 24/2/2013 09:47 PM 編輯 ]








頂部
lovexjapan08
活躍會員
Rank: 5Rank: 5



UID 4122
精華 0
積分 0
帖子 2041
港元 780 萬
存款 0 萬
聲望 20
閱讀權限 10
註冊 22/10/2007
發表於 3/3/2013 03:20 PM  資料 短消息 
ジェンティルドンナ 牝5歳
ダーリー
引退させる


期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはまずまずのようです。
体が丈夫なので、安定したローテーションが組めそうです。
順調な成長が期待できそうですね。調教師コメント
アビリティ
中央場所+++1600m+牝馬限定戦+++内枠+
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する
1600mのレースに出走する
牝馬限定戦に出走する
1∼2枠に入る
スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
878
差し 1600m∼2400m
普通

通算戦績獲得賞金戦績
10億1610万円
29戦10勝
出走履歴レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/03/03 11:30東京新聞杯 東京 芝1600 稍重岩田 康誠 8 1:36.9 キャプテントゥーレ
2013/03/03 10:30京都牝馬S 京都 芝1600 良岩田 康誠 2 1:33.3 ダイワスカーレット
2013/03/03 07:30京都金杯 京都 芝1600 稍重岩田 康誠 5 1:34.3 グランプリボス
2013/03/02 22:30有馬記念 中山 芝2500 良岩田 康誠 4 2:33.1 ナリタブライアン
2013/03/02 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良岩田 康誠 4 2:23.7 ダイワスカーレット
2013/03/02 16:30エリザベス女王杯 京都 芝2200 良岩田 康誠 2 2:12.3 スイープトウショウ
2013/03/02 12:30府中牝馬S 東京 芝1800 良岩田 康誠 1 1:45.9 (マイネイサベル)
2013/03/02 07:30京成杯オータムH 中山 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.6 (サクセスブロッケン)
2013/03/01 19:30クイーンS 札幌 芝1800 良岩田 康誠 1 1:46.5 (エイシンサニー)
2013/03/01 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 良岩田 康誠 4 2:12.7 ジェンティルドンナ
2013/03/01 09:30ヴィクトリアマイル 東京 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.2 (テスコガビー)
2013/02/28 22:30福島牝馬S 福島 芝1800 良岩田 康誠 1 1:46.0 (グルヴェイグ)
2013/02/28 19:30産経大阪杯 阪神 芝2000 良岩田 康誠 1 1:58.7 (インティライミ)
2013/02/28 14:30中山記念 中山 芝1800 稍重岩田 康誠 1 1:46.8 (ディープスカイ)
2013/02/28 10:30京都牝馬S 京都 芝1600 良岩田 康誠 2 1:32.8 メジロラモーヌ
2013/02/27 22:30有馬記念 中山 芝2500 良岩田 康誠 1 2:32.1 (レッドディザイア)
2013/02/27 18:30ジャパンC 東京 芝2400 不良岩田 康誠 3 2:28.5 テンポイント
2013/02/27 12:30秋華賞 京都 芝2000 良岩田 康誠 2 1:58.5 ジェンティルドンナ
2013/02/27 08:30ローズS 阪神 芝1800 良岩田 康誠 3 1:46.4 ヒシアマゾン
2013/02/26 19:30クイーンS 札幌 芝1800 良岩田 康誠 2 1:47.0 トゥザヴィクトリー
2013/02/26 15:30ラジオNIKKEI賞 福島 芝1800 良岩田 康誠 1 1:47.5 (バンブーアトラス)
2013/02/26 11:30日本ダービー 東京 芝2400 稍重岩田 康誠 5 2:25.3 ディープブリランテ
2013/02/25 22:30フローラS 東京 芝2000 良岩田 康誠 1 1:59.2 (グルヴェイグ)
2013/02/25 20:30ニュージーランドT 中山 芝1600 良岩田 康誠 2 1:33.5 ノースフライト
2013/02/25 16:30アネモネS 中山 芝1600 良岩田 康誠 4 1:33.8 シーザリオ
2013/02/25 12:30クイーンC 東京 芝1600 良岩田 康誠 3 1:34.0 ジェンティルドンナ
2013/02/25 08:30フェアリーS 中山 芝1600 良岩田 康誠 3 1:34.6 ブエナビスタ
2013/02/24 17:30東スポ杯2歳S 東京 芝1800 良岩田 康誠 2 1:46.9 オルフェーヴル
2013/02/24 15:30アルテミスS 東京 芝1600 良岩田 康誠 4 1:33.8 アパパネ




Winning Post 10 1周目 史實馬限定篇
1.只可以用史實馬(港澳馬匹優先購買)
2.金符馬只限特定馬匹
3.多購買平價史實馬賺一筆
4.不準參加拍賣會
5.配種只能選自家最貴種馬然後放出
6.種馬只可留五匹,其他即放
頂部
taxi2003
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7



「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)冠軍」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」  
UID 2159
精華 0
積分 3686
帖子 48373
港元 5128 萬
存款 10 萬
聲望 216
閱讀權限 100
註冊 1/1/2006
來自 Sunday Racing
發表於 4/3/2013 10:32 PM  資料 文集 短消息  ICQ 狀態

期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはあまり得意ではないようです。
健康に育ったようです。無事に走ってくれそうです。
成長の持続力があるので、普通よりも長く活躍できそうです。
中央場所+++1600m+++牝馬限定戦+++大外+
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する
1600mのレースに出走する
牝馬限定戦に出走する
8枠に入る
通算戦績獲得賞金戦績
12億1250万円
34戦18勝
レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/03/04 22:30新潟記念 新潟 芝2000 良岩田 康誠 6 2:01.5 エイシンフラッシュ
2013/03/04 18:30中京記念 中京 芝1600 良岩田 康誠 6 1:34.7 ガルボ
2013/03/04 12:30安田記念 東京 芝1600 良岩田 康誠 3 1:33.2 ボムクレイジー
2013/03/04 09:30ヴィクトリアマイル 東京 芝1600 稍重岩田 康誠 1 1:33.5 (シーキングザパール)
2013/03/03 19:30ダービー卿CT 中山 芝1600 良岩田 康誠 1 1:33.7 (レーヴディソール)
2013/03/03 14:30中山記念 中山 芝1800 稍重岩田 康誠 1 1:46.8 (ジェニュイン)
2013/03/03 10:30京都牝馬S 京都 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.5 (スティルインラブ)
2013/03/03 07:30京都金杯 京都 芝1600 稍重岩田 康誠 1 1:33.0 (ジェンティルドンナ)
2013/03/02 21:30愛知杯 中京 芝2000 良岩田 康誠 2 1:58.6 テイエムオーシャン
2013/03/02 17:30マイルCS 京都 芝1600 良岩田 康誠 1 1:33.3 (エイシンアポロン)
2013/03/02 12:30府中牝馬S 東京 芝1800 良岩田 康誠 1 1:44.6 (マイネイサベル)
2013/03/02 07:30京成杯オータムH 中山 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.5 (シルポート)
2013/03/01 22:30新潟記念 新潟 芝2000 良岩田 康誠 1 1:58.7 (クライムカイザー)
2013/03/01 18:30中京記念 中京 芝1600 良岩田 康誠 1 1:31.9 (エアグルーヴ)
2013/03/01 12:30安田記念 東京 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.9 (ライデンリーダー)
2013/03/01 09:30ヴィクトリアマイル 東京 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.1 (ウオッカ)
2013/02/28 22:30福島牝馬S 福島 芝1800 良岩田 康誠 1 1:46.1 (マイネイサベル)
2013/02/28 16:30中山牝馬S 中山 芝1800 稍重岩田 康誠 2 1:46.5 ジェンティルドンナ
2013/02/28 10:30京都牝馬S 京都 芝1600 良岩田 康誠 1 1:32.6 (ジェンティルドンナ)
2013/02/28 07:30京都金杯 京都 芝1600 良岩田 康誠 2 1:32.5 ダイワスカーレット
2013/02/27 21:30愛知杯 中京 芝2000 良岩田 康誠 1 1:58.4 (ジェンティルドンナ)
2013/02/27 17:30マイルCS 京都 芝1600 稍重岩田 康誠 1 1:33.2 (エリンコート)
2013/02/27 12:30秋華賞 京都 芝2000 良岩田 康誠 2 1:58.3 ジェンティルドンナ
2013/02/27 08:30ローズS 阪神 芝1800 良岩田 康誠 2 1:45.5 メジロラモーヌ
2013/02/26 19:30クイーンS 札幌 芝1800 良岩田 康誠 2 1:47.6 アドマイヤグルーヴ
2013/02/26 13:30マーメイドS 阪神 芝2000 良岩田 康誠 1 1:59.3 (レッドディザイア)
2013/02/26 10:30オークス 東京 芝2400 良岩田 康誠 3 2:25.8 ジェンティルドンナ
2013/02/25 20:30桜花賞 阪神 芝1600 良岩田 康誠 6 1:34.2 メジロラモーヌ
2013/02/25 17:30フラワーC 中山 芝1800 良岩田 康誠 2 1:47.2 ファレノプシス
2013/02/25 12:30クイーンC 東京 芝1600 良岩田 康誠 3 1:34.2 ヒシアマゾン
2013/02/25 08:30フェアリーS 中山 芝1600 良岩田 康誠 2 1:34.5 ブエナビスタ
2013/02/24 20:30阪神ジュベナイルF 阪神 芝1600 良岩田 康誠 3 1:33.8 オグリローマン
2013/02/24 15:30アルテミスS 東京 芝1600 良岩田 康誠 1 1:33.9 (カワカミプリンセス)
2013/02/24 11:30デイリー杯2歳S 京都 芝1600 良岩田 康誠 3 1:34.4 グランプリボス




頂部
lovexjapan08
活躍會員
Rank: 5Rank: 5



UID 4122
精華 0
積分 0
帖子 2041
港元 780 萬
存款 0 萬
聲望 20
閱讀權限 10
註冊 22/10/2007
發表於 12/3/2013 09:05 PM  資料 短消息 
テンポイント 牡5歳
ダーリー
引退させる


期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートは得意なほうです。
健康に育ったようです。無事に走ってくれそうです。
馬体の完成度が高く、若いうちは戦いを有利に運べそうですよ。調教師コメント
アビリティ
中山+2000m+++クラシック++大駆け+
中山競馬場のレースに出走する
2000mのレースに出走する
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する
まれに発動することがある
スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
999
先行 1800m∼3200m
普通

通算戦績獲得賞金戦績
17億1200万円
29戦17勝
出走履歴レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/03/12 19:30産経大阪杯 阪神 芝2000 良宮澤 佐江 6 1:59.6 アイネスフウジン
2013/03/12 15:30中日新聞杯 中京 芝2000 良宮澤 佐江 3 2:00.0 エアシャカール
2013/03/12 12:30京都記念 京都 芝2200 良宮澤 佐江 3 2:12.4 セントライト
2013/03/12 07:30中山金杯 中山 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:57.5 (ローズキングダム)
2013/03/11 22:30有馬記念 中山 芝2500 良宮澤 佐江 5 2:32.1 ゴールドシップ
2013/03/11 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良宮澤 佐江 4 2:24.6 ゴールドシップ
2013/03/11 14:30天皇賞(秋) 東京 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:58.0 (テンポイント)
2013/03/11 09:30オールカマー 中山 芝2200 稍重宮澤 佐江 2 2:12.9 ゴールドシップ
2013/03/10 21:30札幌記念 札幌 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:59.2 (ツインターボ)
2013/03/10 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 稍重宮澤 佐江 2 2:11.9 アドマイヤムーン
2013/03/10 12:30安田記念 東京 芝1600 良宮澤 佐江 2 1:33.2 マルゼンスキー
2013/03/10 07:30天皇賞(春) 京都 芝3200 良宮澤 佐江 1 3:15.6 (ジャングルポケット)
2013/03/09 18:30日経賞 中山 芝2500 良宮澤 佐江 1 2:30.4 (ハーツクライ)
2013/03/09 14:30中山記念 中山 芝1800 稍重宮澤 佐江 1 1:46.1 (ミドリマキバオー)
2013/03/09 10:30アメリカJCC 中山 芝2200 良宮澤 佐江 3 2:11.1 グラスワンダー
2013/03/08 22:30有馬記念 中山 芝2500 重宮澤 佐江 1 2:34.3 (ゴールドシップ)
2013/03/08 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良宮澤 佐江 1 2:23.5 (ディープインパクト)
2013/03/08 13:30菊花賞 京都 芝3000 良宮澤 佐江 1 3:03.7 (ピエタ)
2013/03/08 09:30神戸新聞杯 阪神 芝2400 稍重宮澤 佐江 1 2:24.3 (ゴールドシップ)
2013/03/07 21:30札幌記念 札幌 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:59.4 (ディープインパクト)
2013/03/07 17:30函館記念 函館 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:59.1 (ボムクレイジー)
2013/03/07 11:30日本ダービー 東京 芝2400 稍重宮澤 佐江 2 2:24.7 ヴィクトワールピサ
2013/03/06 21:30皐月賞 中山 芝2000 良宮澤 佐江 2 1:57.9 ミドリマキバオー
2013/03/06 15:30弥生賞 中山 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:58.8 (コダマ)
2013/03/06 09:30京成杯 中山 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:59.5 (ゴールドシップ)
2013/03/05 22:30ラジオNIKKEI杯2歳S 阪神 芝2000 良松岡 正海 1 1:59.2 (アグネスフライト)
2013/03/05 18:30京都2歳S 京都 芝2000 良松岡 正海 1 1:59.1 (セントライト)
2013/03/05 12:302歳オープン 京都 芝2400 良宮澤 佐江 2 2:25.5 テイエムオペラオー
2013/03/04 22:30札幌2歳S 札幌 芝1800 良宮澤 佐江 1 1:48.8 (ゴールドシップ)




Winning Post 10 1周目 史實馬限定篇
1.只可以用史實馬(港澳馬匹優先購買)
2.金符馬只限特定馬匹
3.多購買平價史實馬賺一筆
4.不準參加拍賣會
5.配種只能選自家最貴種馬然後放出
6.種馬只可留五匹,其他即放
頂部
活力先生
虛擬馬主
Rank: 6Rank: 6



UID 5044
精華 0
積分 0
帖子 4192
港元 986 萬
存款 0 萬
聲望 30
閱讀權限 20
註冊 19/1/2009
發表於 13/3/2013 11:42 AM  資料 短消息 



期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートは得意なほうです。
健康に育ったようです。無事に走ってくれそうです。
順調な成長が期待できそうですね。調教師コメント
アビリティ
東京+++1600m+++GⅠ+++大駆け+++
東京競馬場のレースに出走する
1600mのレースに出走する
GⅠに出走する
まれに発動することがある
スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
9610
先行 1600m∼2000m
早熟

通算戦績獲得賞金戦績
10億2250万円
19戦14勝
出走履歴レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/03/13 12:30安田記念 東京 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:31.9 (ファビラスラフイン)
2013/03/12 18:30高松宮記念 中京 芝1200 良宮澤 佐江 2 1:08.1 マサラッキ
2013/03/12 13:30フェブラリーS 東京 ダ1600 重宮澤 佐江 1 1:35.1 (レッドディザイア)
2013/03/12 11:30東京新聞杯 東京 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:32.0 (デュランダル)
2013/03/11 17:30マイルCS 京都 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:32.4 (ハイセイコー)
2013/03/11 14:30天皇賞(秋) 東京 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:58.2 (セイウンスカイ)
2013/03/11 10:30スプリンターズS 中山 芝1200 良宮澤 佐江 3 1:08.3 タイキシャトル
2013/03/11 07:30京成杯オータムH 中山 芝1600 稍重宮澤 佐江 1 1:33.6 (ジェニュイン)
2013/03/10 20:30関屋記念 新潟 芝1600 良宮澤 佐江 2 1:32.6 ミホノブルボン
2013/03/10 13:30エプソムC 東京 芝1800 良宮澤 佐江 5 1:48.3 フェデラリスト
2013/03/10 12:30安田記念 東京 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:32.5 (カレンブラックヒル)
2013/03/10 08:30NHKマイルC 東京 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:32.9 (メジロラモーヌ)
2013/03/09 20:30ニュージーランドT 中山 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:33.0 (ショウナンパントル)
2013/03/09 17:30ファルコンS 中京 芝1400 良宮澤 佐江 1 1:21.1 (パドトロワ)
2013/03/09 13:30ヒヤシンスS 東京 ダ1600 良宮澤 佐江 3 1:37.3 マルゼンスキー
2013/03/09 08:30シンザン記念 京都 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:33.6 (ミドリマキバオー)
2013/03/08 21:30朝日杯FS 中山 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:33.5 (バブルガムフェロー)
2013/03/08 17:30東スポ杯2歳S 東京 芝1800 良宮澤 佐江 1 1:47.6 (ロジユニヴァース)
2013/03/08 13:30いちょうS 東京 芝1600 良宮澤 佐江 1 1:33.8 (リアルインパクト)






頂部
活力先生
虛擬馬主
Rank: 6Rank: 6



UID 5044
精華 0
積分 0
帖子 4192
港元 986 萬
存款 0 萬
聲望 30
閱讀權限 20
註冊 19/1/2009
發表於 16/3/2013 11:45 PM  資料 短消息 



期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはまずまずのようです。
体が丈夫なので、安定したローテーションが組めそうです。
順調な成長が期待できそうですね。調教師コメント
アビリティ
中山+++クラシックディスタンス++グランプリ+重馬場+
中山競馬場のレースに出走する
2300m∼2500mのレースに出走する
宝塚記念・有馬記念に出走する
芝の重・不良馬場のレースに出走する
スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
999
先行 1800m∼3200m
普通

通算戦績獲得賞金戦績
12億8410万円
46戦13勝
2013/03/15 22:15メトロポリタンS 東京 芝2400 良岡部 幸雄 6 2:24.3 ナリタブライアン
2013/03/15 18:15日経賞 中山 芝2500 良岡部 幸雄 3 2:31.3 ディープインパクト
2013/03/15 14:15中山記念 中山 芝1800 稍重岡部 幸雄 1 1:46.1 (タイキシャトル)
2013/03/15 10:15アメリカJCC 中山 芝2200 良岡部 幸雄 8 2:12.7 アグネスタキオン
2013/03/14 22:30有馬記念 中山 芝2500 良岡部 幸雄 4 2:31.3 ステイゴールド
2013/03/14 19:30ステイヤーズS 中山 芝3600 良岡部 幸雄 7 3:46.3 メジロマックイーン
2013/03/14 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良岡部 幸雄 2 2:24.2 ミドリマキバオー
2013/03/14 15:30アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 良岡部 幸雄 1 2:31.5 (スマートロビン)
2013/03/14 11:30京都大賞典 京都 芝2400 良岡部 幸雄 1 2:23.0 (アマゴワクチン)
2013/03/14 09:30オールカマー 中山 芝2200 良岡部 幸雄 1 2:11.6 (ハーツクライ)
2013/03/13 19:30小倉記念 小倉 芝2000 良岡部 幸雄 1 1:58.9 (エイシンプレストン)
2013/03/13 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 重岡部 幸雄 1 2:13.5 (エリモジョージ)
2013/03/13 11:30目黒記念 東京 芝2500 良岡部 幸雄 1 2:30.5 (ナリタブライアン)
2013/03/12 22:30メトロポリタンS 東京 芝2400 良岡部 幸雄 1 2:22.4 (メイショウドトウ)
2013/03/12 18:30日経賞 中山 芝2500 不良岡部 幸雄 2 2:33.4 ゴールドシップ
2013/03/12 14:30中山記念 中山 芝1800 重岡部 幸雄 2 1:46.5 コダマ
2013/03/12 10:30アメリカJCC 中山 芝2200 良岡部 幸雄 1 2:11.2 (エイシンフラッシュ)
2013/03/11 22:30有馬記念 中山 芝2500 良岡部 幸雄 1 2:30.9 (ホクトベガ)
2013/03/11 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良岡部 幸雄 2 2:23.4 シンボリルドルフ
2013/03/11 15:30アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 良岡部 幸雄 1 2:31.4 (エアダブリン)
2013/03/11 11:30京都大賞典 京都 芝2400 良岡部 幸雄 1 2:23.3 (メイショウベルーガ)
2013/03/11 09:30神戸新聞杯 阪神 芝2400 良宮澤 佐江 2 2:24.5 アドマイヤムーン
2013/03/10 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 稍重宮澤 佐江 2 2:12.8 オルフェーヴル
2013/03/09 21:30皐月賞 中山 芝2000 良宮澤 佐江 3 1:59.1 クロフネ
2013/03/09 17:30ファルコンS 中京 芝1400 良宮澤 佐江 3 1:21.2 ミホノブルボン
2013/03/09 09:30京成杯 中山 芝2000 良宮澤 佐江 8 2:01.4 ゴールドシップ
2013/03/09 07:30ジュニアC 中山 芝1600 良宮澤 佐江 6 1:34.7 ローレルゲレイロ
2013/03/08 22:30ホープフルS 中山 芝2000 良宮澤 佐江 3 2:00.5 アグネスタキオン
2013/03/08 21:30朝日杯FS 中山 芝1600 良宮澤 佐江 5 1:34.1 オグリキャップ
2013/03/08 11:30芙蓉S 中山 芝1600 重宮澤 佐江 1 1:35.8 (エリンコート)






頂部
西人堅
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
信可成真 心中有運


「馬場大亨 - 個人賽三甲」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)冠軍」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」   09-10年度馬場大亨 - 團體戰冠軍 (勝利組別)  
UID 2724
精華 11
積分 1567
帖子 28993
港元 3439 萬
存款 10 萬
聲望 188
閱讀權限 100
註冊 19/4/2006
發表於 17/3/2013 12:49 AM  資料 文集 短消息 
出貼時請 貼出足夠資料 及 用良好格式

否則管理人員會刪貼 及 不作另行通知




柏高又中
頂部
bondli
虛擬馬主
Rank: 6Rank: 6



「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」  
UID 3643
精華 1
積分 0
帖子 5264
港元 2708 萬
存款 10 萬
聲望 0
閱讀權限 20
註冊 22/3/2007
來自 Legends
發表於 17/3/2013 07:11 PM  資料 短消息 
http://ownershorse.jp/stable/horse_detail?card_id=40030&card_index=796&uid=101570421





期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートは得意なほうです。
健康に育ったようです。無事に走ってくれそうです。
成長の持続力があるので、普通よりも長く活躍できそうです。


調教師コメント

アビリティ

中央場所+++中距離+++ダート+++内枠+++
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する
1800m∼2200mのレースに出走する
ダートに出走する
1∼2枠に入る

スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
889
先行1800m∼3000m
普通

通算戦績
獲得賞金戦績
13億6430万円
42戦18勝

出走履歴
レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/03/17 19:15ジャパンCダート阪神 ダ1800 不良M.デムーロ71:51.8サクセスブロッケン
2013/03/17 15:15みやこS京都 ダ1800 稍重M.デムーロ61:51.6ゴルトブリッツ
2013/03/17 13:15ブラジルC東京 ダ2100 良M.デムーロ32:12.4テスタマッタ
2013/03/16 21:15エルムS札幌 ダ1700 良M.デムーロ51:45.5エスポワールシチー
2013/03/16 17:15函館記念函館 芝2000 良M.デムーロ21:59.7ディープブリランテ
2013/03/16 13:15エプソムC東京 芝1800 良M.デムーロ11:45.8(アサクサデンエン)
2013/03/15 22:15エスペランサS小倉 ダ1700 稍重M.デムーロ21:44.7ウイングアロー
2013/03/15 18:15マーチS中山 ダ1800 良M.デムーロ11:48.9(ハイセイコー)
2013/03/15 14:15仁川S阪神 ダ2000 稍重M.デムーロ12:01.8(カネヒキリ)
2013/03/15 10:15東海S中京 ダ1800 良M.デムーロ11:49.4(ヤマニンキングリー)
2013/03/14 22:30有馬記念中山 芝2500 良M.デムーロ42:30.8ダイワスカーレット
2013/03/14 19:30ジャパンCダート阪神 ダ1800 良M.デムーロ11:48.7(ヴィクトワールピサ)
2013/03/14 14:30天皇賞(秋)東京 芝2000 良M.デムーロ11:57.9(ピエタ)
2013/03/14 10:30シリウスS阪神 ダ2000 良M.デムーロ12:02.3(ニホンピロアワーズ)
2013/03/13 21:30エルムS札幌 ダ1700 良M.デムーロ31:44.7アルフィー
2013/03/13 17:30関越S新潟 ダ1800 良M.デムーロ11:49.0(ワンダーアキュート)
2013/03/13 14:30宝塚記念阪神 芝2200 重M.デムーロ12:13.4(ゴールドシップ)
2013/03/13 10:30平安S京都 ダ1900 良M.デムーロ11:54.9(ローマンレジェンド)
2013/03/12 21:30アンタレスS阪神 ダ1800 重M.デムーロ11:47.4(カブラヤオー)
2013/03/12 18:30マーチS中山 ダ1800 不良M.デムーロ11:47.9(ホクトベガ)
2013/03/12 14:30仁川S阪神 ダ2000 良M.デムーロ12:02.0(ナイスミーチュー)
2013/03/12 10:30東海S中京 ダ1800 良M.デムーロ11:49.5(カネヒキリ)
