CJ.
虛擬馬主
UID 6279
精華
0
積分 0
帖子 21071
港元 7704 萬
存款 10 萬
聲望 422
閱讀權限 20
註冊 11/9/2011
來自 HK
|
發表於 26/5/2015 07:38 PM
資料
短消息
|
第70回合 — 2015年5月27日 — 馬主出賽排位
第 1 場 - 天王星讓賽, 全天候跑道, 1800米, 濕快地, 獎金: $575,000, 評分:40-0, 第五班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 驪龍 | 133 | 何澤堯(-2) | 1 | 李易達 | 6 | 38 | / | 2 | 皇龍大師 | 133 | 柏寶 | 9 | 徐雨石 | 6 | 38 | / | 3 | 火龍寶 | 133 | 薛寶力 | 10 | 葉楚航 | 6 | 38 | / | 4 | 福盃滿賞 | 132 | 巫斯義 | 7 | 高伯新 | 5 | 37 | / | 5 | 和諧氣氛 | 131 | 莫雷拉 | 6 | 約翰摩亞 | 3 | 36 | 旅遊領隊 | 6 | 赤驥 | 130 | 羅理雅 | 12 | 苗禮德 | 5 | 35 | / | 7 | 萬能之功 | 126 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 何良 | 5 | 31 | 雄心威龍 | 8 | 好爽趣 | 124 | 連達文 | 3 | 鄭俊偉 | 5 | 29 | / | 9 | 齊齊歡欣 | 123 | 湯智傑(-2) | 13 | 姚本輝 | 4 | 28 | 德記 | 10 | 糖黐豆 | 123 | 郭能 | 14 | 方嘉柏 | 4 | 28 | 大關刀 | 11 | 歡欣滿載 | 121 | 韋達 | 4 | 胡森 | 8 | 26 | / | 12 | 新寵 | 120 | 賴維銘 | 11 | 蘇偉賢 | 5 | 25 | / | 13 | 掌金 | 114 | 楊明綸(-2) | 2 | 蘇保羅 | 6 | 19 | / | 14 | 帶利來 | 113 | 田泰安 | 5 | 吳定強 | 5 | 18 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 2 場 - 土星讓賽, 全天候跑道, 1650米, 濕快地, 獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 威武福星 | 133 | 羅理雅 | 14 | 賀賢 | 5 | 60 | 週日寧靜 | 2 | 幸運金龍 | 132 | 黎海榮(-2) | 12 | 孫達志 | 6 | 59 | 月亮之子 | 3 | 無敵王者 | 131 | 田泰安 | 5 | 苗禮德 | 5 | 58 | / | 4 | 競駿高飛 | 131 | 梁家俊(-2) | 7 | 沈集成 | 4 | 58 | Fastnet | 5 | 活力小子 | 130 | 連達文 | 1 | 鄭俊偉 | 5 | 57 | / | 6 | 勁勇威龍 | 125 | 郭能 | 9 | 胡森 | 5 | 52 | / | 7 | 喜多屋 | 123 | 韋達 | 6 | 徐雨石 | 5 | 50 | monchai | 8 | 精彩生輝 | 119 | 楊明綸(-2) | 11 | 高伯新 | 9 | 46 | / | 9 | 相中有你 | 118 | 賴維銘 | 10 | 葉楚航 | 3 | 45 | yinho | 10 | 搶鏡 | 118 | 黃皓楠(-10) | 8 | 容天鵬 | 4 | 45 | / | 11 | 現代財星 | 117 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 4 | 44 | neeDu | 12 | 自動導航 | 116 | 何澤堯(-2) | 2 | 方嘉柏 | 5 | 43 | / | 13 | 沙角威龍 | 116 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 李易達 | 4 | 43 | bmlbml | 14 | 董事長 | 114 | 呂卓賢(-5) | 13 | 姚本輝 | 4 | 41 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 3 場 - 木星讓賽, 全天候跑道, 1200米, 濕快地, 獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 雄心勁龍 | 133 | 羅理雅 | 7 | 苗禮德 | 5 | 60 | / | 2 | 王將 | 131 | 黃皓楠(-10) | 6 | 徐雨石 | 4 | 58 | / | 3 | 加州戰神 | 130 | 何澤堯(-2) | 12 | 告東尼 | 3 | 62 | Galileo | 4 | 愛頑皮 | 125 | 梁家俊(-2) | 4 | 何良 | 4 | 52 | 帶來吉利 | 5 | 保羅威威 | 125 | 郭能 | 10 | 葉楚航 | 4 | 52 | / | 6 | 星星的您 | 123 | 田泰安 | 8 | 霍利時 | 3 | 50 | / | 7 | 神童 | 123 | 連達文 | 5 | 鄭俊偉 | 7 | 50 | / | 8 | 飲食之星 | 121 | 黎海榮(-2) | 11 | 沈集成 | 5 | 48 | / | 9 | 從善如流 | 119 | 韋達 | 1 | 蘇偉賢 | 4 | 46 | mp | 10 | 麟轉乾坤 | 117 | 莫雷拉 | 9 | 孫達志 | 5 | 44 | 西人堅 | 11 | 勝捷勝 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 蘇保羅 | 8 | 42 | 阿源 | 12 | 帝飛星 | 115 | 楊明綸(-2) | 2 | 高伯新 | 4 | 42 | 雄心威龍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 4 場 - 金星讓賽, 全天候跑道, 1200米, 濕快地, 獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 勁兔皇 | 133 | 黃皓楠(-10) | 8 | 容天鵬 | 4 | 80 | / | 2 | 幸運歡笑 | 131 | 羅理雅 | 12 | 苗禮德 | 4 | 78 | hkcmlawrence | 3 | 劍飛聲 | 130 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 5 | 77 | / | 4 | 福嘉皇 | 129 | 郭能 | 5 | 高伯新 | 4 | 76 | 飛龍 | 5 | 貝連利 | 129 | 巫斯義 | 6 | 賀賢 | 5 | 76 | kewell | 6 | 飛躍之駒 | 126 | 柏寶 | 1 | 徐雨石 | 7 | 73 | 真誇張!嵩哥 | 7 | 海紅寶 | 121 | 韋達 | 2 | 約翰摩亞 | 4 | 68 | Optimiste(阿源) | 8 | 勁風 | 119 | 薛寶力 | 9 | 方嘉柏 | 3 | 71 | pakkilo | 9 | 一哥 | 118 | 楊明綸(-2) | 3 | 蘇保羅 | 4 | 65 | yinho | 10 | 上海先生 | 116 | 黎海榮(-2) | 11 | 李易達 | 6 | 63 | / | 11 | 勁優秀 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 蘇偉賢 | 4 | 62 | 春田花花幼稚園 | 12 | 秋月春風 | 114 | 田泰安 | 4 | 沈集成 | 4 | 61 | pakkilo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 5 場 - 土星讓賽, 全天候跑道, 1650米, 濕快地, 獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 福到加加 | 133 | 何澤堯(-2) | 5 | 呂健威 | 4 | 59 | / | 2 | 優勝 | 132 | 莫雷拉 | 8 | 孫達志 | 6 | 58 | Ange | 3 | 大合照 | 132 | 韋達 | 1 | 約翰摩亞 | 4 | 58 | willandgrace | 4 | 紅褲仔 | 130 | 郭能 | 9 | 胡森 | 6 | 56 | / | 5 | 幸運才子 | 130 | 鄭雨滇 | 11 | 何良 | 7 | 56 | / | 6 | 喜利高 | 129 | 楊明綸(-2) | 3 | 徐雨石 | 6 | 55 | 魔術師 | 7 | 安利多 | 128 | 黃皓楠(-10) | 12 | 高伯新 | 4 | 54 | Man | 8 | 金叻星 | 127 | 黎海榮(-2) | 7 | 李易達 | 6 | 53 | / | 9 | 快快贏 | 126 | 柏寶 | 2 | 方嘉柏 | 6 | 52 | / | 10 | 有緣好馬 | 126 | 湯智傑(-2) | 10 | 蘇偉賢 | 3 | 52 | / | 11 | 好勝煌 | 120 | 呂卓賢(-5) | 6 | 姚本輝 | 7 | 46 | / | 12 | 鑽之友 | 117 | 田泰安 | 4 | 蔡約翰 | 4 | 43 | RedBull Racing Syndicate(春田花花幼稚園) | 13 | 比你高 | 116 | 梁家俊(-2) | 14 | 蘇保羅 | 6 | 42 | / | 14 | 保證滿意 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 13 | 鄭俊偉 | 4 | 41 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 6 場 - 金星讓賽, 全天候跑道, 1200米, 濕快地, 獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 陽明星星 | 133 | 呂卓賢(-5) | 8 | 鄭俊偉 | 5 | 80 | RedBull Racing Syndicate(【東】) | 2 | 信眼光 | 131 | 黃皓楠(-10) | 9 | 蔡約翰 | 5 | 78 | 紅魔鬼(德記) | 3 | 振興中華 | 130 | 柏寶 | 6 | 徐雨石 | 7 | 77 | / | 4 | 紅海灣 | 129 | 羅理雅 | 11 | 文家良 | 4 | 76 | 優駿世界(leongsing123) | 5 | 大將風雲 | 127 | 巫斯義 | 3 | 苗禮德 | 6 | 74 | / | 6 | 旅遊仁義 | 124 | 莫雷拉 | 4 | 高伯新 | 4 | 71 | Sweety | 7 | 華美之寶 | 123 | 韋達 | 5 | 告東尼 | 4 | 70 | kaosen | 8 | 幾叻仔 | 122 | 郭能 | 7 | 沈集成 | 6 | 69 | / | 9 | 爪皇盛水 | 119 | 薛寶力 | 10 | 霍利時 | 8 | 66 | 直布羅山 | 10 | 盈利駿馬 | 118 | 鄭雨滇 | 2 | 容天鵬 | 4 | 65 | bmlbml | 11 | 生菜 | 115 | 湯智傑(-2) | 12 | 方嘉柏 | 3 | 67 | / | 12 | 京城珍寶 | 115 | 田泰安 | 1 | 蘇偉賢 | 4 | 62 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 7 場 - 火星讓賽, 全天候跑道, 1650米, 濕快地, 獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 卓爾名駒 | 133 | 楊明綸(-2) | 14 | 呂健威 | 5 | 80 | / | 2 | 熱爆男 | 130 | 連達文 | 9 | 鄭俊偉 | 6 | 77 | / | 3 | 行政指令 | 130 | 柏寶 | 13 | 賀賢 | 5 | 77 | 自由雨滇行 | 4 | 兵工闖 | 129 | 韋達 | 12 | 約翰摩亞 | 5 | 76 | / | 5 | 電光火石 | 126 | 呂卓賢(-5) | 3 | 告東尼 | 6 | 73 | ★麻雀佬★ | 6 | 好老友 | 126 | 郭能 | 1 | 葉楚航 | 5 | 73 | / | 7 | 開心旅程 | 125 | 巫斯義 | 4 | 蘇偉賢 | 4 | 72 | 小武士 | 8 | 大把世界 | 124 | 黃皓楠(-10) | 2 | 徐雨石 | 7 | 71 | / | 9 | 至勝威龍 | 120 | 薛寶力 | 7 | 胡森 | 5 | 67 | / | 10 | 奪目商人 | 117 | 梁家俊(-2) | 11 | 蘇保羅 | 6 | 64 | / | 11 | 勁開心 | 117 | 莫雷拉 | 10 | 蔡約翰 | 4 | 64 | 光仔 | 12 | 卡通飛飛 | 116 | 田泰安 | 6 | 苗禮德 | 7 | 63 | 魔術師 | 13 | 魅力好漢 | 116 | 何澤堯(-2) | 5 | 文家良 | 5 | 63 | / | 14 | 多多心得 | 114 | 湯智傑(-2) | 8 | 容天鵬 | 6 | 61 | 駿先鋒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 8 場 - 水星讓賽, 全天候跑道, 1800米, 濕快地, 獎金: $1,500,000, 評分:100-80, 第二班 | 馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 評分 | 馬主 | 1 | 勝飛 | 133 | 巫斯義 | 9 | 蘇保羅 | 5 | 98 | 駿先鋒 | 2 | 得盛 | 133 | 羅理雅 | 6 | 葉楚航 | 6 | 98 | 車路士 (月亮之子) | 3 | 如你所願 | 131 | 柏寶 | 5 | 蔡約翰 | 5 | 96 | kewell | 4 | 贏得 | 123 | 薛寶力 | 1 | 告東尼 | 5 | 88 | jl312 | 5 | 王者無敵 | 123 | 韋達 | 11 | 高伯新 | 4 | 88 | 活力寶蹄 | 6 | 勢必跑 | 121 | 郭能 | 13 | 方嘉柏 | 4 | 86 | Galileo | 7 | 新力鷹 | 121 | 梁家俊(-2) | 4 | 約翰摩亞 | 6 | 86 | mR.偉 | 8 | 川河猛駒 | 119 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | 5 | 84 | 魔術師 | 9 | 雲呢拿 | 118 | 何澤堯(-2) | 10 | 方嘉柏 | 5 | 83 | 木奇異 | 10 | 城中話題 | 117 | 鄭雨滇 | 12 | 姚本輝 | 7 | 82 | / | 11 | 金獅快將 | 116 | 黃皓楠(-10) | 8 | 霍利時 | 6 | 81 | / | 12 | 競技英雄 | 116 | 楊明綸(-2) | 3 | 蘇保羅 | 7 | 81 | ★麻雀佬★ | 13 | 奪金 | 115 | 田泰安 | 7 | 賀賢 | 6 | 80 | / |
[ 本帖最後由 CJ. 於 26/5/2015 10:16 PM 編輯 ]
|
|
|
|