taxi2003
版主
UID 2159
精華
0
積分 3686
帖子 48379
港元 5128 萬
存款 10 萬
聲望 216
閱讀權限 100
註冊 1/1/2006
來自 Sunday Racing
|
|
試 閘 6/4/2009
試 閘 - 沙田 - 全天候
07/04/2009 7:00AM | 試閘 第1組 - 1050米 (全天候) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | | 得勝非凡 | (E330) | NZ | 6 | b | g | PPG | SW | 32 | 伍碧權 | 魯柏軒 | | DASHING FLAIR (17 starts 1-0-1-1-14 HK$366,900) | | Carnegie(IRE) - Lady Aythorpe(NZ) by Aythorpe(IRE) | | 馬主:葉澍i | | Racing colours:YELLOW : red V, yellow, cream & red slvs, cream cap. | | | 02 | | 按多多 | (J180) | NZ | 3 | b | g | ISG | TT | 35 | 沈集成 | 鄭雨滇 | | TOUCH MORE (10 starts 0-0-1-1-8 HK$182,250) | | Faltaat(USA) - Bahira(NZ) by Volksraad(GB) | | 馬主:杜振源、杜曹麗明、杜麗璇與杜泳璇 | | Racing colours:RED : yellow chevron, red chevrons on yellow slvs, pale-blue cap. | | | 03 | | 事必得 | (E205) | USA | 7 | ch | g | PP | TT/V | 37 | 伍碧權 | 蘇狄雄 | | SPY KING (37 starts 3-1-1-1-31 HK$1,087,350) | | Distant View(USA) - Regal Princess(USA) by Royal And Regal(USA) | | 馬主:古勝祥 | | Racing colours:VIOLET : rose V and cap. | | | 04 | | 勁惑 | (J035) | NZ | 4 | ch | g | PPG | B | 48 | 沈集成 | 黎海榮 | | ANIMATION (19 starts 1-2-0-3-13 HK$748,825) | | Towkay(AUS) - Chica Guapa(NZ) by Centaine(AUS) | | 馬主:許世勳先生及夫人 | | Racing colours:RED, WHITE & BLUE stripes : white slvs, red cap. | | | 05 | | 威騰 | (J187) | IRE | 4 | b | g | PP | H | 98 | 約翰摩亞 | 白德民 | | WILLING STORM (11 starts 3-2-1-2-3 HK$2,440,000) | | Statue Of Liberty(USA) - Trexana(GB) by Kaldoun(FR) | | 馬主:李國尚與李志妍 | | Racing colours:BLACK : black armlet on old-gold slvs, old-gold cap. | | |
| 試閘 第2組 - 1600米 (草地) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | | 騰雲 | (C089) | AUS | 9 | b | g | PPG | B | 23 | 梁定華 | 蘇狄雄 | | RISING WIN (77 starts 5-5-5-8-54 HK$2,708,535) | | Langfuhr(CAN) - Bridal Party(NZ) by Nassipour(USA) | | 馬主:彭雄發 | | Racing colours:PALE-BLUE : gold braid, white, gold & silver slvs, pale-blue & gold striped cap. | | | 02 | | 摸皇之星 | (K112) | NZ | 3 | ch | g | PPG | | 52 | 伍碧權 | 薛順強 | | MAGIC J (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Thorn Park(AUS) - Lady Laura(AUS) by King's Theatre(IRE) | | 馬主:黎汝遠 | | Racing colours:ORANGE : grey stripe, qtrd slvs, grey stripe on orange cap. | | | 03 | | 緣耀光輝 | (K263) | GB | 4 | b | r | PP | | 75 | 吳定強 | 韋達 | | CLOSERTOBELIEVING (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Xaar(GB) - Glorious(GB) by Nashwan(USA) | | 馬主:08/09 吳定強練馬師賽馬團體 | | Racing colours:ORANGE : black triple diamond, white slvs, white & orange qtrd cap. | | | 04 | | 好歡騰 | (H232) | AUS | 6 | br | g | PP | TT | 78 | 沈集成 | 鄭雨滇 | | FLORAL NIRVANA (25 starts 2-3-6-3-11 HK$2,120,300) | | Fusaichi Pegasus(USA) - Not On Friday(AUS) by At Talaq(USA) | | 馬主:陳昌利先生及夫人 | | Racing colours:PALE-GREEN : purple V, white & purple hooped slvs, white chevron on purple cap. | | |
| 試閘 第3組 - 1000米 (草地) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | | 紙醉金迷 | (G054) | AUS | 6 | gr | g | PP | B | 117 | 葉楚航 | 王志偉 | | DOWN TOWN (30 starts 4-4-4-3-15 HK$7,847,250) | | Scenic(IRE) - Twain(AUS) by Kenvain(AUS) | | 馬主:林啟滔與陳少騰 | | Racing colours:RED, YELLOW & ROYAL-BLUE : pale-green slvs, red stars on yellow cap. | | | 02 | | 樂意洋洋 | (J198) | NZ | 4 | b | g | PP | | 113 | 告達理 | 馬偉昌 | | KILDARE (10 starts 3-1-0-1-5 HK$2,882,550) | | O'Reilly(NZ) - Jackie O'(NZ) by Centaine(AUS) | | 馬主:07/08 告達理練馬師賽馬團體 | | Racing colours:GOLD, WHITE & PALE-BLUE : cream slvs, gold & pale-blue hlvd cap. | | | 03 | * | 首飾寶寶 | (H315) | NZ | 5 | b | g | PP | | 92 | 蔡約翰 | 韋達 | | TAN TAT BABY (7 starts 3-0-1-0-3 HK$1,577,400) | | Justice Prevails(AUS) - Kin Baby(NZ) by Kinjite(NZ) | | 馬主:董滿輝 | | Racing colours:PINK with YELLOW star : pink slvs. | | | 04 | * | 包裝老友 | (K264) | IRE | 3 | br | g | PP | | 80 | 何良 | 冼毅力 | | PACKING BUDDY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Bachelor Duke(USA) - Kimola(IRE) by King's Theatre(IRE) | | 馬主:衛少琦 | | Racing colours:GOLD & BROWN diamonds : brown armlets on gold slvs, gold hoops on brown cap. | | | 05 | | 風雲遊子 | (H275) | NZ | 6 | b | g | PP | | 96 | 薛達志 | 潘頓 | | SUPER TRAVELLER (17 starts 3-0-0-1-13 HK$2,379,750) | | Danasinga(AUS) - Mrs Poole(NZ) by Zabeel(NZ) | | 馬主:黃煜坤 | | Racing colours:ORANGE & JADE-GREEN diamonds : jade-green slvs, orange cap. | | | 06 | | 比翼雙飛 | (K216) | IRE | 3 | ch | g | PP | H | 92 | 約翰摩亞 | 白德民 | | BOSS (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Noverre(USA) - Boston Ivy(USA) by Mark Of Esteem(IRE) | | 馬主:包大偉 | | Racing colours:BLACK & WHITE diagonal stripes : white slvs, red & white striped cap. | | | 07 | | 奇異之星 | (H306) | AUS | 5 | b | h | PP | TT | 84 | 賀賢 | 柏寶 | | ANKH MORPORK (13 starts 1-0-0-2-10 HK$655,250) | | Fantastic Light(USA) - Cap Juluca(NZ) by Carnegie(IRE) | | 馬主:葉仲午與葉向禮 | | Racing colours:PALE-BLUE with SILVER spots : silver spots on royal-blue cap. | | | 08 | | 耀目 | (E300) | NZ | 7 | ch | g | PPG | | 84 | 蘇保羅 | 梁家俊 | | LUMINOUS (35 starts 7-3-2-3-20 HK$3,677,550) | | Spinning World(USA) - Gold Cloud(NZ) by Truly Vain(AUS) | | 馬主:陳國聰 | | Racing colours:PALE-BLUE & WHITE checks. | | | 09 | | 實業飛駒 | (H103) | IRE | 6 | b | g | PP | | 72 | 蔡約翰 | 普萊西 | | INDUSTRIAL EXPRESS (21 starts 2-1-3-1-14 HK$1,439,550) | | Alhaarth(IRE) - West Of Eden(IRE) by Crofter(USA) | | 馬主:胡斯諾 | | Racing colours:ROYAL-BLUE : red chevron, royal-blue chevron on gold slvs, gold & redstriped cap. | | |
| 試閘 第4組 - 1000米 (草地) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | | 一號種籽 | (G265) | AUS | 6 | b | g | PP | V | 88 | 約翰摩亞 | 白德民 | | GRAND CRU (28 starts 2-3-4-3-16 HK$2,274,500) | | Catbird(AUS) - Pride Of The Park(AUS) by Bluebird(USA) | | 馬主:駿13團體 | | Racing colours:WHITE, RED & BLACK : red, white & black slvs and cap. | | | 02 | | 貝利高 | (J202) | NZ | 4 | b | g | PP | | 79 | 賀賢 | 梁家俊 | | BERIO (8 starts 1-4-1-0-2 HK$1,501,250) | | Zabeel(NZ) - Abbaye(AUS) by Ahonoora(GB) | | 馬主:趙容燮 | | Racing colours:WHITE : scarlet star, scarlet & emerald-green armlets on slvs, scarlet cap. | | | 03 | | 開心風采 | (J329) | NZ | 3 | br | g | PP | | 79 | 方嘉柏 | 馬偉昌 | | PERFECT STYLE (2 starts 0-0-0-0-2 HK$0) | | Sandtrap(USA) - La Jura(NZ) by Kingdom Bay(NZ) | | 馬主:陳善增與吳耀國 | | Racing colours:YELLOW : red star and checked slvs, yellow & red hlvd cap. | | | 04 | * | 長驅 | (G041) | NZ | 6 | b | g | PP | TT | 75 | 告東尼 | 徐君禮 | | KINDACROSS (37 starts 0-7-4-2-24 HK$2,334,100) | | Cape Cross(IRE) - Kindness(NZ) by Star Way(GB) | | 馬主:榮智健 | | Racing colours:VIOLET with GOLD stars : violet & gold hooped slvs. | | | 05 | * | 好快活 | (K286) | AUS | 4 | b | g | PP | | 74 | 胡森 | 韋健仕 | | HO HAPPY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Rubiton(AUS) - Ticket To Rome(AUS) by At Talaq(USA) | | 馬主:何耀榮與李澤明 | | Racing colours: | | | 06 | * | 勁飛馳 | (K266) | AUS | 4 | ch | g | PP | | 71 | 梁定華 | 鄭雨滇 | | FLYING CHINA (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | French Deputy(USA) - Springtime Sunray(IRE) by Gulch(USA) | | 馬主:朝氣團體 | | Racing colours:PALE-GREEN : dark-green diamond, pink stars on dark-green slvs, pink stars onred cap. | | | 07 | * | 安御 | (K254) | AUS | 3 | b | g | PP | | 67 | 蔡約翰 | 冼毅力 | | ENRICHED (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Noverre(USA) - Meringo Mull(AUS) by Mr Henrysee(USA) | | 馬主:王忠秣先生及夫人 | | Racing colours:CERISE & SILVER diagonal stripes : silver & cerise hlvd slvs, cerise cap. | | | 08 | * | 金碧亮馬 | (K187) | NZ | 3 | ch | g | PP | | 66 | 蘇保羅 | 潘頓 | | SOVIET PEARL (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Van Nistelrooy(USA) - Soviet Lu(NZ) by Soviet Star(USA) | | 馬主:金星根先生及夫人 | | Racing colours:ROYAL-BLUE with PALE-GREEN stars : pale-green armlet on royal-blue slvs. | | | 09 | | 霹靂槍 | (K186) | NZ | 3 | ch | g | PP | | 68 | 李易達 | 普萊西 | | NOBLE CHOICE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Choisir(AUS) - Chloella(AUS) by Geiger Counter(USA) | | 馬主:梁廷鏘先生及夫人 | | Racing colours:WHITE with EMERALD-GREEN & WHITE checks hlvd : emerald-green & white qtrd slvsand hlvd cap. | | | 10 | | 連利精英 | (J034) | NZ | 4 | ch | g | PPG | B | 66 | 葉楚航 | 柏寶 | | GLENEALY ELITE (8 starts 2-1-0-3-2 HK$964,100) | | Tale Of The Cat(USA) - Proud Run(AUS) by Runyon(IRE) | | 馬主:連利精英團體 | | Racing colours:ORANGE : white stars, red chevron on white slvs, red cap. | | | 11 | | 大勝福星 | (J110) | AUS | 4 | b | g | PPG | | 52 | 蔡約翰 | 韋達 | | DR POSSIBLE (1 starts 0-0-0-1-0 HK$37,500) | | Galileo(IRE) - Tirumani(AUS) by Last Tycoon(IRE) | | 馬主:鞠應悌博士 | | Racing colours:WHITE : red chevrons, checked slvs and star on cap. | | | 12 | | 愛睦善 | (K023) | NZ | 3 | b | g | PPG | B/TT | 46 | 姚本輝 | 黎海榮 | | AMITYSHIP (5 starts 0-0-0-1-4 HK$37,500) | | Pentire(GB) - Spraypaint(NZ) by Crested Wave(USA) | | 馬主:冼雅珩 | | Racing colours:ORANGE : royal-blue V, orange stripe on royal-blue slvs, orange & royal-blueqtrd cap. | | |
| 試閘 第5組 - 1000米 (草地) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | * | 至勇飛龍 | (K268) | NZ | 4 | b | g | PP | | 80 | 胡森 | 白德民 | | GRAND DANCER (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | No Excuse Needed(GB) - Clermont Rose(NZ) by Sound Reason(CAN) | | 馬主:朱嘉樂 | | Racing colours:GOLD : red V, emerald-green slvs, red cap. | | | 02 | * | 精算拍檔 | (H294) | AUS | 5 | ch | g | PP | B | 68 | 黃汝安 | 湯智傑 | | GILDED FLIGHT (8 starts 0-2-0-0-6 HK$370,500) | | Gilded Time(USA) - Bacharach(AUS) by Marscay(AUS) | | 馬主:06/07 黃汝安練馬師賽馬團體 | | Racing colours:MAUVE : cream chevron, mauve chevron on cream slvs and gold cap. | | | 03 | * | 風之子 | (K132) | GB | 3 | ch | g | PP | TT | 67 | 告東尼 | 徐君禮 | | EL ZONDA (1 starts 0-0-0-0-1 HK$0) | | Fraam(GB) - Reamzafonic(GB) by Grand Lodge(USA) | | 馬主:麥志威、麥林鳳k與麥秉章 | | Racing colours:GOLD with PURPLE star : gold armlets on purple slvs. | | | 04 | | 同德寶 | (K265) | SAF | 3 | b | c | PP | | 66 | 吳定強 | 賴維銘 | | ACE OF SPADES (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Windrush(USA) - Code Eleven(USA) by Cryptoclearance(USA) | | 馬主:周耀聰 | | Racing colours:SILVER, PINK & PURPLE : black chevrons on pink slvs, silver star on purple cap. | | | 05 | | 再來風 | (J310) | AUS | 4 | b | g | PP | | 60 | 葉楚航 | 馬偉昌 | | MY TIME (10 starts 0-0-0-0-10 HK$29,750) | | Danetime(IRE) - Todtona(AUS) by Todvega(AUS) | | 馬主:邱德根先生及夫人 | | Racing colours:YELLOW : mauve stars, yellow chevron on mauve slvs, mauve stripe on yellow cap. | | | 06 | * | 彩旗飄飄 | (K299) | IRE | 3 | b | g | PP | | | 胡森 | 潘頓 | | WESTERN STAR (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Captain Rio(GB) - Dry Lightning(GB) by Shareef Dancer(USA) | | 馬主:劉興華 | | Racing colours:WHITE & BLUE checks : pale-blue slvs, blue star on pale-blue cap. | | | 07 | | 財子佳人 | (J072) | AUS | 4 | b/br | g | PPG | B | 52 | 蔡約翰 | 普萊西 | | PERFECT MATCH (15 starts 1-2-0-0-12 HK$644,200) | | Faltaat(USA) - Luna Tudor(AUS) by Military Plume(NZ) | | 馬主:李勝光 | | Racing colours:GREEN : white spots, green spots on pink slvs, green chevron on pink cap. | | | 08 | | 沙田寶 | (K124) | AUS | 4 | br | g | PPG | TT | 52 | 伍碧權 | 柏寶 | | SHATIN TREASURE (1 starts 0-0-0-0-1 HK$0) | | Genuine(JPN) - Plume Lover(AUS) by Military Plume(NZ) | | 馬主:沙田好友賽馬團體 | | Racing colours:GOLD : red stripe, hooped slvs and stars on cap. | | | 09 | | 好旺寶 | (J302) | AUS | 4 | ch | g | PPG | | 52 | 蔡約翰 | 韋達 | | LUCKY MAGIC (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | French Deputy(USA) - Sorrento(NZ) by Just A Dancer(NZ) | | 馬主:黃清華與黃蔡秀文 | | Racing colours:YELLOW, PALE-GREEN & ORANGE chevrons : yellow cap. | | | 10 | | 飲勝 | (K015) | NZ | 4 | b | g | PPG | | 52 | 李易達 | 韋健仕 | | GO FIGURE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Howbaddouwantit(USA) - Siwa(NZ) by Mi Preferido(USA) | | 馬主:寶豐投資集團團體 | | Racing colours:PALE-GREEN & BLACK stripes : pale-blue slvs, pale-green & black hooped cap. | | | 11 | | 極速寶寶 | (K207) | AUS | 3 | gr | g | PPG | | 52 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | | SPEED RACER (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Mull Of Kintyre(USA) - Kalanda(AUS) by Kala Dancer(GB) | | 馬主:黃寶華 | | Racing colours:PURPLE with RED stars. | | | 12 | | 好機緣 | (J015) | NZ | 4 | b | g | PPG | B | 39 | 文家良 | 黎海榮 | | GOLDEN OPPORTUNITY (16 starts 1-0-0-0-15 HK$276,450) | | Golan(IRE) - Galore(AUS) by Al Hareb(USA) | | 馬主:新市場賽馬團體 | | Racing colours:PURPLE : yellow diamonds, green, yellow & purple slvs, purple & yellow qtrd cap. | | |
| 試閘 第6組 - 1000米 (草地) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | | 全勇 | (K172) | AUS | 3 | br | r | PPG | | 52 | 蘇保羅 | 韋達 | | PERFECT STRENGTH (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Statue Of Liberty(USA) - Sober Dancer(AUS) by Noalcoholic(FR) | | 馬主:劉少賢 | | Racing colours:PALE-GREEN & PURPLE chevrons : orange slvs, orange & purple qtrd cap. | | | 02 | | 幸運小寶 | (J350) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 51 | 沈集成 | 白德民 | | LUCKY BO BO (5 starts 0-0-1-1-3 HK$131,250) | | Invincible Spirit(IRE) - Tomarg(AUS) by Lord Seymour(IRE) | | 馬主:何壽基 | | Racing colours:DARK-BLUE : white stars, red & white hooped slvs. | | | 03 | * | 不得了 | (D036) | AUS | 8 | b | g | PPG | | 52 | 鄭俊偉 | 普萊西 | | SUPER (30 starts 5-3-1-2-19 HK$1,889,775) | | Danzero(AUS) - Polishing(AUS) by Imperial Prince(IRE) | | 馬主:譚展明先生及夫人 | | Racing colours:PINK : yellow V, pale-blue slvs, yellow, pink & pale-blue cap. | | | 04 | | 五代同堂 | (J153) | NZ | 3 | ch | g | PPG | B | 33 | 何良 | 黎海榮 | | SUPER FAMILY (7 starts 0-0-0-0-7 HK$0) | | Lord Of Warriors(USA) - Floresta(NZ) by The Jogger(USA) | | 馬主:容裕仁先生及夫人 | | Racing colours:PINK : purple stripes, stripe on slvs and hoop on cap. | | | 05 | | 私家路 | (K189) | NZ | 3 | b | g | PPG | | 52 | 李易達 | 馬偉昌 | | PRIVATE ROAD (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Ekraar(USA) - Lady Tess(NZ) by Slavic(USA) | | 馬主:顏文雄 | | Racing colours:RED : purple hollow box, stars on slvs and star on cap. | | | 06 | | 包裝好友 | (K109) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 何良 | 冼毅力 | | PACKING FRIEND (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Fusaichi Pegasus(USA) - Oh So Canny(NZ) by Sir Tristram(IRE) | | 馬主:衛少琦 | | Racing colours:GOLD & BROWN diamonds : brown armlets on gold slvs, gold hoops on brown cap. | | | 07 | | 東海先鋒 | (K283) | NZ | 3 | ch | g | PPG | | 52 | 方嘉柏 | 柏寶 | | EAST RIDER (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Van Nistelrooy(USA) - Astralita(AUS) by Kenny's Best Pal(AUS) | | 馬主:黃楚標 | | Racing colours:PALE-GREEN with PURPLE stars : green slvs. | | | 08 | | 盈福 | (K201) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 薛達志 | 潘頓 | | FORTUNE KING (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | El Moxie(USA) - Katysue(AUS) by Radiant Echo(AUS) | | 馬主:陳鳳霖與劉少桃 | | Racing colours:MAROON : gold V, chevron on slvs and cap. | | | 09 | | 得 | (J287) | AUS | 3 | b | g | PPG | B | 52 | 胡森 | 韋健仕 | | I KNOW I CAN (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | El Moxie(USA) - Bow To Me(AUS) by Gold Ace(AUS) | | 馬主:呂佩文 | | Racing colours:RED : purple hollow box, hlvd slvs and cap. | | | 10 | | 金堡龍華 | (K226) | NZ | 2 | b | g | ISG | | | 梁定華 | 杜利萊 | | FLYING SUPREME (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | O'Reilly(NZ) - Saucy(NZ) by Danasinga(AUS) | | 馬主:謝國輝 | | Racing colours:EMERALD-GREEN with CHOCOLATE chevron. | | | 11 | | 心中有程 | (J131) | NZ | 4 | b | g | PPG | B | 46 | 賀賢 | 鄭雨滇 | | MY GOAL (6 starts 0-0-0-2-4 HK$75,000) | | Jungle Pocket(JPN) - Cutie Lisa(JPN) by Northern Taste(CAN) | | 馬主:胡百滔 | | Racing colours:ORANGE & WHITE qtrd : white & green striped slvs and checked cap. | | |
| 試閘 第7組 - 1000米 (草地) | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | 01 | | 發達心聲 | (J134) | NZ | 4 | b | g | PPG | TT | 53 | 方嘉柏 | 柏寶 | | O'REILLY MAGIC (5 starts 0-2-1-0-2 HK$367,525) | | O'Reilly(NZ) - Prodigal Lass(NZ) by Centaine(AUS) | | 馬主:陳淦榮 | | Racing colours:YELLOW with BLUE star : red armlets on white slvs. | | | 02 | | 歡心 | (J306) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 蔡約翰 | 韋達 | | SUPER SURVEYS (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Redoute's Choice(AUS) - All The Rave(AUS) by Forest Glow(USA) | | 馬主:麥鏡開 | | Racing colours:YELLOW & PINK qtrd : mauve slvs and cap. | | | 03 | | 勝券在握 | (K203) | AUS | 3 | b | f | PPG | | 52 | 賀賢 | 徐君禮 | | FIRM SEAL (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Falbrav(IRE) - Sequin(AUS) by Lure(USA) | | 馬主:誠真會團體 | | Racing colours:YELLOW & DARK-GREEN diagonal stripes : dark-green spots on yellow slvs, stripedcap. | | | 04 | | 百勝恆輝 | (J347) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 姚本輝 | 潘頓 | | FLEETING QUALITY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Elusive Quality(USA) - Matins(USA) by Seattle Slew(USA) | | 馬主:王漢元遺產執行人 | | Racing colours:YELLOW : green sash, green & white hlvd slvs and checked cap. | | | 05 | * | 按得爽 | (K243) | AUS | 2 | b | g | ISG | | | 沈集成 | 鄭雨滇 | | BRIGHT TOUCH (2 starts 0-0-0-0-2 HK$26,250) | | Flying Spur(AUS) - Paris Nights(NZ) by Le Grand Seigneur(CAN) | | 馬主:杜振安、余慕文與杜泳璇 | | Racing colours:PALE-GREEN : red V, red chevron on yellow slvs, yellow stars on red cap. | | | 06 | * | 譜出彩虹 | (K200) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 薛達志 | 冼毅力 | | PERPETUAL DELIGHT (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Catcher In The Rye(IRE) - West Of Hell(AUS) by Way Of Light(USA) | | 馬主:Paul Wrobel | | Racing colours:PALE-GREEN : black braid, white slvs, white & black qtrd cap. | | | 07 | * | 鐵哥們 | (J259) | AUS | 3 | b | c | ISG | TT | 52 | 告東尼 | 蔡明紹 | | BROTHERHOOD (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Encosta de Lago(AUS) - Lane's End(AUS) by End Sweep(USA) | | 馬主:鄭強輝 | | Racing colours:RED : yellow stars, mauve armlets on yellow slvs, mauve & yellow checked cap. | | | 08 | | 鐘表世家 | (K167) | AUS | 2 | b | g | PPG | | | 沈集成 | 黎海榮 | | SOLITAIRE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Iglesia(AUS) - Blue Lady(AUS) by Western Symphony(USA) | | 馬主:鐘錶世家團體 | | Racing colours:GOLD : silver slvs. | | | 09 | | 吉利大哥 | (G219) | NZ | 6 | ch | g | PPG | | 50 | 賀賢 | 韋健仕 | | CARRY GOOD NEWS (20 starts 2-2-0-0-16 HK$1,008,275) | | Prized(USA) - Mi Gazelle(NZ) by Mi Preferido(USA) | | 馬主:林慧嫻、林啟昌醫生、林靜鴻醫生與余家福醫生 | | Racing colours:RED : mauve V and chevron on slvs. | | | 10 | | 駿傑泓駒 | (K108) | AUS | 3 | b | g | PPG | SW | 50 | 告達理 | 馬偉昌 | | ARITZIA (2 starts 0-0-0-0-2 HK$0) | | Commands(AUS) - Love's Avenue(AUS) by Scenic(IRE) | | 馬主:鍾約瑟先生及夫人 | | Racing colours:YELLOW : red V, turquoise armlets on red slvs, turquoise cap. | | | 11 | | 中華駿馬 | (J235) | AUS | 4 | b | g | PPG | TT | 40 | 鄭俊偉 | 普萊西 | | CHINESE COURSER (6 starts 0-0-0-0-6 HK$21,875) | | El Moxie(USA) - Wynsaab(AUS) by Movie Maker(AUS) | | 馬主:中華企業家賽馬團體 | | Racing colours:YELLOW : turquoise chevrons, yellow spots on turquoise slvs. | | |
