taxi2003
版主
 
UID 2159
精華
0
積分 3686
帖子 49378
港元 15183 萬
存款 10 萬
聲望 251
閱讀權限 100
註冊 1/1/2006
來自 Sunday Racing
|
|
|
試閘(19/3/2007)
| 試閘 第1組 - 1050米 (全天候) | | | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | | 01 | | 山東好馬 | (G172) | AUS | 3 | b | g | ISG | | 72 | 苗禮德 | 冼文諾 | | NORTHERN HERO (6 starts 2-0-0-3-1 HK$938,400) | | Anabaa(USA) - Novinka(AUS) by Canny Lad(AUS) | | 馬主:苗華池先生及夫人與苗延來 | | Racing colours:PALE-GREEN : gold sash, dark-green slvs, gold cap. | | | | | 02 | | �邪蘁諨^ | (G304) | NZ | 3 | b | g | PPG | | 56 | 李易達 | 巫斯義 | | CIRCUIT HERO (2 starts 0-2-0-0-0 HK$250,800) | | Chief Bearhart(CAN) - Star Child(NZ) by Lanfranco(GB) | | 馬主:陳永錕 | | Racing colours:WHITE & RED diamonds : red chevron on white slvs, white chevron on red cap. | | | | | 03 | | 快而勁 | (D128) | NZ | 7 | ch | g | PP | B/TT | 103 | 沈集成 | 冼毅力 | | OUR JET (36 starts 5-5-5-2-19 HK$5,372,000) | | Jetball(AUS) - Miss Kryptonite(NZ) by Western Symphony(USA) | | 馬主:快樂團體 | | Racing colours:PALE-GREEN : red diamond, pale-green armlets on yellow slvs and hoop on yellowcap. | | | | | 04 | | 至好聲 | (H146) | IRE | 3 | ch | c | PP | | 76 | 苗禮德 | 杜鵬志 | | SOUNDS FANTASTIC (2 starts 0-0-0-0-2 HK$0) | | Catienus(USA) - Night Life(IRE) by Night Shift(USA) | | 馬主:楊志明與楊麗明 | | Racing colours:PURPLE : yellow star, stars on pink slvs and purple cap. | | | | | 05 | * | 土星 | (D154) | IRE | 7 | b | g | PP | | 107 | 方嘉柏 | 柏寶 | | SATURN (38 starts 2-2-3-7-24 HK$6,694,000) | | Marju(IRE) - Delphinus(GB) by Soviet Star(USA) | | 馬主:李國健與李國偉 | | Racing colours:RED : green & black hooped slvs. | | | | | 06 | | 赤�e福將 | (G113) | AUS | 4 | ch | g | PPG | | 52 | 梁定華 | 賴維銘 | | JADE CHINA (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Jade Robbery(USA) - Engaged(AUS) by Marscay(AUS) | | 馬主:麥炳森 | | Racing colours:RED : pale-green spots, red spots on pale-green slvs and spots on white cap. | | | | | 07 | * | 世界波 | (G307) | NZ | 3 | b | g | PPG | B | 58 | 方嘉柏 | 杜利萊 | | VIVA FIGHTER (3 starts 1-0-0-0-2 HK$324,900) | | O'Reilly(NZ) - Ramiya(GB) by Dancing Brave(USA) | | 馬主:沙田網球會團體 | | Racing colours:RED : yellow diamond, yellow & green striped slvs, red, yellow & green cap. | | | | | 08 | | 新全勝 | (G082) | AUS | 3 | b | g | PPG | B | 48 | 梁定華 | 梁明偉 | | SUN AWESOME (3 starts 0-0-0-0-3 HK$0) | | Armidale(AUS) - Miette(AUS) by Snippets(AUS) | | 馬主:梁程光 | | Racing colours:GREEN & PINK diamonds : pink spots on pale-green slvs and yellow cap. | | | |
| | | 試閘 第2組 - 1050米 (全天候) | | | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | | 01 | | 國士無雙 | (G319) | AUS | 3 | br | g | PPG | B/TT | 46 | 姚本輝 | 冼文諾 | | THE ONE (4 starts 0-0-0-1-3 HK$34,200) | | Beautiful Crown(USA) - Recitals(AUS) by Bureaucracy(NZ) | | 馬主:黃君溥 | | Racing colours:ORANGE : pale-green spots, orange spots on white slvs. | | | | | 02 | | 紅藍精英 | (G070) | AUS | 4 | b | g | PPG | | 49 | 沈集成 | 巫斯義 | | ARISTOCRACY (6 starts 0-0-1-0-5 HK$65,550) | | Marju(IRE) - Shaquille(AUS) by Military Plume(NZ) | | 馬主:紅藍校友團體 | | Racing colours:RED & BLUE diagonal stripes : blue stars on red slvs, red cap. | | | | | 03 | | 皇者之光 | (H020) | AUS | 3 | b | c | PPG | B/TT | 60 | 苗禮德 | 楊啟棠 | | KINGSGATE GLORY (5 starts 1-0-2-0-2 HK$456,000) | | Fusaichi Pegasus(USA) - Tremone Bay(AUS) by Last Tycoon(IRE) | | 馬主:張永銳 | | Racing colours:YELLOW with GREEN stripe : green cap. | | | | | 04 | | 極速之星 | (G250) | AUS | 4 | ch | g | PP | B | 73 | 徐雨石 | 列高力 | | THUNDER DANCING (8 starts 0-1-0-1-6 HK$236,250) | | Thunder Gulch(USA) - City Living(AUS) by Citidancer(IRE) | | 馬主:黃寶華 | | Racing colours:PURPLE with RED stars. | | | | | 05 | | 搶首 | (G144) | AUS | 4 | b | g | PPG | B | 44 | 沈集成 | 賴維銘 | | GRABBIT (16 starts 0-2-4-2-8 HK$601,350) | | Woodman(USA) - Sybeel(NZ) by Zabeel(NZ) | | 馬主:李國棟醫生 | | Racing colours:PINK & ROYAL-BLUE hoops : pink slvs, royal-blue & pink hooped cap. | | | | | 06 | | 青蝠王 | (E208) | AUS | 5 | b | g | PP | TT | 99 | 方嘉柏 | 柏寶 | | SANZIRO (24 starts 2-2-4-5-11 HK$2,572,000) | | Danzero(AUS) - Will Fly(AUS) by Will Dancer(FR) | | 馬主:黃楚標 | | Racing colours:PALE-GREEN with PURPLE stars : green slvs. | | | | | 07 | | 騰雲 | (C089) | AUS | 7 | b | g | PPG | | 26 | 梁定華 | 梁明偉 | | RISING WIN (52 starts 3-2-5-4-38 HK$1,730,460) | | Langfuhr(CAN) - Bridal Party(NZ) by Nassipour(USA) | | 馬主:彭雄發 | | Racing colours:PALE-BLUE : gold braid, white, gold & silver slvs, pale-blue & gold striped cap. | | | | | 08 | * | 了不起 | (E018) | AUS | 5 | b | g | PP | H/TT | 68 | 方嘉柏 | 湯智傑 | | LIAOBUQI (20 starts 3-0-2-1-14 HK$1,150,800) | | Commands(AUS) - Infatuated(AUS) by Quest For Fame(GB) | | 馬主:李文 | | Racing colours:YELLOW : red V, purple armlets on slvs, purple hoops on red cap. | | | |
| | | 試閘 第3組 - 0800米 (草地) | | | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | | 01 | | 善戰 | (H214) | AUS | 4 | ch | g | PP | | 67 | 薛達志 | 高雅志 | | BUCCANEER (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | More Than Ready(USA) - Pier(USA) by Riverman(USA) | | 馬主:周啟瀛 | | Racing colours:TANGERINE & MAROON diagonal stripes : tangerine slvs and cap. | | | | | 02 | | 快樂能量 | (H033) | NZ | 3 | gr | g | PPG | | 52 | 伍碧權 | 韋達 | | HAPPY ENERGY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Zerpour(IRE) - Denpasar Moon(NZ) by Pompeii Court(USA) | | 馬主:封偉倫 | | Racing colours:WHITE : maroon star and armlets on slvs, purple stars on white cap. | | | | | 03 | * | 分享 | (H122) | NZ | 3 | b | g | PPG | | 52 | 呂健威 | 列高力 | | MOUNT SURPLUS (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Towkay(AUS) - Certaine(NZ) by Centaine(AUS) | | 馬主:陸維恂與黃偉雄 | | Racing colours:GOLD : green spots, cream slvs, red spots on cream cap. | | | | | 04 | * | 大師 | (H241) | NZ | 3 | gr | g | PPG | | 52 | 薛達志 | 杜利萊 | | DIAGHILEV (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Stravinsky(USA) - Our Loch Tay(AUS) by Salmon Leap(USA) | | 馬主:許仕仁與唐英年 | | Racing colours:MAUVE : white V and stars on cap. | | | | | 05 | * | 一鳴驚人 | (H119) | NZ | 3 | b | g | PPG | | 52 | 賀賢 | 柏寶 | | BRAVO BRAVO (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | New Trumps(IRE) - Whats The Verdict(NZ) by Classic Fame(USA) | | 馬主:胡健維與周國銓 | | Racing colours:BLACK : red star, stripe on black slvs and cap. | | | | | 06 | * | 財富之星 | (H235) | AUS | 3 | br | g | PPG | | 52 | 呂健威 | 冼文諾 | | AMAZING FORTUNE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Johan Cruyff(GB) - Victike(NZ) by Straight Strike(USA) | | 馬主:楊孫西與楊華勇 | | Racing colours:DARK-BLUE & WHITE stripes : gold slvs and cap. | | | | | 07 | * | 姥姥神童 | (H172) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 梁定華 | 余健誠 | | UNDERDOG (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Mossman(AUS) - Kisses(AUS) by Nediym(IRE) | | 馬主:陳祥基 | | Racing colours:PINK : pale-green V and chevron on white cap. | | | | | 08 | | 得意喜 | (G204) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 伍碧權 | 杜鵬志 | | MORE THAN HAPPY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | King Cugat(USA) - Secretaire(AUS) by Danehill(USA) | | 馬主:劉暖桐 | | Racing colours:PINK : purple hoop, pink & white hlvd slvs, white cap. | | | | | 09 | | 活威小子 | (H153) | AUS | 2 | b | c | PPG | | | 苗禮德 | 楊啟棠 | | ENERGETIC BOY (1 starts 0-0-0-0-1 HK$0) | | Fusaichi Pegasus(USA) - Angel Baby(AUS) by Red Anchor(NZ) | | 馬主:何錫麟先生及夫人 | | Racing colours:YELLOW : red spots, yellow spots on turquoise slvs and spots on red cap. | | | |
| | | 試閘 第4組 - 0800米 (草地) | | | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | | 01 | | 年年如意 | (H021) | NZ | 3 | b | g | PPG | | 52 | 伍碧權 | 湯智傑 | | DECENT FELLOW (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Galileo(IRE) - Street Star(NZ) by Jetball(AUS) | | 馬主:吳英杰 | | Racing colours:GOLD : red star, purple slvs, gold & purple checked cap. | | | | | 02 | * | 鑽石精英 | (H265) | NZ | 2 | b | r | PPG | | | 苗禮德 | 楊啟棠 | | DIAMOND SUPREME (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | O'Reilly(NZ) - Iguazu(NZ) by Carolingian(AUS) | | 馬主:香港鑽石會賽馬團體 | | Racing colours:YELLOW : royal-blue diamond hoop and armlets. | | | | | 03 | * | 開心寶貝 | (H200) | AUS | 2 | gr | g | ISG | | | 呂健威 | 柏寶 | | KEEP SMILING (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Encosta de Lago(AUS) - Kenset(AUS) by Kenvain(AUS) | | 馬主:翁家德 | | Racing colours:GOLD : green stars, pale-blue checked slvs, green star on cap. | | | | | 04 | * | 喜定來 | (H264) | NZ | 2 | ch | g | PPG | | | 苗禮德 | 杜鵬志 | | HEADINGLEY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | No Excuse Needed(GB) - Somehow(NZ) by Straussbrook(AUS) | | 馬主:洪承禧 | | Racing colours:BLACK : silver epaulets, black & silver hlvd slvs and cap. | | | | | 05 | * | 祝福滿滿 | (H238) | NZ | 2 | b | g | PPG | | | 薛達志 | 賴維銘 | | FULL BLESSINGS (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | No Excuse Needed(GB) - She's Heaven Cent(NZ) by Centaine(AUS) | | 馬主:陳樹強先生及夫人 | | Racing colours:PALE-BLUE : red disc, pale-blue chevron on royal-blue slvs, pale-blue star onroyal-blue cap. | | | | | 06 | * | 美妙選擇 | (H189) | AUS | 2 | b | g | ISG | | | 方嘉柏 | 杜利萊 | | AMAZING CHOISIR (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Choisir(AUS) - Lisa's Fast Step(CAN) by Alwuhush(USA) | | 馬主:星期二會團體 | | Racing colours:GREEN : yellow V and chevrons on dark-green slvs, yellow cap. | | | | | 07 | * | 無雙小子 | (H173) | NZ | 2 | ch | g | PPG | | | 呂健威 | 列高力 | | THE ONLY KID (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Traditionally(USA) - Mirima(AUS) by Last Tycoon(IRE) | | 馬主:黃國基 | | Racing colours:PALE-BLUE : gold chevron, white slvs, pale-blue & gold qtrd cap. | | | | | 08 | * | 馬中神駒 | (H182) | NZ | 2 | b | g | ISG | | | 苗禮德 | 冼文諾 | | MAGIC KING (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | O'Reilly(NZ) - Logical Lady(NZ) by Sound Reason(CAN) | | 馬主:官永義與官雷玉珠 | | Racing colours:WHITE : red stars and stars on gold slvs, red & white checked cap. | | | |
| | | 試閘 第5組 - 1000米 (草地) | | | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | | 01 | * | 福到之星 | (H111) | IRE | 4 | b | c | PP | | 90 | 呂健威 | 冼文諾 | | ALBERTINELLI (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Danehill(USA) - Sunset Cafe(IRE) by Red Sunset(IRE) | | 馬主:梁文奇 | | Racing colours:GREY : royal-blue V, chevron on slvs and cap. | | | | | 02 | * | 秒秒當先 | (H249) | AUS | 3 | b | c | PP | | 88 | 告東尼 | 徐君禮 | | LEADING AHEAD (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Kenvain(AUS) - La Fayette(AUS) by Zephyr Zip(NZ) | | 馬主:陳聖澤 | | Racing colours:BLACK : red diamonds and chevrons on white slvs, black & red qtrd cap. | | | | | 03 | * | 鞍山勇馬 | (H230) | IRE | 4 | b | c | PP | | 89 | 徐雨石 | 杜鵬志 | | ON SHAN BRAVE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Royal Applause(GB) - Congress(IRE) by Dancing Brave(USA) | | 馬主:吐露團體 | | Racing colours:MAUVE : gold sash and cap. | | | | | 04 | * | 高高高 | (H247) | AUS | 3 | b | c | PP | | 85 | 告東尼 | 柏寶 | | HERE WE GO (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Dehere(USA) - Ain't She A Daisy(USA) by Sabona(USA) | | 馬主:Mr & Mrs Nagy el-Azar | | Racing colours:BLACK & WHITE stripes : dark-blue cap. | | | | | 05 | * | 駿寶 | (H213) | AUS | 4 | br | g | PP | | 74 | 蔡約翰 | 韋達 | | MARIBEAU (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Marju(IRE) - Sea Of Diamonds(IRE) by Glenstal(USA) | | 馬主:愛倫 | | Racing colours: | | | | | 06 | * | 威旺寶寶 | (H227) | GB | 3 | b | g | PP | | 74 | 呂健威 | 冼毅力 | | SUPER BABY (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Mujahid(USA) - Copy-Cat(GB) by Lion Cavern(USA) | | 馬主:胡俊超 | | Racing colours: | | | | | 07 | * | 奇泓小子 | (H233) | NZ | 4 | ch | g | PP | | 65 | 徐雨石 | 列高力 | | WONDER KID (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Gaius(IRE) - Red Supreme(NZ) by Imperial Guard(GB) | | 馬主:貝鈞奇 | | Racing colours: | | | | | 08 | * | 南方霸主 | (H223) | JPN | 4 | b | c | PPG | | 57 | 薛達志 | 高雅志 | | SOUTHERN EMPEROR (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Fusaichi Concorde(JPN) - Tenzan Ojo(JPN) by Tosho Boy(JPN) | | 馬主:溫達基 | | Racing colours:RED & YELLOW hoops : yellow spots on red slvs and cap. | | | |
| | | 試閘 第6組 - 1000米 (草地) | | | | 檔位 | | 馬名 | 烙號 | 出生地 | 年齡 | 毛色 | 性別 | 進口類別 | 配備 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | | HORSE NAME (往績,獎金) | | 父系-母系及外祖父名稱 | | 馬主 | | 綵衣 | | | 01 | * | 亞洲橙王 | (H246) | AUS | 3 | b | g | PP | | 71 | 霍利時 | 韋達 | | ASIAN CITRUS (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Catbird(AUS) - Smytzer's Roylani(AUS) by Royal Academy(USA) | | 馬主:唐宏洲 | | Racing colours:GREEN : orange large spots, green stripe on white slvs, orange cap. | | | | | 02 | | 皇龍飛駒 | (G199) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 李易達 | 賴維銘 | | DIAMOND FLYER (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | El Moxie(USA) - A La Jet(AUS) by Export Price(FR) | | 馬主:區啟光與于鎮康 | | Racing colours:YELLOW & BLACK hoops : pale-green armlets on black slvs, yellow cap. | | | | | 03 | * | 鎖定目標 | (H242) | NZ | 3 | b/br | g | PPG | | 52 | 方嘉柏 | 戴勝 | | PRIME TARGET (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Towkay(AUS) - Lady Of The Lake(NZ) by Amyntor(FR) | | 馬主:關本德與方仁宏 | | Racing colours:PURPLE : green diamond, purple stars on green slvs, green star on cap. | | | | | 04 | * | 星際雄師 | (H222) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 薛達志 | 杜利萊 | | KENOBE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Keltrice(AUS) - Kimona(AUS) by Royal Academy(USA) | | 馬主:靈犀賽馬團體 | | Racing colours:RED : pink chevrons, red chevron on white slvs, pink star on red cap. | | | | | 05 | | 色種靚 | (H151) | AUS | 3 | b | g | PPG | | 52 | 蔡約翰 | 高雅志 | | PALETTE THE BEST (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Desert King(IRE) - Oh So Sirius(AUS) by Cosmic Planet(AUS) | | 馬主:劉大鈞與劉文傑 | | Racing colours:PALE-BLUE, GOLD & BROWN : red & gold checked cap. | | | | | 06 | * | 星河舞士 | (H179) | NZ | 3 | ch | g | PPG | | 52 | 鄭俊偉 | 列高力 | | GALAXY DANCER (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Danasinga(AUS) - Our Charmer(NZ) by Jetball(AUS) | | 馬主:星河賽馬團體 | | Racing colours:ROYAL-BLUE : white V, yellow slvs, white & royal-blue checked cap. | | | | | 07 | | 輕巧 | (G322) | IRE | 3 | b | g | PPG | | | 呂健威 | 柏寶 | | MEDALLION (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Medicean(GB) - Prima Volta(GB) by Primo Dominie(GB) | | 馬主:馮國強 | | Racing colours:PALE-GREEN : red braid, pale-green hoop on red slvs and cap. | | | | | 08 | | 良友之寶 | (H184) | AUS | 2 | gr | g | ISG | | | 徐雨石 | 杜鵬志 | | TALE OF FRIENDSHIP (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Tale Of The Cat(USA) - Transparency(AUS) by Chanteclair(AUS) | | 馬主:保赤安良團體 | | Racing colours:BLUE : red chevron, gold stars on red slvs and star on red cap. | | | | | 09 | * | 熱鬥勇士 | (H162) | AUS | 2 | b | c | PPG | TT | | 告東尼 | 徐君禮 | | HOT VINTAGE (0 starts 0-0-0-0-0 HK$0) | | Royal Academy(USA) - Convent Girl(AUS) by Snippets(AUS) | | 馬主:利子厚、何志堅與葉家祺 | | Racing colours:YELLOW : pale-green triple diamond, pink chevron on slvs and cap. | | | |
* 接受觀察
# 接受評核 | 組別 | 馬匹數量 | | 01 | 8 | | 02 | 8 | | 03 | 9 | | 04 | 8 | | 05 | 8 | | 06 | 9 | | 共 | 50匹馬 |
|

|
|
|