10月5日 日本二級賽 -- 每日杯2歲錦標(京都.草.右.2歲.1600m)| 擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
| 1 | Agnes Dream(JPN) | C2 | 55 | 曼城茶座 | Agnes Kalmia | 藤田伸二 | 森秀行 | |
| 2 | Primary Chord(JPN) | F2 | 54 | 黑船 | In This Unison | 三浦皇成 | 佐々木晶三 | |
| 3 | Jack to Mamenoki(JPN) | C2 | 55 | 大和主將 | Golden Jack | 酒井学 | 加用正 | |
| 4 | Tsar(JPN) | C2 | 55 | 特別週 | Grand Ameriflora | 川須栄彦 | 羽月友彦 | |
| 5 | Mozu Hatsukoi(JPN) | F2 | 54 | 黑船 | Coeur en Fleur | 幸英明 | 牧田和弥 | |
| 6 | Horai Akiko(JPN) | F2 | 54 | Johannesburg | Horai Sunday | 和田竜二 | 南井克巳 | |
| 7 | Atom(JPN) | C2 | 55 | 大震撼 | Shining Energy | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
| 8 | Peak Tram(JPN) | C2 | 55 | Chichicastenango | Touch the Peak | 小牧太 | 橋口弘次郎 | |
| 9 | Osumi Chad(JPN) | C2 | 55 | 新宇宙 | Lady of Chad | 池添謙一 | 松永昌博 | |
| 10 | Nero(JPN) | C2 | 55 | Johannesburg | Nishino Takarazuka | 浜中俊 | 森秀行 | |
| 11 | Otokogi Masamune(JPN) | C2 | 55 | 森林寶穴 | Red Beryl | 北村友一 | 吉田直弘 | |
| 12 | Raizan(JPN) | C2 | 55 | 新宇宙 | Rising Cross | 岩田康誠 | 矢作芳人 | asiadragon |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201308040111&mode=shutuba
本賞金:3600、1400、900、540、360万円
==========================================================
10月6日 日本二級賽 -- 每日王冠(東京.草.左.3歲上.1800m)| 擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
| 1 | Dark Shadow(JPN) | H6 | 56 | 夜舞 | Matikanehatusimada | 戸崎圭太 | 堀宣行 | |
| 2 | Touch Me Not(JPN) | H7 | 56 | 夜舞 | Touch for Gold | 横山典弘 | 奥平雅士 | |
| 3 | Boreas(JPN) | H5 | 56 | 大震撼 | Crow Canyon | 蛯名正義 | 吉田直弘 | |
| 4 | Extra End(JPN) | C4 | 56 | 大震撼 | Carling | 松岡正海 | 角居勝彦 | mR.偉 |
| 5 | Shonan Mighty(JPN) | H5 | 56 | 曼城茶座 | Luxury | 浜中俊 | 梅田智之 | |
| 6 | Eishin Flash(JPN) | H6 | 58 | King's Best | Moonlady | 福永祐一 | 藤原英昭 | bondli |
| 7 | Clarente(JPN) | C4 | 56 | 夜舞 | Erimo Pixy | 川田将雅 | 橋口弘次郎 | neeDu |
| 8 | Mikki Dream(JPN) | H6 | 56 | King Kamehameha | Florid Court | 三浦皇成 | 音無秀孝 | |
| 9 | Codino(JPN) | C3 | 54 | King Kamehameha | Happy Path | 四位洋文 | 藤澤和雄 | DrEAm |
| 10 | Just a Way(JPN) | C4 | 56 | 真心呼喚 | Sibyl | 柴田善臣 | 須貝尚介 | |
| 11 | Red Spada(JPN) | H7 | 56 | 大樹快車 | Barbicat | 北村宏司 | 藤澤和雄 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201305040211&mode=shutuba
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
========================================================
10月6日 日本二級賽 -- 京都大賞典(京都.草.右.3歲上.2400m)| 擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
| 1 | Uncoiled(FR) | C4 | 56 | 巨人長堤 | Tanzania | 吉田隼人 | 矢作芳人 | |
| 2 | Hit the Target(JPN) | H5 | 56 | King Kamehameha | Latir | 北村友一 | 加藤敬二 | |
| 3 | Desperado(JPN) | H5 | 56 | 新宇宙 | Meine Noel | 武幸四郎 | 安達昭夫 | |
| 4 | Admire Rakti(JPN) | H5 | 56 | 真心呼喚 | Admire Teresa | 小牧太 | 梅田智之 | |
| 5 | Hibike Jindaiko(JPN) | H7 | 56 | 歌劇院 | Luck Ticket | 酒井学 | 板垣吉則 | |
| 6 | Trailblazer(JPN) | H6 | 56 | 荒漠英雄 | Lirio | 秋山真一郎 | 池江泰寿 | 飛神 |
| 7 | New Dynasty(JPN) | C4 | 56 | 大震撼 | Dyna's Club | 和田竜二 | 石坂正 | |
| 8 | Verxina(JPN) | F4 | 55 | 大震撼 | Halwa Sweet | 岩田康誠 | 友道康夫 | |
| 9 | To the Glory(JPN) | H6 | 56 | King Kamehameha | To the Victory | 池添謙一 | 池江泰寿 | 小野伸二 |
| 10 | Expedition(JPN) | H6 | 56 | 黃金旅程 | Bemol | 松山弘平 | 石坂正 | FreD |
| 11 | Tosen Ra(JPN) | H5 | 57 | 大震撼 | Princess Olivia | 幸英明 | 藤原英昭 | asiadragon |
| 12 | Gold Ship(JPN) | C4 | 58 | 黃金旅程 | Point Flag | 内田博幸 | 須貝尚介 | |
| 13 | All That Jazz(JPN) | M5 | 54 | 谷野美酒 | Diamond Pisa | 菱田裕二 | 角居勝彦 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201308040211&mode=shutuba
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
=========================================================
10月6日 法國一級賽-- 凱旋門大賽 (隆尚 3歲或以上 草 2400m)| 擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
| 1 | 名揚天下 | C4 | 59.5 | 康域天奴 | 苗傲賢 | |
| 2 | 小說名家 | C4 | 59.5 | 莫狄 | 胡拿 | |
| 3 | 愛加深 | H5 | 58 | 杜俊誠 | 查爾頓 | |
| 4 | 搖滾專輯 | H6 | 59 | 夏偉卓 | 鄧樂普 | |
| 5 | 迂迴百轉 | H5 | 56 | 李寶利 | 沙富饒 | |
| 6 | 黃金巨匠 | H5 | 56 | 蘇銘倫 | 池江泰壽 | 費蘭度托利斯 |
| 7 | 蹤影何方 | C4 | 56 | 貝諾華 | 司馬嘉 | |
| 8 | 遨遊大地 | H5 | 59.5 | 貝朗迪 | 歐麗雅 | |
| 9 | 美利河 | H5 | 56 | 布達德 | 費伯華 | |
| 10 | 富林特郡 | C3 | 56 | 紀仁安 | 費伯華 | |
| 11 | 掌舵人 | C3 | 56 | 巫斯義 | 岳伯仁 | |
| 12 | 沙漠綠洲 | C3 | 59.5 | 柏士祺 | 費伯華 | |
| 13 | 蓬萊閣 | C3 | 56 | 巴米高 | 費伯華 | |
| 14 | 高情厚意 | C3 | 59.5 | 武豊 | 佐佐木晶三 | iamjack |
| 15 | 世界霸主 | C3 | 54.5 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
| 16 | 薩哈瓦爾 | C3 | 56 | 杜理斯 | 霍利達 | |
| 17 | 才智高 | C3 | 58 | 柏兆雷 | 費伯華 | |
| 18 | 卓芙 | F3 | 59.5 | 查爾尼 | 夏德 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://racing.hkjc.com/racing/overseas/chinese/racecard.aspx?para=/20131006/S1/2
1st ��2,742,720, 2nd ��1,097,280, 3rd ��548,640, 4th ��274,080, 5th ��137,280