今季最震撼之派彩~~
第 7 場 (622)
第1班 - 1650米 - (105-080)
永勝讓賽
HK$ 1,600,000.00
場地狀況 : 好地
賽道 : 全天候
時間 : (27.70) (50.6) (1.15.2) (1.38.0)
分段時間 : 27.70 22.90 24.60 22.80
名次 馬號 馬名 騎師 練馬師 實際負磅 賽日體重 檔位 頭馬距離 完成時間 獨贏賠率
1 3 確叻寶(D388) 薄奇能 霍利時 127 --- 5 - 1.38.00 68
2 5 勁好聲(E255) 白德民 約翰摩亞 125 --- 4 短馬頭位 1.38.00 41
3 1 真叻仔(E238) 湯智傑 方嘉柏 128 --- 14 2-1/4 1.38.40 34
4 9 樂意(D323) 賴維銘 賀賢 117 --- 9 2-1/2 1.38.40 31
5 12 搏得威(D213) 冼文諾 約翰摩亞 119 --- 1 3-1/4 1.38.50 7.2
6 4 奇異福星(H145) 韋達 胡森 126 --- 8 3-3/4 1.38.60 2.6
7 14 飛快贏(E249) 普萊西 姚本輝 113 --- 12 4-1/4 1.38.70 32
8 2 卓爾不凡(E183) 巫斯義 李易達 131 --- 6 4-1/2 1.38.80 10
9 10 金寶兒(C379) 徐君禮 告東尼 114 --- 7 5-1/4 1.38.90 24
10 6 非我莫屬(E008) 潘頓 霍利時 124 --- 13 6 1.39.00 35
11 7 不老英雄(H071) 楊啟棠 李易達 117 --- 3 6-1/2 1.39.10 18
12 11 魄力王(H050) 高雅志 吳定強 119 --- 2 6-3/4 1.39.10 15
13 13 森威力(D398) 柏寶 呂健威 117 --- 10 8-1/2 1.39.40 4.4
14 8 開心之星(E279) 鄭雨滇 葉楚航 119 --- 11 12 1.40.00 18
備註:賽事特別情況索引
派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 3 $680.50
位置 3 $180.00 5 $147.50 1 $97.50
連贏 3,5 7,962.50
位置Q 3,5 $1,475.00
1,3 $1,222.50
1,5 $1,151.00
三重彩 3,5,1 $133,961.00
單T 1,3,5 $14,585.00
四連環 1,3,5,9 $66,443.00
|