0028 | 01/02/2009
02:38 | 沙田
星期日 | 過關 獨贏
2X3 | 1 場 4 賞惑
4 場 13 活威小子 $20 | $60.00 | $288.00 |
0031 | 01/02/2009
02:41 | 沙田
星期日 | 過關 位置Q
2X3 | 1 場 4 賞惑 + 6 霹靂子彈
4 場 2 奧利皇子 + 13 活威小子 $10 | $30.00 | $132.00 |
0034 | 01/02/2009
02:43 | 沙田
星期日 | 過關 獨贏
2X3 | 3 場 3 川河飛駒
9 場 2 寶樹多盈 $10 | $30.00 |
0038 | 01/02/2009
09:52 | 沙田
星期日 | 過關 位置
3X1 | 1 場 4 賞惑
2 場 5 金滿城
4 場 13 活威小子 $10 | $10.00 |
-----------------------------------
入左場 ...
R1 賞惑 WP @ 20 ... = $40 ... 288 + 85 = $ 373
W 2X3 R6
高峰 + R 10 金津好 @ 10 = $30 ... LOSE
PQ 線路精英 > 1 7 13 @ 10 = $ 30 ... LOSE
總投注:$230
總派彩:$793
----------------------
總結算:$563(希望冇計錯 ... )