第一場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 11 | 金得意 | 郭立基 | 高伯新 | 117 | 1 | - | 7 | 7 | 5 | 1 | 1.42.20 |
2 | 10 | 超力駒 | 黎海榮 | 何良 | 114 | 2 | 一頭位 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.42.22 |
3 | 6 | 強駒 | 安國倫 | 文家良 | 125 | 7 | 2-1/2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1.42.58 |
4 | 12 | 魅力影子 | 梁家俊 | 徐雨石 | 111 | 10 | 2-1/2 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1.42.59 |
5 | 3 | 十項全能 | 卓利 | 呂健威 | 130 | 8 | 2-3/4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1.42.66 |
6 | 1 | 天下寶 | 韋達 | 李易達 | 133 | 4 | 3-1/2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1.42.78 |
7 | 9 | 無敵駿駒 | 潘頓 | 蘇保羅 | 119 | 5 | 3-3/4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1.42.80 |
8 | 8 | 迅者 | 普萊西 | 薛達志 | 123 | 6 | 4-1/2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1.42.92 |
9 | 4 | 天子駕六 | 都爾 | 梁定華 | 129 | 11 | 4-1/2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1.42.93 |
10 | 7 | 鐳射槍 | 何澤堯 | 告達理 | 120 | 12 | 5-1/4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 1.43.06 |
11 | 2 | 偉感 | 勞愛德 | 霍利時 | 131 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.43.16 |
12 | 5 | 創出傳奇 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 116 | 3 | 6-3/4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1.43.30 |
總是無咩心機評五班賽。 | ||||||||||||
「魅力影子」賺盡跑個人棄我取的第四,未必能夠交代! | ||||||||||||
「天子駕六」就快試準。 | ||||||||||||
「金得意」黃金位贏馬,再出可走樣。 | ||||||||||||
「強駒」蝕到暈到近,跑番田草千四可留意。 | ||||||||||||
其他馬無咩好提,等出局居多。 | ||||||||||||
第二場 | |||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||||
1 | 7 | 康駿 | 白德民 | 沈集成 | 121 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.50.37 |
2 | 9 | 太陽奇妙 | 黎海榮 | 姚本輝 | 116 | 1 | 頸位 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.50.42 |
3 | 6 | 不老英雄 | 潘頓 | 李易達 | 122 | 2 | 3/4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1.50.49 |
4 | 5 | 好球 | 梁家俊 | 薛達志 | 121 | 3 | 2-1/4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.50.73 |
5 | 8 | 喜寶寶 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 114 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1.50.86 |
6 | 3 | 精密紡 | 郭立基 | 姚本輝 | 129 | 9 | 4-1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.51.05 |
7 | 1 | 高明威威 | 吳嘉晉 | 高伯新 | 123 | 10 | 4-3/4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1.51.12 |
8 | 2 | 萬子千紅 | 韋達 | 告東尼 | 130 | 6 | 4-3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.51.14 |
9 | 4 | 好運得福 | 都爾 | 苗禮德 | 129 | 4 | 5-1/2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1.51.24 |
10 | 10 | 大將風騷 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 112 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1.51.80 |
姚本輝出盡法寶想幫「太陽奇妙」交代,但係奸有奸輸,「康駿」今年成熟更進一班,可以贏上班頂。 | |||||||||||||
「萬子千紅」希望無傷元氣。 | |||||||||||||
「好球」輸直路短。 | |||||||||||||
「高明威威」邊係吳嘉晉騎到?大師傅騎要買! |
第三場 | |||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||
1 | 8 | 辣得喜 | 蘇狄雄 | 伍碧權 | 118 | 5 | - | 4 | 3 | 1 | 0.58.19 |
2 | 7 | 軍士 | 王志偉 | 賀賢 | 122 | 6 | 頸位 | 6 | 8 | 2 | 0.58.27 |
3 | 5 | 金財子 | 黎海榮 | 沈集成 | 124 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.58.36 |
4 | 2 | 祥禎 | 梁家俊 | 告達理 | 126 | 9 | 1-3/4 | 9 | 6 | 4 | 0.58.48 |
5 | 4 | 中國好 | 都爾 | 梁定華 | 126 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.58.49 |
6 | 1 | 火燎腚 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 128 | 8 | 2-1/4 | 3 | 2 | 6 | 0.58.56 |
7 | 6 | 勝利寶貝 | 楊明綸 | 呂健威 | 120 | 2 | 2-1/2 | 8 | 7 | 7 | 0.58.57 |
8 | 12 | 英雄得勝 | 勞愛德 | 徐雨石 | 114 | 1 | 2-3/4 | 12 | 10 | 8 | 0.58.64 |
9 | 9 | 路路好 | 安國倫 | 告達理 | 122 | 11 | 4-3/4 | 2 | 4 | 9 | 0.58.94 |
10 | 3 | 開心駕到 | 韋達 | 葉楚航 | 128 | 10 | 5-1/4 | 11 | 11 | 10 | 0.59.04 |
11 | 11 | 都靈一號 | 湯智傑 | 何良 | 116 | 3 | 5-1/2 | 7 | 9 | 11 | 0.59.05 |
12 | 10 | 元豐泰 | 卓利 | 吳定強 | 120 | 12 | 13-1/4 | 10 | 12 | 12 | 1.00.30 |
「英雄得勝」漏閘改寫全場賽果。 | |||||||||||
梁家俊似乎俾第二場誤導左,踩快左,結果末段騎極都無失P,發揮失望。 | |||||||||||
相反「軍士」慳晒走近,馬主執番唔小! | |||||||||||
「路路好」要落班。 | |||||||||||
「辣得喜」值得鼓掌!把握運氣的好例子。 | |||||||||||
「勝利寶貝」好似係楊明綸騎唔郁。 |
第四場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 3 | 心路 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 123 | 1 | - | 7 | 6 | 6 | 1 | 1.41.86 |
2 | 11 | 經典能量 | 湯智傑 | 姚本輝 | 112 | 7 | 1-1/4 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1.42.08 |
3 | 1 | 開心歡樂 | 潘頓 | 文家良 | 133 | 2 | 1-1/4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.42.08 |
4 | 2 | 旅遊小子 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 122 | 11 | 1-3/4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1.42.14 |
5 | 10 | 兄弟齊心 | 郭立基 | 胡森 | 117 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.42.18 |
6 | 8 | 野馬 | 卓利 | 賀賢 | 117 | 4 | 2-1/4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1.42.20 |
7 | 4 | 輕越直前 | 蘇狄雄 | 何良 | 122 | 12 | 2-1/4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1.42.23 |
8 | 5 | 真奇寶 | 楊明綸 | 薛達志 | 121 | 5 | 2-3/4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1.42.32 |
9 | 12 | 暖在心頭 | 普萊西 | 吳定強 | 114 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1.42.33 |
10 | 6 | 得力助手 | 梁家俊 | 告達理 | 118 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 10 | 1.42.34 |
11 | 7 | 財源來 | 勞愛德 | 徐雨石 | 118 | 8 | 3-1/4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1.42.40 |
12 | 9 | 財富之星 | 黎海榮 | 呂健威 | 114 | 3 | 6-1/4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.42.88 |
呢場係全晚走入面著數的極致,頭三名都係咁。 | ||||||||||||
「旅遊小孕」其實已勇九分,但係今次全程三疊蛇都死! | ||||||||||||
「暖在心頭」開始試馬,邊試邊減,落班輸多兩場田草就可以買。 | ||||||||||||
「輕越直前」開始見好,希望何良唔好再要隻馬狂放,盞搞壞。 |
第五場 | |||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||
1 | 6 | 森淼獵鷹 | 安國倫 | 薛達志 | 125 | 6 | - | 7 | 6 | 1 | 1.10.96 |
2 | 5 | 永旺家 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 121 | 8 | 2-1/4 | 1 | 1 | 2 | 1.11.30 |
3 | 1 | 超勝 | 韋達 | 霍利時 | 133 | 1 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 1.11.35 |
4 | 12 | 綠茵翹楚 | 勞愛德 | 姚本輝 | 114 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1.11.43 |
5 | 3 | 快達小子 | 梁家俊 | 賀賢 | 127 | 9 | 3-1/4 | 10 | 9 | 5 | 1.11.46 |
6 | 11 | 豹顯神駒 | 黎海榮 | 伍碧權 | 117 | 3 | 4 | 11 | 12 | 6 | 1.11.61 |
7 | 8 | 生豪 | 白德民 | 鄭俊偉 | 122 | 5 | 4-1/4 | 4 | 4 | 7 | 1.11.63 |
8 | 7 | 卡加精神 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 114 | 7 | 4-1/2 | 2 | 2 | 8 | 1.11.66 |
9 | 9 | 音樂家 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 120 | 4 | 5-1/2 | 9 | 10 | 9 | 1.11.84 |
10 | 4 | 龍得風雲 | 都爾 | 胡森 | 130 | 12 | 5-3/4 | 12 | 11 | 10 | 1.11.89 |
11 | 10 | 寶貝 | 王志偉 | 呂健威 | 117 | 11 | 9-1/2 | 6 | 8 | 11 | 1.12.48 |
12 | 2 | 新薪 | 潘頓 | 文家良 | 131 | 10 | 18 | 5 | 7 | 12 | 1.13.86 |
「森淼獵鷹」可一不可再。 | |||||||||||
「永旺家」稍有進步,跑一千可能較好。 | |||||||||||
「快達小子」走位唔夠辣,再中要求補中。 | |||||||||||
「豹顯神駒」上力未足而近,有能力贏馬。 | |||||||||||
「龍得風雲」等抽好檔。 | |||||||||||
「音樂家」似有內在毛病。 |
第六場 | |||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||
1 | 11 | 競駿寶寶 | 普萊西 | 蔡約翰 | 115 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 1.10.22 |
2 | 7 | 但求勝 | 蔡明紹 | 告東尼 | 119 | 6 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1.10.33 |
3 | 12 | 超晒班 | 黎海榮 | 姚本輝 | 112 | 11 | 1-1/4 | 5 | 4 | 3 | 1.10.44 |
4 | 3 | 輕輕鬆鬆 | 湯智傑 | 呂健威 | 125 | 5 | 1-1/2 | 2 | 3 | 4 | 1.10.46 |
5 | 6 | 綠色寶 | 安國倫 | 方嘉柏 | 122 | 10 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1.10.53 |
6 | 2 | 天賦傳奇 | 韋達 | 葉楚航 | 131 | 7 | 2-1/4 | 6 | 7 | 6 | 1.10.58 |
7 | 10 | 聚好盈 | 王志偉 | 葉楚航 | 113 | 2 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1.10.69 |
8 | 8 | 駟馬難追 | 梁家俊 | 文家良 | 114 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1.10.69 |
9 | 5 | 精靈勇駿 | 都爾 | 吳定強 | 123 | 8 | 3-1/2 | 3 | 2 | 9 | 1.10.79 |
10 | 1 | 賀喜 | 楊明綸 | 薛達志 | 128 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1.10.85 |
11 | 9 | 勝利駿駒 | 郭立基 | 約翰摩亞 | 117 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1.10.88 |
12 | 4 | 大有利 | 蘇狄雄 | 沈集成 | 120 | 12 | 31-3/4 | 7 | 11 | 12 | 1.15.30 |
「競駿寶寶」暑期後長成,大有進步,似乎會集中谷草搵食。 | |||||||||||
「超晒班」輕磅竟然三班上名,有些小步速之助。 | |||||||||||
「綠色寶」可能要跑一六五零,但操練上未見。 | |||||||||||
「精靈勇駿」評分飽和。 | |||||||||||
「但求勝」跑多一兩仗可知實力。 | |||||||||||
「聚好盈」純粹新鮮感跑近。 |
第七場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 7 | 帝豪名駒 | 蔡明紹 | 告東尼 | 120 | 6 | - | 8 | 7 | 8 | 1 | 1.41.91 |
2 | 4 | 千江映月 | 黎海榮 | 姚本輝 | 123 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.42.07 |
3 | 2 | 邦先生 | 蘇狄雄 | 何良 | 123 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.42.09 |
4 | 8 | 威力高 | 都爾 | 伍碧權 | 120 | 7 | 2-1/2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1.42.31 |
5 | 1 | 揀得正 | 楊明綸 | 李易達 | 126 | 2 | 2-3/4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1.42.36 |
6 | 3 | 勝任有餘 | 韋達 | 葉楚航 | 127 | 1 | 2-3/4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1.42.37 |
7 | 11 | 金添好運 | 王志偉 | 鄭俊偉 | 115 | 9 | 3-1/2 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1.42.49 |
8 | 6 | 追月 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 117 | 10 | 4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 1.42.56 |
9 | 12 | 喜喜威龍 | 郭立基 | 薛達志 | 117 | 3 | 5-3/4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1.42.82 |
10 | 5 | 風力威猛 | 梁家俊 | 蔡約翰 | 121 | 5 | 5-3/4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1.42.83 |
11 | 9 | 爪皇豪火 | 普萊西 | 告達理 | 120 | 12 | 7-3/4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1.43.14 |
12 | 10 | 創新高 | 勞愛德 | 徐雨石 | 119 | 11 | 21-1/4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.45.33 |
全場最有決心是「千江映月」,但走位有小小論盡,幸好保Q。 | ||||||||||||
「邦先生」試夠馬。 | ||||||||||||
「追月」等柏寶。 | ||||||||||||
「揀得正」等緊田草千六對手轉弱。 | ||||||||||||
「帝豪名駒」臨門雨幫了此駒,但賺晒既馬未宜太高估。 | ||||||||||||
「威力高」馬長期見好,咁樣踩第四,死路程,唔明等乜? |
第八場 | |||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||
1 | 5 | 高風格 | 何澤堯 | 告達理 | 119 | 7 | - | 8 | 9 | 1 | 0.57.85 |
2 | 11 | 多益善 | 卓利 | 吳定強 | 114 | 12 | 1-1/2 | 9 | 6 | 2 | 0.58.09 |
3 | 2 | 陽明好好 | 勞愛德 | 鄭俊偉 | 130 | 9 | 1-3/4 | 11 | 11 | 3 | 0.58.12 |
4 | 4 | 風雲勇子 | 楊明綸 | 文家良 | 122 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0.58.18 |
5 | 10 | 金紫荊 | 郭立基 | 徐雨石 | 117 | 1 | 2-3/4 | 7 | 7 | 5 | 0.58.29 |
6 | 6 | 順利得勝 | 蔡明紹 | 告東尼 | 119 | 6 | 2-3/4 | 5 | 8 | 6 | 0.58.29 |
7 | 1 | 錢照贏 | 吳嘉晉 | 姚本輝 | 123 | 5 | 2-3/4 | 1 | 1 | 7 | 0.58.30 |
8 | 3 | 此時此刻 | 蘇狄雄 | 沈集成 | 123 | 10 | 3-1/4 | 6 | 3 | 8 | 0.58.36 |
9 | 8 | 超皇鷹 | 白德民 | 約翰摩亞 | 120 | 8 | 4-3/4 | 12 | 12 | 9 | 0.58.60 |
10 | 9 | 科研精英 | 都爾 | 苗禮德 | 117 | 2 | 5-3/4 | 3 | 2 | 10 | 0.58.76 |
11 | 12 | 紅衣叻叻 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 111 | 11 | 6-1/4 | 2 | 4 | 11 | 0.58.86 |
12 | 7 | 皇帝法令 | 韋達 | 蔡約翰 | 120 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 0.58.98 |
「高風格」五十幾蚊相當合理,馬大熟當打熱左身,無買唔好怪人! | |||||||||||
「順利得勝」非常失望,教極都搶口。 | |||||||||||
「風雲勇子」賺到盡,評分無著數。 | |||||||||||
「皇帝法令」轉彎有些笨拙,專心跑田草一千千二較好。 | |||||||||||
「金紫荊」夠硬才有獎金。 | |||||||||||
「紅衣叻叻」梁家俊一廂情願,擺明心不在此。 | |||||||||||
「多益善」睇埋下場就知。 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |