第一場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 1 | 雄心馬主 | 何澤堯 | 苗禮德 | 128 | 2 | - | 6 | 5 | 5 | 1 | 1.24.35 |
2 | 13 | 齊鼓掌 | 蔡明紹 | 霍利時 | 111 | 11 | 3/4 | 14 | 13 | 12 | 2 | 1.24.47 |
3 | 11 | 勁辣椒 | 楊明綸 | 姚本輝 | 118 | 6 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.24.50 |
4 | 12 | 放縱 | 潘頓 | 蘇保羅 | 122 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.24.51 |
5 | 6 | 一般高 | 普萊西 | 葉楚航 | 128 | 1 | 1-1/4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1.24.54 |
6 | 2 | 大地神駒 | 梁家俊 | 告達理 | 130 | 7 | 1-1/2 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1.24.58 |
7 | 14 | 如意算盤 | 卓利 | 高伯新 | 114 | 4 | 1-1/2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 1.24.58 |
8 | 9 | 金剛驃 | 鄭雨滇 | 梁定華 | 125 | 10 | 2-1/4 | 12 | 12 | 13 | 8 | 1.24.72 |
9 | 5 | 光芒四射 | 勞愛德 | 文家良 | 129 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1.24.83 |
10 | 3 | 陽光王子 | 韋達 | 徐雨石 | 132 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1.24.84 |
11 | 10 | 福至心靈 | 白德民 | 沈集成 | 126 | 8 | 5-1/4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1.25.18 |
12 | 8 | 森淼盛 | 郭立基 | 薛達志 | 127 | 12 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 1.25.46 |
13 | 4 | 愛蓮說 | 黎海榮 | 何良 | 128 | 9 | 9-1/2 | 9 | 11 | 10 | 13 | 1.25.89 |
14 | 7 | 極速寶寶 | 湯智傑 | 鄭俊偉 | 125 | 14 | 11-1/4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 1.26.15 |
「陽光王子」殺聲震天但竟然走左去幫「雄心馬主」做cover… | ||||||||||||
「如意算盤」都係質庸,磅輕打落去都係無 | ||||||||||||
反而「一般高」有走勢,睇下會唔會轉去1650玩跟前食糊。 | ||||||||||||
「雄心馬主」完成任務。 | ||||||||||||
「愛蓮說」似有內在問題。 |
第二場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 12 | 幻想家 | 勞愛德 | 徐雨石 | 116 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.36.67 |
2 | 8 | 勁擊 | 湯智傑 | 苗禮德 | 120 | 1 | 一頭位 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1.36.71 |
3 | 6 | 足智多謀 | 都爾 | 姚本輝 | 126 | 7 | 頸位 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1.36.73 |
4 | 10 | 好通勝 | 潘頓 | 胡森 | 120 | 5 | 頸位 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1.36.73 |
5 | 3 | 正榮 | 郭立基 | 蔡約翰 | 129 | 3 | 3/4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 1.36.79 |
6 | 11 | 京城三寶 | 卓利 | 吳定強 | 118 | 6 | 1-1/4 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1.36.88 |
7 | 5 | 馬主精英 | 韋達 | 鄭俊偉 | 127 | 12 | 1-3/4 | 12 | 12 | 7 | 7 | 1.36.93 |
8 | 9 | 奪錶 | 鄭雨滇 | 伍碧權 | 119 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1.36.97 |
9 | 7 | 福到財星 | 梁家俊 | 徐雨石 | 126 | 13 | 2-1/2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1.37.08 |
10 | 2 | 進攻足球 | 蔡明紹 | 告東尼 | 130 | 14 | 2-3/4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1.37.10 |
11 | 14 | 金玉之光 | 普萊西 | 葉楚航 | 114 | 10 | 3-1/2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.37.21 |
12 | 4 | 傑出君子 | 何澤堯 | 告達理 | 123 | 9 | 3-1/2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1.37.23 |
13 | 13 | 鎗臣 | 黎海榮 | 賀賢 | 113 | 2 | 6-1/4 | 7 | 7 | 9 | 13 | 1.37.67 |
14 | 1 | 龍勝 | 楊明綸 | 李易達 | 128 | 11 | 10-3/4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1.38.38 |
我真係唔知點樣計到「幻想家」可以贏晒。 | ||||||||||||
「京城三寶」卓利簡直係世紀表演!強哥咪鬼用佢啦… | ||||||||||||
「馬主精英」不如跑短,衝衝下停。 | ||||||||||||
「好通勝」搏P失敗,又要擺下先。 | ||||||||||||
「勁擊」可以睇下湯智傑今季跑馬有心機左,推打都協調左。 |
第三場 | |||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||
1 | 8 | 超綵 | 韋達 | 告東尼 | 119 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 1.10.93 |
2 | 2 | 王者先鋒 | 白德民 | 姚本輝 | 131 | 10 | 頸位 | 8 | 3 | 2 | 1.10.99 |
3 | 7 | 喜寶龍威 | 普萊西 | 呂健威 | 119 | 6 | 1/2 | 6 | 7 | 3 | 1.11.02 |
4 | 12 | 風火飛駒 | 黎海榮 | 伍碧權 | 114 | 9 | 3/4 | 7 | 6 | 4 | 1.11.06 |
5 | 11 | 翔龍 | 梁家俊 | 賀賢 | 115 | 12 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1.11.09 |
6 | 5 | 好辣椒 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 113 | 4 | 2-1/4 | 1 | 2 | 6 | 1.11.30 |
7 | 9 | 樂融融 | 勞愛德 | 徐雨石 | 118 | 7 | 2-1/2 | 10 | 10 | 7 | 1.11.34 |
8 | 1 | 好中煌 | 都爾 | 鄭俊偉 | 133 | 3 | 2-3/4 | 2 | 1 | 8 | 1.11.38 |
9 | 3 | 喜勁駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 121 | 11 | 4 | 11 | 12 | 9 | 1.11.56 |
10 | 6 | 海豚 | 湯智傑 | 吳定強 | 112 | 8 | 4-1/4 | 9 | 8 | 10 | 1.11.59 |
11 | 4 | 飛馬之威 | 郭立基 | 李易達 | 126 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1.11.74 |
12 | 10 | 鬥心 | 潘頓 | 沈集成 | 126 | 2 | 19-3/4 | 5 | 9 | 12 | 1.14.07 |
「超綵」賺盡步速走位,再贏暫時不易。 | |||||||||||
「風火飛駒」大步馬,笨實跑法,出閘快拉番去七位再追,太怕蝕位了 | |||||||||||
「王者先鋒」就係白德民醒目了,隻馬SETTLE到駛乜驚走蝕? | |||||||||||
「喜寶龍威」抖一抖先好d,唔好心急谷壞。 | |||||||||||
「好中煌」又惡搞了。 |
第四場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 8 | 好好機會 | 蔡明紹 | 告東尼 | 122 | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.24.63 |
2 | 2 | 多利皇 | 韋達 | 蔡約翰 | 131 | 3 | 頸位 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.24.69 |
3 | 5 | 雪米糍 | 鄭雨滇 | 何良 | 126 | 8 | 1/2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1.24.73 |
4 | 9 | 金鑛龍華 | 白德民 | 方嘉柏 | 122 | 7 | 1-1/4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.24.81 |
5 | 12 | 卡加大師 | 都爾 | 高伯新 | 117 | 2 | 1-1/2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1.24.88 |
6 | 7 | 電訊超星 | 普萊西 | 文家良 | 125 | 12 | 2-1/4 | 14 | 14 | 12 | 6 | 1.25.00 |
7 | 11 | 又贏晒 | 楊明綸 | 苗禮德 | 112 | 6 | 2-1/2 | 11 | 11 | 10 | 7 | 1.25.03 |
8 | 4 | 桂花飄香 | 湯智傑 | 徐雨石 | 127 | 10 | 2-3/4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.25.05 |
9 | 1 | 大旋風 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 123 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.25.10 |
10 | 10 | 中游天地 | 潘頓 | 李易達 | 121 | 9 | 3-1/2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1.25.20 |
11 | 6 | 魄力寶 | 郭立基 | 薛達志 | 125 | 5 | 3-3/4 | 10 | 9 | 11 | 11 | 1.25.21 |
12 | 14 | 成功年代 | 黎海榮 | 呂健威 | 112 | 14 | 5-3/4 | 12 | 13 | 13 | 12 | 1.25.54 |
13 | 3 | 百事凰 | 梁家俊 | 胡森 | 128 | 4 | 6-1/4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 1.25.64 |
14 | 13 | 電訊戰駒 | 王志偉 | 告達理 | 114 | 13 | 6-1/2 | 13 | 12 | 14 | 14 | 1.25.68 |
「好好機會」質素相當高,是一隻大步的中長途馬。 | ||||||||||||
「多利皇」不宜憧憬太多。 | ||||||||||||
「大旋風」寓賽於操。 | ||||||||||||
「卡加大師」有些車前倒後,跑長小小試下? | ||||||||||||
「雪米糍」何以越跑越前?叫番潘頓縮住跑啦! | ||||||||||||
第五場 | |||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||
1 | 8 | 喜盈門 | 潘頓 | 徐雨石 | 120 | 14 | - | 3 | 6 | 1 | 0.57.68 |
2 | 12 | 黃金年代 | 郭立基 | 姚本輝 | 116 | 2 | 1-1/4 | 7 | 7 | 2 | 0.57.86 |
3 | 13 | 尚駿心 | 勞愛德 | 胡森 | 115 | 13 | 1-1/4 | 9 | 9 | 3 | 0.57.87 |
4 | 5 | 勁無極 | 梁家俊 | 苗禮德 | 120 | 3 | 1-1/2 | 2 | 2 | 4 | 0.57.91 |
5 | 3 | 軍旗 | 王志偉 | 賀賢 | 124 | 9 | 2-1/4 | 13 | 12 | 5 | 0.58.03 |
6 | 11 | 一定快 | 何澤堯 | 告東尼 | 112 | 6 | 2-1/2 | 12 | 13 | 6 | 0.58.06 |
7 | 10 | 星運俊爵 | 普萊西 | 方嘉柏 | 117 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0.58.14 |
8 | 1 | 搏得分 | 韋達 | 蔡約翰 | 133 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0.58.15 |
9 | 2 | 御鋒 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 117 | 4 | 3-1/4 | 1 | 1 | 9 | 0.58.20 |
10 | 6 | 橫掃千軍 | 黎海榮 | 姚本輝 | 120 | 1 | 3-1/4 | 4 | 3 | 10 | 0.58.21 |
11 | 14 | 危險大軍 | 蔡明紹 | 沈集成 | 112 | 5 | 5-3/4 | 8 | 4 | 11 | 0.58.59 |
12 | 9 | 銳不可擋 | 鄭雨滇 | 伍碧權 | 116 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | 0.58.65 |
13 | 4 | 金威王子 | 卓利 | 告達理 | 125 | 11 | 7-1/4 | 11 | 10 | 13 | 0.58.83 |
14 | 7 | 經典贏家 | 楊明綸 | 呂健威 | 115 | 10 | 8 | 14 | 14 | 14 | 0.58.95 |
「喜盈門」其實一路都係一千好,但係之前太多老虎,今場即刻現身。 | |||||||||||
「黃金年代」末段勁平,個人認為太急住交代。 | |||||||||||
「尚駿心」難買中,求其就突擊下。 | |||||||||||
「一定快」、「軍旗」都係人棄我取。 | |||||||||||
「星運俊爵」有些均速,可能跑千二好DD |
第六場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 12 | 福智 | 楊明綸 | 告東尼 | 110 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.35.57 |
2 | 7 | 醒目精英 | 白德民 | 約翰摩亞 | 122 | 6 | 3/4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.35.69 |
3 | 10 | 喜蓮智星 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 107 | 2 | 1-1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.35.78 |
4 | 3 | 曬冷王 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 132 | 3 | 1-3/4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1.35.85 |
5 | 4 | 滿綵 | 蔡明紹 | 告東尼 | 130 | 4 | 2-1/2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1.35.99 |
6 | 8 | 開心老友 | 黎海榮 | 姚本輝 | 115 | 5 | 4-1/4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.36.23 |
7 | 2 | 沙貝利 | 潘頓 | 蔡約翰 | 133 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1.36.37 |
8 | 1 | 國寶 | 韋達 | 蔡約翰 | 133 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1.36.38 |
9 | 5 | 戶外名駒 | 郭立基 | 姚本輝 | 127 | 8 | 6-1/2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1.36.59 |
10 | 6 | 活力奔騰 | 普萊西 | 蔡約翰 | 126 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.36.68 |
11 | 11 | 怡勝 | 梁家俊 | 霍利時 | 113 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 1.36.70 |
12 | 9 | 喜競寶寶 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 112 | 11 | 9-1/4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1.37.03 |
一場Team Race的示範,「喜蓮智星」慢放焗死一堆後上馬 | ||||||||||||
「福智」取位醒目,一早塞在「醒目精英」前面,證明馬有質但水土未熟晒。 | ||||||||||||
「沙貝利」開始轉好,季中弱組要留意。 | ||||||||||||
「滿綵」上季谷晒贏一場,今季不能操之過急,稍後時間才有投注價值。 | ||||||||||||
「醒目精英」開始均速,不過再跑都應該夠殺,太多戰鬥力下降的馬匹仍在此班! | ||||||||||||
第七場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 5 | 盈彩繽紛 | 韋達 | 蔡約翰 | 121 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 0.56.61 | |
2 | 1 | 蓮華生輝 | 潘頓 | 姚本輝 | 133 | 7 | 1/2 | 10 | 9 | 2 | 0.56.72 | |
3 | 7 | 共創未來 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 118 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0.56.94 | |
4 | 10 | 加州財子 | 普萊西 | 告東尼 | 113 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.56.95 | |
5 | 9 | 讚惑 | 郭立基 | 約翰摩亞 | 115 | 9 | 3 | 11 | 11 | 5 | 0.57.11 | |
6 | 2 | 點心 | 白德民 | 約翰摩亞 | 131 | 1 | 3-1/2 | 1 | 6 | 6 | 0.57.17 | |
7 | 11 | 風火神駒 | 蔡明紹 | 告東尼 | 113 | 11 | 3-3/4 | 2 | 2 | 7 | 0.57.21 | |
8 | 8 | 富貴金龍 | 鄭雨滇 | 蔡約翰 | 116 | 5 | 3-3/4 | 3 | 5 | 8 | 0.57.21 | |
9 | 6 | 小橋流水 | 梁家俊 | 沈集成 | 121 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0.57.43 | |
10 | 3 | 電光能源 | 黎海榮 | 姚本輝 | 126 | 6 | 6-3/4 | 8 | 10 | 10 | 0.57.71 | |
11 | 4 | 金德寶 | 都爾 | 苗禮德 | 123 | 10 | 7 | 4 | 3 | 11 | 0.57.73 | |
姚本輝部署完全有問題,「電光能源」一度在「蓮華生輝」外側,間接抹殺了老馬王的爭勝機會! | ||||||||||||
「蓮華生輝」要再贏必需放棄國際賽。 | ||||||||||||
「盈彩繽紛」除了1月的一級賽外應該可以橫掃,等「金鎸龍華」上來挑戰。 | ||||||||||||
「小橋流水」上次慘敗,今次不明熱的原因。 | ||||||||||||
「加州財子」熱過頭二馬,真係得啖笑。 | ||||||||||||
「共創未來」又一隻「同一世界」,希望精英碗可以試下搏盡交代。 |
第八場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 1 | 雄心威龍 | 韋達 | 苗禮德 | 133 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 1 | 1.21.50 |
2 | 13 | 卡達聖 | 郭立基 | 約翰摩亞 | 115 | 3 | 2-1/2 | 13 | 12 | 12 | 2 | 1.21.87 |
3 併頭馬 | 2 | 締造美麗 | 蔡明紹 | 告東尼 | 133 | 12 | 2-1/2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1.21.90 |
3 併頭馬 | 5 | 新力勁 | 白德民 | 約翰摩亞 | 130 | 2 | 2-1/2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1.21.90 |
5 | 3 | 軍事攻略 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 131 | 6 | 2-3/4 | 12 | 13 | 13 | 5 | 1.21.93 |
6 | 7 | 川河勁駒 | 黎海榮 | 蔡約翰 | 125 | 11 | 3-1/4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1.22.02 |
7 | 11 | 傾力之城 | 都爾 | 約翰摩亞 | 118 | 13 | 3-1/4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.22.03 |
8 | 9 | 愛跑得 | 鄭雨滇 | 告達理 | 122 | 4 | 3-3/4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1.22.12 |
9 | 12 | 歡呼星 | 梁家俊 | 賀賢 | 118 | 14 | 4-1/4 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1.22.17 |
10 | 14 | 一言為定 | 普萊西 | 方嘉柏 | 114 | 1 | 4-3/4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1.22.27 |
11 | 10 | 勇敢小子 | 卓利 | 蔡約翰 | 120 | 5 | 6-1/4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 1.22.50 |
12 | 8 | 萬事佳 | 何澤堯 | 告東尼 | 124 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1.22.78 |
13 | 6 | 勝眼光 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 129 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1.23.27 |
14 | 4 | 勁飛寶 | 潘頓 | 蔡約翰 | 130 | 8 | 11-1/2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 1.23.33 |
「雄心威龍」中距離起家,八成多狀態也贏晒,要考慮挑戰世界吧! | ||||||||||||
「卡達聖」受惠慢步速之助,大摩求一條好分QP,可惜減半! | ||||||||||||
但「締造美麗」上力完全未足也走近,若馬王走出香港,仍有機會贏多一場G1。 | ||||||||||||
「軍事攻略」下場睇真D | ||||||||||||
「川河勁駒」車前倒後都近,睇下蔡約翰點谷。 | ||||||||||||
「歡呼星」遊馬河。 |
第九場 | ||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | |||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | |||||||||
1 | 3 | 新希望 | 韋達 | 蘇保羅 | 132 | 4 | - | 6 | 5 | 6 | 1 | 1.22.87 |
2 | 5 | 豐衣足食 | 潘頓 | 姚本輝 | 127 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1.23.02 |
3 | 1 | 精彩生輝 | 蔡明紹 | 告東尼 | 131 | 13 | 2-1/4 | 13 | 13 | 12 | 3 | 1.23.21 |
4 | 10 | 進勝福星 | 勞愛德 | 蔡約翰 | 121 | 10 | 4-3/4 | 7 | 12 | 13 | 4 | 1.23.65 |
5 | 9 | 業盛於和 | 普萊西 | 呂健威 | 121 | 5 | 5-3/4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1.23.79 |
6 | 2 | 金鑽龍華 | 黎海榮 | 梁定華 | 130 | 12 | 6-1/4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1.23.89 |
7 | 6 | 享耆趣 | 楊明綸 | 徐雨石 | 121 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1.23.99 |
8 | 7 | 永新勝利 | 湯智傑 | 沈集成 | 121 | 9 | 7-1/4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1.24.03 |
9 | 8 | 事事順意 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 116 | 2 | 7-3/4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1.24.11 |
10 | 4 | 八逢九紫 | 梁家俊 | 胡森 | 128 | 6 | 10-1/4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 1.24.52 |
11 | 13 | 傲闖 | 郭立基 | 約翰摩亞 | 120 | 7 | 13-1/4 | 12 | 10 | 11 | 11 | 1.25.00 |
12 | 14 | 軒轅勇將 | 王志偉 | 葉楚航 | 116 | 1 | 15-3/4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1.25.40 |
13 | 11 | 氣定神閒 | 吳嘉晉 | 賀賢 | 111 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1.25.76 |
「新希望」上班就唔同講法,今次賺好位而來。 | ||||||||||||
「豐衣足食」輸場地同早左發力,質不如人,搏輸無計。 | ||||||||||||
「精彩生輝」純跑鬥志,馬就係咁多,可能轉番谷草仲有價講。 | ||||||||||||
「享耆趣」三疊放頭走近,評分應站得住腳,睇徐雨石點玩了。 | ||||||||||||
「業盛於和」跑左100米已經走近,不過馬房問題都係唔好憧憬太多。 | ||||||||||||
「永新勝利」在等機會。 |
第十場 | |||||||||||||
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 | 檔位 | 頭馬 | 沿途 | 完成 | ||||
負磅 | 距離 | 走位 | 時間 | ||||||||||
1 | 11 | 安穩 | 普萊西 | 蔡約翰 | 113 | 1 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1.49.39 |
2 | 6 | 愛睦善 | 楊明綸 | 姚本輝 | 122 | 12 | 頸位 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.49.43 |
3 | 9 | 歡欣滿載 | 郭立基 | 胡森 | 123 | 11 | 1/2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1.49.49 |
4 | 14 | 高分貝 | 黎海榮 | 呂健威 | 111 | 14 | 3/4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1.49.54 |
5 | 4 | 智多飛 | 吳嘉晉 | 霍利時 | 119 | 3 | 1 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1.49.56 |
6 | 10 | 印度光輝 | 勞愛德 | 蔡約翰 | 121 | 7 | 1-1/4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1.49.58 |
7 | 5 | 國中之星 | 蔡明紹 | 告東尼 | 126 | 5 | 1-1/4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.49.60 |
8 | 13 | 飛騰 | 湯智傑 | 呂健威 | 112 | 13 | 1-1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.49.64 |
9 | 7 | 睡得好 | 王志偉 | 苗禮德 | 123 | 2 | 1-3/4 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1.49.68 |
10 | 2 | 愜意小開 | 梁家俊 | 告達理 | 128 | 4 | 2 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 1.49.72 |
11 | 1 | 旺國手 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 128 | 8 | 3-1/2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 1.49.95 |
12 | 12 | 健康藍莓 | 鄭雨滇 | 何良 | 112 | 9 | 3-3/4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1.49.99 |
13 | 3 | 幸運勁 | 韋達 | 蔡約翰 | 130 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 1.50.05 |
14 | 8 | 非常好 | 都爾 | 胡森 | 125 | 10 | 5-3/4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 1.50.31 |
非常多馬塞死的一場,包括「智多飛」「睡得好」「愜意小開」 | |||||||||||||
全場最犀利係「愛睦善」,又一次唔斷,唔知食咩大。 | |||||||||||||
「安穩」是蔡約翰發揮老本行本色的證明 | |||||||||||||
「幸運勁」傷左之後衝刺無之前咁勁,大熱不明! | |||||||||||||
「智多飛」其實似盡盡地。 | |||||||||||||
「歡欣滿載」係得三兩劑,體力唔強,捧多一次起兩次止好了。 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |