Bitmap
| |||||||||||||||||||||||||||||
(日後或有更改) | |||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | 第72次賽事 - 沙田 | 第73次賽事 - 跑馬地 | 第74次賽事 - 沙田 | 第75 次賽事- 跑馬地 | 第76次賽事 - 沙田 | 第77次賽事 - 跑馬地 | 第78次賽事 - 沙田 | ||||||||||||||||||||||
賽道選用 | B | A | C | B | C+3 | C | A | ||||||||||||||||||||||
日期 | 星期日 3.6.2012 | Bitmap
| 星期六 9.6.2012 | Bitmap
| 星期日 17.6.2012 | 星期三 20.6.2012 (夜) | 星期日 24.6.2012 | ||||||||||||||||||||||
主題 | 太子珠寶鐘錶賽馬日 | 會員日 | |||||||||||||||||||||||||||
分級賽 / 平磅賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
分級賽 (讓賽) | 1400 (P) | 95+ | |||||||||||||||||||||||||||
太子珠寶鐘錶精英盃 | |||||||||||||||||||||||||||||
(香港三級賽) | |||||||||||||||||||||||||||||
第一班 $1,800,000 (105-80 $1,400,000) | 1800-C1 | 90+ | 1000 | 105-80 | |||||||||||||||||||||||||
第二班 $1,200,000 | 1600 | 100-80 | 1400 | 100-80 | Bitmap Bitmap
| 100-80 | 1650 | 100-80 | 1200-C | 100-80 | |||||||||||||||||||
第三班 $900,000 | 1200 | 80-60 | 1000-C2 | 80-60 | 1000-C | 80-60 | 1200 | 85-60 | 1200 | 80-60 | 1000 | 80-60 | 1000 | 80-60 | |||||||||||||||
1400 | 80-60 | 1200 | 80-60 | 1400 | 80-60 | 1200 (S) | 80-60 | Bitmap Bitmap
| 80-60 | 1650 | 80-60 | 1200 | 80-60 | ||||||||||||||||
1600 | 80-60 | 1650 | 85-60 | 1800 | 80-60 | 1650 | 80-60 | 1400 | 80-60 | 1800 | 80-60 | 1400 | 80-60 | ||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
| 80-60 | 1600 | 80-60 | ||||||||||||||||||||||||||
第四班 $675,000 | 1200 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1000 | 60-40 | 1000 | 60-40 | 1200 | 60-40 | |||||||||||||||
1400 | 60-40 | 1650 | 60-40 | Bitmap
| 60-40 | 1650 | 60-40 | 1400 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1400 (2) | 60-40 | ||||||||||||||||
1600 | 60-40 | 1650 (S) | 60-40 | 1400 | 60-40 | 2200 | 60-35 | 1600 | 60-40 | 1650 | 60-40 | 2000 | 60-40 | ||||||||||||||||
1800 | 60-35 | Bitmap Bitmap
| 60-40 | ||||||||||||||||||||||||||
第五班 $525,000 | 1200 | 40-20 | 1800 | 40-10 | Bitmap Bitmap
| 40-10 | 1200 | 40-20 | 1600 | 40-20 | 1000 | 40-10 | 1800 | 40-10 | |||||||||||||||
1400 | 40-15 | 1650 | 40-0 | ||||||||||||||||||||||||||
新馬 $750,000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
盃賽 | 香港大學校友會 | 跑馬地銀瓶 (1) | 香港傷健策騎協會盃 | 大公報110周年 | 太子珠寶鐘錶精英盃 | 會員盃 | |||||||||||||||||||||||
挑戰盃 * | 紀念盃 * | (香港三級賽) | |||||||||||||||||||||||||||
木球會錦標 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他資料 | 越洋轉播賽事 - | 越洋轉播賽事日 - 星期二19/6 | 越洋轉播賽事日 - 星期六 23/6 | 越洋轉播賽事 - | |||||||||||||||||||||||||
安田紀念賽 (日本)、法國打吡大賽 (法國) | 皇席錦標 (英國) | 鑽禧錦標 (英國) | 寶塚紀念賽 (日本) | ||||||||||||||||||||||||||
越洋轉播賽事日 - 星期六2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
葉森打吡大賽 (英國) | |||||||||||||||||||||||||||||
總場數 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Bitmap | 全天候跑道 | S = 特別條件賽事(供曾在香港出賽最少三次而於本馬季內未嘗 | * 賽事詳情容後公佈 | ||||||||||||||||||||||||||
Bitmap | 混合賽事日 | 勝出一場賽事的馬匹競逐) | |||||||||||||||||||||||||||
C = 盃賽 | P = 評分較高之馬匹可優先出賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||||
(日後或有更改) | |||||||||||||||||||||
賽事 | 第79次賽事 - 沙田 | 第80次賽事 - 跑馬地 | 第81次賽事 - 沙田 | 第82次賽事 - 跑馬地 | 第83次賽事 - 沙田 | ||||||||||||||||
賽道選用 | Bitmap
| A | C | B | A | ||||||||||||||||
日期 | 星期日 1.7.2012 | Bitmap
| 星期日 8.7.2012 | 星期三 11.7.2012 (夜) | 星期日 15.7.2012 | ||||||||||||||||
主題 | 香港特別行政區成立日 | ||||||||||||||||||||
分級賽 / 平磅賽 | |||||||||||||||||||||
分級賽 (讓賽) | |||||||||||||||||||||
第一班 $1,800,000 (105-80 $1,400,000) | 1200 | 110-90 | 1600-C1 | 115-90 | |||||||||||||||||
第二班 $1,200,000 | 1400-C1 | 100-80 | 1200 | 90-70 | Bitmap Bitmap
| 100-80 | 1800 | 100-75 | 1400-C2 | 100-80 | |||||||||||
1600 | 95-75 | ||||||||||||||||||||
第三班 $900,000 | 1200 | 80-60 | 1650 | 80-60 | Bitmap Bitmap
| 80-60 | 1000 | 80-60 | 1200 | 80-60 | |||||||||||
1400 | 80-60 | 1400 | 80-60 | 1200 | 80-60 | 1400 | 80-60 | ||||||||||||||
1800 | 80-60 | 1600 | 80-60 | 1650 | 80-60 | 1800 | 80-60 | ||||||||||||||
第四班 $675,000 | 1000 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1000 | 60-40 | 1200 | 60-40 | |||||||||||
1200 | 60-40 | 1650 | 60-40 | 1400 | 60-40 | 1200 | 60-40 | 1400 (2) | 60-40 | ||||||||||||
1400 | 60-40 | 1650 (S) | 60-40 | Bitmap Bitmap
| 60-40 | 1650 | 60-40 | 1600 | 60-40 | ||||||||||||
1600-C2 | 60-40 | 1800-C | 60-40 | ||||||||||||||||||
第五班 $525,000 | 1200 | 40-15 | 1650 (2) | 40-10 | Bitmap Bitmap
| 40-10 | 1200 | 40-10 | 1400 | 40-20 | |||||||||||
1400 | 40-20 | 1600 | 40-10 | ||||||||||||||||||
新馬 $750,000 | 1000 | 1400 | |||||||||||||||||||
盃賽 | 回歸盃 (1) | 九龍木球會百週年紀念盃 | 沙田一哩錦標 (1) | ||||||||||||||||||
十八區盃 (2) | 香港馬主協會錦標 (2) | ||||||||||||||||||||
其他資料 | 越洋轉播賽事日 - 星期六 14/7 | ||||||||||||||||||||
七月盃 (英國) | |||||||||||||||||||||
總場數 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
Bitmap | 全天候跑道 | S = 特別條件賽事(供曾在香港出賽最少三次而於本馬季內未嘗 | |||||||||||||||||||
Bitmap | 混合賽事日 | 勝出一場賽事的馬匹競逐) | |||||||||||||||||||
C = 盃賽 | P = 評分較高之馬匹可優先出賽 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |