Board logo

標題: 日本一級賽 -- NHK一哩杯(東京.草.左.3歲.1600m) [打印本頁]

作者: taxi2003    時間: 2/5/2012 06:54 PM     標題: 日本一級賽 -- NHK一哩杯(東京.草.左.3歲.1600m)

[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201205020611&mode=top[/iframe]
作者: asiadragon    時間: 4/5/2012 03:06 PM

排位:

1.     Major Athlete(大和主將) C3 57.0 池添謙一 高木登
2.     Neo Vainqueur(French Deputy) C3 57.0 北村友一 音無秀孝
3.     Leo Active(賞月) C3 57.0 蛯名正義 杉浦宏昭
4.     Monstre(大賞識) C3 57.0 柴田善臣 尾關知人
5.     Curren Black Hill(大和主將) C3 57.0 秋山真一郎 平田修
6.     Shigeru Sudachi(黑船) C3 57.0 後藤浩輝 西園正都
7.     Hana's Goal(我情可待) F3 55.0 田邊裕信 加藤和宏
8.     Mount Shasta(大震撼) C3 57.0 岩田康誠 池江泰壽
9.     Sacred Reve(賞月) C3 57.0 橫山典弘 田中清隆
10.   Brightline(富士奇蹟) C3 57.0 安藤勝己 鮫島一步
11.   Meiner Robusto(禪宗勝者) C3 57.0 松岡正海 高橋裕
12.   Clarente(夜舞) C3 57.0 小牧太 橋口弘次郎
13.   Olivine(大和主將) C3 57.0 川田將雅 橋口弘次郎
14.   Just a Way(真心呼喚) C3 57.0 福永祐一 須貝尚介
15.   Sudden Storm(Storming Home) C3 57.0 勝浦正樹 西浦勝一
16.   Ganges(新宇宙) C3 57.0 藤岡佑介 矢作芳人
17.   Alfredo(吉兆) C3 57.0 韋紀力 手塚貴久
18.   Leon Bisty(櫻花進王) C3 57.0 內田博幸 矢作芳人
作者: yuricylau    時間: 4/5/2012 03:22 PM

支持我情可待子嗣G1初勝
作者: Akechi_Yau    時間: 4/5/2012 04:00 PM

信一信秋山啦
作者: iamjack    時間: 4/5/2012 04:13 PM

捧 Sudden Storm , 希望兄弟對決可以早日實現


作者: Akechi_Yau    時間: 4/5/2012 07:48 PM

話時話,池江泰壽係咪到左忍耐既極限
作者: ユюユ    時間: 4/5/2012 08:00 PM

Alfredo
作者: mR.偉    時間: 4/5/2012 08:01 PM

Curren Black Hill
作者: Akechi_Yau    時間: 5/5/2012 01:08 PM

松原夏海

単勝  1 200pt
        6 300pt

3連複 5-8-17 500pt

片山陽加

単勝 8 100pt
      17 100pt

複勝 1 200pt
       7 200pt

馬連 1-8 100pt
       5-10 100pt

ワイド 5-17 100pt

三連複 1-5-8 100pt

仲谷明香

単勝 6 300pt

枠連 6-8 500pt

3連複 3-4-5 200pt
作者: 李澤楷    時間: 5/5/2012 01:14 PM

IRUI:Alfredo=我忽多
作者: Akechi_Yau    時間: 5/5/2012 11:30 PM

01増田*700点|単:17(200) 複:4(300) 複:8(200) ワイド:8=17(100) 3複:8=10=17(200)
02秋元*400点|単:3(200) 単:5(200) 単:16(100) 馬単:5-9(200) 3複:1=3=14(100) 3複:1=5=9(200)
03梅田*400点|単:5(100) 複:5(100) 複:14(100) 複:17(100) 馬連:5=8(200) 馬単:5-8(200) 3単:5-8-14(100) 3単:5-14-8(100)
04板野***0点|3複:3=5=14(100) 3複:4=5=14(100) 3複:4=5=8(100) 3複:4=8=14(100) 3複:5=8=14(100)
〃〃〃〃〃〃|3複:5=9=14(100) 3複:5=10=14(100) 3複:5=11=14(100) 3複:5=14=15(100) 3複:5=14=17(100)
04大島***0点|馬連:7=17(500) 3単:7-3-17(100) 3単:7-4-17(100) 3単:7-5-17(100) 3単:7-8-17(100) 3単:7-10-17(100)
04大場***0点|単:17(500) 馬連:8=17(300) 3単:5-14-17(200)
04大家***0点|3単:8-14-11(1000)
04河西***0点|3複:4=5=12(100) 3複:4=5=17(100) 3複:4=5=14(100) 3複:4=12=17(100) 3複:4=12=14(100)
〃〃〃〃〃〃|3複:4=14=17(100) 3複:5=12=17(100) 3複:5=12=14(100) 3複:5=14=17(100) 3複:12=14=17(100)
04柏木***0点|ワイド:5=7(100) ワイド:5=8(100) ワイド:5=14(100) ワイド:5=17(100) ワイド:7=8(100)
〃〃〃〃〃〃|ワイド:7=14(100) ワイド:7=17(100) ワイド:8=14(100) ワイド:8=17(100) ワイド:14=17(100)
04片山***0点|単:8(100) 単:17(100) 複:1(200) 複:7(200) 馬連:1=8(100) 馬連:5=10(100) ワイド:5=17(100) 3複:1=5=8(100)
04北原***0点|単:6(200) 馬連:5-10(200) 馬連:8-10(200) 馬連:10=11(100) 馬連:10=12(100) 馬連:10=14(200)
04倉持***0点|馬連:5=8(200) 馬連:7=8(200) 馬連:8=10(200) 馬連:8=13(200) 馬連:8=14(200)
04小嶋***0点|3単:5-8-3(100) 3単:5-8-7(100) 3単:5-8-9(100) 3単:5-8-14(100) 3単:5-8-17(100)
〃〃〃〃〃〃|3単:8-5-17(100) 3単:8-5-14(100) 3単:8-5-9(100) 3単:8-5-7(100) 3単:8-5-3(100)
04小林***0点|3単:18-12-7(1000)
04亜美菜*0点|単:8(200) 馬連:5=8(300) 馬連:5=11(100) 3複:3=8=10(200) 3複:8=9=10(200)
04夏希***0点|複:5(200) 複:10(200) 複:13(200) 複:14(200) 馬連:5=14(100) 馬連:8-14(100)
04篠田***0点|複:5(100) 複:7(100) ワイド:5=17(300) 3複:4=8=14(500)
04鈴木***0点|単:5(100) 複:8(300) 馬連:5=8(500) 3複:2=4=9(100)
04高城***0点|単:3(100) 単:5(200) 単:8(200) 単:17(200) 馬連:5=17(200) 3複:5=8=17(100)
04高橋***0点|単:4(100) 3単:5-7-8(100) 3単:5-8-9(100) 3単:5-8-7(100) 3単:7-5-9(100)
〃〃〃〃〃〃|3単:7-5-8(100) 3単:7-8-5(100) 3単:8-5-9(100) 3単:9-5-8(100) 3単:9-8-7(100)
04仲川***0点|単:8(100) 馬連:5=8(100) 馬連:8=17(100) 馬連:14=17(100)
〃〃〃〃〃〃|ワイド:1=5(200) ワイド:1=8(100) ワイド:5=14(100) ワイド:5=17(100) ワイド:8=14(100)
04中田***0点|単:8(300) 馬連:8=10(400) 3複:5=16=17(300)
04仲谷***0点|単:6(300) 枠連:⑥=⑧(500) 3複:3=4=5(200)
04野中***0点|枠連:②=⑤(100) 枠連:⑤=⑥(100) 枠連:⑤=⑦(100) 馬連:3=8(100) 馬連:4=8(100)
〃〃〃〃〃〃|馬連:5=8(100) 馬連:7=8(100) 馬連:8=9(100) 馬連:8=14(100) 馬連:8=17(100)
04咲子***0点|馬連:3=5(100) 馬連:5=8(100) 馬連:5=10(100) 馬連:5=14(100) 馬連:5=17(100)
〃〃〃〃〃〃|馬連:8=17(100) 馬連:14=17(100) 3複:5=8=17(100) 3複:5=8=10(100) 3複:5=14=17(100)
04松原***0点|単:1(200) 単:6(300) 3複:5=8=17(500)
04宮澤***0点|複:9(800) ワイド:5=7(100) ワイド:5=9(100)
作者: asiadragon    時間: 5/5/2012 11:38 PM

04小林***0点|3単:18-12-7(1000)

04鈴木***0点|単:5(100) 複:8(300) 馬連:5=8(500) 3複:2=4=9(100)
作者: mR.偉    時間: 6/5/2012 01:20 PM

Curren Black Hill+Hana's Goal+Clarente+Alfredo
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 01:24 PM

首選 Just A Way..上場的姿態真係太可怕..1600 應該係最合適..今次難得有倍率..可以一試
次選 Curren Black Hill..其實隻馬三出三捷..上場贏得好輕鬆..不過今次考驗的當然係左轉啦..如果可以克服..應有力爭勝
Leo Active..騎師近期跑重賞相當旺氣..今次只要搵到位..有力挑戰
Alfredo..縱然上場跑得失望..不過始終用韋紀力..不敢捨棄
Mount Shasta..隻馬仲要縮程..總覺得這場贏係有點難度..可拖
Monstre..睇落1600較好..今次有機會回馬槍..要防
作者: taxi2003    時間: 6/5/2012 01:43 PM

Curren Black Hill出賽以來全勝, 上次全程快開做1:33.2贏馬實在太出色, 今次唯一考驗係東京長直路, 如能適應相信冇對手, 首選
Just a Way長期跑級際賽不失前4, 2次第4對手係Deep Brillante及World Ace 2匹皋月賞上名馬, 續跑一哩路線對手應不多, 坐位望贏
Hana's Goal於鬱金香賞贏甩哂, 蹄下敗將更包括櫻花賞冠軍Gentildonna, 東京亦末段做過極速贏馬, 對雄馬亦有機會殺哂
Leo Active今年2次都熱門後追不及, 但跑番東京O岩佢衝,要防
Alfredo上次輸得相當難睇, 但唔排除係不合跑變化地, 回配韋紀力跑正常場地隨時回復水準
Mount Shasta三戰2勝, 第2一場只輸比Historical, 跑數夠高, 不過考慮縮程鬥衝可能輸蝕多少, 作配

5 ---- 14 , 7 , 3 , 17 , 8
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:19 PM

大熱門 Curren Black Hill..3.8
次熱 Mount Shasta..4.4
Alfredo...7.4
Just A Way..8.4
Hana's Goal,Brightline..12.3
Sacred Reve..17.2
Monstre,Leo Active..20倍左右
Olivine..28.3
Major Athlete..36.9
Sudden Storm..38.3
Meiner Robusto..39.5
Clarente..51倍
Shigeru Sudachi 60倍
Leon Bisty 64倍
Neo Vainqueur 106倍
Ganges..39.6
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:26 PM

東京開始落雨
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:38 PM



QUOTE:
原帖由 Akechi_Yau 於 6/5/2012 02:26 PM 發表
東京開始落雨

但馬場方面雨變番做多雲
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:40 PM

奏樂..準備入閘
作者: taxi2003    時間: 6/5/2012 02:41 PM

天久細佬慢閘
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:41 PM

大熱門放頭
次熱守中間
頭600..35.1
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:42 PM

散喇?
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:43 PM

大熱門大勝
秋山G1初勝利

邊隻墮馬
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:43 PM



QUOTE:
原帖由 asiadragon 於 6/5/2012 02:43 PM 發表
大熱門大勝
秋山G1初勝利

邊隻墮馬

Shigeru Sudachi
作者: taxi2003    時間: 6/5/2012 02:43 PM


作者: 光輝深處    時間: 6/5/2012 02:44 PM     標題: 回復 #23 asiadragon 的帖子

恭喜秋山
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:44 PM



QUOTE:
原帖由 Akechi_Yau 於 6/5/2012 02:43 PM 發表


Shigeru Sutachi

好像係岩田拿位撞到
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:45 PM

直路頭以為隻5開始散
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:46 PM



QUOTE:
原帖由 Akechi_Yau 於 6/5/2012 02:45 PM 發表
直路頭以為隻5開始散

最後200 隻馬愈彈愈甩
作者: mR.偉    時間: 6/5/2012 02:46 PM

勁!
作者: 光輝深處    時間: 6/5/2012 02:47 PM



QUOTE:
原帖由 <i>asiadragon</i> 於 6/5/2012 02:43 PM 發表<br />
大熱門大勝<br />
秋山G1初勝利<br />
<br />
邊隻墮馬<img src="images/smilies/shocking.gif" smilieid="462" border="0" alt="" />

<br />
練馬師平田修同樣初g1勝利,依個練馬師皐月搏失依場補數
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:47 PM



QUOTE:
原帖由 mR.偉 於 6/5/2012 02:46 PM 發表
勁!

會唔會上埋 Derby
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:47 PM



QUOTE:
原帖由 asiadragon 於 6/5/2012 02:46 PM 發表


最後200 隻馬愈彈愈甩

真係唔知仲有幾多係手
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:49 PM

5-17-12-13-9
作者: taxi2003    時間: 6/5/2012 02:49 PM

ALFREDO第2
CLARENTE第3
OLIVINE第4
作者: S.WEEK    時間: 6/5/2012 02:49 PM

頭 600 35.1

頭馬同尾馬 一路維持7馬位,除了一隻自己 on 9 脫節

嬴哂 形勢
作者: neeDu    時間: 6/5/2012 02:50 PM


作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:50 PM

岩田果下拿位真係想拿人命
作者: mR.偉    時間: 6/5/2012 02:50 PM



QUOTE:
原帖由 asiadragon 於 6/5/2012 02:47 PM 發表


會唔會上埋 Derby


到唔到
作者: mR.偉    時間: 6/5/2012 02:50 PM

中T
作者: mR.偉    時間: 6/5/2012 02:52 PM

Clarente跑番1600就唔同講法~
作者: taxi2003    時間: 6/5/2012 02:53 PM

MOUNT SHASTA失格
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:53 PM

Mount Shasta DQ
作者: mR.偉    時間: 6/5/2012 02:54 PM

岩田
作者: taxi2003    時間: 6/5/2012 02:54 PM

睇下岩田停幾耐, GENTILDONNA好可能要換人
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:55 PM



QUOTE:
原帖由 taxi2003 於 6/5/2012 02:53 PM 發表
MOUNT SHASTA失格

合理..岩田G1 果幾隻全部要換人
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 02:55 PM



QUOTE:
原帖由 taxi2003 於 6/5/2012 02:54 PM 發表
睇下岩田停幾耐, GENTILDONNA好可能要換人

應該至少四日
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 02:56 PM

01増田*700点|単:17(200) 複:4(300) 複:8(200) ワイド:8=17(100) 3複:8=10=17(200)
02秋元*400点|単:3(200) 単:5(200) 単:16(100) 馬単:5-9(200) 3複:1=3=14(100) 3複:1=5=9(200)
03梅田*400点|単:5(100) 複:5(100) 複:14(100) 複:17(100) 馬連:5=8(200) 馬単:5-8(200) 3単:5-8-14(100) 3単:5-14-8(100)
04板野***0点|3複:3=5=14(100) 3複:4=5=14(100) 3複:4=5=8(100) 3複:4=8=14(100) 3複:5=8=14(100)
〃〃〃〃〃〃|3複:5=9=14(100) 3複:5=10=14(100) 3複:5=11=14(100) 3複:5=14=15(100) 3複:5=14=17(100)
04大島***0点|馬連:7=17(500) 3単:7-3-17(100) 3単:7-4-17(100) 3単:7-5-17(100) 3単:7-8-17(100) 3単:7-10-17(100)
04大場***0点|単:17(500) 馬連:8=17(300) 3単:5-14-17(200)
04大家***0点|3単:8-14-11(1000)
04河西***0点|3複:4=5=12(100) 3複:4=5=17(100) 3複:4=5=14(100) 3複:4=12=17(100) 3複:4=12=14(100)
〃〃〃〃〃〃|3複:4=14=17(100) 3複:5=12=17(100) 3複:5=12=14(100) 3複:5=14=17(100) 3複:12=14=17(100)
04柏木***0点|ワイド:5=7(100) ワイド:5=8(100) ワイド:5=14(100) ワイド:5=17(100) ワイド:7=8(100)
〃〃〃〃〃〃|ワイド:7=14(100) ワイド:7=17(100) ワイド:8=14(100) ワイド:8=17(100) ワイド:14=17(100)
04片山***0点|単:8(100) 単:17(100) 複:1(200) 複:7(200) 馬連:1=8(100) 馬連:5=10(100) ワイド:5=17(100) 3複:1=5=8(100)
04北原***0点|単:6(200) 馬連:5-10(200) 馬連:8-10(200) 馬連:10=11(100) 馬連:10=12(100) 馬連:10=14(200)
04倉持***0点|馬連:5=8(200) 馬連:7=8(200) 馬連:8=10(200) 馬連:8=13(200) 馬連:8=14(200)
04小嶋***0点|3単:5-8-3(100) 3単:5-8-7(100) 3単:5-8-9(100) 3単:5-8-14(100) 3単:5-8-17(100)
〃〃〃〃〃〃|3単:8-5-17(100) 3単:8-5-14(100) 3単:8-5-9(100) 3単:8-5-7(100) 3単:8-5-3(100)
04小林***0点|3単:18-12-7(1000)
04亜美菜*0点|単:8(200) 馬連:5=8(300) 馬連:5=11(100) 3複:3=8=10(200) 3複:8=9=10(200)
04夏希***0点|複:5(200) 複:10(200) 複:13(200) 複:14(200) 馬連:5=14(100) 馬連:8-14(100)
04篠田***0点|複:5(100) 複:7(100) ワイド:5=17(300) 3複:4=8=14(500)
04鈴木***0点|単:5(100) 複:8(300) 馬連:5=8(500) 3複:2=4=9(100)
04高城***0点|単:3(100) 単:5(200) 単:8(200) 単:17(200) 馬連:5=17(200) 3複:5=8=17(100)
04高橋***0点|単:4(100) 3単:5-7-8(100) 3単:5-8-9(100) 3単:5-8-7(100) 3単:7-5-9(100)
〃〃〃〃〃〃|3単:7-5-8(100) 3単:7-8-5(100) 3単:8-5-9(100) 3単:9-5-8(100) 3単:9-8-7(100)
04仲川***0点|単:8(100) 馬連:5=8(100) 馬連:8=17(100) 馬連:14=17(100)
〃〃〃〃〃〃|ワイド:1=5(200) ワイド:1=8(100) ワイド:5=14(100) ワイド:5=17(100) ワイド:8=14(100)
04中田***0点|単:8(300) 馬連:8=10(400) 3複:5=16=17(300)
04仲谷***0点|単:6(300) 枠連:⑥=⑧(500) 3複:3=4=5(200)
04野中***0点|枠連:②=⑤(100) 枠連:⑤=⑥(100) 枠連:⑤=⑦(100) 馬連:3=8(100) 馬連:4=8(100)
〃〃〃〃〃〃|馬連:5=8(100) 馬連:7=8(100) 馬連:8=9(100) 馬連:8=14(100) 馬連:8=17(100)
04咲子***0点|馬連:3=5(100) 馬連:5=8(100) 馬連:5=10(100) 馬連:5=14(100) 馬連:5=17(100)
〃〃〃〃〃〃|馬連:8=17(100) 馬連:14=17(100) 3複:5=8=17(100) 3複:5=8=10(100) 3複:5=14=17(100)
04松原***0点|単:1(200) 単:6(300) 3複:5=8=17(500)
04宮澤***0点|複:9(800) ワイド:5=7(100) ワイド:5=9(100)

[ 本帖最後由 Akechi_Yau 於 6/5/2012 02:57 PM 編輯 ]
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 03:00 PM

Just A Way 6th
Hana's Goal 7th
Sudden Storm 13th
岩田果隻唔失格都只係第6
作者: 翼    時間: 6/5/2012 03:09 PM

岩田你停賽甘大獲
作者: 費蘭度托利斯    時間: 6/5/2012 03:12 PM

停賽個堆未必壞事 手痛力有座騎未
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 03:16 PM



QUOTE:
原帖由 費蘭度托利斯 於 6/5/2012 03:12 PM 發表
停賽個堆未必壞事 手痛力有座騎未

Marcellina 搵安藤?
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 03:16 PM



QUOTE:
原帖由 費蘭度托利斯 於 6/5/2012 03:12 PM 發表
停賽個堆未必壞事 手痛力有座騎未

打比未知..不過睇情況應該係NHK 隻座騎啦
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 03:25 PM

Black Hill會唔會挑安田?
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 03:49 PM

公佈左..岩田停四個賽馬日
將會錯過 VM+Oaks..不過 Derby 可以復出..
作者: souphen    時間: 6/5/2012 03:58 PM

大和主將咁快有仔嬴G1
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 04:50 PM

後藤頚椎捻挫
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 04:55 PM



QUOTE:
原帖由 asiadragon 於 6/5/2012 04:50 PM 發表
後藤頚椎捻挫

四日太少了
作者: asiadragon    時間: 6/5/2012 04:58 PM



QUOTE:
原帖由 Akechi_Yau 於 6/5/2012 04:55 PM 發表


四日太少了

六日就差唔多..
不過唔排除同日本打比有關先處理鬆手
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 05:09 PM

Gentildonna配川田跑oaks
作者: neeDu    時間: 6/5/2012 05:22 PM

Clarente跑打比?
作者: Akechi_Yau    時間: 6/5/2012 05:27 PM



QUOTE:
原帖由 neeDu 於 6/5/2012 05:22 PM 發表
Clarente跑打比?

跑的話就要同Leo Active抽選1個位...
但係上面有一隻唔跑就穩陣
作者: brian108    時間: 6/5/2012 09:02 PM

賽事重播

[youtube]RxNmbVyVf3k[/youtube]
作者: brian108    時間: 6/5/2012 09:03 PM

同埋Mount Shasta被DQ 的片段

[youtube]mHLMdIfscy0[/youtube]
作者: asiadragon    時間: 8/5/2012 11:48 PM

Black Hill 應該唔挑戰打比
另外 Just A Way 會挑戰打比..原本配後藤..現時將會配秋山
作者: Akechi_Yau    時間: 9/5/2012 03:44 PM

Leo Active唔跑打比..
Clarente唔洗抽選都有得跑
作者: asiadragon    時間: 23/6/2012 09:01 PM

賽果:

5.     Curren Black Hill(大和主將) C3 57.0 秋山真一郎 平田修 3.7
17.   Alfredo(吉兆) C3 57.0 韋紀力 手塚貴久 7.4
12.   Clarente(夜舞) C3 57.0 小牧太 橋口弘次郎 64.7
13.   Olivine(大和主將) C3 57.0 川田將雅 橋口弘次郎 31.4
9.     Sacred Reve(賞月) C3 57.0 橫山典弘 田中清隆 19.0
14.   Just a Way(真心呼喚) C3 57.0 福永祐一 須貝尚介 10.0
7.     Hana's Goal(我情可待) F3 55.0 田邊裕信 加藤和宏 13.7
3.     Leo Active(賞月) C3 57.0 蛯名正義 杉浦宏昭 23.4
16.   Ganges(新宇宙) C3 57.0 藤岡佑介 矢作芳人 45.5
10.   Brightline(富士奇蹟) C3 57.0 安藤勝己 鮫島一步 10.4
18.   Leon Bisty(櫻花進王) C3 57.0 內田博幸 矢作芳人 74.6
2.     Neo Vainqueur(French Deputy) C3 57.0 北村友一 音無秀孝 139.3
15.   Sudden Storm(Storming Home) C3 57.0 勝浦正樹 西浦勝一 39.0
11.   Meiner Robusto(禪宗勝者) C3 57.0 松岡正海 高橋裕 48.3
1.     Major Athlete(大和主將) C3 57.0 池添謙一 高木登 43.9
4.     Monstre(大賞識) C3 57.0 柴田善臣 尾關知人 21.4

中止:
6.     Shigeru Sudachi(黑船) C3 57.0 後藤浩輝 西園正都 73.8
失格:
8.     Mount Shasta(大震撼) C3 57.0 岩田康誠 池江泰壽 3.7

由於 Mount Shasta 直路向內斜跑阻及Shigeru Sudachi,判罰失格

時間:  1:34.5
1勝2:  3 1/2 馬位
2勝3:  Neck




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0