標題: 9月1日星期六足彩投注站 [打印本頁]
作者:
kewell 時間: 1/9/2012 01:39 AM 標題: 9月1日星期六足彩投注站
大細
星期六 1 | | 札幌岡薩多 對 清水心跳 | | 01/09 12:59 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 2 | | 浦和紅鑽 對 大宮松鼠 | | 01/09 16:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 3 | | FC東京 對 橫濱水手 | | 01/09 17:29 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 4 | | 新潟天鵝 對 大阪櫻花 | | 01/09 17:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 5 | | 磐田山葉 對 廣島三箭 | | 01/09 17:59 | | 2.5 | 1.50 | 2.40 |
星期六 6 | | 鹿島鹿角 對 神戶勝利船 | | 01/09 17:59 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 7 | | 名古屋鯨魚 對 柏雷素爾 | | 01/09 17:59 | | 2.5 | 1.52 | 2.35 |
星期六 8 | | 鳥棲砂岩 對 大阪飛腳 | | 01/09 17:59 | | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
星期六 9 | | 仙台維加泰 對 川崎前鋒 | | 01/09 17:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 10 | | 聖保利 對 辛特侯遜 | | 01/09 18:59 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期六 11 | | 阿倫 對 布倫瑞克 | | 01/09 18:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 12 | | 韋斯咸 對 富咸 | | 01/09 19:44 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 13 | | 米禾爾 對 米杜士堡 | | 01/09 19:44 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 |
星期六 14 | | 賀芬咸 對 法蘭克福 | | 01/09 21:29 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期六 15 | | 利華古遜 對 弗賴堡 | | 01/09 21:29 | | 2.5 | 1.60 | 2.19 |
星期六 16 | | 紐倫堡 對 多蒙特 | | 01/09 21:29 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 17 | | 史浩克04 對 奧格斯堡 | | 01/09 21:29 | | 2.5 | 1.54 | 2.30 |
星期六 18 | | 雲達不來梅 對 漢堡 | | 01/09 21:29 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 19 | | 史雲斯 對 新特蘭 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 20 | | 熱刺 對 諾域治 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.52 | 2.35 |
星期六 21 | | 西布朗 對 愛華頓 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 |
星期六 22 | | 韋根 對 史篤城 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 23 | | 切爾達 對 奧沙辛拿 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 24 | | 班士利 對 布里斯托城 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 25 | | 伯明翰 對 彼德堡 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.60 | 2.19 |
星期六 26 | | 般尼 對 白禮頓 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 27 | | 水晶宮 對 錫周三 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 |
星期六 28 | | 打比郡 對 屈福特 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 29 | | 侯城 對 保頓 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 30 | | 葉士域治 對 哈特斯菲爾德 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 31 | | 列斯聯 對 布力般流浪 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 32 | | 諾定咸森林 對 查爾頓 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 33 | | 貝利 對 諾士郡 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.83 | 1.87 |
星期六 34 | | 卡維尼 對 奧連特 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 35 | | 克魯 對 高雲地利 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期六 36 | | 哈特普爾 對 斯肯索普 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 37 | | 米爾頓凱恩斯 對 卡素爾 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 38 | | 樸茨茅夫 對 奧咸 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 |
星期六 39 | | 錫菲聯 對 般尼茅夫 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 40 | | 史提芬納治 對 梳士貝利 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 41 | | 燦美爾 對 高車士打 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 42 | | 華素爾 對 賓福特 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 43 | | 伊奧維 對 唐卡士打 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 44 | | 鴨巴甸 對 聖美倫 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.45 | 1.48 |
星期六 45 | | 些路迪 對 喜伯年 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.55 | 2.29 |
星期六 46 | | 羅斯郡 對 基爾馬諾克 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
星期六 47 | | 聖莊士東 對 登地聯 | | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 49 | | 里昂 對 華倫西恩斯 | | 01/09 22:59 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 50 | | 薩拉戈薩 對 馬拉加 | | 01/09 23:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 51 | | 拖連奴 對 佩斯卡拉 | | 01/09 23:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 53 | | 李斯特城 對 黑池 | | 02/09 00:19 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 54 | | 曼城 對 昆士柏流浪 | | 02/09 00:29 | | 3.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 55 | | 杜塞爾多夫 對 慕遜加柏 | | 02/09 00:29 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 |
星期六 56 | | 洛達 對 威廉二世 | | 02/09 00:44 | | 2.5 | 1.59 | 2.20 |
星期六 57 | | 甘馬雷斯 對 艾斯杜尼 | | 02/09 01:29 | | 2.5 | 2.35 | 1.52 |
星期六 58 | | 華域克 對 荷華高斯 | | 02/09 01:44 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 59 | | 施禾利 對 奈梅亨 | | 02/09 01:44 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 |
星期六 60 | | 拉科魯尼亞 對 基達菲 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 61 | | 阿些斯奧 對 伊維恩 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
星期六 62 | | 巴斯蒂亞 對 聖伊天 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 63 | | 比斯特 對 特魯瓦 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.50 | 1.46 |
星期六 64 | | 羅連安特 對 南錫 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.35 | 1.52 |
星期六 65 | | 索察 對 蒙彼利埃 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 66 | | 圖盧茲 對 蘭斯 | | 02/09 01:59 | | 2.5 | 2.30 | 1.54 |
星期六 67 | | 博洛尼亞 對 AC米蘭 | | 02/09 02:44 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 68 | | NAC 對 烏德勒支 | | 02/09 02:44 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 70 | | 奧漢倫斯 對 波圖 | | 02/09 03:29 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期六 71 | | 馬略卡 對 皇家蘇斯達 | | 02/09 03:59 | | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
讓球
星期六 3 | | FC東京[0] 對 橫濱水手[0] | | 01/09 17:29 | | 1.92 | 1.92 |
星期六 4 | | 新潟天鵝[0] 對 大阪櫻花[0] | | 01/09 17:59 | | 1.86 | 1.98 |
星期六 5 | | 磐田山葉[0] 對 廣島三箭[0] | | 01/09 17:59 | | 1.85 | 1.99 |
星期六 7 | | 名古屋鯨魚[0/-0.5] 對 柏雷素爾[0/+0.5] | | 01/09 17:59 | | 2.02 | 1.83 |
星期六 11 | | 阿倫[0] 對 布倫瑞克[0] | | 01/09 18:59 | | 1.98 | 1.86 |
星期六 12 | | 韋斯咸[0/-0.5] 對 富咸[0/+0.5] | | 01/09 19:44 | | 2.07 | 1.79 |
星期六 13 | | 米禾爾[0/-0.5] 對 米杜士堡[0/+0.5] | | 01/09 19:44 | | 2.00 | 1.84 |
星期六 14 | | 賀芬咸[0/-0.5] 對 法蘭克福[0/+0.5] | | 01/09 21:29 | | 1.80 | 2.05 |
星期六 19 | | 史雲斯[0/-0.5] 對 新特蘭[0/+0.5] | | 01/09 21:59 | | 1.87 | 1.97 |
星期六 21 | | 西布朗[0] 對 愛華頓[0] | | 01/09 21:59 | | 2.11 | 1.76 |
星期六 22 | | 韋根[0/-0.5] 對 史篤城[0/+0.5] | | 01/09 21:59 | | 1.95 | 1.89 |
星期六 29 | | 侯城[0] 對 保頓[0] | | 01/09 21:59 | | 1.80 | 2.05 |
星期六 31 | | 列斯聯[0/-0.5] 對 布力般流浪[0/+0.5] | | 01/09 21:59 | | 2.00 | 1.84 |
星期六 33 | | 貝利[0/+0.5] 對 諾士郡[0/-0.5] | | 01/09 21:59 | | 1.87 | 1.97 |
星期六 42 | | 華素爾[0/+0.5] 對 賓福特[0/-0.5] | | 01/09 21:59 | | 1.84 | 2.00 |
星期六 50 | | 薩拉戈薩[0] 對 馬拉加[0] | | 01/09 23:59 | | 1.93 | 1.91 |
星期六 53 | | 李斯特城[0/-0.5] 對 黑池[0/+0.5] | | 02/09 00:19 | | 1.82 | 2.03 |
星期六 55 | | 杜塞爾多夫[0] 對 慕遜加柏[0] | | 02/09 00:29 | | 2.05 | 1.80 |
星期六 60 | | 拉科魯尼亞[0/-0.5] 對 基達菲[0/+0.5] | | 02/09 01:59 | | 1.84 | 2.00 |
星期六 62 | | 巴斯蒂亞[0/-0.5] 對 聖伊天[0/+0.5] | | 02/09 01:59 | | 2.01 | 1.83 |
星期六 63 | | 比斯特[0/-0.5] 對 特魯瓦[0/+0.5] | | 02/09 01:59 | | 1.85 | 1.99 |
星期六 68 | | NAC[0/-0.5] 對 烏德勒支[0/+0.5] | | 02/09 02:44 | | 2.03 | 1.82 |
主客和
星期六 1 | | 札幌岡薩多 對 清水心跳 | | 01/09 12:59 | | | 5.25 | 4.05 | 1.46 | | | | |
星期六 2 | | 浦和紅鑽 對 大宮松鼠 | | 01/09 16:59 | | | 1.50 | 3.85 | 5.10 | | | | |
星期六 3 | | FC東京 對 橫濱水手 | | 01/09 17:29 | | | 2.48 | 3.15 | 2.48 | | | | |
星期六 4 | | 新潟天鵝 對 大阪櫻花 | | 01/09 17:59 | | | 2.38 | 3.20 | 2.57 | | | | |
星期六 5 | | 磐田山葉 對 廣島三箭 | | 01/09 17:59 | | | 2.28 | 3.60 | 2.45 | | | | |
星期六 6 | | 鹿島鹿角 對 神戶勝利船 | | 01/09 17:59 | | | 1.72 | 3.70 | 3.70 | | | | |
星期六 7 | | 名古屋鯨魚 對 柏雷素爾 | | 01/09 17:59 | | | 2.15 | 3.65 | 2.62 | | | | |
星期六 8 | | 鳥棲砂岩 對 大阪飛腳 | | 01/09 17:59 | | | 2.70 | 3.55 | 2.12 | | | | |
星期六 9 | | 仙台維加泰 對 川崎前鋒 | | 01/09 17:59 | | | 1.82 | 3.50 | 3.50 | | | | |
星期六 10 | | 聖保利 對 辛特侯遜 | | 01/09 18:59 | | | 1.42 | 4.00 | 6.00 | | | | |
星期六 11 | | 阿倫 對 布倫瑞克 | | 01/09 18:59 | | | 2.58 | 3.15 | 2.40 | | | | |
星期六 12 | | 韋斯咸 對 富咸 | | 01/09 19:44 | | | 2.25 | 3.20 | 2.80 | | | | |
星期六 13 | | 米禾爾 對 米杜士堡 | | 01/09 19:44 | | | 2.15 | 3.20 | 2.90 | | | | |
星期六 14 | | 賀芬咸 對 法蘭克福 | | 01/09 21:29 | | | 1.95 | 3.30 | 3.25 | | | | |
星期六 15 | | 利華古遜 對 弗賴堡 | | 01/09 21:29 | | | 1.49 | 3.95 | 5.10 | | | | |
星期六 16 | | 紐倫堡 對 多蒙特 | | 01/09 21:29 | | | 5.80 | 4.00 | 1.43 | | | | |
星期六 17 | | 史浩克04 對 奧格斯堡 | | 01/09 21:29 | | | 1.35 | 4.40 | 6.50 | | | | |
星期六 18 | | 雲達不來梅 對 漢堡 | | 01/09 21:29 | | | 1.68 | 3.60 | 4.00 | | | | |
星期六 19 | | 史雲斯 對 新特蘭 | | 01/09 21:59 | | | 2.08 | 3.15 | 3.15 | | | | |
星期六 20 | | 熱刺 對 諾域治 | | 01/09 21:59 | | | 1.30 | 4.75 | 7.50 | | | | |
星期六 21 | | 西布朗 對 愛華頓 | | 01/09 21:59 | | | 2.67 | 3.15 | 2.38 | | | | |
星期六 22 | | 韋根 對 史篤城 | | 01/09 21:59 | | | 2.20 | 3.05 | 3.00 | | | | |
星期六 23 | | 切爾達 對 奧沙辛拿 | | 01/09 21:59 | | | 1.87 | 3.20 | 3.65 | | | | |
星期六 24 | | 班士利 對 布里斯托城 | | 01/09 21:59 | | | 2.53 | 3.25 | 2.38 | | | | |
星期六 25 | | 伯明翰 對 彼德堡 | | 01/09 21:59 | | | 1.44 | 4.05 | 5.50 | | | | |
星期六 26 | | 般尼 對 白禮頓 | | 01/09 21:59 | | | 2.12 | 3.15 | 3.00 | | | | |
星期六 27 | | 水晶宮 對 錫周三 | | 01/09 21:59 | | | 2.70 | 3.25 | 2.25 | | | | |
星期六 28 | | 打比郡 對 屈福特 | | 01/09 21:59 | | | 2.15 | 3.25 | 2.85 | | | | |
星期六 29 | | 侯城 對 保頓 | | 01/09 21:59 | | | 2.35 | 3.10 | 2.68 | | | | |
星期六 30 | | 葉士域治 對 哈特斯菲爾德 | | 01/09 21:59 | | | 1.85 | 3.45 | 3.40 | | | | |
星期六 31 | | 列斯聯 對 布力般流浪 | | 01/09 21:59 | | | 2.15 | 3.35 | 2.78 | | | | |
星期六 32 | | 諾定咸森林 對 查爾頓 | | 01/09 21:59 | | | 1.85 | 3.25 | 3.65 | | | | |
星期六 33 | | 貝利 對 諾士郡 | | 01/09 21:59 | | | 2.90 | 3.30 | 2.10 | | | | |
星期六 34 | | 卡維尼 對 奧連特 | | 01/09 21:59 | | | 1.52 | 3.80 | 5.00 | | | | |
星期六 35 | | 克魯 對 高雲地利 | | 01/09 21:59 | | | 2.48 | 3.25 | 2.42 | | | | |
星期六 36 | | 哈特普爾 對 斯肯索普 | | 01/09 21:59 | | | 2.02 | 3.20 | 3.20 | | | | |
星期六 37 | | 米爾頓凱恩斯 對 卡素爾 | | 01/09 21:59 | | | 1.65 | 3.60 | 4.20 | | | | |
星期六 38 | | 樸茨茅夫 對 奧咸 | | 01/09 21:59 | | | 1.90 | 3.30 | 3.40 | | | | |
星期六 39 | | 錫菲聯 對 般尼茅夫 | | 01/09 21:59 | | | 1.78 | 3.35 | 3.80 | | | | |
星期六 40 | | 史提芬納治 對 梳士貝利 | | 01/09 21:59 | | | 1.92 | 3.20 | 3.45 | | | | |
星期六 41 | | 燦美爾 對 高車士打 | | 01/09 21:59 | | | 1.88 | 3.25 | 3.55 | | | | |
星期六 42 | | 華素爾 對 賓福特 | | 01/09 21:59 | | | 2.90 | 3.10 | 2.20 | | | | |
星期六 43 | | 伊奧維 對 唐卡士打 | | 01/09 21:59 | | | 2.20 | 3.30 | 2.75 | | | |
星期六 44 | | 鴨巴甸 對 聖美倫 | | 01/09 21:59 | | | 2.02 | 2.92 | 3.50 | | | | |
星期六 45 | | 些路迪 對 喜伯年 | | 01/09 21:59 | | | 1.13 | 6.00 | 14.00 | | | | |
星期六 46 | | 羅斯郡 對 基爾馬諾克 | | 01/09 21:59 | | | 2.05 | 3.00 | 3.30 | | | | |
星期六 47 | | 聖莊士東 對 登地聯 | | 01/09 21:59 | | | 3.35 | 3.20 | 1.96 | | | | |
星期六 49 | | 里昂 對 華倫西恩斯 | | 01/09 22:59 | | | 1.57 | 3.50 | 5.00 | | | | |
星期六 50 | | 薩拉戈薩 對 馬拉加 | | 01/09 23:59 | | | 2.53 | 3.05 | 2.50 | | | | |
星期六 51 | | 拖連奴 對 佩斯卡拉 | | 01/09 23:59 | | | 1.78 | 3.25 | 3.95 | | | | |
星期六 53 | | 李斯特城 對 黑池 | | 02/09 00:19 | | | 1.95 | 3.50 | 3.10 | | | | |
星期六 54 | | 曼城 對 昆士柏流浪 | | 02/09 00:29 | | | 1.12 | 6.75 | 14.00 | | | | |
星期六 55 | | 杜塞爾多夫 對 慕遜加柏 | | 02/09 00:29 | | | 2.60 | 3.15 | 2.38 | | | | |
星期六 56 | | 洛達 對 威廉二世 | | 02/09 00:44 | | | 1.40 | 4.25 | 5.80 | | | | |
星期六 57 | | 甘馬雷斯 對 艾斯杜尼 | | 02/09 01:29 | | | 1.85 | 3.05 | 3.95 | | | | |
星期六 58 | | 華域克 對 荷華高斯 | | 02/09 01:44 | | | 1.82 | 3.60 | 3.40 | | | | |
星期六 59 | | 施禾利 對 奈梅亨 | | 02/09 01:44 | | | 2.43 | 3.30 | 2.45 | | | | |
星期六 60 | | 拉科魯尼亞 對 基達菲 | | 02/09 01:59 | | | 2.00 | 3.15 | 3.30 | | | | |
星期六 61 | | 阿些斯奧 對 伊維恩 | | 02/09 01:59 | | | 2.10 | 2.90 | 3.30 | | | | |
星期六 62 | | 巴斯蒂亞 對 聖伊天 | | 02/09 01:59 | | | 2.25 | 3.00 | 2.90 | | | | |
星期六 63 | | 比斯特 對 特魯瓦 | | 02/09 01:59 | | | 2.10 | 2.80 | 3.45 | | | | |
星期六 64 | | 羅連安特 對 南錫 | | 02/09 01:59 | | | 1.85 | 3.00 | 4.00 | | | | |
星期六 65 | | 索察 對 蒙彼利埃 | | 02/09 01:59 | | | 3.70 | 3.05 | 1.90 | | | | |
星期六 66 | | 圖盧茲 對 蘭斯 | | 02/09 01:59 | | | 1.58 | 3.15 | 5.80 | | | | |
星期六 67 | | 博洛尼亞 對 AC米蘭 | | 02/09 02:44 | | | 3.60 | 3.15 | 1.90 | | | | |
星期六 68 | | NAC 對 烏德勒支 | | 02/09 02:44 | | | 2.17 | 3.35 | 2.75 | | | | |
星期六 70 | | 奧漢倫斯 對 波圖 | | 02/09 03:29 | | | 12.00 | 5.20 | 1.18 | | | | |
星期六 71 | | 馬略卡 對 皇家蘇斯達 | | 02/09 03:59 | | | 1.90 | 3.20 | 3.55 | | | |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為
作者:
駿先鋒 時間: 1/9/2012 03:19 AM
過關3X1 @5萬
星期六 2 浦和紅鑽 對 大宮松鼠 2.5 1.75 1.95 @大
星期六 9 仙台維加泰 對 川崎前鋒 2.5 1.75 1.95 @大
星期六 16 紐倫堡 對 多蒙特 2.5 1.68 2.05 @大
作者:
飛神 時間: 1/9/2012 05:19 AM
讓球客勝 星期六 29 侯城[0] 對 保頓[0] 1.80 2.05
大 星期六 53 李斯特城 對 黑池 2.5 1.68 2.05
2x1 @ 10m
讓球客勝 星期六 29 侯城[0] 對 保頓[0] 1.80 2.05
單頭 40m
作者:
阿源 時間: 1/9/2012 08:11 AM
熱刺 對 諾域治 01/09 21:59 1.30 4.75 7.50
主勝@10M
作者:
自由雨滇行 時間: 1/9/2012 11:08 AM
星期六 22 韋根 對 史篤城 01/09 21:59 2.20 3.05 3.00 客勝10M
作者:
am20462046 時間: 1/9/2012 02:16 PM
星期六 4 新潟天鵝 對 大阪櫻花 01/09 17:59 2.5 2.00 1.72 細@5m
作者:
kaosen 時間: 1/9/2012 03:05 PM
主客和 2x1 10m注
星期六 10 聖保利 對 辛特侯遜 01/09 18:59 1.42 4.00 6.00 和/客勝
星期六 11 阿倫 對 布倫瑞克 01/09 18:59 2.58 3.15 2.40 客勝
作者:
abc 時間: 1/9/2012 06:17 PM
星期六 12 | | 韋斯咸[0/-0.5] 對 富咸[0/+0.5] | | 01/09 19:44 | 2.07 | 1.79 | 客勝50m |
星期六 13 | | 米禾爾[0/-0.5] 對 米杜士堡[0/+0.5] | | 01/09 19:44 | 2.00 | 1.84 | 客勝50m |
星期六 14 | | 賀芬咸[0/-0.5] 對 法蘭克福[0/+0.5] | | 01/09 21:29 | 1.80 | 2.05 | 客勝50m |
星期六 19 | | 史雲斯[0/-0.5] 對 新特蘭[0/+0.5] | | 01/09 21:59 | 1.87 | 1.97 | 客勝50m |
星期六 21 | | 西布朗[0] 對 愛華頓[0] | | 01/09 21:59 | 2.11 | 1.76 | 客勝50m |
星期六 22 | | 韋根[0/-0.5] 對 史篤城[0/+0.5] | | 01/09 21:59 | 1.95 | 1.89 | 客勝50m |
作者:
bondli 時間: 1/9/2012 07:14 PM
讓球
星期六 12 韋斯咸[0/-0.5] 對 富咸[0/+0.5] 01/09 19:44 2.07 1.79 富咸1.79@50M
星期六 19 史雲斯[0/-0.5] 對 新特蘭[0/+0.5] 01/09 21:59 1.87 1.97 史雲斯 1.87@50M
星期六 21 西布朗[0] 對 愛華頓[0] 01/09 21:59 2.11 1.76 愛華頓1.76@50M
作者:
CJ. 時間: 1/9/2012 07:19 PM
DEL打錯野...
[ 本帖最後由 CJ. 於 1/9/2012 07:26 PM 編輯 ]
作者:
CJ. 時間: 1/9/2012 07:26 PM
星期六 12 韋斯咸 對 富咸 01/09 19:44 2.25 3.20 2.80 和
星期六 16 紐倫堡 對 多蒙特 01/09 21:29 5.80 4.00 1.43 和
星期六 50 薩拉戈薩 對 馬拉加 01/09 23:59 2.53 3.05 2.50 客勝
主客和3X1 5M
作者:
kaosen 時間: 1/9/2012 07:26 PM
主客和3x1 5m
星期六 12 韋斯咸 對 富咸 01/09 19:44 2.25 3.20 2.80 主勝
星期六 14 賀芬咸 對 法蘭克福 01/09 21:29 1.95 3.30 3.25 客勝
星期六 16 紐倫堡 對 多蒙特 01/09 21:29 5.80 4.00 1.43 主勝/和
作者:
西人堅 時間: 1/9/2012 08:00 PM
3 串 4 @ 10m
星期六 16 紐倫堡 對 多蒙特 01/09 21:29 2.5 1.68 2.05 細
星期六 28 打比郡 對 屈福特 01/09 21:59 2.5 2.00 1.72 大
星期六 14 賀芬咸[0/-0.5] 對 法蘭克福[0/+0.5] 01/09 21:29 1.80 2.05 客勝
作者:
yinho 時間: 1/9/2012 08:45 PM
問一下 那些美足開嗎?ty
星期六 73 彭美拉斯 對 甘美奧 02/09 05:29 2.20 3.15 2.85
星期六 74 沙蘭迪兵工廠 對 拉魯斯 02/09 05:59 2.20 2.85 3.15
星期六 75 沙士菲 對 貝格拉諾 02/09 07:19 1.68 3.15 4.80
星期六 76 哥倫布機員 對 蒙特利爾衝擊 02/09 07:29 1.90 3.35 3.35
星期六 77 新英倫革命 對 費城聯 02/09 07:29 1.95 3.20 3.35
星期六 78 華斯高 對 波圖基沙 02/09 07:59 1.55 3.60 5.00
星期六 79 肯薩斯體育會 對 FC多倫多 02/09 08:29 1.33 4.30 7.30
星期六 80 皇家鹽湖城 對 華盛頓聯隊 02/09 08:59 1.55 3.70 4.80
星期六 81 洛杉磯銀河 對 溫哥華白帽 02/09 09:59 1.44 3.90 5.80
作者:
kaosen 時間: 1/9/2012 09:25 PM
主客和3x1 5m
星期六 46 羅斯郡 對 基爾馬諾克 01/09 21:59 2.05 3.00 3.30 主勝
星期六 18 雲達不來梅 對 漢堡 01/09 21:29 1.68 3.60 4.00 和/客勝
星期六 53 李斯特城 對 黑池 02/09 00:19 1.95 3.50 3.10 客勝
作者:
abc 時間: 1/9/2012 09:38 PM
星期六 23 | | 切爾達 對 奧沙辛拿 | | 01/09 21:59 | | | 1.87 | 3.20 | 3.65 | | | 主 |
星期六 33 | | 貝利 對 諾士郡 | | 01/09 21:59 | | | 2.90 | 3.30 | 2.10 | | | 客 |
星期六 47 | | 聖莊士東 對 登地聯 | | 01/09 21:59 | | | 3.35 | 3.20 | 1.96 | | 客 |
3 X 1 10M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------星期六 23 | | 切爾達 對 奧沙辛拿 | 01/09 21:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 | 入球大 |
星期六 20 | | 熱刺 對 諾域治 | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.52 | 2.35 | 入球細 |
星期六 45 | | 些路迪 對 喜伯年 | 01/09 21:59 | | 2.5 | 1.55 | 2.29 | 入球細 |
3 X 1 10M
作者:
bondli 時間: 1/9/2012 10:11 PM
星期六 50 薩拉戈薩[0] 對 馬拉加[0] 01/09 23:59 1.93 1.91 馬拉加1.91@50M
星期六 55 杜塞爾多夫[0] 對 慕遜加柏[0] 02/09 00:29 2.05 1.80 慕遜加柏1.8@50M
作者:
kaosen 時間: 1/9/2012 11:30 PM
主客和 3x1 5m
星期六 50 薩拉戈薩 對 馬拉加 01/09 23:59 2.53 3.05 2.50 客勝
星期六 51 拖連奴 對 佩斯卡拉 01/09 23:59 1.78 3.25 3.95 主勝
星期六 53 李斯特城 對 黑池 02/09 00:19 1.95 3.50 3.10 客勝
作者:
kaosen 時間: 1/9/2012 11:40 PM
主客和 3x1 5m
星期六 55 杜塞爾多夫 對 慕遜加柏 02/09 00:29 2.60 3.15 2.38 主勝/和
星期六 59 施禾利 對 奈梅亨 02/09 01:44 2.43 3.30 2.45 客勝
星期六 67 博洛尼亞 對 AC米蘭 02/09 02:44 3.60 3.15 1.90 客勝
作者:
am20462046 時間: 1/9/2012 11:50 PM
星期六 50 薩拉戈薩[0] 對 馬拉加[0] 01/09 23:59 1.93 1.91 主@5M
星期六 51 拖連奴 對 佩斯卡拉 01/09 23:59 2.5 1.95 1.75 細@7M
作者:
bondli 時間: 2/9/2012 12:03 AM
星期六 55 杜塞爾多夫 對 慕遜加柏 02/09 00:29 2.5 2.02 1.70 入球大@50M
作者:
am20462046 時間: 2/9/2012 12:06 AM
星期六 53 李斯特城[0/-0.5] 對 黑池[0/+0.5] 02/09 00:19 1.82 2.03 主@7M
作者:
am20462046 時間: 2/9/2012 01:18 AM
星期六 60 拉科魯尼亞[0/-0.5] 對 基達菲[0/+0.5] 02/09 01:59 1.84 2.00 客
星期六 62 巴斯蒂亞[0/-0.5] 對 聖伊天[0/+0.5] 02/09 01:59 2.01 1.83 主
星期六 68 NAC[0/-0.5] 對 烏德勒支[0/+0.5] 02/09 02:44 2.03 1.82 主
3X1 6M
作者:
