H066 | ニホンピロウイナー Nippon Pillow Winner | 4 | 牡 | 黒鹿 | 9 | 6 | 8 | 逃げ | 1200∼1800 | 普通 | ▲ | ▲ | 河內洋 | 短距離路線の開拓者 | レース距離が1600m以下の場合に、一定確率で能力が上昇する |
排名 | 馬主 | 賞金 | G1數 | 註 | |
1 | 西人堅 | 13億5000萬 | 4 | ||
2 | bondli | 12億5690萬 | 4 | ||
3 | Dream | 11億5890萬 | 4 | ||
4 | Winkey | 10億2400萬 | 4 | ||
5 | 自由雨滇行 | 10億1620萬 | 1 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |