場次 | 更易事項 |
第 1 場 | 14 號馬 森淼盛 退出競賽,由後備馬 電訊新星 補上。 (21/09 16:59) 14 號馬 電訊新星 將改由騎師 黎海榮 策騎。 (21/09 17:00) 14 號馬 電訊新星 將改負 113 磅。 (21/09 17:01) 13 號馬 成功年代 退出競賽,由後備馬 普渡馗 補上。 (20/09 13:24) 13 號馬 普渡馗 將改由騎師 呂卓賢 策騎。 (20/09 13:25) 13 號馬 普渡馗 將改負 115 磅。 (20/09 13:26) |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 14 號馬 盈豐快駒 退出競賽,由後備馬 荃城歡欣 補上。 (22/09 10:22) 14 號馬 荃城歡欣 將改由騎師 梁家俊 策騎。 (22/09 10:22) 14 號馬 荃城歡欣 將改負 123 磅。 (22/09 10:23) |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | 11 號馬 翔龍 退出競賽。 (22/09 10:23) |
第 9 場 | -- |
第 10 場 | -- |
R1 | |||
3 | 4 | 7 | 12 |
R2 | |||
2 | 4 | 9 | 12 |
R3 | |||
4 | 6 | 9 | 10 |
R4 | |||
1 | 3 | 5 | 8 |
R5 | |||
1 | 5 | 7 | 13 |
R6 | |||
2 | 3 | 5 | 8 |
R7 | |||
1 | 4 | 5 | 6 |
R8 | |||
3 | 6 | 7 | 8 |
R9 | |||
2 | 7 | 8 | 11 |
R10 | |||
6 | 7 | 8 | 13 |
第一場 | |||
2有盈有利 | 3卡加精神 | 4的確好靚 | 11一夜成名 |
第二場 | |||
1勝利旋峰 | 2馬主明星 | 5靚酒王 | 10銀飛龍 |
第三場 | |||
5富國強駒 | 7軍刀 | 9太陽雄心 | 12燈火輝煌 |
第四場 | |||
1快達小子 | 3長勝 | 7寶樹嘉盈 | 9瀟洒靚龍 |
第五場 | |||
1飛騰 | 7樂融融 | 8創新潮 | 14荃城歡欣 |
第六場 | |||
2紅衣神仙 | 5綠豆爽 | 7松風 | 9綻放美麗 |
第七場 | |||
2大蘋果 | 4金剛驃 | 5藍城堡馬 | 9齊歌唱 |
第八場 | |||
4香檳歲月 | 7進取 | 10非洲之光 | 13軍士 |
第九場 | |||
1喜惑 | 6清新空氣 | 7賀喜 | 14你知我贏 |
第十場 | |||
1超皇鷹 | 3齊歡笑 | 4多采多姿 | 6總統之光 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 3 | 卡加精神 | 4 | 的確好靚 | 7 | 辣得醒 | 6 | 醒少少 |
第二場 | 2 | 馬主明星 | 10 | 銀飛龍 | 4 | 星運俊爵 | 11 | 鑽飾彩虹 |
第三場 | 9 | 太陽雄心 | 6 | 飛哥 | 10 | 勁啲啲 | 5 | 富國強駒 |
第四場 | 8 | 合利高 | 11 | 贏啲啲 | 3 | 長勝 | 7 | 寶樹嘉盈 |
第五場 | 13 | 傲闖 | 5 | 不老英雄 | 3 | 金獅猛將 | 1 | 飛騰 |
第六場 | 7 | 松風 | 6 | 勝利駿駒 | 2 | 紅衣神仙 | 8 | 愛的呼喚 |
第七場 | 4 | 金剛驃 | 6 | 精靈勇駿 | 1 | 順利得勝 | 10 | 御鋒 |
第八場 | 2 | 陽光普照 | 6 | 得男 | 13 | 軍士 | 10 | 非洲之光 |
第九場 | 2 | 好心思 | 1 | 喜惑 | 8 | 勁綵 | 12 | 路路發 |
第十場 | 6 | 總統之光 | 4 | 多采多姿 | 3 | 齊歡笑 | 8 | 堅旺財 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |