第 1 場 | 9 號馬 壽比南山 退出競賽,由後備馬 福到財星 補上。 (25/09 09:43) 9 號馬 福到財星 將改由騎師 馬偉昌 策騎。 (25/09 09:44) 9 號馬 福到財星 將改負 123 磅。 (25/09 09:44) |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | 7 號馬 戰士 退出競賽,由後備馬 信心出擊 補上。 (24/09 12:21) 7 號馬 信心出擊 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (24/09 12:21) 7 號馬 信心出擊 將改負 128 磅。 (24/09 12:22) |
R1 | |||
1 | 2 | 7 | 8 |
R2 | |||
5 | 8 | 9 | 10 |
R3 | |||
1 | 2 | 3 | 7 |
R4 | |||
3 | 4 | 7 | 9 |
R5 | |||
4 | 5 | 6 | 9 |
R6 | |||
1 | 5 | 6 | 8 |
R7 | |||
1 | 2 | 3 | 6 |
R8 | |||
5 | 8 | 9 | 10 |
第一場 | |||
2電訊高星 | 7喜相逢 | 10奪錶 | 11速度快 |
第二場 | |||
1金得意 | 2好旺財 | 4精密紡 | 10喜欣賞 |
第三場 | |||
6川河快駒 | 7有膽識 | 10勝在分秒 | 12金榜題名 |
第四場 | |||
1仁愛之友 | 5生豪 | 8你好我好 | 9皇仁威龍 |
第五場 | |||
7勝利福星 | 8晨采 | 9寶成智星 | 10雪山神駒 |
第六場 | |||
3錢程萬里 | 4創新高 | 7勇鋼 | 8錦衣衛 |
第七場 | |||
4美猴王 | 6威威多星 | 9尊勝福星 | 11利李之星 |
第八場 | |||
2駿蹄飛 | 7信心出擊 | 9強風駿馬 | 10捉金 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 3 | 福陞 | 1 | 彩虹幻影 | 4 | 大衛金剛 | 2 | 電訊高星 |
第二場 | 5 | 印度光輝 | 2 | 好旺財 | 9 | 高明威威 | 8 | 電訊至尊 |
第三場 | 2 | 金紫荊 | 5 | 駟馬難追 | 9 | 中國好 | 1 | 按得掂 |
第四場 | 6 | 永順益 | 1 | 仁愛之友 | 7 | 新薪 | 2 | 橫掃千軍 |
第五場 | 5 | 超綵 | 10 | 雪山神駒 | 2 | 可愛人生 | 6 | 富逸 |
第六場 | 9 | 勝蹄飛 | 6 | 財神駕到 | 2 | 俊威威 | 10 | 連戰連勝 |
第七場 | 2 | 大把在手 | 7 | 紅衣叻叻 | 4 | 美猴王 | 1 | 紅旗勇將 |
第八場 | 8 | 多多利 | 1 | 珠光寶氣 | 2 | 駿蹄飛 | 10 | 捉金 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |