大細
星期六 1 | 仙台維加泰 對 浦和紅鑽 | 20/10 11:59 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | |||
星期六 2 | 橫濱水手 對 磐田山葉 | 20/10 12:59 | 2.5 | 1.80 | 1.90 | |||
星期六 3 | 川崎前鋒 對 大阪飛腳 | 20/10 13:59 | 2.5 | 1.46 | 2.50 | |||
星期六 4 | 大宮松鼠 對 新潟天鵝 | 20/10 13:59 | 2.5 | 2.20 | 1.59 | |||
星期六 5 | 鳥棲砂岩 對 名古屋鯨魚 | 20/10 13:59 | 2.5 | 1.88 | 1.82 | |||
星期六 6 | 清水心跳 對 神戶勝利船 | 20/10 13:59 | 2.5 | 1.82 | 1.88 | |||
星期六 7 | 紐卡素噴射機 對 中岸水手 | 20/10 14:29 | 2.5 | 2.05 | 1.68 | |||
星期六 8 | 札幌岡薩多 對 鹿島鹿角 | 20/10 14:59 | 2.5 | 1.46 | 2.50 | |||
星期六 9 | 西悉尼流浪者 對 FC悉尼 | 20/10 16:44 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | |||
星期六 10 | 大阪櫻花 對 FC東京 | 20/10 16:59 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期六 11 | 廣島三箭 對 柏雷素爾 | 20/10 17:59 | 2.5 | 1.65 | 2.10 | |||
星期六 12 | 特雷斯登 對 布倫瑞克 | 20/10 18:59 | 2.5 | 2.00 | 1.72 | |||
星期六 13 | 雷根斯堡 對 科隆 | 20/10 18:59 | 2.5 | 2.00 | 1.72 | |||
星期六 14 | 聖美倫 對 些路迪 | 20/10 19:29 | 2.5 | 1.75 | 1.95 | |||
星期六 15 | 熱刺 對 車路士 | 20/10 19:44 | 2.5 | 1.75 | 1.95 | |||
星期六 16 | 水晶宮 對 米禾爾 | 20/10 19:59 | 2.5 | 1.78 | 1.92 | |||
星期六 18 | 歐塞爾 對 朗斯 | 20/10 19:59 | 2.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期六 19 | 多蒙特 對 史浩克04 | 20/10 21:29 | 2.5 | 1.54 | 2.30 | |||
星期六 20 | 杜塞爾多夫 對 拜仁慕尼黑 | 20/10 21:29 | 2.5 | 1.57 | 2.25 | |||
星期六 21 | 法蘭克福 對 漢諾威 | 20/10 21:29 | 2.5 | 1.52 | 2.35 | |||
星期六 22 | 利華古遜 對 緬恩斯 | 20/10 21:29 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期六 23 | 禾夫斯堡 對 弗賴堡 | 20/10 21:29 | 2.5 | 1.77 | 1.93 | |||
星期六 24 | 富咸 對 阿士東維拉 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.75 | 1.95 | |||
星期六 25 | 利物浦 對 雷丁 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.59 | 2.20 | |||
星期六 26 | 曼聯 對 史篤城 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.54 | 2.30 | |||
星期六 27 | 史雲斯 對 韋根 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.80 | 1.90 | |||
星期六 28 | 西布朗 對 曼城 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期六 29 | 韋斯咸 對 修咸頓 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.65 | 2.10 | |||
星期六 30 | 馬拉加 對 華拉度列 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.80 | 1.90 | |||
星期六 31 | 伯明翰 對 李斯特城 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.83 | 1.87 | |||
星期六 32 | 保頓 對 布里斯托城 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期六 33 | 白禮頓 對 米杜士堡 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.82 | 1.88 | |||
星期六 34 | 查爾頓 對 班士利 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | |||
星期六 35 | 打比郡 對 布力般流浪 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | |||
星期六 36 | 哈特斯菲爾德 對 狼隊 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | |||
星期六 37 | 侯城 對 葉士域治 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.80 | 1.90 | |||
星期六 38 | 諾定咸森林 對 卡迪夫城 | 20/10 21:59 | 2.5 | 2.00 | 1.72 | |||
星期六 39 | 屈福特 對 彼德堡 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.62 | 2.15 | |||
星期六 40 | 般尼茅夫 對 燦美爾 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.82 | 1.88 | |||
星期六 41 | 高車士打 對 卡素爾 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.87 | 1.83 | |||
星期六 42 | 高雲地利 對 諾士郡 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | |||
星期六 43 | 唐卡士打 對 賓福特 | 20/10 21:59 | 2.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期六 44 | 哈特普爾 對 卡維尼 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.83 | 1.87 | |||
星期六 45 | 米爾頓凱恩斯 對 史提芬納治 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | |||
星期六 46 | 奧咸 對 奧連特 | 20/10 21:59 | 2.5 | 2.15 | 1.62 |
星期六 47 | 樸茨茅夫 對 梳士貝利 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.93 | 1.77 | |||
星期六 48 | 普雷斯頓 對 錫菲聯 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | |||
星期六 49 | 史雲頓 對 斯肯索普 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.87 | 1.83 | |||
星期六 50 | 華素爾 對 克魯 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.83 | 1.87 | |||
星期六 51 | 伊奧維 對 貝利 | 20/10 21:59 | 2.5 | 1.70 | 2.02 | |||
星期六 52 | 登地聯 對 鴨巴甸 | 20/10 21:59 | 2.5 | 2.05 | 1.68 | |||
星期六 53 | 羅斯郡 對 喜伯年 | 20/10 21:59 | 2.5 | 2.00 | 1.72 | |||
星期六 54 | 聖莊士東 對 基爾馬諾克 | 20/10 21:59 | 2.5 | 2.00 | 1.72 | |||
星期六 56 | 巴黎聖日耳門 對 蘭斯 | 20/10 22:59 | 2.5 | 1.52 | 2.35 | |||
星期六 57 | 皇家馬德里 對 切爾達 | 20/10 23:59 | 3.5 | 1.70 | 2.02 | |||
星期六 58 | 祖雲達斯 對 拿玻里 | 20/10 23:59 | 2.5 | 1.75 | 1.95 | |||
星期六 60 | 般尼 對 黑池 | 21/10 00:19 | 2.5 | 1.59 | 2.20 | |||
星期六 61 | 諾域治 對 阿仙奴 | 21/10 00:29 | 2.5 | 1.52 | 2.35 | |||
星期六 62 | 雲達不來梅 對 慕遜加柏 | 21/10 00:29 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期六 63 | 荷華高斯 對 阿積士 | 21/10 00:44 | 3.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期六 66 | NAC 對 維迪斯 | 21/10 01:44 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期六 67 | 燕豪芬 對 威廉二世 | 21/10 01:44 | 3.5 | 1.53 | 2.33 | |||
星期六 68 | 洛達 對 川迪 | 21/10 01:44 | 2.5 | 1.54 | 2.30 | |||
星期六 69 | 華倫西亞 對 畢爾包 | 21/10 01:59 | 2.5 | 1.70 | 2.02 | |||
星期六 70 | 伊維恩 對 圖盧茲 | 21/10 01:59 | 2.5 | 2.30 | 1.54 | |||
星期六 71 | 南錫 對 索察 | 21/10 01:59 | 2.5 | 2.30 | 1.54 | |||
星期六 72 | 尼斯 對 聖伊天 | 21/10 01:59 | 2.5 | 2.15 | 1.62 | |||
星期六 73 | 雷恩 對 蒙彼利埃 | 21/10 01:59 | 2.5 | 2.05 | 1.68 | |||
星期六 74 | 華倫西恩斯 對 羅連安特 | 21/10 01:59 | 2.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期六 75 | 拉素 對 AC米蘭 | 21/10 02:44 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | |||
星期六 76 | 阿爾克馬爾 對 奈梅亨 | 21/10 02:44 | 2.5 | 1.55 | 2.29 | |||
星期六 78 | 拉科魯尼亞 對 巴塞隆拿 | 21/10 03:59 | 2.5 | 1.46 | 2.50 |
讓球
星期六 2 | 橫濱水手[0/-0.5] 對 磐田山葉[0/+0.5] | 20/10 12:59 | 1.89 | 1.95 | |||
星期六 3 | 川崎前鋒[0/+0.5] 對 大阪飛腳[0/-0.5] | 20/10 13:59 | 1.84 | 2.00 | |||
星期六 4 | 大宮松鼠[0/-0.5] 對 新潟天鵝[0/+0.5] | 20/10 13:59 | 2.15 | 1.73 | |||
星期六 5 | 鳥棲砂岩[0] 對 名古屋鯨魚[0] | 20/10 13:59 | 2.03 | 1.82 | |||
星期六 7 | 紐卡素噴射機[0] 對 中岸水手[0] | 20/10 14:29 | 1.93 | 1.91 | |||
星期六 9 | 西悉尼流浪者[0/+0.5] 對 FC悉尼[0/-0.5] | 20/10 16:44 | 1.95 | 1.89 | |||
星期六 10 | 大阪櫻花[0/-0.5] 對 FC東京[0/+0.5] | 20/10 16:59 | 1.83 | 2.02 | |||
星期六 12 | 特雷斯登[0/+0.5] 對 布倫瑞克[0/-0.5] | 20/10 18:59 | 1.90 | 1.94 | |||
星期六 13 | 雷根斯堡[0/+0.5] 對 科隆[0/-0.5] | 20/10 18:59 | 1.80 | 2.05 | |||
星期六 15 | 熱刺[0] 對 車路士[0] | 20/10 19:44 | 1.82 | 2.03 | |||
星期六 16 | 水晶宮[0/-0.5] 對 米禾爾[0/+0.5] | 20/10 19:59 | 1.84 | 2.00 | |||
星期六 19 | 多蒙特[-0.5/-1] 對 史浩克04[+0.5/+1] | 20/10 21:29 | 1.87 | 1.97 | |||
星期六 23 | 禾夫斯堡[0/-0.5] 對 弗賴堡[0/+0.5] | 20/10 21:29 | 2.05 | 1.80 | |||
星期六 28 | 西布朗[+0.5/+1] 對 曼城[-0.5/-1] | 20/10 21:59 | 1.92 | 1.92 | |||
星期六 31 | 伯明翰[0/+0.5] 對 李斯特城[0/-0.5] | 20/10 21:59 | 1.95 | 1.89 | |||
星期六 35 | 打比郡[0/-0.5] 對 布力般流浪[0/+0.5] | 20/10 21:59 | 2.04 | 1.81 | |||
星期六 38 | 諾定咸森林[0/-0.5] 對 卡迪夫城[0/+0.5] | 20/10 21:59 | 2.09 | 1.77 | |||
星期六 40 | 般尼茅夫[0/-0.5] 對 燦美爾[0/+0.5] | 20/10 21:59 | 2.00 | 1.84 | |||
星期六 42 | 高雲地利[0/-0.5] 對 諾士郡[0/+0.5] | 20/10 21:59 | 2.03 | 1.82 | |||
星期六 48 | 普雷斯頓[0/-0.5] 對 錫菲聯[0/+0.5] | 20/10 21:59 | 2.14 | 1.74 | |||
星期六 52 | 登地聯[0/-0.5] 對 鴨巴甸[0/+0.5] | 20/10 21:59 | 1.95 | 1.89 | |||
星期六 58 | 祖雲達斯[-0.5/-1] 對 拿玻里[+0.5/+1] | 20/10 23:59 | 1.88 | 1.96 | |||
星期六 60 | 般尼[0/+0.5] 對 黑池[0/-0.5] | 21/10 00:19 | 1.79 | 2.07 | |||
星期六 62 | 雲達不來梅[0/-0.5] 對 慕遜加柏[0/+0.5] | 21/10 00:29 | 1.92 | 1.92 | |||
星期六 72 | 尼斯[0] 對 聖伊天[0] | 21/10 01:59 | 1.99 | 1.85 | |||
星期六 73 | 雷恩[0/-0.5] 對 蒙彼利埃[0/+0.5] | 21/10 01:59 | 1.86 | 1.98 | |||
星期六 75 | 拉素[0/-0.5] 對 AC米蘭[0/+0.5] | 21/10 02:44 | 2.00 | 1.84 |
主客和
星期六 1 | 仙台維加泰 對 浦和紅鑽 | 20/10 11:59 | 1.95 | 3.40 | 3.15 | ||||||||
星期六 2 | 橫濱水手 對 磐田山葉 | 20/10 12:59 | 2.05 | 3.40 | 2.95 | ||||||||
星期六 3 | 川崎前鋒 對 大阪飛腳 | 20/10 13:59 | 2.55 | 3.70 | 2.18 | ||||||||
星期六 4 | 大宮松鼠 對 新潟天鵝 | 20/10 13:59 | 2.30 | 3.15 | 2.70 | ||||||||
星期六 5 | 鳥棲砂岩 對 名古屋鯨魚 | 20/10 13:59 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | ||||||||
星期六 6 | 清水心跳 對 神戶勝利船 | 20/10 13:59 | 1.85 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
星期六 7 | 紐卡素噴射機 對 中岸水手 | 20/10 14:29 | 2.52 | 3.10 | 2.48 | ||||||||
星期六 8 | 札幌岡薩多 對 鹿島鹿角 | 20/10 14:59 | 7.00 | 4.90 | 1.29 | ||||||||
星期六 9 | 西悉尼流浪者 對 FC悉尼 | 20/10 16:44 | 3.10 | 3.20 | 2.05 | ||||||||
星期六 10 | 大阪櫻花 對 FC東京 | 20/10 16:59 | 2.00 | 3.55 | 2.95 | ||||||||
星期六 11 | 廣島三箭 對 柏雷素爾 | 20/10 17:59 | 1.86 | 3.60 | 3.25 | ||||||||
星期六 12 | 特雷斯登 對 布倫瑞克 | 20/10 18:59 | 3.10 | 3.15 | 2.08 | ||||||||
星期六 13 | 雷根斯堡 對 科隆 | 20/10 18:59 | 2.85 | 3.15 | 2.20 | ||||||||
星期六 14 | 聖美倫 對 些路迪 | 20/10 19:29 | 7.10 | 4.25 | 1.34 | ||||||||
星期六 15 | 熱刺 對 車路士 | 20/10 19:44 | 2.35 | 3.30 | 2.60 | ||||||||
星期六 16 | 水晶宮 對 米禾爾 | 20/10 19:59 | 2.00 | 3.35 | 3.10 | ||||||||
星期六 18 | 歐塞爾 對 朗斯 | 20/10 19:59 | 1.77 | 3.15 | 4.15 | ||||||||
星期六 19 | 多蒙特 對 史浩克04 | 20/10 21:29 | 1.57 | 3.90 | 4.40 | ||||||||
星期六 20 | 杜塞爾多夫 對 拜仁慕尼黑 | 20/10 21:29 | 9.30 | 5.00 | 1.23 | ||||||||
星期六 21 | 法蘭克福 對 漢諾威 | 20/10 21:29 | 1.85 | 3.60 | 3.30 | ||||||||
星期六 22 | 利華古遜 對 緬恩斯 | 20/10 21:29 | 1.52 | 3.80 | 5.00 | ||||||||
星期六 23 | 禾夫斯堡 對 弗賴堡 | 20/10 21:29 | 2.20 | 3.30 | 2.75 | ||||||||
星期六 24 | 富咸 對 阿士東維拉 | 20/10 21:59 | 1.72 | 3.55 | 4.00 | ||||||||
星期六 25 | 利物浦 對 雷丁 | 20/10 21:59 | 1.25 | 4.90 | 9.25 | ||||||||
星期六 26 | 曼聯 對 史篤城 | 20/10 21:59 | 1.21 | 5.20 | 10.50 | ||||||||
星期六 27 | 史雲斯 對 韋根 | 20/10 21:59 | 1.92 | 3.35 | 3.40 | ||||||||
星期六 28 | 西布朗 對 曼城 | 20/10 21:59 | 4.40 | 3.70 | 1.62 | ||||||||
星期六 29 | 韋斯咸 對 修咸頓 | 20/10 21:59 | 1.72 | 3.60 | 3.95 | ||||||||
星期六 30 | 馬拉加 對 華拉度列 | 20/10 21:59 | 1.43 | 3.85 | 6.10 | ||||||||
星期六 31 | 伯明翰 對 李斯特城 | 20/10 21:59 | 3.05 | 3.30 | 2.03 | ||||||||
星期六 32 | 保頓 對 布里斯托城 | 20/10 21:59 | 1.57 | 3.75 | 4.60 | ||||||||
星期六 33 | 白禮頓 對 米杜士堡 | 20/10 21:59 | 1.65 | 3.55 | 4.30 | ||||||||
星期六 34 | 查爾頓 對 班士利 | 20/10 21:59 | 1.88 | 3.30 | 3.50 | ||||||||
星期六 35 | 打比郡 對 布力般流浪 | 20/10 21:59 | 2.25 | 3.25 | 2.70 | ||||||||
星期六 36 | 哈特斯菲爾德 對 狼隊 | 20/10 21:59 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | ||||||||
星期六 37 | 侯城 對 葉士域治 | 20/10 21:59 | 1.82 | 3.35 | 3.65 | ||||||||
星期六 38 | 諾定咸森林 對 卡迪夫城 | 20/10 21:59 | 2.25 | 3.15 | 2.78 | ||||||||
星期六 39 | 屈福特 對 彼德堡 | 20/10 21:59 | 1.65 | 3.70 | 4.10 | ||||||||
星期六 40 | 般尼茅夫 對 燦美爾 | 20/10 21:59 | 2.15 | 3.30 | 2.82 | ||||||||
星期六 41 | 高車士打 對 卡素爾 | 20/10 21:59 | 2.10 | 3.25 | 2.95 | ||||||||
星期六 42 | 高雲地利 對 諾士郡 | 20/10 21:59 | 2.20 | 3.20 | 2.82 | ||||||||
星期六 43 | 唐卡士打 對 賓福特 | 20/10 21:59 | 2.55 | 3.10 | 2.45 | ||||||||
星期六 44 | 哈特普爾 對 卡維尼 | 20/10 21:59 | 3.15 | 3.30 | 2.00 | ||||||||
星期六 45 | 米爾頓凱恩斯 對 史提芬納治 | 20/10 21:59 | 1.68 | 3.40 | 4.30 | ||||||||
星期六 46 | 奧咸 對 奧連特 | 20/10 21:59 | 1.95 | 3.15 | 3.40 |
星期六 47 | 樸茨茅夫 對 梳士貝利 | 20/10 21:59 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | ||||||||
星期六 48 | 普雷斯頓 對 錫菲聯 | 20/10 21:59 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | ||||||||
星期六 49 | 史雲頓 對 斯肯索普 | 20/10 21:59 | 1.62 | 3.55 | 4.50 | ||||||||
星期六 50 | 華素爾 對 克魯 | 20/10 21:59 | 1.88 | 3.35 | 3.40 | ||||||||
星期六 51 | 伊奧維 對 貝利 | 20/10 21:59 | 2.00 | 3.40 | 3.05 | ||||||||
星期六 52 | 登地聯 對 鴨巴甸 | 20/10 21:59 | 2.10 | 3.05 | 3.15 | ||||||||
星期六 53 | 羅斯郡 對 喜伯年 | 20/10 21:59 | 2.33 | 3.10 | 2.70 | ||||||||
星期六 54 | 聖莊士東 對 基爾馬諾克 | 20/10 21:59 | 1.92 | 3.20 | 3.45 | ||||||||
星期六 56 | 巴黎聖日耳門 對 蘭斯 | 20/10 22:59 | 1.13 | 5.90 | 15.00 | ||||||||
星期六 57 | 皇家馬德里 對 切爾達 | 20/10 23:59 | 1.07 | 8.10 | 18.00 | ||||||||
星期六 58 | 祖雲達斯 對 拿玻里 | 20/10 23:59 | 1.55 | 3.70 | 4.85 | ||||||||
星期六 60 | 般尼 對 黑池 | 21/10 00:19 | 2.60 | 3.50 | 2.22 | ||||||||
星期六 61 | 諾域治 對 阿仙奴 | 21/10 00:29 | 5.30 | 4.15 | 1.46 | ||||||||
星期六 62 | 雲達不來梅 對 慕遜加柏 | 21/10 00:29 | 2.05 | 3.40 | 2.95 | ||||||||
星期六 63 | 荷華高斯 對 阿積士 | 21/10 00:44 | 4.05 | 4.00 | 1.60 | ||||||||
星期六 66 | NAC 對 維迪斯 | 21/10 01:44 | 3.15 | 3.45 | 1.94 | ||||||||
星期六 67 | 燕豪芬 對 威廉二世 | 21/10 01:44 | 1.01 | 15.00 | 50.00 | ||||||||
星期六 68 | 洛達 對 川迪 | 21/10 01:44 | 5.20 | 4.15 | 1.45 | ||||||||
星期六 69 | 華倫西亞 對 畢爾包 | 21/10 01:59 | 1.58 | 3.75 | 4.50 | ||||||||
星期六 70 | 伊維恩 對 圖盧茲 | 21/10 01:59 | 2.70 | 2.85 | 2.50 | ||||||||
星期六 71 | 南錫 對 索察 | 21/10 01:59 | 1.88 | 2.95 | 3.95 | ||||||||
星期六 72 | 尼斯 對 聖伊天 | 21/10 01:59 | 2.75 | 2.92 | 2.40 | ||||||||
星期六 73 | 雷恩 對 蒙彼利埃 | 21/10 01:59 | 2.00 | 3.05 | 3.40 | ||||||||
星期六 74 | 華倫西恩斯 對 羅連安特 | 21/10 01:59 | 1.95 | 3.00 | 3.60 | ||||||||
星期六 75 | 拉素 對 AC米蘭 | 21/10 02:44 | 2.25 | 3.10 | 2.82 | ||||||||
星期六 76 | 阿爾克馬爾 對 奈梅亨 | 21/10 02:44 | 1.52 | 3.95 | 4.75 | ||||||||
星期六 78 | 拉科魯尼亞 對 巴塞隆拿 | 21/10 03:59 | 9.00 | 5.20 | 1.22 |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為
星期六 9 | 西悉尼流浪者[0/+0.5] 對 FC悉尼[0/-0.5] | 20/10 16:44 | 1.95 | 1.89 | 客勝30m |
星期六 9 | 西悉尼流浪者 對 FC悉尼 | 20/10 16:44 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | 入球大30m |
星期六 57 | 皇家馬德里 對 切爾達 | 20/10 23:59 | 3.5 | 1.70 | 2.02 | 入球大50m |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |