
| 場次 | 更易事項 |
| 第 1 場 | -- |
| 第 2 場 | -- |
| 第 3 場 | -- |
| 第 4 場 | -- |
| 第 5 場 | 1 號馬 好好 退出競賽,由後備馬 開心飲勝 補上。 (13/11 11:00) 1 號馬 開心飲勝 將改由騎師 吳嘉晉 策騎。 (13/11 11:00) 1 號馬 開心飲勝 將改負 118 磅。 (13/11 11:01) 4 號馬 金笸籮 退出競賽,由後備馬 百戰百勝 補上。 (12/11 12:33) 4 號馬 百戰百勝 將改由騎師 韋達 策騎。 (12/11 12:33) 4 號馬 百戰百勝 將改負 121 磅。 (12/11 12:34) |
| 第 6 場 | 6 號馬 高友勁 退出競賽,由後備馬 南陽望族 補上。 (12/11 17:14) 6 號馬 南陽望族 將改由騎師 韋達 策騎。 (12/11 17:14) 6 號馬 南陽望族 將改負 123 磅。 (12/11 17:15) |
| 第 7 場 | -- |
| 第 8 場 | -- |
| 第1場 |
| 第2場 |
| 第3場 |
| 第4場 |
| 第5場 |
| 第6場 |
| 第7場 |
| 第8場 |
| 第一場 | |||
| 1溫暖先鋒 | 5厲行星 | 6合利高 | 11博利好 |
| 第二場 | |||
| 1鄉村活力 | 2神童 | 8兄弟齊心 | 11雄姿儷影 |
| 第三場 | |||
| 1千軍萬馬 | 3仁愛之友 | 6四喜滿堂 | 9精明出擊 |
| 第四場 | |||
| 2愛得過 | 3勝風 | 7印度光輝 | 13寶中寶 |
| 第五場 | |||
| 2勁飛揚 | 4百戰百勝 | 5綠色寶 | 9快樂無窮 |
| 第六場 | |||
| 2非常好 | 8香檳歲月 | 9威利猛男 | 10怡勝 |
| 第七場 | |||
| 2太陽海岸 | 3愛寶駒 | 5時來威龍 | 9時時攞彩 |
| 第八場 | |||
| 1大把在手 | 5順利得勝 | 9善寳 | 10利錢伯爵 |
| 場次 | | 第一選擇 | | 第二選擇 | | 第三選擇 | | 第四選擇 |
| 1 | 3. | 冰火 | 9. | 快馬當先 | 4. | 英雄得勝 | 5. | 厲行星 |
| 2 | 8. | 兄弟齊心 | 12. | 聚豪精英 | 11. | 雄姿儷影 | 2. | 神童 |
| 3 | 1. | 千軍萬馬 | 9. | 精明出擊 | 7. | 名城 | 3. | 仁愛之友 |
| 4 | 6. | 金獅猛將 | 12. | 勇先生 | 10. | 傲闖 | 8. | 文武精神 |
| 5 | 5. | 綠色寶 | 9. | 快樂無窮 | 11. | 無敵 | 12. | 妙不可言 |
| 6 | 2. | 非常好 | 7. | 先聲奪人 | 8. | 香檳歲月 | 9. | 威利猛男 |
| 7 | 8. | 萬人迷 | 12. | 都靈一號 | 11. | 紅運福星 | 2. | 太陽海岸 |
| 8 | 3. | 好友福 | 5. | 順利得勝 | 7. | 易搏贏 | 9. | 善寶 |
| R1 | |||
2 | 4 | 6 | 10 |
| R2 | |||
1 | 2 | 4 | 8 |
| R3 | |||
1 | 4 | 6 | 7 |
| R4 | |||
3 | 9 | 10 | 12 |
| R5 | |||
4 | 5 | 7 | 10 |
| R6 | |||
3 | 8 | 9 | 13 |
| R7 | |||
2 | 3 | 9 | 12 |
| R8 | |||
2 | 5 | 9 | 10 |
第一場 | 2 | 長勝 | 11 | 博利好 | 6 | 合利高 | 4 | 英雄得勝 |
第二場 | 1 | 鄉村活力 | 8 | 兄弟齊心 | 5 | 勁啲啲 | 10 | 榮進蜜運 |
第三場 | 1 | 千軍萬馬 | 8 | 五星酒店 | 6 | 四喜滿堂 | 4 | 拼勁 |
第四場 | 3 | 勝風 | 6 | 金獅猛將 | 10 | 傲闖 | 12 | 勇先生 |
第五場 | 5 | 綠色寶 | 7 | 健康精英 | 4 | 百戰百勝 | 11 | 無敵 |
第六場 | 9 | 威利猛男 | 8 | 香檳碎穴 | 2 | 非常好 | 1 | 歐洲駿馬 |
第七場 | 5 | 時來威龍 | 9 | 時時攞彩 | 1 | 獵豹小子 | 3 | 愛寶駒 |
第八場 | 4 | 名駒 | 5 | 順利得勝 | 2 | 恩格斯 | 9 | 善寳 |


| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |