第1場 |
第2場 |
第3場 |
第4場 |
第5場 |
第6場 |
第7場 |
第8場 |
場次 | | 第一選擇 | | 第二選擇 | | 第三選擇 | | 第四選擇 |
1 | 12. | 盈驥 | 6. | 千笑 | 4. | 足球快綫 | 8. | 華劍寶 |
2 | 10. | 天子駕六 | 4. | 飛天龍駒 | 3. | 金威神童 | 2. | 的確好靚 |
3 | 10. | 快樂良友 | 2. | 安陶 | 6. | 烈風天馬 | 4. | 金得意 |
4 | 6. | 金滿載 | 4. | 歡欣星 | 2. | 多綵 | 11. | 心甜意合 |
5 | 12. | 回鄉精神 | 3. | 太奇妙 | 6. | 神州八號 | 9. | 高明威威 |
6 | 5. | 晨采 | 10. | 豁達瀟灑 | 3. | 勁綵 | 2. | 超綵 |
7 | 3. | 魅力星 | 4. | 首飾孖寶 | 7. | 寶成智星 | 6. | 喜勁駒 |
8 | 5. | 勁有盈 | 6. | 芙蓉之寶 | 9. | 城中話題 | 10. | 中國動力 |
2012年11月21日 | |||
第一場 | |||
2有情風 | 4足球快綫 | 6千笑 | 11瀟洒靚龍 |
第二場 | |||
1京城精英 | 2的確好靚 | 5彪形好漢 | 10天子駕六 |
第三場 | |||
1雪山神駒 | 3龍船快 | 5財源來 | 8旅遊小子 |
第四場 | |||
1威威加瑪 | 4歡欣星 | 5銀飛龍 | 7生豪 |
第五場 | |||
3太奇妙 | 5喜樂洋洋 | 9高明威威 | 12回鄉精神 |
第六場 | |||
2超綵 | 5晨采 | 7傳奇快車 | 10豁達瀟灑 |
第七場 | |||
3魅力星 | 4首飾孖寶 | 6喜勁駒 | 12威仔皇 |
第八場 | |||
3按一按 | 4尊勝福星 | 9城中話題 | 10中國動力 |
R1 | |||
4 | 6 | 10 | 12 |
R2 | |||
2 | 5 | 7 | 10 |
R3 | |||
1 | 2 | 3 | 5 |
R4 | |||
1 | 5 | 10 | 11 |
R5 | |||
5 | 6 | 10 | 12 |
R6 | |||
3 | 5 | 9 | 10 |
R7 | |||
4 | 6 | 8 | 12 |
R8 | |||
1 | 4 | 8 | 9 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 4 | 足球快綫 | 12 | 盈驥 | 6 | 千笑 | 8 | 華劍寶 |
第二場 | 2 | 的確好靚 | 5 | 彪形好漢 | 4 | 飛天龍駒 | 7 | 日月霸王 |
第三場 | 3 | 龍船快 | 9 | 聚好盈 | 4 | 金得意 | 12 | 幸運勇士 |
第四場 | 1 | 威威加瑪 | 10 | 你好我好 | 2 | 多綵 | 6 | 金滿載 |
第五場 | 10 | 香港發 | 3 | 太奇妙 | 9 | 高明威威 | 6 | 神州八號 |
第六場 | 10 | 豁達瀟灑 | 5 | 晨采 | 3 | 勁綵 | 1 | 一團威 |
第七場 | 4 | 首飾孖寶 | 3 | 魅力星 | 6 | 喜勁駒 | 7 | 寶成智星 |
第八場 | 8 | 帝國勇將 | 9 | 城中話題 | 4 | 尊勝福星 | 7 | 讚賞 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |