
| 場次 | 更易事項 |
| 第 1 場 | 10 號馬 四喜歡騰 退出競賽,由後備馬 東方猛將 補上。 (24/11 10:03) 10 號馬 東方猛將 將改由騎師 鄭雨滇 策騎。 (24/11 10:04) 10 號馬 東方猛將 將改負 127 磅。 (24/11 10:05) |
| 第 2 場 | -- |
| 第 3 場 | 4 號馬 百戰百勝 退出競賽。 (23/11 10:10) |
| 第 4 場 | -- |
| 第 5 場 | -- |
| 第 6 場 | -- |
| 第 7 場 | -- |
| 第 8 場 | -- |
| 第 9 場 | -- |
| 第 10 場 | 12 號馬 自由勝 退出競賽,由後備馬 鴻福滿滿 補上。 (24/11 10:06) 12 號馬 鴻福滿滿 將改由騎師 蔡明紹 策騎。 (24/11 10:07) 12 號馬 鴻福滿滿 將改負 123 磅。 (24/11 10:07) |
| 第1場 | ||||
| 第2場 |
| 第3場 | ||||
| 第4場 |
| 第5場 | ||||
| 第6場 |
| 第7場 | ||||
| 第8場 |
| 第9場 | ||||
| 第10場 |
| 第一場 | |||
| 2開心歡笑 | 3路路好 | 7十二門徒 | 11尚駿心 |
| 第二場 | |||
| 2風莫停 | 3風力威猛 | 6勝利就手 | 12團隊福星 |
| 第三場 | |||
| 1喜蓮芳芬 | 6戰士 | 7馬主明星 | 9轟炸機 |
| 第四場 | |||
| 1紅衣神仙 | 3帝聖駿駒 | 5心滿意足 | 11永順益 |
| 第五場 | |||
| 1富國強駒 | 2多勝熊 | 4神奇飛龍 | 12自成一格 |
| 第六場 | |||
| 4京城三寶 | 7日日發 | 8皇帝諭令 | 13名人 |
| 第七場 | |||
| 2歡樂時光 | 6信心出擊 | 9風雲 | 12雙龍出海 |
| 第八場 | |||
| 2締造美麗 | 5一言為定 | 7天外之天 | 9綠色好 |
| 第九場 | |||
| 1蒜頭仔 | 3喜來仙子 | 6勇進 | 10薄荷糖 |
| 第十場 | |||
| 5綽力之城 | 7育成王子 | 11錶之寶 | 12鴻福滿滿 |
| 場次 | | 第一選擇 | | 第二選擇 | | 第三選擇 | | 第四選擇 |
| 1 | 7. | 十二門徒 | 2. | 開心歡笑 | 9. | 萬事盛 | 3. | 路路好 |
| 2 | 6. | 勝利就手 | 8. | 大將軍 | 7. | 鼓浪春風 | 4. | 駿威煌 |
| 3 | 8. | 太陽好好 | 6. | 戰士 | 1. | 喜蓮芳芬 | 9. | 轟炸機 |
| 4 | 9. | 心中有勁 | 5. | 心滿意足 | 6. | 津津樂道 | 7. | 各適其適 |
| 5 | 4. | 神奇飛龍 | 11. | 喜寶龍威 | 13. | 威祥 | 2. | 多勝熊 |
| 6 | 7. | 日日發 | 5. | 金鑾大殿 | 14. | 蜚聲國際 | 8. | 皇帝諭令 |
| 7 | 4. | 好心思 | 7. | 美麗任務 | 2. | 歡樂時光 | 9. | 風雲 |
| 8 | 6. | 如願以償 | 4. | 人人興旺 | 3. | 金獅威將 | 9. | 綠色好 |
| 9 | 13. | 博愛福星 | 3. | 喜來仙子 | 14. | 喜勝多 | 1. | 蒜頭仔 |
| 10 | 7. | 育成王子 | 8. | 綠色快駒 | 4. | 堅旺財 | 3. | 貝利高 |
| R1 | |||
2 | 3 | 6 | 7 |
| R2 | |||
6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 | |||
7 | 8 | 9 | 10 |
| R4 | |||
1 | 3 | 5 | 6 |
| R5 | |||
1 | 4 | 8 | 11 |
| R6 | |||
4 | 5 | 7 | 8 |
| R7 | |||
2 | 4 | 8 | 11 |
| R8 | |||
4 | 6 | 9 | 11 |
| R9 | |||
1 | 2 | 3 | 14 |
| R10 | |||
2 | 5 | 7 | 8 |
第一場 | 2 | 開心歡笑 | 3 | 路路好 | 1 | 合駿騰飛 | 7 | 十二門徒 |
第二場 | 6 | 勝利就手 | 7 | 鼓浪春風 | 8 | 大將軍 | 9 | 電訊超星 |
第三場 | 8 | 太陽好好 | 6 | 戰士 | 7 | 馬主明星 | 9 | 轟炸機 |
第四場 | 1 | 紅衣神仙 | 8 | 中國天使 | 7 | 各適其適 | 3 | 帝聖駿駒 |
第五場 | 4 | 神奇飛龍 | 11 | 喜寶龍威 | 1 | 富國強駒 | 2 | 多勝熊 |
第六場 | 5 | 金鑾大殿 | 4 | 京城三寶 | 7 | 日日發 | 14 | 蜚聲國際 |
第七場 | 2 | 歡樂時光 | 9 | 風雲 | 4 | 好心思 | 11 | 快人一步 |
第八場 | 2 | 締造美麗 | 9 | 綠色好 | 3 | 金獅威將 | 6 | 如願以償 |
第九場 | 3 | 喜來仙子 | 1 | 蒜頭仔 | 11 | 樂馳 | 14 | 喜勝多 |
第十場 | 3 | 貝利高 | 8 | 綠色快駒 | 7 | 育成王子 | 5 | 綽力之城 |


| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |