
星期六 1 
大阪飛腳 對 FC東京 24/11 13:29 1.42 4.60 5.00 星期六 2 
名古屋鯨魚 對 鹿島鹿角 ![]()
24/11 13:29 1.96 3.45 3.10 星期六 3 
鳥棲砂岩 對 浦和紅鑽 24/11 13:29 2.42 3.40 2.40 星期六 4 
廣島三箭 對 大阪櫻花 24/11 13:29 
1.58 3.95 4.25 星期六 5 
仙台維加泰 對 新潟天鵝 24/11 13:29 1.53 4.00 4.60 星期六 6 
墨爾本雄心 對 紐卡素噴射機 24/11 14:29 
2.12 3.25 2.90 星期六 8 
札幌岡薩多 對 橫濱水手 24/11 16:29 6.15 4.60 1.35 星期六 9 
柏雷素爾 對 神戶勝利船 24/11 16:29 1.78 3.80 3.35 星期六 10 
川崎前鋒 對 清水心跳 24/11 16:29 2.05 3.55 2.85 星期六 11 
大宮松鼠 對 磐田山葉 24/11 16:29 1.95 3.50 3.10 星期六 12 
西悉尼流浪者 對 墨爾本勝利 24/11 16:44 2.35 3.25 2.55 星期六 13 
越南 對 緬甸 ![]()
24/11 18:29 
1.20 5.10 10.50 星期六 14 
珀斯光輝 對 威靈頓鳳凰 24/11 18:44 1.57 3.50 5.00 星期六 15 
科特布斯 對 布倫瑞克 24/11 19:59 2.70 3.05 2.35 星期六 16 
FSV法蘭克福 對 凱沙羅頓 24/11 19:59 3.20 3.35 1.95 星期六 17 
柏林聯 對 1860慕尼黑 24/11 19:59 2.00 3.20 3.25 星期六 18 
新特蘭 對 西布朗 24/11 20:44 
2.25 3.20 2.80 星期六 19 
馬瑟韋爾 對 赫斯 24/11 20:44 
2.25 3.05 2.85 星期六 20 
歐塞爾 對 南特 24/11 20:59 2.25 2.85 3.05 星期六 21 
泰國 對 菲律賓 ![]()
24/11 21:19 
1.30 4.50 7.50 星期六 22 
拜仁慕尼黑 對 漢諾威 24/11 22:29 
1.09 7.50 16.00 星期六 23 
格雷特霍夫 對 紐倫堡 24/11 22:29 2.30 3.10 2.75 星期六 24 
緬恩斯 對 多蒙特 24/11 22:29 
4.60 3.75 1.57 星期六 25 
史浩克04 對 法蘭克福 24/11 22:29 1.38 4.50 5.75 星期六 26 
禾夫斯堡 對 雲達不來梅 24/11 22:29 2.00 3.55 2.95 星期六 27 
愛華頓 對 諾域治 24/11 22:59 
1.40 4.20 6.25 星期六 28 
曼聯 對 昆士柏流浪 24/11 22:59 
1.11 7.00 14.50 星期六 29 
史篤城 對 富咸 24/11 22:59 
2.02 3.25 3.20 星期六 30 
韋根 對 雷丁 24/11 22:59 
1.74 3.55 3.90 星期六 31 
華歷簡奴 對 馬略卡 24/11 22:59 
2.00 3.30 3.15 星期六 32 
班士利 對 卡迪夫城 24/11 22:59 2.90 3.35 2.08 星期六 33 
布力般流浪 對 米禾爾 24/11 22:59 1.82 3.45 3.55 星期六 34 
黑池 對 屈福特 24/11 22:59 1.88 3.55 3.25 星期六 35 
白禮頓 對 保頓 24/11 22:59 1.97 3.30 3.20 星期六 36 
查爾頓 對 哈特斯菲爾德 24/11 22:59 1.87 3.30 3.50 星期六 37 
侯城 對 般尼 24/11 22:59 1.67 3.70 3.95 星期六 38 
葉士域治 對 彼德堡 24/11 22:59 1.80 3.60 3.45
星期六 39 
列斯聯 對 水晶宮 24/11 22:59 2.70 3.35 2.20 星期六 40 
米杜士堡 對 布里斯托城 24/11 22:59 1.50 3.90 5.00 星期六 41 
錫周三 對 李斯特城 24/11 22:59 3.10 3.40 1.97 星期六 42 
狼隊 對 諾定咸森林 24/11 22:59 2.32 3.30 2.58 星期六 43 
賓福特 對 錫菲聯 24/11 22:59 2.15 3.15 2.95 星期六 44 
貝利 對 般尼茅夫 24/11 22:59 3.10 3.35 2.00 星期六 45 
高雲地利 對 樸茨茅夫 24/11 22:59 1.65 3.60 4.20 星期六 46 
克魯 對 卡維尼 24/11 22:59 2.50 3.25 2.40 星期六 47 
唐卡士打 對 斯肯索普 24/11 22:59 1.78 3.35 3.80 星期六 48 
奧連特 對 普雷斯頓 24/11 22:59 2.75 3.20 2.25 星期六 49 
米爾頓凱恩斯 對 高車士打 24/11 22:59 1.40 3.95 6.50 星期六 50 
諾士郡 對 史雲頓 24/11 22:59 2.48 3.15 2.48 星期六 51 
奧咸 對 梳士貝利 24/11 22:59 2.00 3.25 3.20 星期六 52 
史提芬納治 對 燦美爾 24/11 22:59 2.25 3.30 2.68 星期六 53 
華素爾 對 哈特普爾 24/11 22:59 1.70 3.50 4.00 星期六 54 
伊奧維 對 卡素爾 24/11 22:59 2.02 3.35 3.05 星期六 55 
些路迪 對 恩華尼斯 24/11 22:59 1.15 5.85 12.00 星期六 56 
喜伯年 對 鴨巴甸 24/11 22:59 2.40 3.25 2.50 星期六 57 
基爾馬諾克 對 聖莊士東 24/11 22:59 2.35 3.15 2.62 星期六 58 
羅斯郡 對 登地聯 24/11 22:59 2.95 3.10 2.17 星期六 59 
聖美倫 對 登地 24/11 22:59 
1.80 3.25 3.85 星期六 60 
巴黎聖日耳門 對 特魯瓦 24/11 23:59 
1.12 6.10 15.00 星期六 61 
華拉度列 對 CF格蘭納達 25/11 00:59 
1.77 3.25 4.00 星期六 62 
打比郡 對 伯明翰 25/11 01:19 1.95 3.40 3.15 星期六 63 
阿士東維拉 對 阿仙奴 25/11 01:29 
4.30 3.80 1.62 星期六 64 
奈梅亨 對 烏德勒支 25/11 01:44 2.32 3.35 2.55 星期六 66 
華域克 對 格羅寧根 25/11 02:44 1.90 3.45 3.25 星期六 67 
芬洛 對 海倫芬 25/11 02:44 2.82 3.80 1.98 星期六 68 
馬拉加 對 華倫西亞 25/11 02:59 
2.00 3.15 3.30 星期六 69 
巴斯蒂亞 對 羅連安特 25/11 02:59 2.15 3.20 2.90 星期六 70 
南錫 對 阿些斯奧 25/11 02:59 2.20 2.95 3.05 星期六 71 
蘭斯 對 比斯特 25/11 02:59 1.92 2.95 3.80 星期六 72 
雷恩 對 伊維恩 25/11 02:59 1.57 3.40 5.25 星期六 73 
索察 對 尼斯 25/11 02:59 2.30 2.90 2.90 星期六 74 
巴勒莫 對 卡坦尼亞 25/11 03:44 2.32 3.10 2.72 星期六 75 
威廉二世 對 荷華高斯 25/11 03:44 3.80 3.95 1.65 星期六 78 
賓菲加 對 奧漢倫斯 25/11 04:29 
1.12 6.20 15.00 星期六 79 
貝迪斯 對 皇家馬德里 25/11 04:59 
9.50 5.40 1.20
星期六 1 
大阪飛腳 對 FC東京 24/11 13:29 3.5 2.00 1.72 星期六 2 
名古屋鯨魚 對 鹿島鹿角 ![]()
24/11 13:29 2.5 1.80 1.90 星期六 3 
鳥棲砂岩 對 浦和紅鑽 24/11 13:29 2.5 1.80 1.90 星期六 4 
廣島三箭 對 大阪櫻花 24/11 13:29 
2.5 1.62 2.15 星期六 5 
仙台維加泰 對 新潟天鵝 24/11 13:29 2.5 1.77 1.93 星期六 6 
墨爾本雄心 對 紐卡素噴射機 24/11 14:29 
2.5 1.80 1.90 星期六 8 
札幌岡薩多 對 橫濱水手 24/11 16:29 2.5 1.52 2.35 星期六 9 
柏雷素爾 對 神戶勝利船 24/11 16:29 2.5 1.55 2.29 星期六 10 
川崎前鋒 對 清水心跳 24/11 16:29 2.5 1.72 2.00 星期六 11 
大宮松鼠 對 磐田山葉 24/11 16:29 2.5 1.80 1.90 星期六 12 
西悉尼流浪者 對 墨爾本勝利 24/11 16:44 2.5 1.78 1.92 星期六 13 
越南 對 緬甸 ![]()
24/11 18:29 
2.5 1.58 2.20 星期六 14 
珀斯光輝 對 威靈頓鳳凰 24/11 18:44 2.5 1.87 1.83 星期六 15 
科特布斯 對 布倫瑞克 24/11 19:59 2.5 2.10 1.65 星期六 16 
FSV法蘭克福 對 凱沙羅頓 24/11 19:59 2.5 1.77 1.93 星期六 17 
柏林聯 對 1860慕尼黑 24/11 19:59 2.5 1.95 1.75 星期六 18 
新特蘭 對 西布朗 24/11 20:44 
2.5 2.00 1.72 星期六 19 
馬瑟韋爾 對 赫斯 24/11 20:44 
2.5 2.10 1.65 星期六 20 
歐塞爾 對 南特 24/11 20:59 2.5 2.25 1.57 星期六 21 
泰國 對 菲律賓 ![]()
24/11 21:19 
2.5 1.85 1.85 星期六 22 
拜仁慕尼黑 對 漢諾威 24/11 22:29 
3.5 1.80 1.90 星期六 23 
格雷特霍夫 對 紐倫堡 24/11 22:29 2.5 2.05 1.68 星期六 24 
緬恩斯 對 多蒙特 24/11 22:29 
2.5 1.65 2.10 星期六 25 
史浩克04 對 法蘭克福 24/11 22:29 2.5 1.43 2.60 星期六 26 
禾夫斯堡 對 雲達不來梅 24/11 22:29 2.5 1.54 2.30 星期六 27 
愛華頓 對 諾域治 24/11 22:59 
2.5 1.62 2.15 星期六 28 
曼聯 對 昆士柏流浪 24/11 22:59 
3.5 1.90 1.80 星期六 29 
史篤城 對 富咸 24/11 22:59 
2.5 1.95 1.75 星期六 30 
韋根 對 雷丁 24/11 22:59 
2.5 1.70 2.02 星期六 31 
華歷簡奴 對 馬略卡 24/11 22:59 
2.5 1.80 1.90 星期六 32 
班士利 對 卡迪夫城 24/11 22:59 2.5 1.77 1.93 星期六 33 
布力般流浪 對 米禾爾 24/11 22:59 2.5 1.72 2.00 星期六 34 
黑池 對 屈福特 24/11 22:59 2.5 1.62 2.15 星期六 35 
白禮頓 對 保頓 24/11 22:59 2.5 1.87 1.83 星期六 36 
查爾頓 對 哈特斯菲爾德 24/11 22:59 2.5 1.85 1.85 星期六 37 
侯城 對 般尼 24/11 22:59 2.5 1.62 2.15 星期六 38 
葉士域治 對 彼德堡 24/11 22:59 2.5 1.59 2.20
星期六 39 
列斯聯 對 水晶宮 24/11 22:59 2.5 1.72 2.00 星期六 40 
米杜士堡 對 布里斯托城 24/11 22:59 2.5 1.68 2.05 星期六 41 
錫周三 對 李斯特城 24/11 22:59 2.5 1.72 2.00 星期六 42 
狼隊 對 諾定咸森林 24/11 22:59 2.5 1.82 1.88 星期六 43 
賓福特 對 錫菲聯 24/11 22:59 2.5 2.10 1.65 星期六 44 
貝利 對 般尼茅夫 24/11 22:59 2.5 1.78 1.92 星期六 45 
高雲地利 對 樸茨茅夫 24/11 22:59 2.5 1.80 1.90 星期六 46 
克魯 對 卡維尼 24/11 22:59 2.5 1.82 1.88 星期六 47 
唐卡士打 對 斯肯索普 24/11 22:59 2.5 1.90 1.80 星期六 48 
奧連特 對 普雷斯頓 24/11 22:59 2.5 1.95 1.75 星期六 49 
米爾頓凱恩斯 對 高車士打 24/11 22:59 2.5 1.88 1.82 星期六 50 
諾士郡 對 史雲頓 24/11 22:59 2.5 1.95 1.75 星期六 51 
奧咸 對 梳士貝利 24/11 22:59 2.5 1.95 1.75 星期六 52 
史提芬納治 對 燦美爾 24/11 22:59 2.5 1.85 1.85 星期六 53 
華素爾 對 哈特普爾 24/11 22:59 2.5 1.80 1.90 星期六 54 
伊奧維 對 卡素爾 24/11 22:59 2.5 1.75 1.95 星期六 55 
些路迪 對 恩華尼斯 24/11 22:59 2.5 1.48 2.45 星期六 56 
喜伯年 對 鴨巴甸 24/11 22:59 2.5 1.78 1.92 星期六 57 
基爾馬諾克 對 聖莊士東 24/11 22:59 2.5 1.85 1.85 星期六 58 
羅斯郡 對 登地聯 24/11 22:59 2.5 2.00 1.72 星期六 59 
聖美倫 對 登地 24/11 22:59 
2.5 1.95 1.75 星期六 60 
巴黎聖日耳門 對 特魯瓦 24/11 23:59 
2.5 1.50 2.40 星期六 61 
華拉度列 對 CF格蘭納達 25/11 00:59 
2.5 2.02 1.70 星期六 62 
打比郡 對 伯明翰 25/11 01:19 2.5 1.77 1.93 星期六 63 
阿士東維拉 對 阿仙奴 25/11 01:29 
2.5 1.62 2.15 星期六 64 
奈梅亨 對 烏德勒支 25/11 01:44 2.5 1.70 2.02 星期六 66 
華域克 對 格羅寧根 25/11 02:44 2.5 1.75 1.95 星期六 67 
芬洛 對 海倫芬 25/11 02:44 3.5 2.02 1.70 星期六 68 
馬拉加 對 華倫西亞 25/11 02:59 
2.5 2.00 1.72 星期六 69 
巴斯蒂亞 對 羅連安特 25/11 02:59 2.5 1.70 2.02 星期六 70 
南錫 對 阿些斯奧 25/11 02:59 2.5 2.19 1.60 星期六 71 
蘭斯 對 比斯特 25/11 02:59 2.5 2.35 1.52 星期六 72 
雷恩 對 伊維恩 25/11 02:59 2.5 1.90 1.80 星期六 73 
索察 對 尼斯 25/11 02:59 2.5 2.10 1.65 星期六 74 
巴勒莫 對 卡坦尼亞 25/11 03:44 2.5 2.00 1.72 星期六 75 
威廉二世 對 荷華高斯 25/11 03:44 3.5 2.10 1.65 星期六 78 
賓菲加 對 奧漢倫斯 25/11 04:29 
2.5 1.48 2.45 星期六 79 
貝迪斯 對 皇家馬德里 25/11 04:59 
3.5 2.02 1.70
星期六 3 
鳥棲砂岩[0] 對 浦和紅鑽[0] 24/11 13:29 1.94 1.90 星期六 6 
墨爾本雄心[0/-0.5] 對 紐卡素噴射機[0/+0.5] 24/11 14:29 1.92 1.92 星期六 10 
川崎前鋒[0/-0.5] 對 清水心跳[0/+0.5] 24/11 16:29 1.92 1.92 星期六 12 
西悉尼流浪者[0] 對 墨爾本勝利[0] 24/11 16:44 1.85 1.99 星期六 15 
科特布斯[0] 對 布倫瑞克[0] 24/11 19:59 2.00 1.84 星期六 17 
柏林聯[0/-0.5] 對 1860慕尼黑[0/+0.5] 24/11 19:59 1.86 1.98 星期六 18 
新特蘭[0/-0.5] 對 西布朗[0/+0.5] 24/11 20:44 2.07 1.79 星期六 19 
馬瑟韋爾[0] 對 赫斯[0] 24/11 20:44 1.80 2.05 星期六 20 
歐塞爾[0/-0.5] 對 南特[0/+0.5] 24/11 20:59 2.05 1.80 星期六 24 
緬恩斯[+0.5/+1] 對 多蒙特[-0.5/-1] 24/11 22:29 2.00 1.84 星期六 26 
禾夫斯堡[0/-0.5] 對 雲達不來梅[0/+0.5] 24/11 22:29 1.87 1.97 星期六 29 
史篤城[0/-0.5] 對 富咸[0/+0.5] 24/11 22:59 1.85 1.99 星期六 31 
華歷簡奴[0/-0.5] 對 馬略卡[0/+0.5] 24/11 22:59 1.86 1.98 星期六 32 
班士利[0/+0.5] 對 卡迪夫城[0/-0.5] 24/11 22:59 1.93 1.91 星期六 39 
列斯聯[0/+0.5] 對 水晶宮[0/-0.5] 24/11 22:59 1.82 2.03 星期六 42 
狼隊[0] 對 諾定咸森林[0] 24/11 22:59 1.84 2.00 星期六 44 
貝利[0/+0.5] 對 般尼茅夫[0/-0.5] 24/11 22:59 1.99 1.85 星期六 50 
諾士郡[0] 對 史雲頓[0] 24/11 22:59 1.97 1.87 星期六 56 
喜伯年[0] 對 鴨巴甸[0] 24/11 22:59 1.87 1.97 星期六 57 
基爾馬諾克[0] 對 聖莊士東[0] 24/11 22:59 1.82 2.03 星期六 58 
羅斯郡[0/+0.5] 對 登地聯[0/-0.5] 24/11 22:59 1.84 2.00 星期六 63 
阿士東維拉[+0.5/+1] 對 阿仙奴[-0.5/-1] 25/11 01:29 1.90 1.94 星期六 64 
奈梅亨[0] 對 烏德勒支[0] 25/11 01:44 1.84 2.00 星期六 68 
馬拉加[0/-0.5] 對 華倫西亞[0/+0.5] 25/11 02:59 1.85 1.99 星期六 69 
巴斯蒂亞[0/-0.5] 對 羅連安特[0/+0.5] 25/11 02:59 2.00 1.84 星期六 70 
南錫[0/-0.5] 對 阿些斯奧[0/+0.5] 25/11 02:59 2.00 1.84 星期六 73 
索察[0/-0.5] 對 尼斯[0/+0.5] 25/11 02:59 2.09 1.77 星期六 74 
巴勒莫[0] 對 卡坦尼亞[0] 25/11 03:44 1.76 2.10
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |