
| 場次 | 更易事項 |
| 第 1 場 | -- |
| 第 2 場 | 4 號馬 榮進蜜運 退出競賽,由後備馬 快達小子 補上。 (30/11 09:33) 4 號馬 快達小子 將改由騎師 杜利萊 策騎。 (30/11 09:33) 4 號馬 快達小子 將改負 130 磅。 (30/11 09:34) |
| 第 3 場 | -- |
| 第 4 場 | -- |
| 第 5 場 | -- |
| 第 6 場 | -- |
| 第 7 場 | -- |
| 第 8 場 | -- |
| 第 9 場 | -- |
| 第 10 場 | 13 號馬 利錢伯爵 退出競賽,由後備馬 君河 補上。 (01/12 09:50) 13 號馬 君河 將改由騎師 蘇狄雄 策騎。 (01/12 09:51) 13 號馬 君河 將改負 117 磅。 (01/12 09:51) |
| 第 11 場 | 13 號馬 福爾摩斯 退出競賽。 (01/12 16:56) 10 號馬 時來威龍 退出競賽,由後備馬 勝任有餘 補上。 (30/11 17:01) 10 號馬 勝任有餘 將改由騎師 吳嘉晉 策騎。 (30/11 17:02) 10 號馬 勝任有餘 將改負 123 磅。 (30/11 17:03) |

| 第 1 場 |

| 第 2 場 |

| 第 3 場 |

| 第 4 場 |

| 第 5 場 |

| 第 6 場 |

| 第 7 場 |

| 第 8 場 |

| 第 9 場 |

| 第 10 場 |

| 第 11 場 |

| 第一場 | |||
| 1金鎗俠 | 2超光速 | 5隨心隨意 | 7馬龍王子 |
| 第二場 | |||
| 5聖樂邦 | 7厲行星 | 9合利高 | 10贏啲啲 |
| 第三場 | |||
| 1好主意 | 3不老英雄 | 4贏得 | 13南莊多寶 |
| 第四場 | |||
| 2超級精神 | 6勁飛馳 | 7千軍萬馬 | 8太陽昇 |
| 第五場 | |||
| 3天寶之威 | 5中華智者 | 8快馬當先 | 9日月霸王 |
| 第六場 | |||
| 3皇仁勁駒 | 8金碧陽光 | 12富吉利 | 13開心駕到 |
| 第七場 | |||
| 3競技英雄 | 10可愛人生 | 12新強勁 | 14綠茵神駒 |
| 第八場 | |||
| 1獵豹小子 | 4快樂無窮 | 6銀子彈 | 10環保戰士 |
| 第九場 | |||
| 1愛寶駒 | 2龜兔競跑 | 6御鋒 | 9喜盈門 |
| 第十場 | |||
| 4魔幻大師 | 5齊歡笑 | 6傲男 | 14財運 |
| 第十一場 | |||
| 1豐衣足食 | 2勁飛揚 | 4醉喜 | 5綠色威 |
| 場次 | | 第一選擇 | | 第二選擇 | | 第三選擇 | | 第四選擇 |
| 1 | 4. | 帶利來 | 1. | 金鎗俠 | 2. | 超光速 | 5. | 隨心隨意 |
| 2 | 9. | 合利高 | 1. | 大有作為 | 11. | 好精伶 | 3. | 長勝 |
| 3 | 6. | 金獅猛將 | 1. | 好主意 | 10. | 荃城歡欣 | 5. | 寶中寶 |
| 4 | 4. | 拼勁 | 5. | 創出商機 | 7. | 千軍萬馬 | 6. | 勁飛馳 |
| 5 | 9. | 日月霸王 | 3. | 天寶之威 | 13. | 金滿貫 | 12. | 博利好 |
| 6 | 12. | 富吉利 | 13. | 開心駕到 | 7. | 敏歡騰 | 8. | 金碧陽光 |
| 7 | 8. | 福到多多 | 1. | 香檳歲月 | 2. | 非常好 | 7. | 大把世界 |
| 8 | 6. | 銀子彈 | 1. | 獵豹小子 | 4. | 快樂無窮 | 11. | 都靈一號 |
| 9 | 2. | 龜兔競跑 | 1. | 愛寶駒 | 3. | 萬醒駒 | 9. | 喜盈門 |
| 10 | 5. | 齊歡笑 | 9. | 經典皇牌 | 6. | 傲男 | 4. | 魔幻大師 |
| 11 | 1. | 豐衣足食 | 5. | 綠色威 | 9. | 龍華太旨 | 8. | 好嘜 |
| R1 | |||
1 | 3 | 4 | 5 |
| R2 | |||
3 | 6 | 9 | 11 |
| R3 | |||
3 | 4 | 5 | 12 |
| R4 | |||
3 | 5 | 8 | 11 |
| R5 | |||
3 | 6 | 9 | 13 |
| R6 | |||
5 | 6 | 7 | 12 |
| R7 | |||
1 | 5 | 11 | 13 |
| R8 | |||
3 | 4 | 6 | 10 |
| R9 | |||
1 | 2 | 3 | 10 |
| R10 | |||
5 | 6 | 8 | 9 |
| R11 | |||
1 | 3 | 5 | 9 |
第一場 | 1 | 金鎗俠 | 3 | 奪目商人 | 7 | 馬龍王子 | 5 | 隨心隨意 |
第二場 | 3 | 長勝 | 11 | 好精伶 | 7 | 厲行星 | 10 | 贏啲啲 |
第三場 | 8 | 俊威威 | 5 | 寶中寶 | 4 | 贏得 | 3 | 不老英雄 |
第四場 | 8 | 太陽昇 | 7 | 千軍萬馬 | 6 | 勁飛馳 | 4 | 拼勁 |
第五場 | 9 | 日月霸王 | 13 | 金滿貫 | 4 | 彩虹幻影 | 11 | 光芒四射 |
第六場 | 12 | 富吉利 | 7 | 敏歡騰 | 13 | 開心駕到 | 6 | 新標誌 |
第七場 | 13 | 無敵 | 5 | 中華寶寶 | 1 | 香檳歲月 | 8 | 福到多多 |
第八場 | 6 | 銀子彈 | 1 | 獵豹小子 | 4 | 快樂無窮 | 10 | 環保戰士 |
第九場 | 2 | 龜兔競跑 | 1 | 愛寶駒 | 9 | 喜盈門 | 3 | 萬醒駒 |
第十場 | 9 | 經典皇牌 | 1 | 摩法神采 | 5 | 齊歡笑 | 6 | 傲男 |
第十一場 | 1 | 豐衣足食 | 5 | 綠色威 | 3 | 海鑽石 | 9 | 龍華太旨 |



| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |