Board logo

標題: RWOH Vol.3 5 星 10 億英雄榜 [打印本頁]

作者: 西人堅    時間: 1/12/2012 02:59 PM     標題: RWOH Vol.3 5 星 10 億英雄榜


作者: lovexjapan08    時間: 9/3/2013 12:00 AM

期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはあまり得意ではないようです。
体が丈夫というわけではないので、調子の維持には気をつけたいですね。
成長の持続力があるので、普通よりも長く活躍できそうです。調教師コメント
アビリティ
愛すべき恍惚の帝王2000m++クラシック+
全てのレースで、一定確率で能力が上昇する(☆☆)
2000mのレースに出走する
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する
※旧1弾∼3弾のカードの追加アビリティ取得は2つまでとなります
スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
8910
差し 2000m∼3000m
普通

通算戦績獲得賞金戦績
17億6050万円
33戦14勝
出走履歴レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/03/08 22:30有馬記念 中山 芝2500 重- 6 2:37.7 ジェンティルドンナ
2013/03/08 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良- 5 2:27.4 スリーロールス
2013/03/08 14:30天皇賞(秋) 東京 芝2000 良- 5 2:00.5 ディープスカイ
2013/03/08 09:30オールカマー 中山 芝2200 重- 8 2:17.5 ゴールドシップ
2013/03/07 19:30小倉記念 小倉 芝2000 良- 5 2:00.2 ラッキールーラ
2013/03/07 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 良- 6 2:13.1 エイシンフラッシュ
2013/03/07 11:30目黒記念 東京 芝2500 良- 5 2:33.2 テイエムオペラオー
2013/03/07 07:30天皇賞(春) 京都 芝3200 良宮澤 佐江 7 3:16.9 サクラローレル
2013/03/06 19:30産経大阪杯 阪神 芝2000 良宮澤 佐江 3 2:00.0 ヴィルシーナ
2013/03/06 15:30中日新聞杯 中京 芝2000 稍重M.デムーロ 1 1:59.1 (ダークシャドウ)
2013/03/06 10:30アメリカJCC 中山 芝2200 良宮澤 佐江 4 2:11.9 ハーツクライ
2013/03/05 22:30有馬記念 中山 芝2500 良宮澤 佐江 1 2:31.7 (ヒシミラクル)
2013/03/05 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良宮澤 佐江 3 2:23.9 スーパークリーク
2013/03/05 14:30天皇賞(秋) 東京 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:58.7 (ゴールドシップ)
2013/03/05 09:30オールカマー 中山 芝2200 良宮澤 佐江 1 2:11.7 (ステージチャンプ)
2013/03/04 21:30札幌記念 札幌 芝2000 重宮澤 佐江 1 2:01.4 (ゴールドシップ)
2013/03/04 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 良宮澤 佐江 1 2:11.7 (ジョワドヴィーヴル)
2013/03/04 07:30天皇賞(春) 京都 芝3200 良宮澤 佐江 3 3:16.7 シンボリルドルフ
2013/03/03 19:30産経大阪杯 阪神 芝2000 稍重宮澤 佐江 1 1:59.4 (ジェンティルドンナ)
2013/03/03 15:30中日新聞杯 中京 芝2000 稍重宮澤 佐江 1 1:58.4 (タマモクロス)
2013/03/03 10:30アメリカJCC 中山 芝2200 良宮澤 佐江 2 2:11.9 ジェンティルドンナ
2013/03/02 22:30有馬記念 中山 芝2500 良宮澤 佐江 1 2:30.4 (フォゲッタブル)
2013/03/02 18:30ジャパンC 東京 芝2400 良宮澤 佐江 2 2:24.9 シンボリクリスエス
2013/03/02 13:30菊花賞 京都 芝3000 重宮澤 佐江 1 3:06.7 (ナリタブライアン)
2013/03/02 09:30神戸新聞杯 阪神 芝2400 良宮澤 佐江 3 2:25.2 ナリタブライアン
2013/03/01 21:30札幌記念 札幌 芝2000 重宮澤 佐江 3 2:02.2 ディープブリランテ
2013/03/01 14:30宝塚記念 阪神 芝2200 良宮澤 佐江 3 2:11.7 ステイゴールド
2013/03/01 11:30日本ダービー 東京 芝2400 良宮澤 佐江 1 2:23.8 (ダイワスカーレット)
2013/02/28 21:30皐月賞 中山 芝2000 良宮澤 佐江 2 1:59.3 グラスワンダー
2013/02/28 15:30弥生賞 中山 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:59.3 (ロジユニヴァース)
2013/02/28 09:30京成杯 中山 芝2000 良宮澤 佐江 1 1:59.6 (ゴールドシップ)
2013/02/27 22:30ラジオNIKKEI杯2歳S 阪神 芝2000 良宮澤 佐江 1 2:00.1 (ダノンシャンティ)
2013/02/27 18:30京都2歳S 京都 芝2000 良宮澤 佐江 2 2:00.0 ディープインパクト

作者: lovexjapan08    時間: 27/4/2013 12:15 AM

テンポイント 牡5歳
ダーリー
引退させる


期待どおりの活躍が見込めそうです
スタートはまずまずのようです。
体が丈夫なので、安定したローテーションが組めそうです。
順調な成長が期待できそうですね。調教師コメント
アビリティ
美しき永遠の貴公子中央場所++大駆け++
GⅠレースで、一定確率で能力が上昇する(☆)
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する
まれに発動することがある
※旧1弾∼3弾のカードの追加アビリティ取得は2つまでとなります
スピードスタミナ勝負根性脚質距離適性成長ダート適性重馬場適性
999
逃げ 1000m∼3200m
普通

通算戦績獲得賞金戦績
14億0180万円
36戦11勝
出走履歴レース開催日時レース名競馬場騎手名着順タイム勝馬(2着馬)
2013/04/26 18:15高松宮記念 中京 芝1200 良熊沢 重文 5 1:07.7 ビリーヴ
2013/04/26 14:15中山記念 中山 芝1800 良熊沢 重文 3 1:45.7 ジェンティルドンナ
2013/04/26 10:15アメリカJCC 中山 芝2200 良熊沢 重文 2 2:11.2 グラスワンダー
2013/04/25 22:15有馬記念 中山 芝2500 良熊沢 重文 4 2:31.3 グラスワンダー
2013/04/25 20:15朝日チャレンジC 阪神 芝1800 良熊沢 重文 1 1:45.0 (シンボリインディ)
2013/04/25 18:15ジャパンC 東京 芝2400 稍重熊沢 重文 2 2:24.6 ナリタブライアン
2013/04/25 14:15天皇賞(秋) 東京 芝2000 良熊沢 重文 1 1:58.0 (フジキセキ)
2013/04/25 10:15スプリンターズS 中山 芝1200 良熊沢 重文 2 1:07.2 ヒシアマゾン
2013/04/24 21:15札幌記念 札幌 芝2000 良熊沢 重文 2 1:59.4 ビワハヤヒデ
2013/04/24 17:15函館記念 函館 芝2000 不良熊沢 重文 1 2:02.3 (ボムクレイジー)
2013/04/24 14:15宝塚記念 阪神 芝2200 稍重熊沢 重文 3 2:12.2 トキノミノル
2013/04/24 12:15安田記念 東京 芝1600 良熊沢 重文 1 1:32.3 (ラインクラフト)
2013/04/24 07:15天皇賞(春) 京都 芝3200 良熊沢 重文 3 3:14.9 メジロブライト
2013/04/23 18:15高松宮記念 中京 芝1200 重熊沢 重文 1 1:07.8 (ニホンピロウイナー)
2013/04/23 15:15中日新聞杯 中京 芝2000 良熊沢 重文 1 1:58.1 (アルフィー)
2013/04/23 12:15京都記念 京都 芝2200 良熊沢 重文 1 2:11.0 (アドマイヤムーン)
2013/04/23 09:15日経新春杯 京都 芝2400 良熊沢 重文 1 2:23.2 (セイウンスカイ)
2013/04/22 22:15有馬記念 中山 芝2500 良熊沢 重文 2 2:30.7 ウオッカ
2013/04/22 18:15ジャパンC 東京 芝2400 良熊沢 重文 3 2:23.6 ディープインパクト
2013/04/22 14:15天皇賞(秋) 東京 芝2000 重熊沢 重文 2 1:59.4 トウカイテイオー
2013/04/22 11:15京都大賞典 京都 芝2400 良熊沢 重文 1 2:23.7 (アドマイヤムーン)
2013/04/22 08:15セントライト記念 中山 芝2200 稍重熊沢 重文 2 2:12.1 ラッキールーラ
2013/04/21 21:15札幌記念 札幌 芝2000 良熊沢 重文 5 1:59.2 ジャングルポケット
2013/04/21 17:15函館記念 函館 芝2000 良熊沢 重文 2 1:59.9 ステイゴールド
2013/04/21 14:15宝塚記念 阪神 芝2200 良熊沢 重文 4 2:11.6 スーパークリーク
2013/04/21 11:15日本ダービー 東京 芝2400 良熊沢 重文 5 2:24.2 オルフェーヴル
2013/04/21 07:15青葉賞 東京 芝2400 良熊沢 重文 2 2:24.0 ジャングルポケット
2013/04/20 21:15皐月賞 中山 芝2000 重熊沢 重文 3 2:00.6 ジェンティルドンナ
2013/04/20 15:15弥生賞 中山 芝2000 良熊沢 重文 2 1:58.9 ジェンティルドンナ
2013/04/20 11:15きさらぎ賞 京都 芝1800 良熊沢 重文 2 1:46.2 アルフィー
2013/04/20 09:15京成杯 中山 芝2000 良熊沢 重文 1 1:59.5 (ゴールドシップ)
2013/04/19 21:15朝日杯FS 中山 芝1600 良熊沢 重文 2 1:33.8 ディープブリランテ
2013/04/19 17:15東スポ杯2歳S 東京 芝1800 良熊沢 重文 4 1:46.8 カスケード
2013/04/19 11:15デイリー杯2歳S 京都 芝1600 良熊沢 重文 2 1:33.8 ビワハヤヒデ
2013/04/18 21:15新潟2歳S 新潟 芝1600 良熊沢 重文 2 1:34.3 ボールドエンペラー
2013/04/18 19:15クローバー賞 札幌 芝1500 良熊沢 重文 1 1:31.0 (アグネスデジタル)





歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0