

| 獲得賞金 | : | 56億7670万円 |
| 戦績 | : | 138戦50勝 |
| GⅠ | : | 33戦4勝 |
| GⅡ | : | 32戦18勝 |
| GⅢ | : | 53戦23勝 |
| オーナーズC | : | 19戦5勝 |
| ドリームC | : | 0戦0勝 |
| S・ドリームC | : | 0戦0勝 |


| 獲得賞金 | : | 162億0039万円 |
| 戦績 | : | 206戦119勝 |
| GⅠ | : | 87戦42勝 |
| GⅡ | : | 34戦25勝 |
| GⅢ | : | 39戦26勝 |
| オーナーズC | : | 26戦22勝 |
| ドリームC | : | 11戦2勝 |
| S・ドリームC | : | 0戦0勝 |
| 獲得賞金 | : | 124億5700万円 |
| 戦績 | : | 162戦78勝 |
| GⅠ | : | 85戦32勝 |
| GⅡ | : | 14戦7勝 |
| GⅢ | : | 40戦26勝 |
| オーナーズC | : | 22戦12勝 |
| 獲得賞金 | : | 132億1231万円 |
| 戦績 | : | 206戦107勝 |
| GⅠ | : | 77戦32勝 |
| GⅡ | : | 25戦14勝 |
| GⅢ | : | 54戦36勝 |
| オーナーズC | : | 25戦19勝 |
| ドリームC | : | 20戦5勝 |
| S・ドリームC | : | 1戦0勝 |
| 獲得賞金 | : | 119億8025万円 |
| 戦績 | : | 191戦94勝 |
| GⅠ | : | 66戦29勝 |
| GⅡ | : | 37戦21勝 |
| GⅢ | : | 43戦25勝 |
| オーナーズC | : | 25戦16勝 |
| ドリームC | : | 13戦2勝 |
| S・ドリームC | : | 1戦0勝 |
| 獲得賞金 | : | 74億5170万円 |
| 戦績 | : | 162戦58勝 |
| GⅠ | : | 39戦11勝 |
| GⅡ | : | 41戦15勝 |
| GⅢ | : | 51戦20勝 |
| オーナーズC | : | 28戦10勝 |
| ドリームC | : | 0戦0勝 |
| S・ドリームC | : | 0戦0勝 |

| 獲得賞金 | : | 90億6700万円 |
| 戦績 | : | 151戦57勝 |
| GⅠ | : | 50戦16勝 |
| GⅡ | : | 45戦18勝 |
| GⅢ | : | 28戦9勝 |
| オーナーズC | : | 24戦12勝 |
| ドリームC | : | 0戦0勝 |
| S・ドリームC | : | 0戦0勝 |
| 獲得賞金 | : | 138億4410万円 |
| 戦績 | : | 173戦100勝 |
| GⅠ | : | 75戦45勝 |
| GⅡ | : | 31戦16勝 |
| GⅢ | : | 34戦17勝 |
| オーナーズC | : | 30戦20勝 |
| ドリームC | : | 1戦0勝 |
| S・ドリームC | : | 0戦0勝 |




11 | 2871位 | [img]http://ownershorse.jp/pc/avatar_view.php?id=101569676&avatar_json=[30008,20005,31005,0,0][/img] | 好有勝 | 獲得総賞金 | 112億4170万 |
| 戦績 | 183戦97勝 | ||||
| GI勝数 | 32勝 |

| 飛神 | 216 |
| taxi2003 | 203 |
| 西人堅 | 202 |
| 紅孩兒 | 198 |
| 飛龍 | 185 |
| EternitY | 183 |
| 活力先生 | 182 |
| Running | 173 |
| kewell | 165 |
| timothyhin | 164 |
| sw | 157 |
| bondli | 153 |
| 飛機車 | 150 |
| kururu | 150 |
| 細B | 141 |
| lawhoiyin | 140 |
| 小野伸二 | 112 |
| WinKey | 70 |
| bmlbml | 70 |
| 光輝深處 | 70 |
| jamesliu | 70 |
| cfccfcc | 70 |
| lovexjapan | 70 |


| 編號: 61574 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 70 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:28 PM | 對方用戶名:WinKey,bmlbml,光輝深處,jamesliu,lovexjapan08,cfccfcc | |
| 編號: 61573 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 140 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:21 PM | 對方用戶名:lawhoiyin9 | |
| 編號: 61572 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 141 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:20 PM | 對方用戶名:細B | |
| 編號: 61571 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 150 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:19 PM | 對方用戶名:飛機車,kururu | |
| 編號: 61570 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 153 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:19 PM | 對方用戶名:bondli | |
| 編號: 61569 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 157 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:19 PM | 對方用戶名:sw | |
| 編號: 61568 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 164 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:19 PM | 對方用戶名:timothyhin | |
| 編號: 61567 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 165 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:18 PM | 對方用戶名:kewell | |
| 編號: 61566 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 173 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:18 PM | 對方用戶名:Running | |
| 編號: 61565 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 182 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:18 PM | 對方用戶名:活力先生 | |
| 編號: 61564 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 183 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:18 PM | 對方用戶名:EternitY | |
| 編號: 61563 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 185 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:18 PM | 對方用戶名:飛龍 | |
| 編號: 61562 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 198 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:17 PM | 對方用戶名:紅孩兒 | |
| 編號: 61561 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 202 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:17 PM | 對方用戶名:西人堅 | |
| 編號: 61560 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 203 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:16 PM | 對方用戶名:taxi2003 |
| 編號: 61559 | 用戶名: tinsley113 | 操作: 用戶獎勵 | 金額: 216 萬 | 操作時間: 27/12/2012 07:16 PM | 對方用戶名:飛神 |
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |