
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| TALL POLLY | 2 | 0 | 2 |
| ISONO ROUBLES | 2 | 0 | 2 |
| KITANO KACHIDOKI | 2 | 0 | 2 |
| SILENT DEAL | 1 | 0 | 1 |
| KURIFJUI | 3 | 0 | 3 |
| 真心呼喚 | 3 | 0 | 3 |
| ESPOR CITY | 2 | 體力藍+1 | 3 |
| 醒目飛鷹 | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| BLUE CONCORADE | 1 | 以上+1 | 2 |
| 大賽波士 | 2 | 0 | 2 |
| 實際影響 | 2 | 0 | 2 |
| DANON CHARTILY | 1 | 0 | 1 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| Summer Wind | 1 | 以上+1 體力紅-1 | 1 |
| Nihonpiro Ours | 1 | 體力紅-1 | 1 |
| Vega | 2 | 體力紅-1 | 1 |
| Admire Moon | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Captain Thule | 2 | 0 | 2 |
| That's The Plenty | 1 | 體力藍+1 | 2 |
| Danon Yoyo | 1 | 體力藍+1 | 2 |
| All The Jazz | 1 | 以上+1 | 2 |
| Durandal | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Cosmo Ozora | 1 | 體力紅-1 | 1 |
| Federalist | 2 | 以上+1 體力紅-1 | 2 |
| Total Cost | 22 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| 機靈黑山 | 2 | 以上+1體紅-1 | 2 |
| JOIE | 2 | 以上+1 | 3 |
| KITANO KACHIDOKI | 2 | 0 | 2 |
| SILENT DEAL | 1 | 體力藍+1 | 2 |
| 永威勝 | 1 | 以上+1體紅-1 | 1 |
| SUNI | 1 | 以上+1體紅-1 | 1 |
| 富士山 | 1 | 體力藍+1 | 2 |
| 中山慶典 | 2 | 0 | 2 |
| 豐盈 | 1 | 體力藍+1素晴+2 | 4 |
| BIG WEEK | 1 | 體紅-1素晴+2 | 2 |
| 實際影響 | 2 | 0 | 2 |
| TO THE GLORY | 1 | 0 | 1 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| Dasher Go Go | 1 | 1 | |
| Raiden Leader | 1 | 體力藍+1 | 2 |
| Stage Champ | 1 | 體力藍+1 | 2 |
| Wing Arrow | 2 | 2 | |
| Adjudi Mitsuo | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Shonan Mighty | 1 | 素晴+2 體力藍-1 | 2 |
| To The Victory | 3 | 3 | |
| Mejiro Palmer | 2 | 2 | |
| Joie de Vivre | 2 | 2 | |
| Keystone | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Meiner Kitz | 2 | 體力紅-1 | 1 |
| Total Cost | 25 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| TALL POLLY | 2 | 0 | 2 |
| ISONO ROUBLES | 2 | 0 | 2 |
| KITANO KACHIDOKI | 2 | 0 | 2 |
| SILENT DEAL | 1 | 0 | 1 |
| KURIFJUI | 3 | 0 | 3 |
| 吹波糖 | 3 | 0 | 3 |
| ESPOR CITY | 2 | 體力藍+1 | 3 |
| 醒目飛鷹 | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| BLUE CONCORADE | 1 | 以上+1 | 2 |
| 大賽波士 | 2 | 0 | 2 |
| 實際影響 | 2 | 0 | 2 |
| DANON CHARTILY | 1 | 0 | 1 |
參戰陣容:
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| Adjudi Mitsuo | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| Blue Concorde | 1 | 以上+1 體力紅-1 | 1 |
| Real Impact | 2 | 體力紅-1 | 1 |
| Sakura Chitose O | 2 | 以上+1 | 3 |
| Pelusa | 2 | 素晴+2 體力紅-1 | 3 |
| Aston Machan | 2 | 以上+1 體力紅-1 | 2 |
| New Universe | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Hishi Miracle | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Admire Moon | 3 | 3 | |
| Believe | 2 | 體力紅-1 | 1 |
ttl cost: 24
| 馬名 | 基本 | 增減 | COST |
| 聯邦之威 | 2 | -1 | 1 |
| INES FUJIN | 2 | 1 | 3 |
| KITANO KACHIDOKI | 2 | 2 | 4 |
| KEYSTONE | 3 | 0 | 3 |
| 吹波糖 | 3 | -1 | 2 |
| 禮貌週到 | 1 | 2 | 3 |
| WIN KLUGER | 1 | 0 | 1 |
| UMENO FIBER | 1 | 0 | 1 |
| TOSEN REVE | 2 | 0 | 2 |
| FRAGARACH | 1 | 0 | 1 |
| AVENTURA | 2 | 0 | 2 |
| STRAW HAT | 1 | 0 | 1 |
參戰陣容:
馬名 基本COST 增減COST 共COST Mejiro Dober 3 體力紅-1 2 Hikaru Takai 2 體力藍+1 3
Neo Universe 3 3 Kitano Kachidoki 2 2 Wing Arrow 2 2 Silk Prima Donna 1 素晴+2 3 Symboli Indy
1 素晴+2
體力紅-1
2 Silent Deal
1 素晴+2
體力藍+1
4 Meisho Beluga
1 1 Straw Hat
1 1 Silk Mobius
1 1 Glorious Noah
1 1
ttl cost: 25
| Cost | ||
| 比賽 | 25 | |
| 紅 Pocket | 2 | AKB |
| 藍 City | 3 | 佐藤 三爆風 |
| Titan | 1 | 小牧 |
| Matta | 1 | 岩田 三爆風 |
| 東商 藍 | 4 | 武豐/池添三爆風 |
| Danon 藍 | 2 | 安藤 三爆風 |
| 紅 Wing Arrow | 1 | 岡部 三爆風 |
| Keystone 藍 | 4 | 橫山 |
| 藍 Daiwa El Cielo | 2 | 福永 三爆風 |
| 三雄 紅 | 2 | 內田 三爆風 |
| 以上 Black Hill | 3 | 善臣 |
參戰陣容:
馬名 基本COST 增減COST 共COST Real Impact 2 體力紅-1 1 Black Hawk 2 2 North Flight 2 以上+1 3 Admire Moon 3 3 Believe 2 2 Raiden Leader 1 1 Isono Roubles 2 2 Wing Arrow 2 以上+1 3 Joie De Vivre 2 以上+1 3 Hikaru Takai 2 2 Danon Chantilly 1 以上+1 2 Saint Emilion 1 1
Total 25 costs
| 馬匹 | COST |
| Showa Morden | 1 |
| 藍 Verxina | 2 |
| 紅 Vega | 1 |
| Captain Thule | 2 |
| 藍 Raiden Leader | 2 |
| 藍 Isono Roubles | 3 |
| Sunny Brian | 2 |
| 藍 Slient Deal | 2 |
| Adjudi Mitsuo | 3 |
| 藍 Garbo | 2 |
| TOTAL | 20 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| BUBBLE GUM FELLOW | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| HISHI MIRACLE | 3 | 0 | 3 |
| LOHENGRIN | 1 | 以上+1體力紅-1 | 1 |
| JOIE DE VIVRE | 2 | 0 | 2 |
| SMART FALCON | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| HISHI AMAZON | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| ADJUDI MITSUO | 3 | 0 | 3 |
| HIKARU TAKAI | 2 | 0 | 2 |
| KEYSTONE | 3 | 0 | 3 |
| VICTORY | 1 | 0 | 1 |
| ISONO ROUBLES | 2 | 體力紅-1 | 1 |
TESTA MATTA | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 25 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| Wonder Acute | 1 | 近年素晴+3 體紅-1 | 3 |
| Sakura Laurel | 3 | 3 | |
| Kurifuji | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| Hishi Amazon | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| Jungle Pocket | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| Blue Concorde | 1 | 素晴+2 體力紅-1 | 2 |
| Smart Falcon | 3 | 3 | |
| Wing Arrow | 2 | 體力紅-1 | 1 |
| Success Broken | 2 | 體力紅-1 | 1 |
| Keystone | 3 | 體力紅-1 | 2 |
| That's The Plenty | 1 | 素晴+2 體力紅-1 | 2 |
| 總數11隻馬 | Total Cost | 25 |
| 馬名 | 基本COST | 增減COST | 共COST |
| SWEEP TOSHO | 3 | 體力藍+1 | 4 |
| KINSHASA NO KISEKI | 2 | 以上+1體力紅-1 | 2 |
| EISHIN APOLLON | 2 | 0 | 2 |
| TRANSCEND | 3 | 0 | 3 |
| JUNGLE POCKET | 3 | 0 | 3 |
| SAKURA CHITOSE O | 2 | 體力藍+1 | 3 |
| HIKARI DUEL | 2 | 0 | 2 |
| POP ROCK | 1 | 以上+1體力藍+1 | 3 |
| SLEEPLESS NIGHT | 1 | 0 | 1 |
| LOHENGRIN | 1 | 以上+1 | 2 |
| Total: 25 COST | |||
| 馬名 | 基本COST | 增加COST | 減少COST | 合計COST |
| JUNGLE POCKET | 3 | -1 | 2 | |
| 創升 | 3 | 0 | 3 | |
| 櫻花會長 | 3 | 0 | 3 | |
| To The Victory | 3 | -1 | 2 | |
| AMAZON | 3 | 1 (以上) | 0 | 4 |
| KUJI | 3 | 1 (以上) | -1 | 3 |
| KEYSTONE | 3 | 0 | 3 | |
| SUCCESS BROKEN | 2 | 1 (以上) | -1 | 2 |
| WING ARROW | 2 | -1 | 1 | |
| REAL IMPACT | 2 | -1 | 1 | |
| UTOPIA | 2 | -1 | 1 | |
| 25 |

| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |