大細
星期日 1 | 威靈頓鳳凰 對 西悉尼流浪者 | 13/01 11:29 | 2.5 | 2.15 | 1.62 | |||
星期日 2 | FC悉尼 對 墨爾本雄心 | 13/01 13:59 | 2.5 | 1.75 | 1.95 | |||
星期日 3 | 貝迪斯 對 利雲特 | 13/01 18:59 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | |||
星期日 4 | 拖連奴 對 錫耶納 | 13/01 19:29 | 2.5 | 2.20 | 1.59 | |||
星期日 5 | 蘭斯 對 巴斯蒂亞 | 13/01 20:59 | 2.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期日 6 | 曼聯 對 利物浦 | 13/01 21:29 | 2.5 | 1.57 | 2.25 | |||
星期日 7 | 卡利亞里 對 熱拿亞 | 13/01 21:59 | 2.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期日 8 | 卡坦尼亞 對 羅馬 | 13/01 21:59 | 3.5 | 2.05 | 1.68 | |||
星期日 9 | 拉素 對 阿特蘭大 | 13/01 21:59 | 2.5 | 1.88 | 1.82 | |||
星期日 10 | 拿玻里 對 巴勒莫 | 13/01 21:59 | 2.5 | 1.57 | 2.25 | |||
星期日 11 | 帕爾馬 對 祖雲達斯 | 13/01 21:59 | 2.5 | 1.82 | 1.88 | |||
星期日 12 | 烏甸尼斯 對 費倫天拿 | 13/01 21:59 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | |||
星期日 13 | 卡素爾 對 高雲地利 | 13/01 22:59 | 2.5 | 1.70 | 2.02 | |||
星期日 14 | 普雷斯頓 對 華素爾 | 13/01 22:59 | 2.5 | 1.90 | 1.80 | |||
星期日 15 | 阿仙奴 對 曼城 | 13/01 23:59 | 2.5 | 1.68 | 2.05 | |||
星期日 16 | 皇家蘇斯達 對 拉科魯尼亞 | 13/01 23:59 | 2.5 | 1.80 | 1.90 | |||
星期日 17 | 尼斯 對 華倫西恩斯 | 13/01 23:59 | 2.5 | 2.05 | 1.68 | |||
星期日 18 | 費利拿 對 科英布拉大學 | 13/01 23:59 | 2.5 | 2.05 | 1.68 | |||
星期日 19 | 基維辛迪 對 里奧艾維 | 13/01 23:59 | 2.5 | 2.15 | 1.62 | |||
星期日 20 | 塞圖巴爾 對 摩里倫斯 | 13/01 23:59 | 2.5 | 2.00 | 1.72 | |||
星期日 21 | 馬德里體育會 對 薩拉戈薩 | 14/01 01:59 | 2.5 | 1.57 | 2.25 | |||
星期日 22 | 奧漢倫斯 對 士砵亭 | 14/01 01:59 | 2.5 | 2.19 | 1.60 | |||
星期日 23 | 森多利亞 對 AC米蘭 | 14/01 03:44 | 2.5 | 1.92 | 1.78 | |||
星期日 24 | 馬拉加 對 巴塞隆拿 | 14/01 03:59 | 3.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期日 25 | 索察 對 馬賽 | 14/01 03:59 | 2.5 | 2.10 | 1.65 | |||
星期日 26 | 賓菲加 對 波圖 | 14/01 04:14 | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
讓球
星期日 1 | 威靈頓鳳凰[0/-0.5] 對 西悉尼流浪者[0/+0.5] | 13/01 11:29 | 2.08 | 1.78 | |||
星期日 2 | FC悉尼[0/-0.5] 對 墨爾本雄心[0/+0.5] | 13/01 13:59 | 2.05 | 1.80 | |||
星期日 3 | 貝迪斯[-0.5/-1] 對 利雲特[+0.5/+1] | 13/01 18:59 | 2.22 | 1.69 | |||
星期日 4 | 拖連奴[0/-0.5] 對 錫耶納[0/+0.5] | 13/01 19:29 | 1.91 | 1.93 | |||
星期日 5 | 蘭斯[0/-0.5] 對 巴斯蒂亞[0/+0.5] | 13/01 20:59 | 1.91 | 1.93 | |||
星期日 6 | 曼聯[-0.5/-1] 對 利物浦[+0.5/+1] | 13/01 21:29 | 2.10 | 1.76 | |||
星期日 8 | 卡坦尼亞[0/+0.5] 對 羅馬[0/-0.5] | 13/01 21:59 | 1.92 | 1.92 | |||
星期日 11 | 帕爾馬[+0.5/+1] 對 祖雲達斯[-0.5/-1] | 13/01 21:59 | 1.85 | 1.99 | |||
星期日 12 | 烏甸尼斯[0] 對 費倫天拿[0] | 13/01 21:59 | 2.03 | 1.82 | |||
星期日 13 | 卡素爾[0/+0.5] 對 高雲地利[0/-0.5] | 13/01 22:59 | 1.85 | 1.99 | |||
星期日 15 | 阿仙奴[0] 對 曼城[0] | 13/01 23:59 | 1.82 | 2.03 | |||
星期日 16 | 皇家蘇斯達[-0.5/-1] 對 拉科魯尼亞[+0.5/+1] | 13/01 23:59 | 2.08 | 1.78 | |||
星期日 19 | 基維辛迪[0] 對 里奧艾維[0] | 13/01 23:59 | 1.84 | 2.00 | |||
星期日 20 | 塞圖巴爾[0/-0.5] 對 摩里倫斯[0/+0.5] | 13/01 23:59 | 1.98 | 1.86 | |||
星期日 25 | 索察[+0.5/+1] 對 馬賽[-0.5/-1] | 14/01 03:59 | 1.74 | 2.13 | |||
星期日 26 | 賓菲加[0/-0.5] 對 波圖[0/+0.5] | 14/01 04:14 | 1.97 | 1.87 |
主客和
星期日 1 | 威靈頓鳳凰 對 西悉尼流浪者 | 13/01 11:29 | 2.25 | 3.05 | 2.85 | ||||||||
星期日 2 | FC悉尼 對 墨爾本雄心 | 13/01 13:59 | 2.25 | 3.25 | 2.70 | ||||||||
星期日 3 | 貝迪斯 對 利雲特 | 13/01 18:59 | 1.78 | 3.35 | 3.80 | ||||||||
星期日 4 | 拖連奴 對 錫耶納 | 13/01 19:29 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | ||||||||
星期日 5 | 蘭斯 對 巴斯蒂亞 | 13/01 20:59 | 2.12 | 2.95 | 3.20 | ||||||||
星期日 6 | 曼聯 對 利物浦 | 13/01 21:29 | 1.72 | 3.65 | 3.90 | ||||||||
星期日 7 | 卡利亞里 對 熱拿亞 | 13/01 21:59 | 1.82 | 3.20 | 3.85 | ||||||||
星期日 8 | 卡坦尼亞 對 羅馬 | 13/01 21:59 | 2.80 | 3.60 | 2.05 | ||||||||
星期日 9 | 拉素 對 阿特蘭大 | 13/01 21:59 | 1.52 | 3.60 | 5.40 | ||||||||
星期日 10 | 拿玻里 對 巴勒莫 | 13/01 21:59 | 1.28 | 4.60 | 8.00 | ||||||||
星期日 11 | 帕爾馬 對 祖雲達斯 | 13/01 21:59 | 4.40 | 3.45 | 1.65 | ||||||||
星期日 12 | 烏甸尼斯 對 費倫天拿 | 13/01 21:59 | 2.58 | 3.15 | 2.40 | ||||||||
星期日 13 | 卡素爾 對 高雲地利 | 13/01 22:59 | 2.75 | 3.40 | 2.15 | ||||||||
星期日 14 | 普雷斯頓 對 華素爾 | 13/01 22:59 | 1.92 | 3.30 | 3.35 | ||||||||
星期日 15 | 阿仙奴 對 曼城 | 13/01 23:59 | 2.35 | 3.30 | 2.60 | ||||||||
星期日 16 | 皇家蘇斯達 對 拉科魯尼亞 | 13/01 23:59 | 1.70 | 3.45 | 4.10 | ||||||||
星期日 17 | 尼斯 對 華倫西恩斯 | 13/01 23:59 | 1.92 | 3.00 | 3.70 | ||||||||
星期日 18 | 費利拿 對 科英布拉大學 | 13/01 23:59 | 1.83 | 3.25 | 3.70 | ||||||||
星期日 19 | 基維辛迪 對 里奧艾維 | 13/01 23:59 | 2.42 | 3.00 | 2.65 | ||||||||
星期日 20 | 塞圖巴爾 對 摩里倫斯 | 13/01 23:59 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | ||||||||
星期日 21 | 馬德里體育會 對 薩拉戈薩 | 14/01 01:59 | 1.19 | 5.40 | 10.50 | ||||||||
星期日 22 | 奧漢倫斯 對 士砵亭 | 14/01 01:59 | 3.75 | 3.10 | 1.87 | ||||||||
星期日 23 | 森多利亞 對 AC米蘭 | 14/01 03:44 | 3.65 | 3.25 | 1.85 | ||||||||
星期日 24 | 馬拉加 對 巴塞隆拿 | 14/01 03:59 | 6.60 | 4.70 | 1.32 | ||||||||
星期日 25 | 索察 對 馬賽 | 14/01 03:59 | 4.30 | 3.15 | 1.75 | ||||||||
星期日 26 | 賓菲加 對 波圖 | 14/01 04:14 | 2.12 | 3.15 | 3.00 |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為
曼聯 對 利物浦 | 13/01 21:29 | 1.72 | 3.65 | 3.90 |
星期日 3 | 貝迪斯 對 利雲特 | 13/01 18:59 | 1.78 | 3.35 | 3.80 | @和 |
星期日 4 | 拖連奴 對 錫耶納 | 13/01 19:29 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | @主勝 |
星期日 5 | 蘭斯 對 巴斯蒂亞 | 13/01 20:59 | 2.12 | 2.95 | 3.20 | @主勝 |
星期日 5 | 蘭斯 對 巴斯蒂亞 | 13/01 20:59 | 2.12 | 2.95 | 3.20 | @主勝 |
星期日 8 | 卡坦尼亞 對 羅馬 | 13/01 21:59 | 2.80 | 3.60 | 2.05 | @客勝 |
星期日 12 | 烏甸尼斯 對 費倫天拿 | 13/01 21:59 | 2.58 | 3.15 | 2.40 | @和 |
星期日 14 | 普雷斯頓 對 華素爾 | 13/01 22:59 | 1.92 | 3.30 | 3.35 | @客勝 |
星期日 15 | 阿仙奴 對 曼城 | 13/01 23:59 | 2.35 | 3.30 | 2.60 | @客勝 |
星期日 19 | 基維辛迪 對 里奧艾維 | 13/01 23:59 | 2.42 | 3.00 | 2.65 | @客勝 |
星期日 24 | 馬拉加 對 巴塞隆拿 | 14/01 03:59 | 3.5球 | 2.10 | 1.65 | @大 |
星期日 25 | 索察[+0.5/+1] 對 馬賽[-0.5/-1] | 14/01 03:59 |
| 1.74 | 2.13 | @客勝 |
星期日 26 | 賓菲加 對 波圖 | 14/01 04:14 | 2.12 | 3.15 | 3.00 | @主勝 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |