東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
8枠に入る |
7 | スタミナ10 | 勝負根性8 | |
差し | 距離適性1800m∼3000m | ||
普通 | ダート適性▲ | 重馬場適性◎ |
15億3000万円 |
26戦15勝 |
2013/02/24 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 不良 | 内田 博幸 | 3 | 2:35.2 | ロジユニヴァース |
2013/02/24 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 内田 博幸 | 3 | 2:24.8 | タップダンスシチー |
2013/02/24 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 内田 博幸 | 2 | 2:00.0 | トウショウボーイ |
2013/02/24 09:30 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.2 | (ゴールドシップ) |
2013/02/23 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:00.2 | サクラローレル |
2013/02/23 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.5 | (タマモクロス) |
2013/02/23 11:30 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:31.4 | (エリモジョージ) |
2013/02/23 07:30 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 内田 博幸 | 3 | 3:15.7 | シンボリルドルフ |
2013/02/22 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:57.6 | (ゴールドシップ) |
2013/02/22 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:44.0 | (ダイワスカーレット) |
2013/02/22 10:30 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.9 | (シンボリクリスエス) |
2013/02/21 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 稍重 | 内田 博幸 | 2 | 2:31.7 | トウショウボーイ |
2013/02/21 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:23.5 | (ビッグウィーク) |
2013/02/21 13:30 | 菊花賞 | 京都 芝3000 良 | 内田 博幸 | 2 | 3:05.7 | ディープインパクト |
2013/02/21 08:30 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.8 | (ディープブリランテ) |
2013/02/20 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:58.7 | (ダイワスカーレット) |
2013/02/20 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:11.1 | ディープブリランテ |
2013/02/20 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:25.1 | ディープブリランテ |
2013/02/19 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:59.0 | (ヴィクトリー) |
2013/02/19 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:59.2 | (エイシンフラッシュ) |
2013/02/19 11:30 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 内田 博幸 | 2 | 1:47.0 | ディープブリランテ |
2013/02/18 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:59.8 | (ハタノヴァンクール) |
2013/02/18 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:47.3 | (ディープブリランテ) |
2013/02/18 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:47.6 | (ロジユニヴァース) |
2013/02/17 16:30 | 2歳オープン | 東京 ダ2100 良 | 内田 博幸 | 8 | 2:16.6 | ホクトベガ |
2013/02/17 11:30 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:26.4 | (コディーノ) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
芝の重・不良馬場のレースに出走する |
14億0950万円 |
39戦18勝 |
2013/03/06 21:30 | 福島民報杯 | 福島 芝2000 良 | M.デムーロ | 6 | 2:01.3 | ネオユニヴァース |
2013/03/06 18:30 | 高松宮記念 | 中京 芝1200 良 | M.デムーロ | 7 | 1:08.9 | ロードカナロア |
2013/03/06 13:30 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | M.デムーロ | 6 | 1:37.7 | ローマンレジェンド |
2013/03/06 11:30 | 小倉大賞典 | 小倉 芝1800 良 | M.デムーロ | 3 | 1:47.1 | アドマイヤコジーン |
2013/03/06 07:30 | 中山金杯 | 中山 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:59.0 | (ジェニュイン) |
2013/03/05 20:30 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | M.デムーロ | 2 | 1:46.3 | ダイワスカーレット |
2013/03/05 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | M.デムーロ | 3 | 2:24.2 | ジャングルポケット |
2013/03/05 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | M.デムーロ | 2 | 1:57.9 | アドマイヤムーン |
2013/03/05 09:30 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | M.デムーロ | 2 | 2:12.0 | ナリタブライアン |
2013/03/04 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 重 | M.デムーロ | 1 | 2:01.8 | (ゼンノロブロイ) |
2013/03/04 17:30 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 2:00.5 | (スーパークリーク) |
2013/03/04 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | M.デムーロ | 1 | 2:11.4 | (カスケード) |
2013/03/04 12:30 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:58.1 | (エイシンフラッシュ) |
2013/03/04 08:30 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 稍重 | M.デムーロ | 2 | 1:59.4 | トウカイテイオー |
2013/03/03 21:30 | 福島民報杯 | 福島 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:58.6 | (タップダンスシチー) |
2013/03/03 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 稍重 | M.デムーロ | 1 | 1:58.9 | (タマモクロス) |
2013/03/03 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 稍重 | M.デムーロ | 1 | 1:45.3 | (カレンブラックヒル) |
2013/03/03 10:30 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | M.デムーロ | 1 | 2:10.7 | (ウインバリアシオン) |
2013/03/02 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | M.デムーロ | 3 | 2:31.7 | オグリキャップ |
2013/03/02 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | M.デムーロ | 3 | 2:23.8 | アドマイヤムーン |
2013/03/02 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:57.8 | (ナリタブライアン) |
2013/03/02 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | M.デムーロ | 1 | 1:45.6 | (ゴールドシップ) |
2013/03/02 08:30 | セントライト記念 | 中山 芝2200 不良 | M.デムーロ | 3 | 2:16.0 | グラスワンダー |
2013/03/01 22:30 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:59.3 | (ペルーサ) |
2013/03/01 19:30 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:58.2 | (アマゴワクチン) |
2013/03/01 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | M.デムーロ | 3 | 2:12.4 | タケホープ |
2013/03/01 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | M.デムーロ | 3 | 2:24.8 | ミドリマキバオー |
2013/03/01 07:30 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | M.デムーロ | 1 | 2:24.9 | (ジェニュイン) |
2013/02/28 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | M.デムーロ | 5 | 1:59.2 | ゴールドシップ |
2013/02/28 17:30 | スプリングS | 中山 芝1800 不良 | M.デムーロ | 3 | 1:49.1 | ボムクレイジー |
2013/02/28 12:30 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | M.デムーロ | 2 | 1:46.4 | ディープブリランテ |
2013/02/28 09:30 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 2:00.6 | (エイシンフラッシュ) |
2013/02/27 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 2:00.0 | (メリーナイス) |
2013/02/27 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 不良 | M.デムーロ | 1 | 1:50.2 | (ネコパンチ) |
2013/02/27 14:30 | 萩S | 京都 芝1800 良 | M.デムーロ | 2 | 1:47.2 | ゴールドシップ |
2013/02/27 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | M.デムーロ | 3 | 1:47.5 | ピエタ |
2013/02/26 22:30 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | M.デムーロ | 2 | 1:48.3 | サンテミリオン |
2013/02/26 20:30 | コスモス賞 | 札幌 芝1800 良 | M.デムーロ | 2 | 1:48.6 | ゴールドシップ |
2013/02/26 11:30 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | M.デムーロ | 1 | 2:27.1 | (アグネスフライト) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
日本ダービーに出走する |
まれに発動することがある |
8 | 8 | 9 | |
差し | 1800m∼2400m | ||
普通 | ▲ | ◎ |
18億9270万円 |
27戦17勝 |
2013/03/12 21:30 | 福島民報杯 | 福島 芝2000 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:00.4 | ディープブリランテ |
2013/03/12 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 内田 博幸 | 3 | 1:58.8 | オルフェーヴル |
2013/03/12 12:30 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.0 | (ギュスターヴクライ) |
2013/03/11 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:32.7 | トウカイテイオー |
2013/03/11 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:23.9 | セイウンスカイ |
2013/03/11 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 内田 博幸 | 2 | 1:58.0 | ハーツクライ |
2013/03/11 07:30 | 小倉日経OP | 小倉 芝1800 稍重 | 内田 博幸 | 1 | 1:46.0 | (タヤスツヨシ) |
2013/03/10 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:59.4 | (ジェンティルドンナ) |
2013/03/10 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.1 | (ハーツクライ) |
2013/03/10 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:32.6 | (ボムクレイジー) |
2013/03/09 21:30 | 福島民報杯 | 福島 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:58.1 | (メイショウドトウ) |
2013/03/09 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 内田 博幸 | 2 | 1:58.0 | ダイワスカーレット |
2013/03/09 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 稍重 | 内田 博幸 | 1 | 1:45.6 | (キャプテントゥーレ) |
2013/03/09 10:30 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 内田 博幸 | 2 | 2:10.7 | ピエタ |
2013/03/08 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 重 | 内田 博幸 | 1 | 2:33.0 | (エリモジョージ) |
2013/03/08 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:23.4 | (メジロラモーヌ) |
2013/03/08 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:58.7 | (ディープブリランテ) |
2013/03/08 08:30 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.0 | (アドマイヤベガ) |
2013/03/07 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:11.7 | (タニノギムレット) |
2013/03/07 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 稍重 | 内田 博幸 | 1 | 2:24.7 | (ヒシミラクル) |
2013/03/06 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 内田 博幸 | 2 | 1:58.6 | アグネスタキオン |
2013/03/06 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 内田 博幸 | 2 | 1:59.9 | ディープインパクト |
2013/03/06 09:30 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 内田 博幸 | 3 | 1:59.4 | テイエムオペラオー |
2013/03/05 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:59.7 | (ローズキングダム) |
2013/03/05 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 稍重 | 内田 博幸 | 1 | 1:47.8 | (トウショウボーイ) |
2013/03/05 14:30 | 萩S | 京都 芝1800 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:47.8 | (ナカヤマフェスタ) |
2013/03/05 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 内田 博幸 | 1 | 1:47.3 | (ラッキールーラ) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
宝塚記念・有馬記念に出走する |
7∼8枠に入る |
14億0630万円 |
31戦13勝 |
2013/04/17 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 4 | 1:59.1 | テイエムオペラオー |
2013/04/17 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 柴田 善臣 | 2 | 1:45.6 | アドマイヤコジーン |
2013/04/17 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 稍重 | 柴田 善臣 | 4 | 2:12.9 | ミドリマキバオー |
2013/04/16 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:31.1 | エルコンドルパサー |
2013/04/16 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:24.5 | テンポイント |
2013/04/16 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:58.1 | (ヒシアマゾン) |
2013/04/16 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:11.3 | (リーチザクラウン) |
2013/04/15 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:59.8 | (ドクタースパート) |
2013/04/15 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:00.4 | (スイープトウショウ) |
2013/04/15 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:10.3 | (カスケード) |
2013/04/15 08:15 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 2 | 1:59.0 | アグネスタキオン |
2013/04/14 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 2 | 1:58.5 | アドマイヤムーン |
2013/04/14 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:45.1 | (フサイチコンコルド) |
2013/04/14 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:11.5 | トウカイテイオー |
2013/04/13 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:31.6 | ナリタブライアン |
2013/04/13 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:24.6 | タニノギムレット |
2013/04/13 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:58.7 | (ダイナガリバー) |
2013/04/13 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:11.6 | コダマ |
2013/04/12 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 稍重 | 柴田 善臣 | 2 | 1:59.5 | オルフェーヴル |
2013/04/12 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:00.6 | ゴールドシップ |
2013/04/12 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:11.4 | (セイウンスカイ) |
2013/04/12 12:15 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:58.1 | (ハタノヴァンクール) |
2013/04/12 08:15 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:11.9 | (ダンスパートナー) |
2013/04/11 18:15 | 毎日杯 | 阪神 芝1800 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:46.1 | (アジュディミツオー) |
2013/04/11 14:15 | すみれS | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:13.1 | (サクラローレル) |
2013/04/11 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 6 | 2:01.1 | ルーラーシップ |
2013/04/10 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 2 | 1:59.8 | ノースフライト |
2013/04/10 18:15 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 7 | 2:00.9 | エイシンフラッシュ |
2013/04/10 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 稍重 | 柴田 善臣 | 3 | 1:47.3 | フジキセキ |
2013/04/10 14:15 | 萩S | 京都 芝1800 良 | 柴田 善臣 | 4 | 1:48.4 | ディープスカイ |
2013/04/10 09:15 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 柴田 善臣 | 1 | 1:48.1 | (ジェンティルドンナ) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
7∼8枠に入る |
8 | スタミナ8 | 勝負根性10 | |
先行 | 距離適性1800m∼2400m | ||
早熟 | ダート適性▲ | 重馬場適性◎ |
14億3400万円 |
26戦19勝 |
2013/04/24 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:59.2 | (コダマ) |
2013/04/24 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:58.8 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/24 12:15 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 重 | 岩田 康誠 | 1 | 1:59.9 | (エルコンドルパサー) |
2013/04/24 08:15 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:57.9 | (ナリタブライアン) |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:57.8 | (ベアナックル) |
2013/04/23 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:57.6 | (リーチザクラウン) |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:12.3 | (メイショウドトウ) |
2013/04/23 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:23.2 | (スペシャルウィーク) |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:30.6 | (オルフェーヴル) |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 2 | 2:23.2 | アルフィー |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 岩田 康誠 | 3 | 1:59.6 | シンボリルドルフ |
2013/04/22 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:23.8 | (ヒシミラクル) |
2013/04/22 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 稍重 | 岩田 康誠 | 2 | 2:12.5 | テイエムオペラオー |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:59.4 | (トーセンラー) |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 5 | 2:00.3 | ウイングアロー |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:11.2 | (ネオユニヴァース) |
2013/04/21 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:24.0 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/21 07:15 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:23.8 | (サンテミリオン) |
2013/04/20 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 重 | 岩田 康誠 | 3 | 2:00.2 | ホクトベガ |
2013/04/20 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:59.0 | (カネヒキリ) |
2013/04/20 11:15 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 岩田 康誠 | 2 | 1:46.2 | ディープブリランテ |
2013/04/20 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:59.4 | (シンボリルドルフ) |
2013/04/19 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 岩田 康誠 | 1 | 1:46.3 | (オグリキャップ) |
2013/04/19 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:25.4 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/18 22:15 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 岩田 康誠 | 2 | 1:48.5 | ナリタブライアン |
2013/04/18 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 岩田 康誠 | 1 | 2:24.8 | (トキノミノル) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
1∼2枠に入る |
8 | スタミナ8 | 勝負根性9 | |
差し | 距離適性1800m∼2400m | ||
普通 | ダート適性▲ | 重馬場適性◎ |
17億1460万円 |
32戦18勝 |
2013/04/25 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:31.3 | タップダンスシチー |
2013/04/25 20:15 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:45.6 | (スマイルジャック) |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:25.0 | (エアダブリン) |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:58.3 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/25 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:11.9 | (コスモオオゾラ) |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:59.0 | (メジロライアン) |
2013/04/24 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 不良 | 横山 典弘 | 2 | 2:01.8 | ナリタブライアン |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:11.4 | (タップダンスシチー) |
2013/04/24 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:31.0 | (アマゴワクチン) |
2013/04/24 08:15 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:58.6 | (ペルーサ) |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:58.7 | (ゴールドシップ) |
2013/04/23 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:57.3 | (ビワハヤヒデ) |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:10.6 | (ラッキールーラ) |
2013/04/23 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:11.2 | ジェンティルドンナ |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 横山 典弘 | 4 | 2:32.0 | タマモクロス |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:24.2 | ウイニングチケット |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 横山 典弘 | 2 | 1:59.7 | ゴールドシップ |
2013/04/22 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:45.6 | (ジャングルポケット) |
2013/04/22 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:12.0 | (ダイユウサク) |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 横山 典弘 | 5 | 1:59.4 | カネヒキリ |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:59.8 | (バンブーアトラス) |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:11.8 | (ハイセイコー) |
2013/04/21 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 横山 典弘 | 3 | 2:24.0 | シンボリルドルフ |
2013/04/21 07:15 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:24.9 | (ロジユニヴァース) |
2013/04/20 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 重 | 横山 典弘 | 2 | 2:00.5 | グロリアスノア |
2013/04/20 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:59.1 | オルフェーヴル |
2013/04/20 11:15 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:46.3 | (ストローハット) |
2013/04/20 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 横山 典弘 | 4 | 1:59.8 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/19 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:47.2 | (アマゴワクチン) |
2013/04/19 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 横山 典弘 | 4 | 2:25.6 | テイエムオペラオー |
2013/04/18 22:15 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:48.7 | (シーザリオ) |
2013/04/18 20:15 | コスモス賞 | 札幌 芝1800 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:48.7 | オルフェーヴル |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
--- |
7 | スタミナ10 | 勝負根性8 | |
差し | 距離適性1800m∼3000m | ||
普通 | ダート適性▲ | 重馬場適性◎ |
10億9630万円 |
36戦6勝 |
2013/04/25 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | M.デムーロ | 4 | 2:31.9 | サクラローレル |
2013/04/25 20:15 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | M.デムーロ | 2 | 1:46.6 | タニノギムレット |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | M.デムーロ | 3 | 2:24.8 | グラスワンダー |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | M.デムーロ | 2 | 1:57.9 | ゴールドシップ |
2013/04/25 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 稍重 | M.デムーロ | 4 | 2:26.2 | ヴァーミリアン |
2013/04/25 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 稍重 | M.デムーロ | 3 | 2:12.9 | マンハッタンカフェ |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:59.3 | (ジェンティルドンナ) |
2013/04/24 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | M.デムーロ | 1 | 1:58.1 | (ゴールドシップ) |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | M.デムーロ | 2 | 2:12.6 | トーセンジョーダン |
2013/04/24 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | M.デムーロ | 2 | 2:31.4 | トウカイテイオー |
2013/04/24 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | M.デムーロ | 5 | 3:17.3 | ステイゴールド |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | M.デムーロ | 2 | 1:58.3 | ホクトベガ |
2013/04/23 18:15 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | M.デムーロ | 4 | 2:31.6 | テイエムオペラオー |
2013/04/23 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | M.デムーロ | 3 | 1:45.0 | シンボリルドルフ |
2013/04/23 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | M.デムーロ | 3 | 2:11.4 | ハーツクライ |
