東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
1∼2枠に入る |
2013/03/01 22:30 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 2:00.0 | ワンダーアキュート |
2013/03/01 19:30 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 7 | 1:59.4 | ワールドエース |
2013/03/01 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:12.4 | ナリタブライアン |
2013/03/01 12:30 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:58.8 | ジェンティルドンナ |
2013/03/01 08:30 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:58.4 | ディープブリランテ |
2013/02/28 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:58.2 | (エリモジョージ) |
2013/02/28 15:30 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:58.7 | ディープスカイ |
2013/02/28 12:30 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:11.5 | (ミホノブルボン) |
2013/02/28 10:30 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:11.7 | バブルガムフェロー |
2013/02/28 07:30 | 中山金杯 | 中山 芝2000 重 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.8 | (ローズキングダム) |
2013/02/27 20:30 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:45.4 | (バランスオブゲーム) |
2013/02/27 17:30 | 福島記念 | 福島 芝2000 稍重 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.8 | (アマゴワクチン) |
2013/02/27 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:57.5 | (メイショウドトウ) |
2013/02/27 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 稍重 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:46.0 | ダイワメジャー |
2013/02/27 08:30 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:11.6 | (ハイセイコー) |
2013/02/26 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.9 | (ピエタ) |
2013/02/26 17:30 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:59.3 | トウショウボーイ |
2013/02/26 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:11.8 | (ザッツザプレンティ) |
2013/02/26 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 稍重 | 後藤 浩輝 | 5 | 2:25.0 | オグリキャップ |
2013/02/26 08:30 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200 稍重 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:12.3 | (タップダンスシチー) |
2013/02/25 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 1:58.9 | ジェンティルドンナ |
2013/02/25 17:30 | スプリングS | 中山 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:46.1 | (トーセンジョーダン) |
2013/02/25 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:59.0 | ディープインパクト |
2013/02/25 12:30 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:46.1 | (ローエングリン) |
2013/02/25 09:30 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.5 | (ピエタ) |
2013/02/24 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.1 | (サイレンススズカ) |
2013/02/24 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:46.6 | (ピエタ) |
2013/02/24 14:30 | 萩S | 京都 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:47.4 | カスケード |
2013/02/24 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:47.7 | (エスポワールシチー) |
2013/02/23 22:30 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:48.4 | オルフェーヴル |
2013/02/23 20:30 | コスモス賞 | 札幌 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:48.2 | (サニーブライアン) |
2013/02/22 21:30 | 2歳オープン | 小倉 芝1800 重 | - | 4 | 1:49.7 | オグリキャップ |
2013/02/22 13:30 | 2歳オープン | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:00.9 | (ジェンティルドンナ) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2300m∼2500mのレースに出走する |
宝塚記念・有馬記念に出走する |
まれに発動することがある |
10億5840万円 |
44戦7勝 |
2013/03/01 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 7 | 2:16.5 | エイシンフラッシュ |
2013/03/01 11:30 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 6 | 2:35.6 | スペシャルウィーク |
2013/02/28 18:30 | 日経賞 | 中山 芝2500 不良 | 柴田 善臣 | 5 | 2:39.8 | ネコパンチ |
2013/02/28 09:30 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:27.4 | ゴールドシップ |
2013/02/28 07:30 | 万葉S | 京都 芝3000 良 | 柴田 善臣 | 7 | 3:08.7 | トウカイトリック |
2013/02/27 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 3 | 2:34.1 | エアシャカール |
2013/02/27 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 不良 | 柴田 善臣 | 5 | 2:29.7 | スーパークリーク |
2013/02/27 15:30 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 5 | 2:33.4 | ギュスターヴクライ |
2013/02/27 11:30 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:25.9 | エアダブリン |
2013/02/26 22:30 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:00.9 | ミスターシービー |
2013/02/26 17:30 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 6 | 2:01.3 | ゴールドシップ |
2013/02/26 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:13.4 | ライスシャワー |
2013/02/26 11:30 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:31.9 | (スマートロビン) |
2013/02/26 08:30 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 稍重 | 柴田 善臣 | 7 | 2:00.8 | コスモオオゾラ |
2013/02/25 22:30 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:24.7 | スズカマンボ |
2013/02/25 18:30 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 3 | 2:31.2 | ネオユニヴァース |
2013/02/25 12:30 | 京都記念 | 京都 芝2200 重 | 柴田 善臣 | 2 | 2:14.9 | ビワハヤヒデ |
2013/02/24 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 不良 | 柴田 善臣 | 3 | 2:35.8 | セントライト |
2013/02/24 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 柴田 善臣 | 1 | 2:24.0 | (カスケード) |
2013/02/24 15:30 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:31.2 | (メジロブライト) |
2013/02/24 11:30 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:23.8 | (アドマイヤムーン) |
2013/02/23 19:30 | 札幌日経OP | 札幌 芝2600 良 | 柴田 善臣 | 8 | 2:40.2 | ディープインパクト |
2013/02/23 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 5 | 2:11.9 | ヒカルタカイ |
2013/02/23 11:30 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:30.8 | シンボリクリスエス |
2013/02/23 07:30 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 柴田 善臣 | 4 | 3:16.2 | ステイゴールド |
2013/02/22 18:30 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | 柴田 善臣 | 5 | 2:30.9 | ミスターシービー |
2013/02/22 12:30 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 1 | 2:11.4 | (ヴィクトワールピサ) |
2013/02/22 09:30 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 3 | 2:23.2 | ディープインパクト |
2013/02/21 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 稍重 | 柴田 善臣 | 4 | 2:32.8 | オグリキャップ |
2013/02/21 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:24.5 | ゴールドシップ |
2013/02/21 15:30 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 稍重 | 柴田 善臣 | 1 | 2:32.0 | (トウカイトリック) |
2013/02/21 11:30 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 5 | 2:24.4 | エアダブリン |
2013/02/21 09:30 | 神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:25.2 | ディープブリランテ |
2013/02/20 19:30 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 2 | 1:59.0 | メイショウサムソン |
2013/02/20 16:30 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 5 | 1:59.3 | アイネスフウジン |
2013/02/20 12:30 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 稍重 | 柴田 善臣 | 1 | 1:59.5 | (アドマイヤメイン) |
2013/02/20 07:30 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 柴田 善臣 | 6 | 2:24.8 | ルーラーシップ |
2013/02/19 19:30 | マーガレットS | 阪神 芝1400 良 | 柴田 善臣 | 8 | 1:21.7 | ドリームバレンチノ |
2013/02/19 17:30 | スプリングS | 中山 芝1800 良 | 柴田 善臣 | 6 | 1:47.4 | ピエタ |
2013/02/19 14:30 | すみれS | 阪神 芝2200 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:13.1 | ザッツザプレンティ |
2013/02/19 11:30 | クロッカスS | 東京 芝1400 良 | 柴田 善臣 | 8 | 1:22.1 | レオアクティブ |
2013/02/19 08:30 | シンザン記念 | 京都 芝1600 良 | 柴田 善臣 | 5 | 1:34.8 | オグリキャップ |
2013/02/18 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 4 | 2:00.3 | ネオユニヴァース |
2013/02/18 18:30 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 柴田 善臣 | 2 | 2:00.7 | グリーングラス |
2013/03/03 21:30 | アンタレスS | 阪神 ダ1800 重 | 川田 将雅 | 3 | 1:48.3 | ゴルトブリッツ |
2013/03/03 18:30 | マーチS | 中山 ダ1800 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:50.0 | (ソリタリーキング) |
2013/03/03 13:30 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 川田 将雅 | 4 | 1:37.4 | オグリキャップ |
2013/03/03 10:30 | 東海S | 中京 ダ1800 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:50.0 | (ゴルトブリッツ) |
2013/03/03 07:30 | 中山金杯 | 中山 芝2000 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:58.0 | (タケホープ) |
2013/03/02 19:30 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 良 | 川田 将雅 | 2 | 1:50.0 | カネヒキリ |
2013/03/02 17:30 | 福島記念 | 福島 芝2000 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:59.8 | (マティリアル) |
2013/03/02 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:57.6 | (アルフィー) |
2013/03/02 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:45.2 | (トーセンジョーダン) |
2013/03/01 22:30 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:58.8 | (ジェンティルドンナ) |
2013/03/01 19:30 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 川田 将雅 | 2 | 1:59.0 | ジェニュイン |
2013/03/01 16:30 | 七夕賞 | 福島 芝2000 重 | 川田 将雅 | 1 | 2:01.0 | (ジェンティルドンナ) |
2013/03/01 13:30 | エプソムC | 東京 芝1800 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:45.7 | (サイレントディール) |
2013/03/01 10:30 | 平安S | 京都 ダ1900 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:56.0 | (テスタマッタ) |
2013/02/28 21:30 | アンタレスS | 阪神 ダ1800 良 | 川田 将雅 | 2 | 1:49.2 | ヒノデマキバオー |
2013/02/28 18:30 | マーチS | 中山 ダ1800 重 | 川田 将雅 | 1 | 1:48.0 | (ユートピア) |
2013/02/28 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 稍重 | 川田 将雅 | 1 | 1:46.1 | (カワカミプリンセス) |
2013/02/28 10:30 | 東海S | 中京 ダ1800 重 | 川田 将雅 | 1 | 1:48.8 | (フリオーソ) |
2013/02/28 07:30 | 中山金杯 | 中山 芝2000 重 | 川田 将雅 | 1 | 2:00.3 | (ミドリマキバオー) |
2013/02/27 19:30 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 稍重 | 川田 将雅 | 1 | 1:48.9 | (タイセイレジェンド) |
2013/02/27 16:30 | 武蔵野S | 東京 ダ1600 良 | 川田 将雅 | 1 | 1:36.6 | (バーディバーディ) |
2013/02/27 13:30 | ブラジルC | 東京 ダ2100 良 | 川田 将雅 | 2 | 2:12.4 | ヴィクトワールピサ |
2013/02/27 10:30 | シリウスS | 阪神 ダ2000 不良 | 川田 将雅 | 1 | 2:02.7 | (ナイスミーチュー) |
2013/02/26 22:30 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 川田 将雅 | 7 | 1:59.6 | テンポイント |
2013/02/26 19:30 | レパードS | 新潟 ダ1800 良 | 川田 将雅 | 3 | 1:50.8 | ピエタ |
2013/02/26 15:30 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 芝1800 良 | 川田 将雅 | 2 | 1:46.9 | ジェンティルドンナ |
2013/02/26 12:30 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 重 | 川田 将雅 | 1 | 2:01.6 | (ジェニュイン) |
2013/02/26 08:30 | 端午S | 京都 ダ1800 稍重 | 川田 将雅 | 6 | 1:50.8 | グレープブランデー |
2013/02/25 20:30 | ニュージーランドT | 中山 芝1600 良 | 川田 将雅 | 6 | 1:35.0 | ガルボ |
2013/02/25 18:30 | 毎日杯 | 阪神 芝1800 良 | 川田 将雅 | 4 | 1:47.8 | メイショウサムソン |
2013/02/25 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 川田 将雅 | 5 | 1:59.9 | オルフェーヴル |
2013/02/25 12:30 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 川田 将雅 | 4 | 1:48.0 | テンポイント |
2013/02/25 09:30 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 川田 将雅 | 8 | 2:00.8 | オルフェーヴル |
2013/02/24 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 川田 将雅 | 3 | 2:01.5 | ダノンシャンティ |
2013/02/24 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 川田 将雅 | 5 | 1:48.2 | ディープブリランテ |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
まれに発動することがある |
8 | 7 | 8 | |
追込 | 1600m∼2400m | ||
普通 | ○ | ○ |
14億6050万円 |
27戦10勝 |
2013/03/08 19:30 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | - | 4 | 1:59.0 | ディープスカイ |
2013/03/08 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:24.1 | (ミホノブルボン) |
2013/03/08 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 5 | 1:58.6 | テイエムオペラオー |
2013/03/08 09:30 | オールカマー | 中山 芝2200 重 | 武 豊 | 2 | 2:14.2 | ジェンティルドンナ |
2013/03/07 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 2:00.3 | (エイシンフラッシュ) |
2013/03/07 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:11.3 | (エイシンフラッシュ) |
2013/03/07 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 稍重 | 武 豊 | 2 | 1:33.1 | ウオッカ |
2013/03/06 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:57.5 | (コダマ) |
2013/03/06 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:45.8 | (ペルーサ) |
2013/03/06 12:30 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 武 豊 | 2 | 2:11.1 | ディープインパクト |
2013/03/06 07:30 | 中山金杯 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 2 | 1:58.7 | グラスワンダー |
2013/03/05 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 武 豊 | 1 | 2:32.5 | (ピエタ) |
2013/03/05 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 2 | 2:25.0 | キングカメハメハ |
2013/03/05 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:57.7 | (ゴルトブリッツ) |
2013/03/05 08:30 | セントライト記念 | 中山 芝2200 不良 | 武 豊 | 1 | 2:14.1 | (ラッキールーラ) |
2013/03/04 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:11.4 | (フェノーメノ) |
2013/03/04 08:30 | NHKマイルC | 東京 芝1600 良 | 武 豊 | 3 | 1:33.1 | ダノンシャンティ |
2013/03/03 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 稍重 | 武 豊 | 4 | 2:00.4 | ディープインパクト |
2013/03/03 17:30 | スプリングS | 中山 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:45.9 | (アイネスフウジン) |
2013/03/03 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 3 | 1:59.5 | アグネスタキオン |
2013/03/03 11:30 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 武 豊 | 2 | 1:46.1 | ボムクレイジー |
2013/03/02 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 3 | 2:00.5 | アマゴワクチン |
2013/03/02 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 3 | 1:47.7 | ディープインパクト |
2013/03/02 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 武 豊 | 5 | 1:49.0 | ゴールドシップ |
2013/03/01 22:30 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 武 豊 | 3 | 1:49.1 | フジキセキ |
2013/03/01 20:30 | コスモス賞 | 札幌 芝1800 良 | 武 豊 | 2 | 1:48.1 | ダイワスカーレット |
2013/03/01 16:30 | 2歳オープン | 東京 ダ2100 良 | 武 豊 | 3 | 2:15.2 | オグリキャップ |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
まれに発動することがある |
7 | 7 | 9 | |
差し | 1600m∼2400m | ||
普通 | ◎ | ○ |
12億3740万円 |
34戦10勝 |
2013/03/10 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 河内 洋 | 5 | 2:13.4 | タマモクロス |
2013/03/10 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 河内 洋 | 4 | 1:34.2 | カスケード |
2013/03/10 09:30 | ヴィクトリアマイル | 東京 芝1600 良 | 河内 洋 | 3 | 1:34.0 | ジェンティルドンナ |
2013/03/09 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 河内 洋 | 3 | 1:58.3 | ゴールドシップ |
2013/03/09 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 稍重 | 河内 洋 | 1 | 1:45.6 | (トーセンジョーダン) |
2013/03/09 13:30 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 河内 洋 | 4 | 1:37.1 | エルコンドルパサー |
2013/03/08 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 重 | 河内 洋 | 4 | 2:34.5 | アルフィー |
2013/03/08 19:30 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 良 | 河内 洋 | 2 | 1:49.7 | ローマンレジェンド |
2013/03/08 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 河内 洋 | 4 | 2:25.0 | ディープブリランテ |
2013/03/08 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 河内 洋 | 2 | 1:58.0 | テイエムオペラオー |
2013/03/08 09:30 | オールカマー | 中山 芝2200 重 | 河内 洋 | 1 | 2:14.5 | (ステイゴールド) |
2013/03/07 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 河内 洋 | 1 | 1:59.6 | (ジェニュイン) |
2013/03/07 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 河内 洋 | 2 | 2:12.1 | ディープブリランテ |
2013/03/07 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 稍重 | 河内 洋 | 3 | 1:34.0 | ハイセイコー |
2013/03/07 09:30 | ヴィクトリアマイル | 東京 芝1600 稍重 | 河内 洋 | 1 | 1:33.5 | (ファレノプシス) |
2013/03/06 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 河内 洋 | 1 | 1:58.9 | (ウインバリアシオン) |
2013/03/06 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 河内 洋 | 1 | 1:45.2 | (タヤスツヨシ) |
2013/03/06 13:30 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 河内 洋 | 1 | 1:36.7 | (トロットサンダー) |
2013/03/05 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 河内 洋 | 3 | 2:31.5 | ジャングルポケット |
2013/03/05 19:30 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 良 | 河内 洋 | 1 | 1:49.0 | (ホクトベガ) |
2013/03/05 16:30 | エリザベス女王杯 | 京都 芝2200 良 | 河内 洋 | 1 | 2:11.8 | (ジェンティルドンナ) |
2013/03/05 12:30 | 秋華賞 | 京都 芝2000 重 | 河内 洋 | 3 | 2:00.4 | エアグルーヴ |
2013/03/05 08:30 | ローズS | 阪神 芝1800 良 | 河内 洋 | 3 | 1:46.0 | カワカミプリンセス |
2013/03/04 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 重 | 河内 洋 | 2 | 2:02.6 | ナリタブライアン |
2013/03/04 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 河内 洋 | 5 | 2:12.4 | ピエタ |
2013/03/04 10:30 | オークス | 東京 芝2400 良 | 河内 洋 | 6 | 2:25.2 | カワカミプリンセス |
2013/03/03 22:30 | フローラS | 東京 芝2000 良 | 河内 洋 | 2 | 1:59.0 | アドマイヤグルーヴ |
2013/03/03 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 稍重 | 河内 洋 | 8 | 2:00.5 | オグリキャップ |
2013/03/03 17:30 | フラワーC | 中山 芝1800 良 | 河内 洋 | 2 | 1:46.8 | クリフジ |
2013/03/03 12:30 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 河内 洋 | 4 | 1:47.3 | オグリキャップ |
2013/03/03 09:30 | 若駒S | 京都 芝2000 良 | 河内 洋 | 2 | 2:01.2 | エイシンフラッシュ |
2013/03/02 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 河内 洋 | 5 | 2:00.5 | ナリタブライアン |
2013/03/02 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 河内 洋 | 3 | 1:47.7 | ローエングリン |
2013/03/02 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 河内 洋 | 1 | 1:48.2 | (ピエタ) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
ダートに出走する |
レースでの人気が7∼8番人気 |
11億3910万円 |
46戦15勝 |
2013/03/31 21:15 | エルムS | 札幌 ダ1700 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:46.4 | アグネスデジタル |
2013/03/31 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 横山 典弘 | 8 | 1:34.0 | ジェンティルドンナ |
2013/03/30 21:15 | アンタレスS | 阪神 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:52.4 | トランセンド |
2013/03/30 18:15 | マーチS | 中山 ダ1800 稍重 | 横山 典弘 | 4 | 1:50.5 | ニホンピロアワーズ |
2013/03/30 13:15 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:38.9 | ガブリン |
2013/03/30 10:15 | 東海S | 中京 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:49.4 | トゥザヴィクトリー |
2013/03/29 19:15 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 1:48.1 | (マルゼンスキー) |
2013/03/29 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:58.6 | タニノギムレット |
2013/03/29 10:15 | シリウスS | 阪神 ダ2000 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:01.4 | (ローマンレジェンド) |
2013/03/28 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:59.1 | テイエムオペラオー |
2013/03/28 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 横山 典弘 | 4 | 1:59.4 | グリーングラス |
2013/03/28 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:11.4 | ナリタブライアン |
2013/03/28 10:15 | 平安S | 京都 ダ1900 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 1:55.3 | (ウィナーズサークル) |
2013/03/27 21:15 | アンタレスS | 阪神 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:48.7 | (ユートピア) |
2013/03/27 18:15 | マーチS | 中山 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:48.8 | (ゴルトブリッツ) |
2013/03/27 13:15 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 稍重 | 横山 典弘 | 2 | 1:35.4 | マルゼンスキー |
2013/03/27 10:15 | 東海S | 中京 ダ1800 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 1:48.9 | (ローマンレジェンド) |
2013/03/26 21:15 | フェアウェルS | 中山 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:50.3 | カジノドライヴ |
2013/03/26 19:15 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:49.3 | (アドマイヤドン) |
2013/03/26 15:15 | みやこS | 京都 ダ1800 稍重 | 横山 典弘 | 2 | 1:48.6 | ヴィクトワールピサ |
2013/03/26 13:15 | ブラジルC | 東京 ダ2100 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:10.9 | (ヒカルタカイ) |
2013/03/26 10:15 | シリウスS | 阪神 ダ2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:02.9 | (ブルーコンコルド) |
2013/03/25 21:15 | エルムS | 札幌 ダ1700 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:44.8 | スマートファルコン |
2013/03/25 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:10.3 | (グリーングラス) |
2013/03/25 10:15 | 平安S | 京都 ダ1900 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 1:54.7 | (イジゲン) |
2013/03/24 22:15 | エスペランサS | 小倉 ダ1700 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:45.5 | (ゴルトブリッツ) |
2013/03/24 18:15 | マーチS | 中山 ダ1800 重 | 横山 典弘 | 2 | 1:48.9 | イジゲン |
2013/03/24 14:15 | 仁川S | 阪神 ダ2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:02.7 | (ブルーコンコルド) |
2013/03/24 13:15 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:36.1 | ウイングアロー |
2013/03/24 10:15 | 東海S | 中京 ダ1800 不良 | 横山 典弘 | 2 | 1:48.1 | エルコンドルパサー |
2013/03/23 19:15 | ベテルギウスS | 阪神 ダ2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:02.7 | (ハタノヴァンクール) |
