東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1600mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
1∼2枠に入る |
10億5580万円 |
51戦12勝 |
2013/02/28 22:30 | マイラーズC | 京都 芝1600 重 | 横山 典弘 | 7 | 1:38.8 | ジェニュイン |
2013/02/28 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 横山 典弘 | 7 | 2:02.4 | トウショウボーイ |
2013/02/28 15:30 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 5 | 2:03.9 | ネオユニヴァース |
2013/02/28 12:30 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 横山 典弘 | 5 | 2:17.4 | アイネスフウジン |
2013/02/28 09:30 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 横山 典弘 | 6 | 2:29.9 | シンボリルドルフ |
2013/02/27 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 横山 典弘 | 5 | 2:37.0 | タマモクロス |
2013/02/27 17:30 | マイルCS | 京都 芝1600 稍重 | 横山 典弘 | 7 | 1:37.0 | ディープスカイ |
2013/02/27 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 8 | 2:02.6 | ダンスインザムード |
2013/02/27 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 稍重 | 横山 典弘 | 8 | 1:51.2 | カスケード |
2013/02/27 07:30 | 京成杯オータムH | 中山 芝1600 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:36.5 | マックスビューティ |
2013/02/26 20:30 | 関屋記念 | 新潟 芝1600 良 | 横山 典弘 | 5 | 1:37.0 | エーシントップ |
2013/02/26 18:30 | 中京記念 | 中京 芝1600 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:37.3 | ジョワドヴィーヴル |
2013/02/26 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 横山 典弘 | 7 | 2:17.2 | ベアナックル |
2013/02/26 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:36.5 | カワカミプリンセス |
2013/02/25 22:30 | マイラーズC | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 5 | 1:36.0 | デュランダル |
2013/02/25 18:30 | 高松宮記念 | 中京 芝1200 重 | 横山 典弘 | 8 | 1:10.8 | ダイタクヤマト |
2013/02/25 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 横山 典弘 | 8 | 1:48.8 | コレクターアイテム |
2013/02/25 10:30 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 横山 典弘 | 8 | 2:16.0 | メイショウサムソン |
2013/02/24 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 不良 | 横山 典弘 | 8 | 2:38.2 | ロジユニヴァース |
2013/02/24 19:30 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 良 | 横山 典弘 | 8 | 1:54.4 | ローマンレジェンド |
2013/02/24 17:30 | マイルCS | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:34.2 | ミドリマキバオー |
2013/02/24 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 横山 典弘 | 8 | 2:02.4 | オグリキャップ |
2013/02/24 10:30 | スプリンターズS | 中山 芝1200 良 | 横山 典弘 | 8 | 1:09.1 | ダッシャーゴーゴー |
2013/02/24 07:30 | 京成杯オータムH | 中山 芝1600 良 | 横山 典弘 | 6 | 1:33.9 | ジェニュイン |
2013/02/23 19:30 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 不良 | 横山 典弘 | 7 | 2:03.5 | ロジユニヴァース |
2013/02/23 16:30 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 横山 典弘 | 6 | 2:00.6 | トゥザグローリー |
2013/02/23 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 横山 典弘 | 6 | 2:13.2 | ダイナガリバー |
2013/02/23 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:33.6 | サッカーボーイ |
2013/02/22 22:30 | マイラーズC | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:32.2 | (アイネスフウジン) |
2013/02/22 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:59.4 | サクラチトセオー |
2013/02/22 13:30 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 横山 典弘 | 4 | 1:37.5 | アジュディミツオー |
2013/02/22 09:30 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:23.9 | タニノギムレット |
2013/02/21 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:31.8 | (アマゴワクチン) |
2013/02/21 20:30 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:46.3 | (ゴールドシップ) |
2013/02/21 17:30 | マイルCS | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:32.9 | ビワハヤヒデ |
2013/02/21 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 3 | 1:58.5 | オグリキャップ |
2013/02/21 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:45.8 | トーセンラー |
2013/02/21 07:30 | 京成杯オータムH | 中山 芝1600 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:32.8 | ヒシアマゾン |
2013/02/20 18:30 | 中京記念 | 中京 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:32.6 | (カレンブラックヒル) |
2013/02/20 12:30 | 安田記念 | 東京 芝1600 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 1:33.3 | (タニノギムレット) |
2013/02/20 08:30 | NHKマイルC | 東京 芝1600 重 | 横山 典弘 | 2 | 1:34.2 | オグリキャップ |
2013/02/19 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:59.2 | (ラッキールーラ) |
2013/02/19 20:30 | ニュージーランドT | 中山 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:33.6 | (フラムドパシオン) |
2013/02/19 14:30 | アーリントンC | 阪神 芝1600 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:34.0 | レオアクティブ |
2013/02/19 08:30 | シンザン記念 | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:33.7 | オグリキャップ |
2013/02/18 21:30 | 朝日杯FS | 中山 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:33.4 | (アイネスフウジン) |
2013/02/18 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:47.1 | (ゴールドシップ) |
2013/02/18 11:30 | デイリー杯2歳S | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:34.6 | (ジェンティルドンナ) |
2013/02/17 21:30 | 新潟2歳S | 新潟 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:35.0 | (レーヴディソール) |
2013/02/17 20:30 | コスモス賞 | 札幌 芝1800 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:48.4 | (ウオッカ) |
2013/02/17 11:30 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 横山 典弘 | 3 | 2:26.7 | アイネスフウジン |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2400mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
1∼2枠に入る |
6 | スタミナ8 | 勝負根性9 | |
逃げ | 距離適性1800m∼3200m | ||
普通 | ダート適性○ | 重馬場適性▲ |
11億3620万円 |
35戦8勝 |
2013/04/09 18:15 | NST賞 | 新潟 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 7 | 1:47.9 | ローズキングダム |
2013/04/09 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 8 | 2:13.1 | オルフェーヴル |
2013/04/09 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 後藤 浩輝 | 7 | 3:20.3 | サクラローレル |
2013/04/08 22:15 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 2:23.8 | ディープインパクト |
2013/04/08 18:15 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:32.3 | (ウイニングチケット) |
2013/04/08 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:45.6 | アドマイヤムーン |
2013/04/08 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:23.5 | ビワハヤヒデ |
2013/04/07 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 不良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:35.4 | テイエムオペラオー |
2013/04/07 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:23.2 | エアシャカール |
2013/04/07 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 稍重 | 後藤 浩輝 | 5 | 1:58.9 | ゴールドシップ |
2013/04/07 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:23.2 | (サンテミリオン) |
2013/04/06 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 5 | 1:59.6 | スペシャルウィーク |
2013/04/06 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 稍重 | 後藤 浩輝 | 4 | 2:00.2 | ウオッカ |
2013/04/06 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:11.8 | ダイワスカーレット |
2013/04/06 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 3:15.9 | (ステイゴールド) |
2013/04/05 22:15 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:23.9 | (タニノギムレット) |
2013/04/05 18:15 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:31.2 | ライスシャワー |
2013/04/05 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 重 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:47.9 | ゴールドシップ |
2013/04/05 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:23.3 | (ディープブリランテ) |
2013/04/04 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 5 | 2:30.8 | タップダンスシチー |
2013/04/04 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:23.4 | (ビワハヤヒデ) |
2013/04/04 13:15 | 菊花賞 | 京都 芝3000 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 3:04.4 | グリーングラス |
2013/04/04 09:15 | 神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:23.3 | シンボリルドルフ |
2013/04/03 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:58.4 | シンボリルドルフ |
2013/04/03 15:15 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:45.8 | (ネオユニヴァース) |
2013/04/03 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 8 | 2:25.4 | ディープインパクト |
2013/04/03 08:15 | NHKマイルC | 東京 芝1600 良 | 後藤 浩輝 | 5 | 1:33.4 | クラレント |
2013/04/02 20:15 | ニュージーランドT | 中山 芝1600 稍重 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:34.3 | (バンブーメモリー) |
2013/04/02 17:15 | スプリングS | 中山 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:46.5 | フリオーソ |
2013/04/02 12:15 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:46.4 | ビワハヤヒデ |
2013/04/02 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:59.9 | サクラチトセオー |
2013/04/01 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:59.6 | テイエムオペラオー |
2013/04/01 20:15 | 2歳オープン | 阪神 芝3000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 3:05.3 | ビワハヤヒデ |
2013/04/01 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:25.2 | ディープインパクト |
2013/03/31 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:26.6 | ブエナビスタ |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
まれに発動することがある |
12億9000万円 |
35戦11勝 |
2013/04/16 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 8 | 2:00.0 | マイネルキッツ |
2013/04/16 10:15 | スプリンターズS | 中山 芝1200 良 | 後藤 浩輝 | 8 | 1:09.2 | サダムパテック |
2013/04/15 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:12.2 | タマモクロス |
2013/04/15 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 後藤 浩輝 | 7 | 3:16.1 | ステイゴールド |
2013/04/14 18:15 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:32.0 | ビワハヤヒデ |
2013/04/14 13:15 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 重 | 後藤 浩輝 | 7 | 1:36.4 | タイキシャトル |
2013/04/14 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:11.0 | (エアシャカール) |
2013/04/13 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 5 | 2:31.2 | タマモクロス |
2013/04/13 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:23.5 | (ステージチャンプ) |
2013/04/13 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:57.3 | ジェンティルドンナ |
2013/04/13 10:15 | スプリンターズS | 中山 芝1200 重 | 後藤 浩輝 | 7 | 1:09.7 | アドマイヤコジーン |
2013/04/12 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:11.4 | ゴールドシップ |
2013/04/12 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:32.9 | ミドリマキバオー |
2013/04/12 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 3:15.1 | メイショウサムソン |
2013/04/11 18:15 | 日経賞 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:31.2 | オルフェーヴル |
2013/04/11 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 稍重 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:44.9 | (ゴールドシップ) |
2013/04/11 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:24.0 | (バンブーアトラス) |
2013/04/10 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:30.9 | エアシャカール |
2013/04/10 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 2:23.6 | タマモクロス |
2013/04/10 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:58.4 | (クライムカイザー) |
2013/04/10 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 稍重 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:46.1 | (マティリアル) |
2013/04/10 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:11.6 | (タマモクロス) |
2013/04/09 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.2 | (スズカマンボ) |
2013/04/09 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 1:59.6 | タップダンスシチー |
2013/04/09 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:11.4 | グラスワンダー |
2013/04/09 12:15 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:58.6 | ローズキングダム |
2013/04/09 08:15 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:12.1 | (ツルマルボーイ) |
2013/04/08 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:59.2 | ディープインパクト |
2013/04/08 17:15 | スプリングS | 中山 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 5 | 1:47.1 | ディープブリランテ |
2013/04/08 12:15 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:46.6 | (テイエムオペラオー) |
2013/04/08 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 不良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:03.2 | グラスワンダー |
2013/04/07 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:59.9 | (ウイングアロー) |
2013/04/07 18:15 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:59.9 | セイウンスカイ |
2013/04/07 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:26.1 | テイエムオペラオー |
2013/04/07 09:15 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:47.3 | カスケード |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2400mのレースに出走する |
日本ダービーに出走する |
7∼8枠に入る |
7 | スタミナ7 | 勝負根性10 | |
差し | 距離適性1200m∼2600m | ||
早熟 | ダート適性○ | 重馬場適性▲ |
12億2620万円 |
30戦16勝 |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 藤田 伸二 | 4 | 2:00.8 | アグネスデジタル |
2013/04/24 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 不良 | 藤田 伸二 | 4 | 2:02.9 | スリーロールス |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 藤田 伸二 | 2 | 2:12.2 | メジロマックイーン |
2013/04/24 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:32.9 | (アグネスデジタル) |
2013/04/24 09:15 | 京王杯スプリングC | 東京 芝1400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:20.7 | (マサラッキ) |
2013/04/23 22:15 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 2 | 2:22.9 | カスケード |
2013/04/23 18:15 | 高松宮記念 | 中京 芝1200 重 | 藤田 伸二 | 2 | 1:09.1 | ロードカナロア |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 藤田 伸二 | 3 | 2:12.4 | ナリタブライアン |
2013/04/23 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 2 | 2:23.2 | タマモクロス |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 藤田 伸二 | 3 | 2:31.7 | ゴールドシップ |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 3 | 2:23.0 | クィーンスプマンテ |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 藤田 伸二 | 3 | 2:00.3 | ディープインパクト |
2013/04/22 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:22.6 | (デルタブルース) |
2013/04/22 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 稍重 | 藤田 伸二 | 2 | 2:13.0 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:00.2 | (フサイチパンドラ) |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:00.1 | (トゥザヴィクトリー) |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 藤田 伸二 | 4 | 2:11.7 | テイエムオペラオー |
2013/04/21 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:22.7 | (ディープインパクト) |
2013/04/21 07:15 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:24.3 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/20 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 重 | 藤田 伸二 | 3 | 2:00.8 | ディープインパクト |
2013/04/20 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 藤田 伸二 | 2 | 1:59.0 | ナリタブライアン |
2013/04/20 11:15 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:45.6 | (リーチザクラウン) |
2013/04/20 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:59.3 | (コダマ) |
2013/04/19 21:15 | 朝日杯FS | 中山 芝1600 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:33.9 | (リアルインパクト) |
2013/04/19 16:15 | 京王杯2歳S | 東京 芝1400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:21.1 | (リアルインパクト) |
2013/04/19 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:26.1 | (ペルーサ) |
2013/04/18 22:15 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:47.4 | (アルフィー) |
2013/04/18 17:15 | 函館2歳S | 函館 芝1200 良 | 藤田 伸二 | 1 | 1:09.8 | (ロゴタイプ) |
2013/04/18 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 藤田 伸二 | 1 | 2:25.9 | (カスケード) |
2013/04/18 09:15 | 2歳オープン | 新潟 芝直1000 良 | 藤田 伸二 | 1 | 0:56.0 | (シーキングザパール) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
まれに発動することがある |
8 | スタミナ7 | 勝負根性9 | |
追込 | 距離適性1600m∼2400m | ||
早熟 | ダート適性○ | 重馬場適性○ |
14億4600万円 |
32戦16勝 |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 武 豊 | 2 | 2:24.0 | ビワハヤヒデ |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 4 | 1:59.1 | ショウワモダン |
2013/04/25 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:23.9 | (ビートブラック) |
2013/04/25 07:15 | 京成杯オータムH | 中山 芝1600 稍重 | 武 豊 | 1 | 1:33.0 | (カレンブラックヒル) |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.7 | (カスケード) |
2013/04/24 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 不良 | 武 豊 | 3 | 2:03.0 | シンボリルドルフ |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:11.6 | (ハーツクライ) |
2013/04/24 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 武 豊 | 1 | 1:32.4 | (ビワハヤヒデ) |
2013/04/23 22:15 | マイラーズC | 京都 芝1600 重 | 武 豊 | 1 | 1:32.8 | (タニノギムレット) |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:57.5 | (アドマイヤメイン) |
2013/04/23 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:57.1 | (ハーツクライ) |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:11.9 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/23 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 3 | 2:25.2 | グリーングラス |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 武 豊 | 3 | 2:30.9 | シンボリルドルフ |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 4 | 2:23.7 | エルコンドルパサー |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 武 豊 | 4 | 2:00.3 | テイエムオペラオー |
2013/04/22 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.4 | (アグネスフライト) |
2013/04/22 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:12.4 | (ネオユニヴァース) |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 武 豊 | 2 | 1:59.6 | ステイゴールド |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 武 豊 | 3 | 1:59.1 | ジャングルポケット |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 武 豊 | 4 | 2:12.8 | カネヒキリ |
2013/04/21 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:24.0 | (ヴァーミリアン) |
2013/04/21 07:15 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 2 | 2:24.2 | ボムクレイジー |
2013/04/20 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 重 | 武 豊 | 6 | 2:01.0 | ゴールドシップ |
2013/04/20 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 3 | 1:58.8 | サイレンススズカ |
2013/04/20 11:15 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 武 豊 | 2 | 1:47.1 | アグネスタキオン |
2013/04/20 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.3 | (リーチザクラウン) |
2013/04/19 21:15 | 朝日杯FS | 中山 芝1600 良 | 武 豊 | 1 | 1:32.8 | (トキノミノル) |
2013/04/19 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:46.0 | (ディープインパクト) |
2013/04/19 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:25.7 | (ヴァーミリアン) |
2013/04/19 09:15 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 武 豊 | 2 | 1:47.2 | オルフェーヴル |
2013/04/18 21:15 | 新潟2歳S | 新潟 芝1600 良 | 武 豊 | 2 | 1:34.7 | メジロラモーヌ |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
一定確率で発動する |
17億0340万円 |
37戦18勝 |
2013/04/25 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 横山 典弘 | 7 | 2:34.1 | タマモクロス |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 横山 典弘 | 8 | 2:30.6 | テンポイント |
2013/04/25 17:15 | マイルCS | 京都 芝1600 良 | 横山 典弘 | 7 | 1:34.1 | ゴールドシップ |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 横山 典弘 | 6 | 2:00.3 | ネオユニヴァース |
2013/04/25 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 稍重 | 横山 典弘 | 8 | 2:27.1 | オグリキャップ |
2013/04/25 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 稍重 | 横山 典弘 | 1 | 2:12.1 | (タップダンスシチー) |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 横山 典弘 | 6 | 2:01.0 | ジャングルポケット |
2013/04/24 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 横山 典弘 | 2 | 1:57.8 | ナリタブライアン |
2013/04/24 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 横山 典弘 | 4 | 1:59.6 | ビワハヤヒデ |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 横山 典弘 | 2 | 2:11.6 | ディープインパクト |
2013/04/24 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:31.7 | (ヤマニンゼファー) |
2013/04/24 08:15 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:57.6 | (ヴィクトリー) |
2013/04/23 22:15 | マイラーズC | 京都 芝1600 重 | 横山 典弘 | 2 | 1:33.9 | グラスワンダー |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 横山 典弘 | 1 | 1:56.5 | (セイウンスカイ) |
2013/04/23 13:15 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 稍重 | 横山 典弘 | 5 | 1:37.0 | アグネスデジタル |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 横山 典弘 | 1 | 2:10.4 | (レディパステル) |
2013/04/23 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:23.8 | グラスワンダー |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 横山 典弘 | 2 | 2:31.0 | ステイゴールド |
