東京競馬場のレースに出走する |
2400mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
まれに発動することがある |
9 | スタミナ10 | 勝負根性9 | |
追込 | 距離適性2000m∼3200m | ||
普通 | ダート適性○ | 重馬場適性○ |
22億3540万円 |
28戦22勝 |
2013/03/15 22:15 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 2 | 2:23.0 | タニノギムレット |
2013/03/15 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:23.8 | (エリモジョージ) |
2013/03/14 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 武 豊 | 2 | 2:30.3 | スペシャルウィーク |
2013/03/14 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.2 | (ジャングルポケット) |
2013/03/14 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 2 | 1:57.2 | シンボリルドルフ |
2013/03/14 11:30 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:22.8 | (テイエムオペラオー) |
2013/03/13 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.4 | (シーザリオ) |
2013/03/13 17:30 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:58.5 | (ナリタブライアン) |
2013/03/13 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 重 | 武 豊 | 1 | 2:13.7 | (グリーングラス) |
2013/03/13 07:30 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 稍重 | 武 豊 | 1 | 3:16.7 | (テイエムオペラオー) |
2013/03/12 22:30 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:22.2 | (ディープインパクト) |
2013/03/12 18:30 | 日経賞 | 中山 芝2500 不良 | 武 豊 | 2 | 2:35.0 | ゴールドシップ |
2013/03/12 13:30 | ダイヤモンドS | 東京 芝3400 良 | 武 豊 | 1 | 3:31.5 | (ディープインパクト) |
2013/03/12 09:30 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:22.8 | (ステイゴールド) |
2013/03/11 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 武 豊 | 1 | 2:30.6 | (オルフェーヴル) |
2013/03/11 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:22.7 | (メジロマックイーン) |
2013/03/11 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:57.7 | (タマモクロス) |
2013/03/11 13:30 | 菊花賞 | 京都 芝3000 良 | 武 豊 | 1 | 3:04.4 | (ライスシャワー) |
2013/03/11 09:30 | 神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.9 | (ディープスカイ) |
2013/03/10 19:30 | レパードS | 新潟 ダ1800 稍重 | 武 豊 | 4 | 1:50.5 | トゥザヴィクトリー |
2013/03/10 13:30 | エプソムC | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:45.6 | (キャプテントゥーレ) |
2013/03/10 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:24.4 | (オルフェーヴル) |
2013/03/10 07:30 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.6 | (エイシンフラッシュ) |
2013/03/09 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.1 | (ミドリマキバオー) |
2013/03/09 17:30 | ファルコンS | 中京 芝1400 良 | 武 豊 | 6 | 1:21.4 | ロゴタイプ |
2013/03/09 12:30 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:46.1 | (カスケード) |
2013/03/08 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:48.2 | (ハタノヴァンクール) |
2013/03/08 12:30 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:25.4 | (ディープインパクト) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
まれに発動することがある |
8 | スタミナ8 | 勝負根性10 | |
先行 | 距離適性1800m∼2400m | ||
早熟 | ダート適性▲ | 重馬場適性◎ |
20億9800万円 |
32戦27勝 |
2013/03/17 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 岡部 幸雄 | 5 | 1:59.9 | ディープインパクト |
2013/03/17 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:46.1 | (アドマイヤコジーン) |
2013/03/17 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 3 | 2:12.0 | レインボーダリア |
2013/03/16 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:59.7 | アルフィー |
2013/03/16 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:59.4 | (ステージチャンプ) |
2013/03/16 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:11.6 | (ジェンティルドンナ) |
2013/03/16 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:32.7 | カレンブラックヒル |
2013/03/16 08:15 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 良 | 小牧 太 | 1 | 1:57.6 | (アイネスフウジン) |
2013/03/15 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 小牧 太 | 1 | 1:57.7 | (タニノギムレット) |
2013/03/15 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 宮澤 佐江 | 1 | 1:57.9 | (スズカマンボ) |
2013/03/15 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:10.8 | (サニーブライアン) |
2013/03/15 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 宮澤 佐江 | 1 | 2:11.5 | (ゴールドシップ) |
2013/03/14 22:30 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 2:31.6 | ミドリマキバオー |
2013/03/14 19:30 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:57.0 | (コダマ) |
2013/03/14 18:30 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:24.6 | (ディープインパクト) |
2013/03/14 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:57.7 | (ディープインパクト) |
2013/03/14 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:45.4 | (メイショウドトウ) |
2013/03/14 08:30 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:11.0 | (ゴールドシップ) |
2013/03/13 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:59.9 | (テイエムオペラオー) |
2013/03/13 17:30 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:59.7 | (ゴールドシップ) |
2013/03/13 14:30 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 重 | 小牧 太 | 1 | 2:13.3 | (アドマイヤグルーヴ) |
2013/03/13 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:23.6 | (カツラギエース) |
2013/03/13 08:30 | NHKマイルC | 東京 芝1600 良 | 小牧 太 | 1 | 1:33.2 | (オグリローマン) |
2013/03/12 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 小牧 太 | 1 | 1:58.6 | (ハイセイコー) |
2013/03/12 18:30 | 毎日杯 | 阪神 芝1800 良 | 小牧 太 | 1 | 1:46.4 | (ファビラスラフイン) |
2013/03/12 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 小牧 太 | 1 | 1:58.7 | (ヴィクトワールピサ) |
2013/03/12 12:30 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 小牧 太 | 1 | 1:46.1 | (ミスターシービー) |
2013/03/12 09:30 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 小牧 太 | 1 | 1:59.4 | (アマゴワクチン) |
2013/03/11 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 小牧 太 | 1 | 1:58.9 | (リアルインパクト) |
2013/03/11 17:30 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 重 | 小牧 太 | 1 | 1:48.4 | (ロジユニヴァース) |
2013/03/11 12:30 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:26.0 | (ザッツザプレンティ) |
2013/03/11 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 宮澤 佐江 | 1 | 1:47.3 | (サンテミリオン) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
1∼2枠に入る |
8 | スタミナ9 | 勝負根性10 | |
差し | 距離適性2000m∼3200m | ||
晩成 | ダート適性▲ | 重馬場適性○ |
20億0530万円 |
36戦19勝 |
2013/03/23 19:15 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | 南井 克巳 | 8 | 2:01.1 | ダイワメジャー |
2013/03/23 17:15 | 福島記念 | 福島 芝2000 良 | 南井 克巳 | 3 | 1:59.7 | ハーツクライ |
2013/03/23 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.9 | (ゴールドシップ) |
2013/03/23 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 2 | 2:11.3 | ディープブリランテ |
2013/03/22 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 南井 克巳 | 3 | 1:59.5 | ウオッカ |
2013/03/22 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:57.9 | (ゴールドシップ) |
2013/03/22 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 南井 克巳 | 2 | 2:11.8 | アグネスタキオン |
2013/03/22 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:31.0 | (ニホンピロアワーズ) |
2013/03/22 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 南井 克巳 | 1 | 3:15.2 | (メイショウサムソン) |
2013/03/21 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.2 | (アドマイヤグルーヴ) |
2013/03/21 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 1:59.1 | (メイショウサムソン) |
2013/03/21 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:10.5 | (メイショウドトウ) |
2013/03/21 07:15 | 中山金杯 | 中山 芝2000 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.3 | (タニノギムレット) |
2013/03/20 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:30.1 | (ジェンティルドンナ) |
2013/03/20 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 不良 | 南井 克巳 | 3 | 2:27.9 | テイエムオペラオー |
2013/03/20 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 南井 克巳 | 1 | 1:59.0 | (トーセンジョーダン) |
2013/03/20 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 2 | 2:11.2 | オグリキャップ |
2013/03/19 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.4 | (サニーブライアン) |
2013/03/19 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 不良 | 南井 克巳 | 1 | 2:01.3 | (メイショウサムソン) |
2013/03/19 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.2 | (シンボリルドルフ) |
2013/03/19 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 南井 克巳 | 3 | 3:15.3 | タマモクロス |
2013/03/18 17:15 | 阪神大賞典 | 阪神 芝3000 良 | 南井 克巳 | 1 | 3:04.6 | (スペシャルウィーク) |
2013/03/18 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:10.4 | (ステイゴールド) |
2013/03/18 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.9 | (レインボーダリア) |
2013/03/17 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 2:32.0 | (トウショウボーイ) |
2013/03/17 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 南井 克巳 | 2 | 2:23.6 | タマモクロス |
2013/03/17 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 南井 克巳 | 2 | 2:00.4 | ネオユニヴァース |
2013/03/17 09:15 | 神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:24.3 | (ビートブラック) |
2013/03/16 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 南井 克巳 | 2 | 1:58.7 | タマモクロス |
2013/03/16 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 南井 克巳 | 5 | 2:12.7 | タマモクロス |
2013/03/16 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 南井 克巳 | 6 | 2:25.2 | テイエムオペラオー |
2013/03/15 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 南井 克巳 | 6 | 2:00.2 | ハイセイコー |
2013/03/15 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 南井 克巳 | 3 | 1:59.9 | ディープブリランテ |
2013/03/15 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 南井 克巳 | 3 | 2:00.6 | ダイタクヘリオス |
2013/03/14 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 南井 克巳 | 3 | 2:00.0 | ディープブリランテ |
2013/03/14 20:30 | 2歳オープン | 阪神 芝3000 良 | 南井 克巳 | 1 | 3:05.9 | (スズカマンボ) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
1∼2枠に入る |
8 | スタミナ9 | 勝負根性10 | |
差し | 距離適性2000m∼3200m | ||
晩成 | ダート適性▲ | 重馬場適性○ |
25億8610万円 |
47戦26勝 |
2013/04/25 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 南井 克巳 | 5 | 2:32.2 | スーパークリーク |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 南井 克巳 | 6 | 2:25.3 | ジェンティルドンナ |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.4 | (ウインバリアシオン) |
2013/04/25 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 稍重 | 南井 克巳 | 2 | 2:24.0 | ウイニングチケット |
2013/04/25 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 稍重 | 南井 克巳 | 2 | 2:13.3 | スペシャルウィーク |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.6 | (ハイセイコー) |
2013/04/24 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 不良 | 南井 克巳 | 2 | 2:02.2 | オルフェーヴル |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.4 | (ダイワスカーレット) |
2013/04/24 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:30.1 | (ローゼンカバリー) |
2013/04/24 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 南井 克巳 | 1 | 3:15.3 | (スーパークリーク) |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:57.9 | (レッドディザイア) |
2013/04/23 17:15 | 阪神大賞典 | 阪神 芝3000 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 3:04.0 | (ステイゴールド) |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.0 | (ヒシミラクル) |
2013/04/23 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 2 | 2:11.2 | ヒノデマキバオー |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:30.5 | (ジェンティルドンナ) |
2013/04/22 19:15 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:57.6 | (ツルマルボーイ) |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:22.7 | (メジロパーマー) |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.9 | (フェノーメノ) |
2013/04/22 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:23.3 | (ステイゴールド) |
2013/04/22 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.0 | (アドマイヤメイン) |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:59.0 | (コディーノ) |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:58.7 | (タップダンスシチー) |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:10.7 | (ピエタ) |
2013/04/21 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 内田 博幸 | 1 | 2:30.8 | (ヴィクトワールピサ) |
2013/04/21 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 3:15.0 | (ナリタブライアン) |
2013/04/20 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 南井 克巳 | 1 | 1:56.5 | (セイウンスカイ) |
2013/04/20 18:15 | 日経賞 | 中山 芝2500 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 2:32.6 | (ジャングルポケット) |
2013/04/20 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 南井 克巳 | 3 | 1:46.2 | ジェンティルドンナ |
2013/04/20 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:10.9 | (ミホノブルボン) |
2013/04/20 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.2 | (オグリキャップ) |
2013/04/20 07:15 | 中山金杯 | 中山 芝2000 稍重 | 南井 克巳 | 1 | 1:57.2 | (キングトップガン) |
2013/04/19 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 南井 克巳 | 4 | 2:24.2 | ナリタブライアン |
2013/04/19 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 角田 晃一 | 2 | 1:58.0 | オルフェーヴル |
2013/04/19 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 南井 克巳 | 3 | 1:45.7 | ビワハヤヒデ |
2013/04/19 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:11.3 | (リーチザクラウン) |
2013/04/18 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 南井 克巳 | 2 | 1:59.4 | グラスワンダー |
2013/04/18 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 南井 克巳 | 2 | 2:00.3 | イナリワン |
2013/04/18 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 南井 克巳 | 4 | 2:12.1 | ジャングルポケット |
2013/04/18 08:15 | NHKマイルC | 東京 芝1600 良 | 南井 克巳 | 7 | 1:34.4 | グランプリボス |
2013/04/17 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 南井 克巳 | 3 | 1:58.7 | ディープインパクト |
2013/04/17 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 不良 | 南井 克巳 | 3 | 2:03.1 | ジェンティルドンナ |
2013/04/17 12:15 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 南井 克巳 | 2 | 1:46.5 | ダノンシャンティ |
2013/04/17 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 南井 克巳 | 4 | 2:00.0 | テンポイント |
2013/04/16 22:15 | ホープフルS | 中山 芝2000 良 | 南井 克巳 | 2 | 2:01.0 | カネヒキリ |
2013/04/16 18:15 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 南井 克巳 | 2 | 1:59.9 | エリモエクセル |
2013/04/16 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 南井 克巳 | 4 | 2:26.5 | オルフェーヴル |
2013/04/15 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 南井 克巳 | 1 | 2:26.4 | (リーチザクラウン) |
2013/04/25 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 和田 竜二 | 3 | 2:31.6 | テイエムオペラオー |
2013/04/25 19:15 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 稍重 | 和田 竜二 | 2 | 1:58.9 | ローマンレジェンド |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 和田 竜二 | 2 | 2:23.4 | タマモクロス |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:57.1 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/25 11:15 | 京都大賞典 | 京都 芝2400 稍重 | 和田 竜二 | 1 | 2:24.0 | (アイネスフウジン) |
2013/04/25 08:15 | 丹頂S | 札幌 芝2600 良 | 和田 竜二 | 2 | 2:39.0 | ナリタブライアン |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:58.2 | (ナリタブライアン) |
2013/04/24 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:57.4 | (アジュディミツオー) |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 和田 竜二 | 1 | 2:11.3 | (グラスワンダー) |
2013/04/24 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:30.1 | (タップダンスシチー) |
2013/04/24 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 和田 竜二 | 1 | 3:16.0 | (メイショウサムソン) |
2013/04/23 21:15 | 福島民報杯 | 福島 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:58.0 | (トウカイテイオー) |
2013/04/23 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:11.1 | (テイエムオペラオー) |
2013/04/23 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:11.0 | (ディープインパクト) |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:29.7 | (テイエムオペラオー) |
2013/04/22 19:15 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:57.9 | (ルーラーシップ) |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:22.5 | (テイエムオペラオー) |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 和田 竜二 | 1 | 1:59.3 | (ゴールドシップ) |
2013/04/22 13:15 | 菊花賞 | 京都 芝3000 良 | 和田 竜二 | 1 | 3:04.4 | (テイエムオペラオー) |
2013/04/22 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 稍重 | 和田 竜二 | 1 | 2:11.6 | (トウカイテイオー) |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:59.0 | (スマイルジャック) |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:59.3 | (トーセンレーヴ) |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:11.1 | (ジェンティルドンナ) |
2013/04/21 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:23.8 | (ディープブリランテ) |
2013/04/21 08:15 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200 稍重 | 和田 竜二 | 1 | 2:12.2 | (ヴィクトワールピサ) |
2013/04/20 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 重 | 和田 竜二 | 1 | 1:59.7 | (オグリキャップ) |
2013/04/20 17:15 | 若葉S | 阪神 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:58.3 | (ディープインパクト) |
2013/04/20 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:59.1 | (テイエムオペラオー) |
2013/04/20 12:15 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:46.3 | (ゴールドシップ) |
2013/04/20 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:59.6 | (アドマイヤムーン) |
2013/04/19 22:15 | ホープフルS | 中山 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:58.6 | (リーチザクラウン) |
2013/04/19 18:15 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:00.7 | (タマモクロス) |
2013/04/19 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 和田 竜二 | 3 | 1:47.3 | ゴールドシップ |
2013/04/19 14:15 | 萩S | 京都 芝1800 良 | 和田 竜二 | 1 | 1:47.3 | (オルフェーヴル) |
2013/04/19 09:15 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 和田 竜二 | 2 | 1:47.8 | エルコンドルパサー |
2013/04/18 16:15 | 2歳オープン | 東京 ダ2100 稍重 | 和田 竜二 | 6 | 2:14.5 | イーグルカフェ |
2013/04/18 13:15 | 2歳オープン | 京都 芝1600 良 | 和田 竜二 | 5 | 1:35.7 | グランプリボス |
2013/04/18 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 和田 竜二 | 1 | 2:26.8 | (メジロラモーヌ) |
2013/04/18 09:15 | 2歳オープン | 新潟 芝直1000 良 | 和田 竜二 | 6 | 0:56.6 | キンシャサノキセキ |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
1∼2枠に入る |
21億9500万円 |
38戦20勝 |
2013/04/28 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 8 | 2:33.5 | ディープインパクト |
2013/04/28 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 6 | 1:59.5 | アグネスタキオン |
2013/04/28 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 5 | 2:13.2 | ハーツクライ |
2013/04/27 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:11.7 | ジャングルポケット |
2013/04/27 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 2:32.5 | ダイナガリバー |
2013/04/26 22:15 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 4 | 2:23.9 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/26 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 3 | 1:58.0 | テイエムオペラオー |
2013/04/26 11:15 | 小倉大賞典 | 小倉 芝1800 稍重 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:45.9 | ゴルトブリッツ |
2013/04/25 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:30.2 | (トウショウボーイ) |
2013/04/25 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:23.6 | ディープインパクト |
2013/04/25 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:57.5 | (シンボリルドルフ) |
2013/04/25 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 稍重 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:11.5 | (メジロブライト) |
2013/04/24 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:57.9 | (グラスワンダー) |
2013/04/24 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 稍重 | 後藤 浩輝 | 2 | 2:11.4 | ディープインパクト |
2013/04/24 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:31.9 | (マックスビューティ) |
2013/04/24 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 3:15.4 | (メジロブライト) |
2013/04/23 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 1:56.7 | (タニノギムレット) |
2013/04/23 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 後藤 浩輝 | 2 | 1:44.0 | テンポイント |
2013/04/23 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:10.9 | (マンハッタンカフェ) |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:30.4 | (ミドリマキバオー) |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 後藤 浩輝 | 1 | 2:22.9 | (ウオッカ) |
