H002 | クライムカイザー Climb Kaiser | 2 | 牡 | 黑鹿 | 8 | 7 | 7 | 追込 | 1600∼2400 | 早熟 | ○ | ▲ | 加賀武見 |
H003 | ラッキールーラ Lucky Ruler | 2 | 牡 | 黑鹿 | 7 | 7 | 8 | 逃げ | 1800∼2400 | 早熟 | ○ | ▲ | 伊藤 |
H004 | バンブーアトラス Bamboo Altas | 2 | 牡 | 鹿 | 8 | 7 | 7 | 先行 | 1400∼2400 | 普通 | ○ | ◎ | 岩元市三 |
H005 | ダイナガリバー Dyna Gulliver | 2 | 牡 | 鹿 | 7 | 8 | 7 | 先行 | 1800∼3000 | 普通 | ○ | ○ | 増沢末夫 |
H017 | エアシャカール Air Shakur | 2 | 牡 | 黒鹿 | 7 | 8 | 7 | 差し | 2000∼3000 | 普通 | ▲ | ○ | 武豊 |
H018 | タニノギムレット Tanino Gimlet | 2 | 牡 | 鹿 | 8 | 7 | 8 | 追込 | 1600∼2400 | 普通 | ○ | ○ | 武豐 |
H024 | ディープスカイ Deep Sky 天空深處 | 2 | 牡 | 栗 | 8 | 7 | 7 | 追込 | 1600∼2400 | 普通 | ○ | ○ | 四位 |
H045 | カレンブラックヒル Curren Black Hill | 2 | 牡 | 黒鹿 | 9 | 6 | 7 | 逃げ | 1600∼2000 | 普通 | ○ | ○ | 秋山 |
H049 | ストロングリターン Strong Return 強勁回報 | 2 | 牡 | 鹿 | 9 | 5 | 8 | 差し | 1400∼1800 | 晚成 | ○ | ◎ | 福永 |
H051 | ロードカナロア Lord Kanaloa 龍王 | 2 | 牡 | 鹿 | 9 | 5 | 9 | 差し | 1200∼1400 | 普通 | ○ | ○ | 岩田 |
H054 | エイシンフラッシュ Eishin Flash 榮進閃耀 | 2 | 牡 | 黒鹿 | 8 | 8 | 8 | 差し | 2000∼2400 | 普通 | ○ | ○ | 杜滿萊 |
H056 | サダムパテック Sadamu Fatek 瑞士名錶 | 2 | 牡 | 鹿 | 8 | 6 | 7 | 差し | 1400∼1800 | 普通 | ○ | ▲ | 武豊 |
H063 | エスポワールシチー Espoir City | 2 | 牡 | 栗 | 8 | 6 | 7 | 逃げ | 1600∼1800 | 晩成 | ◎ | ○ | 佐藤 |
H066 | エスポワールシチー Espoir City | 2 | 牡 | 栗 | 8 | 6 | 7 | 逃げ | 1600∼1800 | 晩成 | ◎ | ○ | 佐藤 |
H077 | ユートピア Utopia 烏托邦 | 2 | 牡 | 栗 | 9 | 6 | 6 | 逃げ | 1600∼2000 | 普通 | ◎ | ○ | 武豊 |
H079 | レッドディザイア Red Desire 紅色夢想 | 2 | 牝 | 鹿 | 7 | 7 | 9 | 差し | 1600∼2400 | 普通 | ◎ | ○ | 柏兆雷 |
H085 | イーグルカフェ Eagle Café 飛鷹茶座 | 2 | 牡 | 鹿 | 8 | 7 | 7 | 差し | 1600∼2000 | 普通 | ◎ | ○ | 田中 |
H092 | ダイイチルビー Daiichi Ruby | 2 | 牝 | 黑鹿 | 9 | 6 | 7 | 差し | 1200∼1600 | 普通 | ○ | ○ | 河內 |
H093 | ダイタクヘリオス Daitaku Helios | 2 | 牡 | 黑鹿 | 8 | 7 | 7 | 逃げ | 1200∼2000 | 普通 | ○ | ▲ | 岸 |
H100 | バンブーメモリー Bamboo Memory | 2 | 牡 | 栗 | 9 | 6 | 6 | 追込 | 1200∼2000 | 晩成 | ○ | ○ | 武豊 |
H101 | ファビラスラフイン Fabulous La Fouine | 2 | 牝 | 芦 | 8 | 8 | 7 | 先行 | 1400∼2400 | 普通 | ○ | ○ | 松永 |
H104 | メジロライアン Mejiro Ryan | 2 | 牡 | 鹿 | 8 | 7 | 6 | 差し | 1800∼2600 | 普通 | ○ | ◎ | 橫山 |
H006 | メリーナイス Merry Nice | 2 | 牡 | 栗 | 7 | 7 | 7 | 先行 | 1600∼2400 | 早熟 | ○ | ○ | 根本 |
H007 | ウィナーズサークル Winning Circle | 2 | 牡 | 芦 | 7 | 7 | 7 | 先行 | 1800∼2400 | 普通 | ◎ | ○ | 鄉原 |
H014 | サニーブライアン Sunny Brian | 2 | 牡 | 鹿 | 7 | 7 | 7 | 逃げ | 2000∼2400 | 普通 | ○ | ○ | 大西直宏 |
H026 | ロジユニヴァース Logi Universe | 2 | 牡 | 鹿 | 7 | 7 | 7 | 先行 | 1800∼2400 | 早熟 | ○ | ◎ | 橫山 |
H099 | ハットトリック Hattrick 三連冠 | 2 | 牡 | 青鹿 | 8 | 6 | 7 | 追込 | 1600∼2000 | 晚成 | ▲ | ▲ | 武豊 |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
芝の重・不良馬場のレースに出走する |
--- |
8 | スタミナ7 | 勝負根性8 | |
追込 | 距離適性1600m∼2400m | ||
普通 | ダート適性○ | 重馬場適性○ |
7億4540万円 |
28戦11勝 |
2013/03/09 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 5 | 2:00.3 | ゴールドシップ |
2013/03/09 14:30 | 中山記念 | 中山 芝1800 稍重 | 武 豊 | 2 | 1:47.1 | ロジユニヴァース |
2013/03/09 09:30 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 4 | 2:25.4 | ベアナックル |
2013/03/08 20:30 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | 武 豊 | 4 | 1:46.6 | サイレンススズカ |
2013/03/08 17:30 | 福島記念 | 福島 芝2000 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:00.4 | (タニノギムレット) |
2013/03/08 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:58.4 | (サクセスブロッケン) |
2013/03/08 11:30 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:46.3 | (ショウワモダン) |
2013/03/07 22:30 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:58.7 | (トキノミノル) |
2013/03/07 16:30 | 七夕賞 | 福島 芝2000 稍重 | 武 豊 | 2 | 2:00.3 | ゴールドシップ |
2013/03/07 12:30 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 不良 | 武 豊 | 1 | 2:01.8 | (ドクタースパート) |
2013/03/06 19:30 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 2 | 1:57.8 | ディープブリランテ |
2013/03/06 15:30 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 稍重 | 武 豊 | 1 | 1:58.8 | (ジャングルポケット) |
2013/03/06 07:30 | 中山金杯 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 3 | 1:59.3 | タマモクロス |
2013/03/05 19:30 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:58.3 | (アドマイヤムーン) |
2013/03/05 14:30 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 2 | 1:58.7 | シンボリルドルフ |
2013/03/05 09:30 | 神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 重 | 武 豊 | 6 | 2:27.6 | ミドリマキバオー |
2013/03/04 21:30 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 重 | 武 豊 | 3 | 2:01.0 | フジキセキ |
2013/03/04 16:30 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 武 豊 | 4 | 2:00.9 | アヴェンチュラ |
2013/03/04 12:30 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 8 | 2:01.5 | ヴィクトワールピサ |
2013/03/04 11:30 | 日本ダービー | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 5 | 2:24.4 | ライスシャワー |
2013/03/03 21:30 | 皐月賞 | 中山 芝2000 稍重 | 武 豊 | 8 | 2:03.3 | ミドリマキバオー |
2013/03/03 20:30 | ニュージーランドT | 中山 芝1600 良 | 武 豊 | 1 | 1:32.8 | (ラッキールーラ) |
2013/03/03 15:30 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 4 | 1:59.5 | ディープスカイ |
2013/03/03 11:30 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:47.4 | (ゴールドシップ) |
2013/03/02 22:30 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 2:00.5 | (エイシンフラッシュ) |
2013/03/02 18:30 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 武 豊 | 5 | 2:01.1 | シンボリルドルフ |
2013/03/02 12:30 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:25.6 | (ナムラクレセント) |
2013/03/02 09:30 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 武 豊 | 3 | 1:48.6 | シルクプリマドンナ |
2013/04/11 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 稍重 | 岡部 幸雄 | 6 | 1:59.5 | ナリタブライアン |
2013/04/11 16:15 | 中山牝馬S | 中山 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:45.6 | ジェンティルドンナ |
2013/04/11 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 2:11.9 | アマゴワクチン |
2013/04/10 21:15 | 愛知杯 | 中京 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:57.5 | (ジェンティルドンナ) |
2013/04/10 20:15 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:45.2 | (バブルガムフェロー) |
2013/04/10 16:15 | エリザベス女王杯 | 京都 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 2:10.9 | ウオッカ |
2013/04/10 12:15 | 府中牝馬S | 東京 芝1800 重 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:46.7 | (メジロラモーヌ) |
2013/04/10 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 2:11.8 | テイエムオペラオー |
2013/04/09 19:15 | クイーンS | 札幌 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:46.5 | (ウオッカ) |
2013/04/09 13:15 | マーメイドS | 阪神 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:57.5 | ウオッカ |
2013/04/09 09:15 | ヴィクトリアマイル | 東京 芝1600 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:33.2 | スティルインラブ |
2013/04/08 22:15 | 福島牝馬S | 福島 芝1800 稍重 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:46.5 | (ヒシアマゾン) |
2013/04/08 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:58.9 | (アーネストリー) |
2013/04/08 16:15 | 中山牝馬S | 中山 芝1800 不良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:48.1 | (ヒシアマゾン) |
2013/04/08 13:15 | フェブラリーS | 東京 ダ1600 良 | 岡部 幸雄 | 3 | 1:36.4 | アグネスデジタル |
2013/04/08 10:15 | 京都牝馬S | 京都 芝1600 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:32.7 | (スイープトウショウ) |
2013/04/07 21:15 | 愛知杯 | 中京 芝2000 稍重 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:58.9 | (ジェンティルドンナ) |
2013/04/07 19:15 | ジャパンCダート | 阪神 ダ1800 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:49.1 | ハイセイコー |
2013/04/07 16:15 | エリザベス女王杯 | 京都 芝2200 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:11.5 | (クィーンスプマンテ) |
2013/04/07 12:15 | 府中牝馬S | 東京 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:45.7 | (エイシンサニー) |
2013/04/07 08:15 | ローズS | 阪神 芝1800 重 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:47.0 | ヒシアマゾン |
2013/04/06 19:15 | クイーンS | 札幌 芝1800 稍重 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:47.7 | (ファビラスラフイン) |
2013/04/06 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:59.1 | シンボリルドルフ |
2013/04/06 13:15 | マーメイドS | 阪神 芝2000 重 | 岡部 幸雄 | 2 | 2:00.5 | メジロラモーヌ |
2013/04/06 10:15 | オークス | 東京 芝2400 稍重 | 岡部 幸雄 | 5 | 2:24.9 | ジェンティルドンナ |
2013/04/05 22:15 | フローラS | 東京 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:58.7 | (レディパステル) |
2013/04/05 18:15 | 毎日杯 | 阪神 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:46.2 | (メイショウサムソン) |
2013/04/05 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:58.9 | (オルフェーヴル) |
2013/04/05 12:15 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 4 | 1:46.5 | カスケード |
2013/04/05 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 4 | 2:00.3 | ビワハヤヒデ |
2013/04/04 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 2:00.5 | (ヴァーミリアン) |
2013/04/04 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 2 | 1:47.4 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/04 14:15 | 2歳オープン | 京都 ダ1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:51.5 | (レッドディザイア) |
2013/04/04 09:15 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 岡部 幸雄 | 1 | 1:47.6 | (ショウナンパントル) |
東京競馬場のレースに出走する |
1800m∼2200mのレースに出走する |
GⅠに出走する |
--- |
8 | スタミナ7 | 勝負根性7 | |
追込 | 距離適性1600m∼2400m | ||
普通 | ダート適性○ | 重馬場適性○ |
6億0030万円 |
30戦4勝 |
2013/04/22 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 四位 洋文 | 7 | 2:32.8 | ミドリマキバオー |
2013/04/22 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 四位 洋文 | 1 | 2:23.8 | (エイシンフラッシュ) |
2013/04/22 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 四位 洋文 | 2 | 2:00.0 | ディープブリランテ |
2013/04/22 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 四位 洋文 | 1 | 1:45.4 | (トランセンド) |
2013/04/21 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 四位 洋文 | 5 | 2:00.9 | トウカイテイオー |
2013/04/21 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 四位 洋文 | 7 | 2:01.7 | ハイセイコー |
2013/04/21 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 四位 洋文 | 8 | 2:15.9 | スリーロールス |
2013/04/21 12:15 | 安田記念 | 東京 芝1600 稍重 | 四位 洋文 | 6 | 1:34.8 | ファビラスラフイン |
2013/04/21 09:15 | 京王杯スプリングC | 東京 芝1400 良 | 四位 洋文 | 6 | 1:21.4 | ダイイチルビー |
2013/04/20 22:15 | マイラーズC | 京都 芝1600 良 | 四位 洋文 | 6 | 1:34.0 | ミドリマキバオー |
2013/04/20 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 良 | 四位 洋文 | 2 | 1:58.7 | バランスオブゲーム |
2013/04/20 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 良 | 四位 洋文 | 3 | 1:58.1 | フェノーメノ |
2013/04/20 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 四位 洋文 | 3 | 2:12.3 | クィーンスプマンテ |
2013/04/20 07:15 | 中山金杯 | 中山 芝2000 稍重 | 四位 洋文 | 3 | 1:59.5 | トランセンド |
2013/04/19 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 四位 洋文 | 8 | 2:29.2 | アドマイヤムーン |
2013/04/19 17:15 | マイルCS | 京都 芝1600 重 | 四位 洋文 | 6 | 1:36.1 | タイキシャトル |
2013/04/19 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 四位 洋文 | 8 | 2:03.5 | タニノギムレット |
2013/04/19 13:15 | 菊花賞 | 京都 芝3000 稍重 | 四位 洋文 | 8 | 3:08.2 | ディープインパクト |
2013/04/19 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 四位 洋文 | 1 | 1:45.8 | (コディーノ) |
2013/04/19 10:15 | スプリンターズS | 中山 芝1200 良 | 四位 洋文 | 8 | 1:08.1 | マルゼンスキー |
2013/04/18 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 四位 洋文 | 3 | 1:59.3 | ナムラクレセント |
2013/04/18 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 四位 洋文 | 4 | 2:12.3 | シンボリルドルフ |
2013/04/18 13:15 | エプソムC | 東京 芝1800 良 | 四位 洋文 | 5 | 1:46.8 | カワカミプリンセス |
2013/04/18 09:15 | プリンシパルS | 東京 芝2000 良 | 四位 洋文 | 3 | 1:59.6 | アドマイヤドン |
2013/04/17 12:15 | 共同通信杯 | 東京 芝1800 良 | 四位 洋文 | 2 | 1:47.2 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/16 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 四位 洋文 | 1 | 2:00.9 | (フジヤマケンザン) |
2013/04/16 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 稍重 | 四位 洋文 | 2 | 1:48.8 | イーグルカフェ |
2013/04/15 22:15 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 四位 洋文 | 3 | 1:49.5 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/15 16:15 | 2歳オープン | 東京 ダ2100 良 | 四位 洋文 | 2 | 2:14.9 | イングランディーレ |
2013/04/15 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 四位 洋文 | 4 | 2:26.4 | ネオユニヴァース |
2013/05/04 20:15 | 朝日チャレンジC | 阪神 芝1800 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:45.0 | (トウカイポイント) |
2013/05/04 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 柴田 政人 | 7 | 2:24.1 | ビワハヤヒデ |
2013/05/04 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:58.3 | (ハーツクライ) |
2013/05/04 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 柴田 政人 | 2 | 1:46.2 | フサイチコンコルド |
2013/05/04 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 柴田 政人 | 3 | 2:10.5 | オルフェーヴル |
2013/05/03 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 柴田 政人 | 4 | 1:58.8 | テイエムオペラオー |
2013/05/03 16:15 | 七夕賞 | 福島 芝2000 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:58.7 | ジェニュイン |
2013/05/03 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 政人 | 1 | 2:10.8 | (メイショウサムソン) |
2013/05/03 12:15 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:58.0 | (エイシンフラッシュ) |
2013/05/03 08:15 | 新潟大賞典 | 新潟 芝2000 不良 | 柴田 政人 | 1 | 2:01.9 | (ライスシャワー) |
2013/05/02 21:15 | 福島民報杯 | 福島 芝2000 良 | 柴田 政人 | 2 | 1:59.1 | エイシンフラッシュ |
2013/05/02 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 稍重 | 柴田 政人 | 3 | 1:59.1 | オルフェーヴル |
2013/05/02 15:15 | 中日新聞杯 | 中京 芝2000 稍重 | 柴田 政人 | 3 | 1:58.9 | テイエムオペラオー |
2013/05/02 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 重 | 柴田 政人 | 2 | 2:13.6 | ヒカリデユール |
2013/05/02 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 柴田 政人 | 1 | 2:11.3 | (タマモクロス) |
2013/05/01 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 柴田 政人 | 3 | 2:32.8 | スーパークリーク |
2013/05/01 19:15 | 金鯱賞 | 中京 芝2000 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:58.1 | (ダンツシアトル) |
2013/05/01 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 柴田 政人 | 4 | 2:23.7 | トウカイトリック |
2013/05/01 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 柴田 政人 | 2 | 1:58.5 | トランスワープ |
2013/05/01 11:15 | 毎日王冠 | 東京 芝1800 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:46.3 | ディープインパクト |
2013/05/01 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 柴田 政人 | 1 | 2:12.3 | (ディープスカイ) |
2013/04/30 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:59.8 | ミホノブルボン |
2013/04/30 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:59.9 | クロフネ |
2013/04/30 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 柴田 政人 | 1 | 2:11.5 | (ローマンレジェンド) |
2013/04/30 12:15 | 鳴尾記念 | 阪神 芝2000 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:58.7 | (コスモオオゾラ) |
2013/04/30 08:15 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200 良 | 柴田 政人 | 1 | 2:12.7 | (サクラローレル) |
2013/04/29 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:58.5 | ヴィクトワールピサ |
2013/04/29 17:15 | 若葉S | 阪神 芝2000 良 | 柴田 政人 | 4 | 1:59.7 | エイシンフラッシュ |
2013/04/29 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 柴田 政人 | 4 | 1:59.2 | シンボリルドルフ |
2013/04/29 11:15 | きさらぎ賞 | 京都 芝1800 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:47.4 | グランプリボス |
2013/04/29 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:59.0 | (インティライミ) |
2013/04/28 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 柴田 政人 | 1 | 1:59.8 | (ダイナガリバー) |
2013/04/28 18:15 | 京都2歳S | 京都 芝2000 良 | 柴田 政人 | 2 | 2:01.0 | コスモオオゾラ |
2013/04/28 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 稍重 | 柴田 政人 | 3 | 1:48.4 | ネオユニヴァース |
2013/04/28 14:15 | 萩S | 京都 芝1800 良 | 柴田 政人 | 5 | 1:48.8 | カスケード |
2013/04/28 09:15 | 野路菊S | 阪神 芝1800 良 | 柴田 政人 | 2 | 1:48.3 | トウショウボーイ |
2013/04/27 22:15 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 柴田 政人 | 3 | 1:49.3 | カネヒキリ |
2013/04/27 20:15 | コスモス賞 | 札幌 芝1800 良 | 柴田 政人 | 5 | 1:49.9 | ナリタブライアン |
2013/04/27 16:15 | 2歳オープン | 東京 ダ2100 良 | 柴田 政人 | 5 | 2:15.2 | ホクトベガ |
2013/04/27 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 柴田 政人 | 5 | 2:28.1 | アドマイヤムーン |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |