
標題: 4月20日田泥草混合世界巡迴賽吹水區 [打印本頁]
作者:
阿源 時間: 18/4/2013 01:09 PM 標題: 4月20日田泥草混合世界巡迴賽吹水區

作者:
駿先鋒 時間: 21/4/2013 12:57 AM
多口問句, 澳港盃係唔係冇貼士賽玩?
作者:
李澤楷 時間: 21/4/2013 01:17 AM
原帖由 <i>駿先鋒</i> 於 21/4/2013 12:57 AM 發表<br />
多口問句, 澳港盃係唔係冇貼士賽玩?
<br />
有的,忘了
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:19 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 1 | cctv123 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 2 | liwind1107 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | 3 | 施華 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 4 | poiuy | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | 5 | neeDu | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | 6 | 阿源 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | 7 | kit829 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | 8 | 贏馬人 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | 9 | kounknown | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | 10 | asiadragon | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 11 | 順其自然 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | 12 | Dan | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | 13 | 馬俠 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | 14 | 楊駿 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | 15 | jsyo1017 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | 16 | 週日寧靜 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | 17 | 大關刀 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | 18 | balljai923 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | 19 | yuricylau | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | 20 | tin7tin7 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | 21 | Fastnet | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | 22 | monchai | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | 23 | 魔術師 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | 24 | CJ. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | 25 | industrialist | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | 26 | Kurofune | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | 27 | 3k3927 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | 28 | Slipknot. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | 29 | 阿彌 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | 30 | mR.偉 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | 31 | iamjack | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32 | 32 | 駿先鋒 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | 33 | kmbsuperbus | | | | | | | | | | | | 0 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:23 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 18 | balljai923 | 18 | | | | | | | | | | | 18 |
| 2 | 24 | CJ. | 18 | | | | | | | | | | | 18 |
| 3 | 32 | 駿先鋒 | 18 | | | | | | | | | | | 18 |
| 4 | 33 | kmbsuperbus | 18 | | | | | | | | | | | 18 |
| 5 | 11 | 順其自然 | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
| 6 | 1 | cctv123 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 7 | 2 | liwind1107 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 8 | 3 | 施華 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 9 | 4 | poiuy | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 10 | 5 | neeDu | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 11 | 6 | 阿源 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 12 | 7 | kit829 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 8 | 贏馬人 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 14 | 10 | asiadragon | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 15 | 12 | Dan | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 16 | 13 | 馬俠 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 17 | 14 | 楊駿 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 18 | 15 | jsyo1017 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 19 | 16 | 週日寧靜 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 20 | 19 | yuricylau | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 21 | 20 | tin7tin7 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 22 | 21 | Fastnet | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 23 | 22 | monchai | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 24 | 23 | 魔術師 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 25 | 25 | industrialist | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 26 | 26 | Kurofune | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 27 | 27 | 3k3927 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 28 | 28 | Slipknot. | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 29 | 30 | mR.偉 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 30 | 31 | iamjack | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 31 | 17 | 大關刀 | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| 32 | 9 | kounknown | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| 33 | 29 | 阿彌 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:26 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | | | | | | | | | | 34 |
| 2 | 24 | CJ. | 18 | 16 | | | | | | | | | | 34 |
| 3 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | | | | | | | | | | 34 |
| 4 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | | | | | | | | | | 34 |
| 5 | 4 | poiuy | 12 | 22 | | | | | | | | | | 34 |
| 6 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | | | | | | | | | | 34 |
| 7 | 25 | industrialist | 12 | 22 | | | | | | | | | | 34 |
| 8 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | | | | | | | | | | 32 |
| 9 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | | | | | | | | | | 30 |
| 10 | 19 | yuricylau | 12 | 18 | | | | | | | | | | 30 |
| 11 | 22 | monchai | 12 | 18 | | | | | | | | | | 30 |
| 12 | 23 | 魔術師 | 12 | 18 | | | | | | | | | | 30 |
| 13 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 14 | 3 | 施華 | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 15 | 5 | neeDu | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 16 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 17 | 7 | kit829 | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 18 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 19 | 12 | Dan | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 20 | 20 | tin7tin7 | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 21 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 22 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 23 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 24 | 31 | iamjack | 12 | 16 | | | | | | | | | | 28 |
| 25 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | | | | | | | | | | 24 |
| 27 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | | | | | | | | | | 24 |
| 28 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | | | | | | | | | | 22 |
| 29 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | | | | | | | | | | 16 |
| 30 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | | | | | | | | | | 16 |
| 31 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | | | | | | | | | | 16 |
| 32 | 17 | 大關刀 | 6 | 4 | | | | | | | | | | 10 |
| 33 | 9 | kounknown | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:30 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | 18 | | | | | | | | | 52 |
| 2 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | 16 | | | | | | | | | 50 |
| 3 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | 18 | | | | | | | | | 50 |
| 4 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | 12 | | | | | | | | | 46 |
| 5 | 25 | industrialist | 12 | 22 | 12 | | | | | | | | | 46 |
| 6 | 3 | 施華 | 12 | 16 | 18 | | | | | | | | | 46 |
| 7 | 5 | neeDu | 12 | 16 | 18 | | | | | | | | | 46 |
| 8 | 12 | Dan | 12 | 16 | 18 | | | | | | | | | 46 |
| 9 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | 18 | | | | | | | | | 46 |
| 10 | 31 | iamjack | 12 | 16 | 18 | | | | | | | | | 46 |
| 11 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | 22 | | | | | | | | | 46 |
| 12 | 4 | poiuy | 12 | 22 | 10 | | | | | | | | | 44 |
| 13 | 20 | tin7tin7 | 12 | 16 | 16 | | | | | | | | | 44 |
| 14 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | 16 | | | | | | | | | 44 |
| 15 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | 12 | | | | | | | | | 42 |
| 16 | 19 | yuricylau | 12 | 18 | 12 | | | | | | | | | 42 |
| 17 | 22 | monchai | 12 | 18 | 12 | | | | | | | | | 42 |
| 18 | 23 | 魔術師 | 12 | 18 | 12 | | | | | | | | | 42 |
| 19 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | 12 | | | | | | | | | 40 |
| 20 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | 12 | | | | | | | | | 40 |
| 21 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | 12 | | | | | | | | | 40 |
| 22 | 24 | CJ. | 18 | 16 | 4 | | | | | | | | | 38 |
| 23 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | 36 |
| 24 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | 36 |
| 25 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | 0 | | | | | | | | | 34 |
| 26 | 7 | kit829 | 12 | 16 | 6 | | | | | | | | | 34 |
| 27 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | 18 | | | | | | | | | 34 |
| 28 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | 10 | | | | | | | | | 32 |
| 29 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | 0 | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | 12 | | | | | | | | | 28 |
| 31 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | 12 | | | | | | | | | 28 |
| 32 | 9 | kounknown | 4 | 4 | 12 | | | | | | | | | 20 |
| 33 | 17 | 大關刀 | 6 | 4 | 0 | | | | | | | | | 10 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:35 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | 18 | 18 | | | | | | | | 68 |
| 2 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | 12 | 18 | | | | | | | | 64 |
| 3 | 25 | industrialist | 12 | 22 | 12 | 18 | | | | | | | | 64 |
| 4 | 3 | 施華 | 12 | 16 | 18 | 18 | | | | | | | | 64 |
| 5 | 5 | neeDu | 12 | 16 | 18 | 18 | | | | | | | | 64 |
| 6 | 12 | Dan | 12 | 16 | 18 | 18 | | | | | | | | 64 |
| 7 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | 18 | 18 | | | | | | | | 64 |
| 8 | 4 | poiuy | 12 | 22 | 10 | 18 | | | | | | | | 62 |
| 9 | 22 | monchai | 12 | 18 | 12 | 18 | | | | | | | | 60 |
| 10 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | 18 | 6 | | | | | | | | 58 |
| 11 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | 16 | 6 | | | | | | | | 56 |
| 12 | 24 | CJ. | 18 | 16 | 4 | 18 | | | | | | | | 56 |
| 13 | 31 | iamjack | 12 | 16 | 18 | 6 | | | | | | | | 52 |
| 14 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | 22 | 6 | | | | | | | | 52 |
| 15 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | 0 | 18 | | | | | | | | 52 |
| 16 | 20 | tin7tin7 | 12 | 16 | 16 | 6 | | | | | | | | 50 |
| 17 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | 16 | 6 | | | | | | | | 50 |
| 18 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | 12 | 6 | | | | | | | | 48 |
| 19 | 23 | 魔術師 | 12 | 18 | 12 | 6 | | | | | | | | 48 |
| 20 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | 12 | 6 | | | | | | | | 46 |
| 21 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | 12 | 6 | | | | | | | | 46 |
| 22 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | 12 | 6 | | | | | | | | 46 |
| 23 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | 12 | 18 | | | | | | | | 46 |
| 24 | 19 | yuricylau | 12 | 18 | 12 | 0 | | | | | | | | 42 |
| 25 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | 12 | 6 | | | | | | | | 42 |
| 26 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | 12 | 6 | | | | | | | | 42 |
| 27 | 7 | kit829 | 12 | 16 | 6 | 6 | | | | | | | | 40 |
| 28 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | 18 | 6 | | | | | | | | 40 |
| 29 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | 10 | 6 | | | | | | | | 38 |
| 30 | 9 | kounknown | 4 | 4 | 12 | 18 | | | | | | | | 38 |
| 31 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | 0 | 6 | | | | | | | | 34 |
| 32 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | 12 | 6 | | | | | | | | 34 |
| 33 | 17 | 大關刀 | 6 | 4 | 0 | 6 | | | | | | | | 16 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:39 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | | | | | | | 82 |
| 2 | 4 | poiuy | 12 | 22 | 10 | 18 | 18 | | | | | | | 80 |
| 3 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | | | | | | | 74 |
| 4 | 25 | industrialist | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | | | | | | | 74 |
| 5 | 3 | 施華 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | | | | | | | 70 |
| 6 | 5 | neeDu | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | | | | | | | 70 |
| 7 | 12 | Dan | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | | | | | | | 70 |
| 8 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | | | | | | | 70 |
| 9 | 22 | monchai | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | | | | | | | 66 |
| 10 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | 18 | 6 | 6 | | | | | | | 64 |
| 11 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | 12 | 6 | 18 | | | | | | | 64 |
| 12 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | 12 | 18 | 18 | | | | | | | 64 |
| 13 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | 16 | 6 | 6 | | | | | | | 62 |
| 14 | 24 | CJ. | 18 | 16 | 4 | 18 | 6 | | | | | | | 62 |
| 15 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | 22 | 6 | 10 | | | | | | | 62 |
| 16 | 19 | yuricylau | 12 | 18 | 12 | 0 | 18 | | | | | | | 60 |
| 17 | 31 | iamjack | 12 | 16 | 18 | 6 | 6 | | | | | | | 58 |
| 18 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | 0 | 18 | 6 | | | | | | | 58 |
| 19 | 20 | tin7tin7 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | | | | | | | 56 |
| 20 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | | | | | | | 56 |
| 21 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | 54 |
| 22 | 23 | 魔術師 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | 54 |
| 23 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | | | | | | | 54 |
| 24 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | 52 |
| 25 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | 52 |
| 26 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | 0 | 6 | 18 | | | | | | | 52 |
| 27 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | 12 | 6 | 18 | | | | | | | 52 |
| 28 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | 48 |
| 29 | 7 | kit829 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 46 |
| 30 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | 18 | 6 | 6 | | | | | | | 46 |
| 31 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | | | | | | | 44 |
| 32 | 9 | kounknown | 4 | 4 | 12 | 18 | 6 | | | | | | | 44 |
| 33 | 17 | 大關刀 | 6 | 4 | 0 | 6 | 16 | | | | | | | 32 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:43 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | | | | | | 92 |
| 2 | 4 | poiuy | 12 | 22 | 10 | 18 | 18 | 10 | | | | | | 90 |
| 3 | 5 | neeDu | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | | | | | | 88 |
| 4 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 0 | | | | | | 82 |
| 5 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | 12 | 6 | 18 | 18 | | | | | | 82 |
| 6 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | 16 | 6 | 6 | 18 | | | | | | 80 |
| 7 | 22 | monchai | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 12 | | | | | | 78 |
| 8 | 3 | 施華 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | | | | | | 76 |
| 9 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | | | | | | 76 |
| 10 | 31 | iamjack | 12 | 16 | 18 | 6 | 6 | 18 | | | | | | 76 |
| 11 | 25 | industrialist | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 0 | | | | | | 74 |
| 12 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | 22 | 6 | 10 | 12 | | | | | | 74 |
| 13 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | 18 | | | | | | 74 |
| 14 | 20 | tin7tin7 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | | | | | | 72 |
| 15 | 12 | Dan | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 0 | | | | | | 70 |
| 16 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 70 |
| 17 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 18 | | | | | | 70 |
| 18 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | 0 | 6 | 18 | 18 | | | | | | 70 |
| 19 | 24 | CJ. | 18 | 16 | 4 | 18 | 6 | 6 | | | | | | 68 |
| 20 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | 12 | 6 | 18 | 16 | | | | | | 68 |
| 21 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | | | | | | 66 |
| 22 | 23 | 魔術師 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | | | | | | 66 |
| 23 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | | | | | | 66 |
| 24 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 | | | | | | 64 |
| 25 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 12 | | | | | | 64 |
| 26 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | 18 | 6 | 6 | 18 | | | | | | 64 |
| 27 | 7 | kit829 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | | | | | | 62 |
| 28 | 9 | kounknown | 4 | 4 | 12 | 18 | 6 | 18 | | | | | | 62 |
| 29 | 19 | yuricylau | 12 | 18 | 12 | 0 | 18 | 0 | | | | | | 60 |
| 30 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | | | | | | 60 |
| 31 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | 0 | 18 | 6 | 0 | | | | | | 58 |
| 32 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | | | | | | 56 |
| 33 | 17 | 大關刀 | 6 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | | | | | | 32 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:46 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 23 | | | | | 115 |
| 2 | 4 | poiuy | 12 | 22 | 10 | 18 | 18 | 10 | 22 | | | | | 112 |
| 3 | 5 | neeDu | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 22 | | | | | 110 |
| 4 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | 12 | 6 | 18 | 18 | 23 | | | | | 105 |
| 5 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 0 | 22 | | | | | 104 |
| 6 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | 16 | 6 | 6 | 18 | 22 | | | | | 102 |
| 7 | 22 | monchai | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 12 | 22 | | | | | 100 |
| 8 | 31 | iamjack | 12 | 16 | 18 | 6 | 6 | 18 | 23 | | | | | 99 |
| 9 | 3 | 施華 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | 22 | | | | | 98 |
| 10 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | 22 | | | | | 98 |
| 11 | 25 | industrialist | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 0 | 23 | | | | | 97 |
| 12 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | 22 | 6 | 10 | 12 | 22 | | | | | 96 |
| 13 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | 18 | 22 | | | | | 96 |
| 14 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | | | | | 93 |
| 15 | 12 | Dan | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 0 | 22 | | | | | 92 |
| 16 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 18 | 22 | | | | | 92 |
| 17 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | 0 | 6 | 18 | 18 | 22 | | | | | 92 |
| 18 | 24 | CJ. | 18 | 16 | 4 | 18 | 6 | 6 | 22 | | | | | 90 |
| 19 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | 12 | 6 | 18 | 16 | 22 | | | | | 90 |
| 20 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 23 | | | | | 89 |
| 21 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 22 | | | | | 88 |
| 22 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 12 | 23 | | | | | 87 |
| 23 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 | 22 | | | | | 86 |
| 24 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | 18 | 6 | 6 | 18 | 22 | | | | | 86 |
| 25 | 7 | kit829 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 23 | | | | | 85 |
| 26 | 9 | kounknown | 4 | 4 | 12 | 18 | 6 | 18 | 22 | | | | | 84 |
| 27 | 20 | tin7tin7 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 10 | | | | | 82 |
| 28 | 19 | yuricylau | 12 | 18 | 12 | 0 | 18 | 0 | 22 | | | | | 82 |
| 29 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 22 | | | | | 82 |
| 30 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 23 | | | | | 79 |
| 31 | 23 | 魔術師 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | | | | | 76 |
| 32 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | 0 | 18 | 6 | 0 | 18 | | | | | 76 |
| 33 | 17 | 大關刀 | 6 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | | | | | 48 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 06:50 PM
| 名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
| 1 | 4 | poiuy | 12 | 22 | 10 | 18 | 18 | 10 | 22 | 12 | | | | 124 |
| 2 | 10 | asiadragon | 12 | 16 | 12 | 6 | 18 | 18 | 23 | 18 | | | | 123 |
| 3 | 5 | neeDu | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 22 | 12 | | | | 122 |
| 4 | 32 | 駿先鋒 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 0 | 22 | 12 | | | | 116 |
| 5 | 11 | 順其自然 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 23 | 0 | | | | 115 |
| 6 | 15 | jsyo1017 | 12 | 12 | 22 | 6 | 10 | 12 | 22 | 18 | | | | 114 |
| 7 | 31 | iamjack | 12 | 16 | 18 | 6 | 6 | 18 | 23 | 12 | | | | 111 |
| 8 | 3 | 施華 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | 22 | 12 | | | | 110 |
| 9 | 21 | Fastnet | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | 22 | 12 | | | | 110 |
| 10 | 25 | industrialist | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 0 | 23 | 12 | | | | 109 |
| 11 | 30 | mR.偉 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | 18 | 22 | 12 | | | | 108 |
| 12 | 6 | 阿源 | 12 | 16 | 0 | 6 | 18 | 18 | 22 | 16 | | | | 108 |
| 13 | 12 | Dan | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 0 | 22 | 12 | | | | 104 |
| 14 | 26 | Kurofune | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 18 | 22 | 12 | | | | 104 |
| 15 | 13 | 馬俠 | 12 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 | 22 | 18 | | | | 104 |
| 16 | 33 | kmbsuperbus | 18 | 16 | 16 | 6 | 6 | 18 | 22 | 0 | | | | 102 |
| 17 | 24 | CJ. | 18 | 16 | 4 | 18 | 6 | 6 | 22 | 12 | | | | 102 |
| 18 | 1 | cctv123 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 23 | 12 | | | | 101 |
| 19 | 22 | monchai | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 12 | 22 | 0 | | | | 100 |
| 20 | 14 | 楊駿 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 22 | 12 | | | | 100 |
| 21 | 16 | 週日寧靜 | 12 | 4 | 18 | 6 | 6 | 18 | 22 | 12 | | | | 98 |
| 22 | 28 | Slipknot. | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 22 | 12 | | | | 94 |
| 23 | 18 | balljai923 | 18 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 0 | | | | 93 |
| 24 | 27 | 3k3927 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 23 | 12 | | | | 91 |
| 25 | 29 | 阿彌 | 0 | 16 | 12 | 6 | 18 | 16 | 22 | 0 | | | | 90 |
| 26 | 7 | kit829 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 23 | 4 | | | | 89 |
| 27 | 8 | 贏馬人 | 12 | 22 | 0 | 18 | 6 | 0 | 18 | 12 | | | | 88 |
| 28 | 2 | liwind1107 | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 12 | 23 | 0 | | | | 87 |
| 29 | 9 | kounknown | 4 | 4 | 12 | 18 | 6 | 18 | 22 | 0 | | | | 84 |
