標題: 4月24日谷草世界巡迴賽吹水區 [打印本頁]
作者:
阿源 時間: 22/4/2013 12:43 AM 標題: 4月24日谷草世界巡迴賽吹水區
作者:
阿源 時間: 24/4/2013 07:18 PM
R1中4連環
作者:
駿先鋒 時間: 24/4/2013 07:20 PM
原帖由
阿源 於 24/4/2013 19:18 發表
R1中4連環
我差創出商機
老巫11檔, 點敢擺落去
作者:
am20462046 時間: 24/4/2013 07:23 PM
原帖由 <i>駿先鋒</i> 於 24/4/2013 07:20 PM 發表<br />
<br />
<br />
我差創出商機<img src="images/smilies/sm20.gif" smilieid="477" border="0" alt="" /><br />
老巫11檔, 點敢擺落去<img src="images/smilies/sm20.gif" smilieid="477" border="0" alt="" />
<br />
me too
作者:
阿源 時間: 24/4/2013 07:48 PM
無要到咸華王者,但係應該唔會好多人揀卦
作者:
駿先鋒 時間: 24/4/2013 07:53 PM
原帖由
阿源 於 24/4/2013 19:48 發表
無要到咸華王者,但係應該唔會好多人揀卦
粗略數過, 一隻手數唔晒
而且其中幾位係K字頭
作者:
贏馬人 時間: 24/4/2013 07:54 PM
原帖由
阿源 於 24/4/2013 07:48 PM 發表
無要到咸華王者,但係應該唔會好多人揀卦
我1隻都冇
作者:
Kurofune 時間: 24/4/2013 10:14 PM
無寶正勁,大寶藏
但有咸華一對
作者:
駿先鋒 時間: 25/4/2013 12:26 AM
原帖由
阿源 於 24/4/2013 19:18 發表
R1中4連環
你應該贏啦
R1 F4, R6 T
作者:
阿源 時間: 25/4/2013 12:29 AM
原帖由
駿先鋒 於 25/4/2013 12:26 AM 發表
你應該贏啦
R1 F4, R6 T
我應該贏唔到,我無咸華雙雄,亦無揀好勝煌
如果揀唔到3個頭馬都W到咁就真係好好彩
作者:
贏馬人 時間: 25/4/2013 12:32 AM
原帖由
阿源 於 25/4/2013 12:29 AM 發表
我應該贏唔到
,我無咸華雙雄,亦無揀好勝煌
如果揀唔到3個頭馬都W到咁就真係好好彩
我3場1隻都冇
極度差劣
作者:
駿先鋒 時間: 25/4/2013 12:33 AM
原帖由
阿源 於 25/4/2013 00:29 發表
我應該贏唔到
,我無咸華雙雄,亦無揀好勝煌
如果揀唔到3個頭馬都W到咁就真係好好彩
你有大將軍, 大寶藏, 寶正勁都唔差...
呢三隻都唔係好多人有
作者:
贏馬人 時間: 25/4/2013 12:36 AM
原帖由
駿先鋒 於 25/4/2013 12:33 AM 發表
你有大將軍, 大寶藏, 寶正勁都唔差...
呢三隻都唔係好多人有
我呢3隻都有,但成績極差
下次又要轉方法,真係諗爆頭
作者:
駿先鋒 時間: 25/4/2013 12:55 AM
原帖由
贏馬人 於 25/4/2013 00:36 發表
我呢3隻都有,但成績極差
下次又要轉方法,真係諗爆頭
今日D 馬都幾難諗
單係咸華起孖已經24分
作者:
CJ. 時間: 25/4/2013 07:27 PM 標題: 回復 #8 Kurofune 的帖子
岩岩同你相反
作者:
Kurofune 時間: 25/4/2013 07:30 PM
計埋8場得80分
作者:
CJ. 時間: 25/4/2013 07:32 PM
有光輝出擊, 但100分都冇
作者:
CJ. 時間: 25/4/2013 07:35 PM 標題: 回復 #16 Kurofune 的帖子
我得96
作者:
Kurofune 時間: 25/4/2013 07:37 PM 標題: 回復 #18 CJ. 的帖子
應該係源兄一枝獨秀 你有機會頭3
作者:
阿源 時間: 25/4/2013 11:49 PM
原帖由
Kurofune 於 25/4/2013 07:37 PM 發表
應該係源兄一枝獨秀
你有機會頭3
我唔明點解大家都睇好我
我有3W揀唔到,尾場食蛋
作者:
阿源 時間: 25/4/2013 11:53 PM
我自計105,好似真係比以上巳自計的朋友高少少
[ 本帖最後由 阿源 於 25/4/2013 11:56 PM 編輯 ]
作者:
駿先鋒 時間: 26/4/2013 12:11 AM
原帖由
阿源 於 25/4/2013 23:49 發表
我唔明點解大家都睇好我
我有3W揀唔到,尾場食蛋
尋晚揀中5W 已經有有糊叫
你重要1F4, 1T
作者:
阿源 時間: 26/4/2013 01:03 PM
原帖由
駿先鋒 於 26/4/2013 12:11 AM 發表
尋晚揀中5W 已經有有糊叫
你重要1F4, 1T
唔通真係105分都有機
作者:
阿源 時間: 27/4/2013 12:14 AM
好似真係W左,賺左慢步速
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:20 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 1 | Agnes | | | | | | | | | 0 |
2 | 2 | liwind1107 | | | | | | | | | 0 |
3 | 3 | 施華 | | | | | | | | | 0 |
4 | 4 | poiuy | | | | | | | | | 0 |
5 | 5 | 3k3927 | | | | | | | | | 0 |
6 | 6 | 贏馬人 | | | | | | | | | 0 |
7 | 7 | Dan | | | | | | | | | 0 |
8 | 8 | tin7tin7 | | | | | | | | | 0 |
9 | 9 | kmbsuperbus | | | | | | | | | 0 |
10 | 10 | Fastnet | | | | | | | | | 0 |
11 | 11 | industrialist | | | | | | | | | 0 |
12 | 12 | gn00161700 | | | | | | | | | 0 |
13 | 13 | 阿源 | | | | | | | | | 0 |
14 | 14 | cctv123 | | | | | | | | | 0 |
15 | 15 | 楊駿 | | | | | | | | | 0 |
16 | 16 | 大關刀 | | | | | | | | | 0 |
17 | 17 | chauchunsing | | | | | | | | | 0 |
18 | 18 | Slipknot. | | | | | | | | | 0 |
19 | 19 | 週日寧靜 | | | | | | | | | 0 |
20 | 20 | 魔術師 | | | | | | | | | 0 |
21 | 21 | 駿先鋒 | | | | | | | | | 0 |
22 | 22 | balljai923 | | | | | | | | | 0 |
23 | 23 | jsyo1017 | | | | | | | | | 0 |
24 | 24 | 順其自然 | | | | | | | | | 0 |
25 | 25 | Kurofune | | | | | | | | | 0 |
26 | 26 | neeDu | | | | | | | | | 0 |
27 | 27 | asiadragon | | | | | | | | | 0 |
28 | 28 | tinsley113 | | | | | | | | | 0 |
29 | 29 | kounknown | | | | | | | | | 0 |
30 | 30 | CJ. | | | | | | | | | 0 |
31 | 31 | kit829 | | | | | | | | | 0 |
32 | 32 | iamjack | | | | | | | | | 0 |
33 | 33 | am20462046 | | | | | | | | | 0 |
34 | 34 | 阿彌 | | | | | | | | | 0 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:23 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 13 | 阿源 | 23 | | | | | | | | 23 |
2 | 8 | tin7tin7 | 18 | | | | | | | | 18 |
3 | 16 | 大關刀 | 18 | | | | | | | | 18 |
4 | 31 | kit829 | 18 | | | | | | | | 18 |
5 | 7 | Dan | 16 | | | | | | | | 16 |
6 | 10 | Fastnet | 16 | | | | | | | | 16 |
7 | 21 | 駿先鋒 | 16 | | | | | | | | 16 |
8 | 30 | CJ. | 16 | | | | | | | | 16 |
9 | 33 | am20462046 | 16 | | | | | | | | 16 |
10 | 3 | 施華 | 12 | | | | | | | | 12 |
11 | 4 | poiuy | 12 | | | | | | | | 12 |
12 | 6 | 贏馬人 | 12 | | | | | | | | 12 |
13 | 14 | cctv123 | 12 | | | | | | | | 12 |
14 | 18 | Slipknot. | 12 | | | | | | | | 12 |
15 | 34 | 阿彌 | 12 | | | | | | | | 12 |
16 | 23 | jsyo1017 | 10 | | | | | | | | 10 |
17 | 20 | 魔術師 | 6 | | | | | | | | 6 |
18 | 2 | liwind1107 | 4 | | | | | | | | 4 |
19 | 5 | 3k3927 | 4 | | | | | | | | 4 |
20 | 11 | industrialist | 4 | | | | | | | | 4 |
21 | 12 | gn00161700 | 4 | | | | | | | | 4 |
22 | 15 | 楊駿 | 4 | | | | | | | | 4 |
23 | 22 | balljai923 | 4 | | | | | | | | 4 |
24 | 24 | 順其自然 | 4 | | | | | | | | 4 |
25 | 25 | Kurofune | 4 | | | | | | | | 4 |
26 | 26 | neeDu | 4 | | | | | | | | 4 |
27 | 27 | asiadragon | 4 | | | | | | | | 4 |
28 | 28 | tinsley113 | 4 | | | | | | | | 4 |
29 | 29 | kounknown | 4 | | | | | | | | 4 |
30 | 1 | Agnes | 0 | | | | | | | | 0 |
31 | 9 | kmbsuperbus | 0 | | | | | | | | 0 |
32 | 17 | chauchunsing | 0 | | | | | | | | 0 |
33 | 19 | 週日寧靜 | 0 | | | | | | | | 0 |
34 | 32 | iamjack | 0 | | | | | | | | 0 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:26 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 31 | kit829 | 18 | 18 | | | | | | | 36 |
2 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | | | | | | | 30 |
3 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | | | | | | | 29 |
4 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | | | | | | | 24 |
5 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | | | | | | | 24 |
6 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | | | | | | | 22 |
7 | 10 | Fastnet | 16 | 6 | | | | | | | 22 |
8 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | | | | | | | 22 |
9 | 30 | CJ. | 16 | 6 | | | | | | | 22 |
10 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | | | | | | | 22 |
11 | 11 | industrialist | 4 | 16 | | | | | | | 20 |
12 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | | | | | | | 18 |
13 | 7 | Dan | 16 | 0 | | | | | | | 16 |
14 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | | | | | | | 16 |
15 | 29 | kounknown | 4 | 12 | | | | | | | 16 |
16 | 22 | balljai923 | 4 | 10 | | | | | | | 14 |
17 | 3 | 施華 | 12 | 0 | | | | | | | 12 |
18 | 4 | poiuy | 12 | 0 | | | | | | | 12 |
19 | 6 | 贏馬人 | 12 | 0 | | | | | | | 12 |
20 | 34 | 阿彌 | 12 | 0 | | | | | | | 12 |
21 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | | | | | | | 12 |
22 | 23 | jsyo1017 | 10 | 0 | | | | | | | 10 |
23 | 5 | 3k3927 | 4 | 6 | | | | | | | 10 |
24 | 12 | gn00161700 | 4 | 6 | | | | | | | 10 |
25 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | | | | | | | 10 |
26 | 1 | Agnes | 0 | 10 | | | | | | | 10 |
27 | 32 | iamjack | 0 | 10 | | | | | | | 10 |
28 | 24 | 順其自然 | 4 | 4 | | | | | | | 8 |
29 | 26 | neeDu | 4 | 4 | | | | | | | 8 |
30 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | | | | | | | 6 |
31 | 2 | liwind1107 | 4 | 0 | | | | | | | 4 |
32 | 15 | 楊駿 | 4 | 0 | | | | | | | 4 |
33 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | | | | | | | 4 |
34 | 17 | chauchunsing | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:31 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | 23 | | | | | | 45 |
2 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | 22 | | | | | | 44 |
3 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | 22 | | | | | | 44 |
4 | 31 | kit829 | 18 | 18 | 6 | | | | | | 42 |
5 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | 10 | | | | | | 40 |
6 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | 22 | | | | | | 40 |
7 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | 10 | | | | | | 39 |
8 | 34 | 阿彌 | 12 | 0 | 23 | | | | | | 35 |
9 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | 10 | | | | | | 34 |
10 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | 18 | | | | | | 34 |
11 | 29 | kounknown | 4 | 12 | 18 | | | | | | 34 |
12 | 30 | CJ. | 16 | 6 | 10 | | | | | | 32 |
13 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | 6 | | | | | | 30 |
14 | 11 | industrialist | 4 | 16 | 10 | | | | | | 30 |
15 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | 18 | | | | | | 30 |
16 | 10 | Fastnet | 16 | 6 | 6 | | | | | | 28 |
17 | 1 | Agnes | 0 | 10 | 18 | | | | | | 28 |
18 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | 22 | | | | | | 28 |
19 | 26 | neeDu | 4 | 4 | 18 | | | | | | 26 |
20 | 7 | Dan | 16 | 0 | 6 | | | | | | 22 |
21 | 22 | balljai923 | 4 | 10 | 6 | | | | | | 20 |
22 | 23 | jsyo1017 | 10 | 0 | 10 | | | | | | 20 |
23 | 5 | 3k3927 | 4 | 6 | 10 | | | | | | 20 |
24 | 12 | gn00161700 | 4 | 6 | 10 | | | | | | 20 |
25 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | 10 | | | | | | 20 |
26 | 32 | iamjack | 0 | 10 | 10 | | | | | | 20 |
27 | 6 | 贏馬人 | 12 | 0 | 6 | | | | | | 18 |
28 | 17 | chauchunsing | 0 | 0 | 18 | | | | | | 18 |
29 | 24 | 順其自然 | 4 | 4 | 6 | | | | | | 14 |
30 | 15 | 楊駿 | 4 | 0 | 10 | | | | | | 14 |
31 | 3 | 施華 | 12 | 0 | 0 | | | | | | 12 |
32 | 4 | poiuy | 12 | 0 | 0 | | | | | | 12 |
33 | 2 | liwind1107 | 4 | 0 | 6 | | | | | | 10 |
34 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | 6 | | | | | | 10 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:36 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | 10 | 16 | | | | | 56 |
2 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | 22 | 16 | | | | | 56 |
3 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | 10 | 16 | | | | | 55 |
4 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | 22 | 10 | | | | | 54 |
5 | 30 | CJ. | 16 | 6 | 10 | 22 | | | | | 54 |
6 | 31 | kit829 | 18 | 18 | 6 | 10 | | | | | 52 |
7 | 34 | 阿彌 | 12 | 0 | 23 | 16 | | | | | 51 |
8 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | 22 | 6 | | | | | 50 |
9 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | 10 | 16 | | | | | 50 |
10 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | 18 | 16 | | | | | 50 |
11 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | 23 | 4 | | | | | 49 |
12 | 29 | kounknown | 4 | 12 | 18 | 12 | | | | | 46 |
13 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | 6 | 16 | | | | | 46 |
14 | 11 | industrialist | 4 | 16 | 10 | 16 | | | | | 46 |
15 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | 18 | 16 | | | | | 46 |
16 | 1 | Agnes | 0 | 10 | 18 | 16 | | | | | 44 |
17 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | 22 | 16 | | | | | 44 |
18 | 26 | neeDu | 4 | 4 | 18 | 16 | | | | | 42 |
19 | 7 | Dan | 16 | 0 | 6 | 16 | | | | | 38 |
20 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | 10 | 16 | | | | | 36 |
21 | 10 | Fastnet | 16 | 6 | 6 | 4 | | | | | 32 |
22 | 12 | gn00161700 | 4 | 6 | 10 | 12 | | | | | 32 |
23 | 3 | 施華 | 12 | 0 | 0 | 16 | | | | | 28 |
24 | 4 | poiuy | 12 | 0 | 0 | 16 | | | | | 28 |
25 | 32 | iamjack | 0 | 10 | 10 | 6 | | | | | 26 |
26 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | 6 | 16 | | | | | 26 |
27 | 22 | balljai923 | 4 | 10 | 6 | 4 | | | | | 24 |
28 | 23 | jsyo1017 | 10 | 0 | 10 | 4 | | | | | 24 |
29 | 5 | 3k3927 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | | | 24 |
30 | 6 | 贏馬人 | 12 | 0 | 6 | 4 | | | | | 22 |
31 | 17 | chauchunsing | 0 | 0 | 18 | 4 | | | | | 22 |
32 | 24 | 順其自然 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | 18 |
33 | 15 | 楊駿 | 4 | 0 | 10 | 4 | | | | | 18 |
34 | 2 | liwind1107 | 4 | 0 | 6 | 4 | | | | | 14 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:40 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | | | | 71 |
2 | 31 | kit829 | 18 | 18 | 6 | 10 | 18 | | | | 70 |
3 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | 10 | 16 | 12 | | | | 68 |
4 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | 22 | 16 | 12 | | | | 68 |
5 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | 22 | 10 | 12 | | | | 66 |
6 | 30 | CJ. | 16 | 6 | 10 | 22 | 12 | | | | 66 |
7 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | | | | 62 |
8 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | 18 | 16 | 12 | | | | 62 |
9 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | 6 | 16 | 16 | | | | 62 |
10 | 1 | Agnes | 0 | 10 | 18 | 16 | 12 | | | | 56 |
11 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | 22 | 16 | 12 | | | | 56 |
12 | 26 | neeDu | 4 | 4 | 18 | 16 | 12 | | | | 54 |
13 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | 18 | 16 | 6 | | | | 52 |
14 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | | | | 52 |
15 | 34 | 阿彌 | 12 | 0 | 23 | 16 | 0 | | | | 51 |
16 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | 22 | 6 | 0 | | | | 50 |
17 | 11 | industrialist | 4 | 16 | 10 | 16 | 4 | | | | 50 |
18 | 7 | Dan | 16 | 0 | 6 | 16 | 12 | | | | 50 |
19 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | 23 | 4 | 0 | | | | 49 |
20 | 29 | kounknown | 4 | 12 | 18 | 12 | 0 | | | | 46 |
21 | 12 | gn00161700 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | | | | 44 |
22 | 22 | balljai923 | 4 | 10 | 6 | 4 | 18 | | | | 42 |
23 | 3 | 施華 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | | | | 40 |
24 | 6 | 贏馬人 | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | | | | 40 |
25 | 17 | chauchunsing | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | | | | 40 |
26 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | | | | 38 |
27 | 10 | Fastnet | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | 36 |
28 | 23 | jsyo1017 | 10 | 0 | 10 | 4 | 12 | | | | 36 |
29 | 24 | 順其自然 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | | | | 36 |
30 | 4 | poiuy | 12 | 0 | 0 | 16 | 6 | | | | 34 |
31 | 5 | 3k3927 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | | | | 30 |
32 | 15 | 楊駿 | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 | | | | 30 |
33 | 32 | iamjack | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | | | | 26 |
34 | 2 | liwind1107 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | | | | 14 |
作者:
李澤楷 時間: 27/4/2013 07:44 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | 22 | | | 93 |
2 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | 22 | 10 | 12 | 16 | | | 82 |
3 | 30 | CJ. | 16 | 6 | 10 | 22 | 12 | 12 | | | 78 |
4 | 31 | kit829 | 18 | 18 | 6 | 10 | 18 | 6 | | | 76 |
5 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | 10 | 16 | 12 | 6 | | | 74 |
6 | 1 | Agnes | 0 | 10 | 18 | 16 | 12 | 18 | | | 74 |
7 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | 22 | 16 | 12 | 4 | | | 72 |
8 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | 22 | 16 | 12 | 12 | | | 68 |
9 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 4 | | | 66 |
10 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | 18 | 16 | 12 | 4 | | | 66 |
11 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | 6 | 16 | 16 | 4 | | | 66 |
12 | 11 | industrialist | 4 | 16 | 10 | 16 | 4 | 16 | | | 66 |
13 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 12 | | | 64 |
14 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | 23 | 4 | 0 | 12 | | | 61 |
15 | 26 | neeDu | 4 | 4 | 18 | 16 | 12 | 4 | | | 58 |
16 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | 18 | 16 | 6 | 4 | | | 56 |
17 | 3 | 施華 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | | | 56 |
18 | 6 | 贏馬人 | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | 16 | | | 56 |
19 | 34 | 阿彌 | 12 | 0 | 23 | 16 | 0 | 4 | | | 55 |
20 | 7 | Dan | 16 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | | | 54 |
21 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | 16 | | | 54 |
22 | 22 | balljai923 | 4 | 10 | 6 | 4 | 18 | 10 | | | 52 |
23 | 10 | Fastnet | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | | | 52 |
24 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | | | 50 |
25 | 29 | kounknown | 4 | 12 | 18 | 12 | 0 | 4 | | | 50 |
26 | 12 | gn00161700 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 4 | | | 48 |
27 | 4 | poiuy | 12 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | | | 46 |
28 | 5 | 3k3927 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | | | 46 |
29 | 17 | chauchunsing | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | | | 44 |
30 | 23 | jsyo1017 | 10 | 0 | 10 | 4 | 12 | 6 | | | 42 |
31 | 24 | 順其自然 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | | | 36 |
32 | 15 | 楊駿 | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 | 4 | | | 34 |
33 | 32 | iamjack | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | | | 32 |
34 | 2 | liwind1107 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | | | 14 |
作者:
李澤楷 時間: 28/4/2013 01:27 AM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | 22 | 12 | | 105 |
2 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | 22 | 10 | 12 | 16 | 18 | | 100 |
3 | 30 | CJ. | 16 | 6 | 10 | 22 | 12 | 12 | 18 | | 96 |
4 | 31 | kit829 | 18 | 18 | 6 | 10 | 18 | 6 | 12 | | 88 |
5 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | 10 | 16 | 12 | 6 | 12 | | 86 |
6 | 1 | Agnes | 0 | 10 | 18 | 16 | 12 | 18 | 10 | | 84 |
7 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | 22 | 16 | 12 | 4 | 12 | | 84 |
8 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 4 | 16 | | 82 |
9 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | | 80 |
10 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | 18 | 16 | 12 | 4 | 12 | | 78 |
11 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | 6 | 16 | 16 | 4 | 12 | | 78 |
12 | 11 | industrialist | 4 | 16 | 10 | 16 | 4 | 16 | 12 | | 78 |
13 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | | 76 |
14 | 26 | neeDu | 4 | 4 | 18 | 16 | 12 | 4 | 12 | | 70 |
15 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | | 68 |
16 | 3 | 施華 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 12 | | 68 |
17 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | 23 | 4 | 0 | 12 | 6 | | 67 |
18 | 34 | 阿彌 | 12 | 0 | 23 | 16 | 0 | 4 | 12 | | 67 |
19 | 7 | Dan | 16 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 12 | | 66 |
20 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | 16 | 12 | | 66 |
21 | 10 | Fastnet | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | | 64 |
22 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | | 62 |
23 | 29 | kounknown | 4 | 12 | 18 | 12 | 0 | 4 | 12 | | 62 |
24 | 12 | gn00161700 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | | 60 |
25 | 6 | 贏馬人 | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | 16 | 0 | | 56 |
26 | 23 | jsyo1017 | 10 | 0 | 10 | 4 | 12 | 6 | 12 | | 54 |
27 | 22 | balljai923 | 4 | 10 | 6 | 4 | 18 | 10 | 0 | | 52 |
28 | 4 | poiuy | 12 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 6 | | 52 |
29 | 24 | 順其自然 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 12 | | 48 |
30 | 5 | 3k3927 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0 | | 46 |
31 | 15 | 楊駿 | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | | 46 |
32 | 17 | chauchunsing | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | | 44 |
33 | 32 | iamjack | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | | 44 |
34 | 2 | liwind1107 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | | 26 |
作者:
李澤楷 時間: 28/4/2013 01:30 AM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
1 | 13 | 阿源 | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | 22 | 12 | 0 | 105 |
2 | 21 | 駿先鋒 | 16 | 6 | 22 | 10 | 12 | 16 | 18 | 0 | 100 |
3 | 30 | CJ. | 16 | 6 | 10 | 22 | 12 | 12 | 18 | 0 | 96 |
4 | 11 | industrialist | 4 | 16 | 10 | 16 | 4 | 16 | 12 | 12 | 90 |
5 | 31 | kit829 | 18 | 18 | 6 | 10 | 18 | 6 | 12 | 0 | 88 |
6 | 14 | cctv123 | 12 | 18 | 10 | 16 | 12 | 6 | 12 | 0 | 86 |
7 | 18 | Slipknot. | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 4 | 16 | 4 | 86 |
8 | 20 | 魔術師 | 6 | 0 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 86 |
9 | 1 | Agnes | 0 | 10 | 18 | 16 | 12 | 18 | 10 | 0 | 84 |
10 | 19 | 週日寧靜 | 0 | 18 | 22 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 | 84 |
11 | 8 | tin7tin7 | 18 | 6 | 6 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4 | 82 |
12 | 25 | Kurofune | 4 | 12 | 18 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 | 78 |
13 | 27 | asiadragon | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 78 |
14 | 28 | tinsley113 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 76 |
15 | 33 | am20462046 | 16 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 74 |
16 | 16 | 大關刀 | 18 | 4 | 23 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | 71 |
17 | 26 | neeDu | 4 | 4 | 18 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 | 70 |
18 | 9 | kmbsuperbus | 0 | 12 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 0 | 68 |
19 | 3 | 施華 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 68 |
20 | 4 | poiuy | 12 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 6 | 16 | 68 |
