場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | 12 號馬 龍船快 退出競賽,由後備馬 峰迴路轉 補上。 (04/06 10:27) 12 號馬 峰迴路轉 將改由騎師 蔡明紹 策騎。 (04/06 10:28) 12 號馬 峰迴路轉 將改負 118 磅。 (04/06 10:28) |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
第一場 | |||
5龍之欣 | 6不老英雄 | 9喜相逢 | 11福祿萬利 |
第二場 | |||
7元豐泰 | 8妙不可言 | 9心滿意足 | 10奀皮仔 |
第三場 | |||
3阿哥精神 | 7豹顯神駒 | 9神奇飛龍 | 11利李之星 |
第四場 | |||
4永勝多 | 7威駿寶 | 8銀飛龍 | 10輕越直前 |
第五場 | |||
1薑餅人 | 8江山如畫 | 10好利佳 | 11紅簿仔 |
第六場 | |||
4玉峽生輝 | 5龍騰虎震 | 9好嘜 | 11歐洲駿馬 |
第七場 | |||
3魔法幻影 | 6連利多 | 9戶外名駒 | 10勝哥兒 |
第八場 | |||
3御皇鷹 | 7勁賽王 | 8旺綵 | 11勁感 |
R1 | |||
1 | 2 | 3 | 9 |
R2 | |||
2 | 3 | 6 | 10 |
R3 | |||
1 | 2 | 4 | 9 |
R4 | |||
2 | 7 | 9 | 10 |
R5 | |||
1 | 5 | 6 | 10 |
R6 | |||
1 | 2 | 8 | 10 |
R7 | |||
1 | 5 | 6 | 10 |
R8 | |||
1 | 4 | 7 | 11 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 1 | 印度光輝 | 8 | 壽比南山 | 6 | 不老英雄 | 2 | 勇先生 |
第二場 | 10 | 奀皮仔 | 3 | 日月暉華 | 6 | 有膽識 | 1 | 龍華太旨 |
第三場 | 1 | 多多利 | 9 | 神奇飛龍 | 4 | 你知我贏 | 8 | 樂馳 |
第四場 | 7 | 威駿寶 | 3 | 快人一步 | 1 | 愛眼光 | 9 | 駕寶 |
第五場 | 5 | 美麗昇華 | 10 | 好利佳 | 6 | 喜寶駒 | 1 | 薑餅人 |
第六場 | 8 | 樂有贏 | 2 | 深智能業 | 1 | 幸運金龍 | 10 | 喜勁駒 |
第七場 | 11 | 喜競寶寶 | 6 | 連利多 | 1 | 滿綵 | 5 | 威利加數 |
第八場 | 4 | 安琛 | 8 | 旺綵 | 11 | 勁感 | 7 | 勁賽王 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |