R1 | 第五班 - 1200米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 生生發 | 6 | | 31X2=62m |
2 | 14 | 青春得意 | | ropax | 12m |
3 | 1 | 勝捷勝 | | abcde | 6m |
4 | 5 | 凱旋無敵 | | | 3m |
5 | 13 | 宇宙駿駒 | | 阿源 | 2m |
| | | | | |
R2 | 第四班 - 1800米 - (60-35) - 家是香港盃(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 怡勝 | 9 | Ange | 40x2=80m |
2 | 3 | 威利猛男 | | 活力寶蹄 | 15m |
3 | 5 | 馬來之珍 | | 翼 | 8m |
4 | 7 | 利駿 | | Troy of Marlboro(fanbui) | 4m |
5 | 11 | 愛蓮說 | | ayaya9992003 | 3m |
| | | | | |
R3 | 第五班 - 1600米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 團圓飛舞 | 5 | | 31m |
2 | 10 | 好好運 | | 紅軍俱樂部(CJ.) | 12m |
3 | 7 | 黃金褭蹄 | | monchai | 6m |
4 | 4 | 智勇福駿 | | 恩格斯 | 3m |
5 | 9 | 領航精神 | | Around the World(木奇異) | 2m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1000米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 一定贏 | 3 | 飛龍 | 40m |
2 | 3 | 火紅人 | | 1752 | 15m |
3 | 5 | 齊飛 | | 兵工廠(ayaya9992003) | 8m |
4 | 10 | 金紫荊 | | | 4m |
5 | 13 | 名城 | | yickchingw | 3m |
| | | | | |
R5 | 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 帝聖駿駒 | 4 | 精梳王 | 40m |
2 | 3 | 財寶星 | | 紅軍俱樂部(kunkiyt) | 15m |
3 | 10 | 北非諜影 | | | 8m |
4 | 14 | 津津樂道 | | willandgrace | 4m |
5 | 12 | 回鄉更好 | | | 3m |
|
R6 | 第四班 - 1400米 - (60-40) - 十八區盃(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 傳奇快車 | 6 | EternitY | 40x2=80m |
2 | 4 | 感恩 | | 007 | 15m |
3 | 1 | 喜多盈 | | BlackJack21 | 8m |
4 | 9 | 青出於藍 | | kaka619 | 4m |
5 | 6 | 齊歌唱 | | | 3m |
| | | | | |
R7 | 第三班 - 1200米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 寶寶飛龍 | 3 | 發夢王(bondli) | 54m |
2 | 4 | 榮耀假日 | | kewell | 21m |
3 | 9 | 火辣神駒 | | 飛龍 | 11m |
4 | 10 | 駿馬名駒 | | 馬俠 | 6m |
5 | 7 | 錦繡河山 | | CJ. | 4m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1600米 - (80-60) - 西洋會挑戰盃(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 幸運聖 | 4 | dennis2299 | 54m |
2 | 5 | 勁友福 | | 魚仔餅 | 21m |
3 | 11 | 喜樂洋洋 | | siufly | 11m |
4 | 4 | 財運 | | | 6m |
5 | 8 | 贏得 | | Amazing Fantasia(mR.偉) | 4m |
| | | | | |
R9 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 13 | 首席 | 3 | willandgrace | 54m |
2 | 2 | 喜蓮芳芬 | | | 21m |
3 | 8 | 如你所願 | | 華麗國度(taxi2003) | 11m |
4 | 7 | 馬主明星 | | kewell | 6m |
5 | 6 | 飛哥 | | 華麗國度(馬俠) | 4m |
| | | | | |
R10 | 第三班 - 1200米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 家樂飛 | 6 | 少仔 | 81x2=162m |
2 | 1 | 勝哥兒 | | bondli | 31m |
3 | 9 | 喜喜精神 | | Amazing Fantasia(asiadragon) | 16m |
4 | 2 | 歡樂時光 | | tin7tin7 | 9m |
5 | 6 | 得盛 | | 車路士 (月亮之子) | 6m |
[